Search
Filter by type
To provide capital preservation and manage risk for investors who have already reached their target date or who desire minimal capital risk as they move towards a future target date.
The portfolio is invested in a conservative mix of securities that seeks preservation of capital, with income and long-term capital growth as secondary objectives. The portfolio is diversified primarily among fixed income securities, typically focusing on short to intermediate-term maturities. A position in various stock investments, which may be focused on dividend paying stocks, adds potential for growth opportunities and income generation. For the most part, this approach favors stability over growth. Stock exposure can range from 15% - 45%.
A target date fund is a single investment portfolio designed to meet an investor’s changing needs over time. The fund gradually shifts from a more aggressive to a more conservative investment objective over the years to reflect an appropriate risk/return trade-off for the investor’s changing time horizon.
$9.92
$0.03
0.30%
as of 02/15/2019
MTDIX
56382P203
03/28/2008
$1,000,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
Blended Asset Series Prospectus
Blended Asset Series SAI
XBRL Blended Asset Series – 11/02/2017
Blended Asset Series Annual Report
Blended Asset Series Semi-Annual Report
The financial statements of the underlying investments should be read in conjunction with the Series’ financial statements. Beginning 10/16/2017, the underlying funds are the Manning & Napier Fund, Inc. Blended Asset Series. The Blended Asset Series are not currently available for direct investment.
As of 01/31/2019
3.15%
-0.06%
5.03%
3.06%
5.73%
4.59%
---
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.85% |
Net | 0.67%* |
*Includes acquired fund fees and expenses of the underlying Series. Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated prior to the expiration date (02/29/2028) without the approval of the Fund's Board of Directors.
As of 01/31/2019
TREASURY NOTES | 10.97% |
GOVERNMENT AGENCY | 9.72% |
UNITED STATES TREAS INFL INDEX 0.12500 04/15/2020 | 4.66% |
TREASURY BONDS | 2.49% |
FRESENIUS MED CARE II 5.62500 07/31/2019 | 1.91% |
GAHR 2015-NRF DFX FLT 3.38216 12/15/2034 | 1.69% |
JPMORGAN CHASE & CO 6.30000 04/23/2019 | 1.55% |
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | 1.32% |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.37500 07/15/2019 | 1.05% |
SOUTHERN COPPER CORP 5.37500 04/16/2020 | 1.05% |
Top Ten Investments list is unaudited and excludes cash.
As of 01/31/2019
Bonds | 70.95% |
Stocks | 27.96% |
Cash | 1.09% |
As of 01/31/2019
International Equities | 6.46% |
Small Capitalization | 1.14% |
Mid Capitalization | 2.19% |
Large Capitalization | 18.17% |
Long Term Fixed Income | 18.47% |
Intermediate Term Fixed Income | 32.09% |
Short Term Fixed Income | 20.39% |
Cash | 1.09% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 01/31/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
000375204 | ABB LTD-SPON ADR | CH | ABB | 1,810.39 | $34,669.05 |
00101JAH9 | ADT SEC CORP 4.12500 06/15/2023 | US | 39,399.22 | $37,921.75 | |
00101JAM8 | ADT CORP 5.25000 03/15/2020 | US | 24,624.51 | $24,993.88 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 512,189.88 | $518,380.72 | |
00254EML3 | SWEDISH EXPORT CREDIT 1.12500 08/28/2019 | SE | 496,430.19 | $492,210.54 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 943.61 | $75,762.56 |
00289XAA7 | ABENGOA YIELD PLC 7.00000 11/15/2019 | GB | 246,245.14 | $246,860.75 | |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 290.57 | $8,348.05 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 522,039.69 | $510,810.88 | |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 172.37 | $11,381.70 |
00928QAK7 | AIRCASTLE LTD 6.25000 12/01/2019 | BM | 29,549.42 | $30,184.86 | |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 68.95 | $9,081.23 |
01748XAA0 | ALLEGIANT TRAVEL CO 5.50000 07/15/2019 | US | 25,609.49 | $25,833.58 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 221.62 | $19,473.80 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 197 | $219,920.55 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 128.05 | $144,167.37 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 78.8 | $135,433.25 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 29,273.62 | $140,806.12 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 8,510.23 | $324,804.39 |
02376RAA0 | AMERICAN AIRLINES GROUP 5.50000 10/01/2019 | US | 93,573.15 | $94,237.52 | |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 280.72 | $12,918.71 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 1,585.82 | $35,062.45 |
02666TAA5 | AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25000 02/15/2028 | US | 256,094.94 | $246,676.48 | |
02753GAA7 | AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 9.50000 12/15/2021 | US | 39,399.22 | $36,641.28 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 876.63 | $151,517.19 |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 261.02 | $7,653.10 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 443.24 | $82,934.87 |
03748R101 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 512.19 | $25,363.64 |
037833100 | APPLE COMPUTER INC | US | AAPL | 339.82 | $56,559.36 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 482.64 | $7,920.13 |
03990B101 | ARES MANAGEMENT CORP - A | US | ARES | 1,575.97 | $32,874.71 |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 372.32 | $52,065.60 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 458.02 | $88,360.44 |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 1,753.27 | $72,094.27 |
058498106 | BALL CORP | US | BLL | 7,072.16 | $369,732.54 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 4,338.84 | $123,526.75 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 768,284.82 | $774,323.03 | |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 1,063.78 | $218,649.13 |
088606108 | BHP GROUP LTD | AU | BHP | 1,132.73 | $57,984.33 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 1,457.77 | $143,109.40 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 246.25 | $102,211.43 |
09253U108 | BLACKSTONE GROUP LP/THE | US | BX | 1,374.05 | $46,305.41 |
096630AE8 | BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000 06/01/2026 | US | 728,885.6 | $748,576.73 | |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 310.27 | $119,645.88 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 236.4 | $433,267.73 |
0989529 | ASTRAZENECA PLC | GB | AZN LN | 659.94 | $47,806.98 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 408.77 | $53,904.09 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 2,201.43 | $33,131.54 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,457.77 | $71,970.16 |
11134LAB5 | BROADCOM CRP / CAYMN FI 2.37500 01/15/2020 | US | 551,589.11 | $547,318.49 | |
11135F101 | BROADCOM INC | US | AVGO | 205.86 | $55,222.20 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 19,699.61 | $18,751.67 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 1,487.32 | $138,722.39 |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 758.44 | $138,247.54 |
125896100 | CMS ENERGY CORP | US | CMS | 876.63 | $45,707.63 |
12592BAB0 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.37500 07/15/2019 | US | 778,134.63 | $779,526.59 | |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 151,164.48 | $142,902.86 | |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 762.37 | $49,973.68 |
12770QAA3 | CZR 2017-VICI A 3.53100 10/15/2034 | US | 256,094.94 | $258,968.87 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 83.72 | $8,116.98 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 337.85 | $44,987.88 |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 312,646.3 | $311,204.22 | |
156504AH5 | CENTURY COMMUNITIES 5.87500 07/15/2025 | US | 56,143.89 | $51,652.38 | |
165183AL8 | CFII 2017-2A A1 1.99000 05/15/2029 | US | .05 | $0.05 | |
165240102 | CHESAPEAKE LODGING TRUST | US | CHSP | 418.62 | $11,922.20 |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 576.21 | $66,062.89 |
16941R108 | CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | CN | SNP | 792.91 | $66,168.28 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 2,458.51 | $116,263.01 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 1,551.34 | $99,999.66 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 265,944.75 | $387,814.86 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 5,791.69 | $278,753.83 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,197.74 | $77,469.59 |
199908104 | COMFORT SYSTEMS | US | FIX | 531.89 | $25,514.74 |
20030N101 | COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 2,035.95 | $74,454.87 |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 1,408.52 | $46,509.40 |
2099084 | BORALEX INC -A | CA | BLX CN | 1,167.2 | $16,602.62 |
21871N101 | CORECIVIC INC | US | CXW | 2,014.29 | $40,023.85 |
222795106 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 4,018.72 | $35,565.68 |
22282E102 | COVANTA HOLDING CORP | US | CVA | 3,260.29 | $52,490.60 |
22282EAH5 | COVANTA HOLDING CORP 6.00000 01/01/2027 | US | 34,474.32 | $33,009.16 | |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 541,739.3 | $552,902.50 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 605.76 | $70,910.62 |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 97,023.8 | $91,489.03 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 226.55 | $7,011.58 |
23311RAD8 | DCP MIDSTREAM OPERATING 5.35000 03/15/2020 | US | 24,624.51 | $24,993.88 | |
23918K108 | DAVITA INC. | US | DVA | 3,073.14 | $172,495.31 |
23918KAR9 | DAVITA INC 5.00000 05/01/2025 | US | 39,399.22 | $37,921.75 | |
247361702 | DELTA AIR LINES INC. | US | DAL | 556.51 | $27,508.49 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 3,526.23 | $38,541.70 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 384.14 | $41,617.99 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 541,739.3 | $512,073.66 | |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 571.29 | $65,943.86 |
26078J100 | DOWDUPONT INC | US | DWDP | 930.81 | $50,086.70 |
26780TAA5 | DYNAGAS LNG PARTNERS/FIN 6.25000 10/30/2019 | MH | 35,459.3 | $34,484.17 | |
269246401 | ETRADE FINANCIAL CORP | US | ETFC | 1,418.37 | $66,181.24 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 3,092.84 | $72,804.52 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 3,476.98 | $70,600.76 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 1,536.57 | $141,733.18 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 572.27 | $37,466.76 |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 778.13 | $306,585.04 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 177.3 | $18,772.15 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 768.28 | $55,746.75 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 132.97 | $36,062.11 |
30161N101 | EXELON CORP | US | EXC | 615.61 | $29,401.67 |
302154BV0 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | KR | 984,980.54 | $976,373.78 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 187.15 | $18,454.50 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 2,176.81 | $159,516.42 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 655.01 | $52,269.96 |
30262DAL5 | FREMF 2011-K13 B 4.61160 01/25/2048 | US | 316,675.19 | $324,919.29 | |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 44,324.12 | $44,047.10 | |
30287EAE0 | FREMF 2014-K41 B FLT 3.83213 11/25/2047 | US | 268,899.69 | $271,805.45 | |
30291YAJ9 | FREMF 2014-K716 B FLT 3.94878 08/25/2047 | US | 444,226.23 | $452,137.81 | |
3128M5VT4 | FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 39,349.81 | $43,150.75 | |
3128M7C95 | FHLM POOL G05196 5.50000 10/01/2038 | US | 37,749.68 | $40,763.70 | |
3128M7KW5 | FHLM POOL G05409 5.50000 03/01/2039 | US | 33,602.54 | $36,254.40 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 116,812.73 | $122,624.48 | |
312941F69 | FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 148,607.83 | $156,293.44 | |
312941ZQ3 | FHLM POOL Q93451 4.50000 08/01/2040 | US | 154,662.52 | $162,662.34 | |
3132M45M3 | FHLM POOL Q24752 3.50000 02/01/2044 | US | 178,388.98 | $180,767.60 | |
3132QUNJ8 | FHLM POOL Q37592 4.00000 12/01/2045 | US | 224,704.64 | $230,763.18 | |
3132WKQ84 | FHLM POOL Q45878 3.00000 12/01/2046 | US | 312,539.25 | $307,322.57 | |
31335AFY9 | FHLM POOL G60183 4.00000 12/01/2044 | US | 120,124.28 | $123,530.71 | |
31335ALP1 | FHLM POOL G60334 4.50000 10/01/2041 | US | 126,267.55 | $132,789.33 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 316,003.16 | $322,019.96 | |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 64.02 | $8,487.63 |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 384,310.87 | $395,206.05 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 398,749.7 | $414,304.25 | |
3138EGE26 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 84,102.14 | $92,152.97 | |
3138EQST0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL7729 4.00000 06/01/2043 | US | 74,910.01 | $77,329.78 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.65400 01/01/2049 | US | 150,734.14 | $163,966.09 | |
3138WDAY7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS3622 3.50000 10/01/2044 | US | 638,274.28 | $645,060.95 | |
3138YTGK4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ2001 3.50000 05/01/2045 | US | 298,467.04 | $301,411.53 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 107,925.1 | $110,985.28 | |
3140FEX33 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD6997 4.00000 10/01/2046 | US | 95,583.89 | $98,138.46 | |
3140FTWF4 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 130,809.86 | $137,215.74 | |
3140HPMQ7 | FEDERAL NATIONAL MTGE FN BK9366 4.50000 08/01/2048 | US | 143,555.59 | $149,247.48 | |
3140Q84E2 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA1720 5.00000 05/01/2048 | US | 686,576.53 | $722,958.47 | |
3140Q9JA2 | FEDERAL NATL MTGE ASSN FN CA2056 4.50000 07/01/2048 | US | 718,011.09 | $746,478.78 | |
3140Q9PD9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2219 5.00000 08/01/2048 | US | 277,116.65 | $291,802.52 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 14,451.82 | $14,684.84 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 17,492.32 | $17,777.69 | |
31410HAQ4 | MACYS RETAIL HLDGS INC 6.90000 04/01/2029 | US | 236,395.33 | $248,174.09 | |
31410LC75 | FEDERAL NATL MTG ASSN 890294 5.50000 01/01/2039 | US | 82,709.75 | $90,073.77 | |
31410LD74 | FHLM POOL 890326 5.50000 01/01/2040 | US | 86,587.14 | $94,303.84 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 105,288.64 | $110,634.79 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 84,689.01 | $88,817.58 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 86,084.17 | $90,314.92 | |
31418C4M3 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3527 5.00000 11/01/2048 | US | 601,826.02 | $633,677.13 | |
31418CAF1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA2705 3.00000 08/01/2046 | US | 315,172.31 | $309,767.80 | |
31418CZ56 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 349,464.3 | $359,763.83 | |
31418MKV3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0307 5.50000 01/01/2039 | US | 43,066.21 | $46,769.64 | |
31419AU62 | FEDERAL NATL MTG ASSN AE0604 6.00000 07/01/2039 | US | 47,617.27 | $52,148.33 | |
31428X106 | FEDEX CORPORATION | US | FDX | 797.83 | $141,671.43 |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 19,699.61 | $18,960.88 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 482.64 | $12,944.42 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 423.54 | $13,858.28 |
335934AK1 | FIRST QUANTUM MINERALS L 7.25000 04/01/2023 | CA | 9,849.81 | $9,431.29 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 34,474.32 | $33,095.35 | |
35802XAD5 | FRESENIUS MED CARE II 5.62500 07/31/2019 | US | 1,403,597.28 | $1,417,331.33 | |
36143WAN1 | GAHR 2015-NRF BFX FLT 3.38216 12/15/2034 | US | 300,419.07 | $298,683.70 | |
36143WAS0 | GAHR 2015-NRF DFX FLT 3.38216 12/15/2034 | US | 1,270,624.9 | $1,256,780.05 | |
36246MAT6 | GTP AQUISITION PARTNERS 2.35000 06/15/2020 | US | 93,573.15 | $92,212.96 | |
363576109 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | US | AJG | 354.59 | $26,491.64 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 492,490.27 | $430,928.99 | |
37045VAR1 | GENERAL MOTORS CO FLT 3.66713 09/10/2021 | US | 492,490.27 | $482,147.98 | |
37045XAR7 | GENERAL MOTORS FINL CO 3.15000 01/15/2020 | US | 502,340.08 | $502,374.14 | |
37185LAF9 | GENESIS ENERGY LP/GENESI 5.62500 06/15/2024 | US | 29,549.42 | $27,185.46 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 497.42 | $15,947.13 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 900.27 | $63,028.06 |
37953TAB1 | GLOBAL SHIP LEASE INC 9.87500 11/15/2022 | MH | 44,324.12 | $43,049.81 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 256,094.94 | $258,472.38 | |
38378HVC7 | GNR 2012-113 PY 2.50000 09/20/2042 | US | 246,245.14 | $228,153.58 | |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 317,074.86 | $303,250.49 | |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 5,895.11 | $71,153.96 |
39807UAB2 | GREYSTAR REAL ESTATE PAR 5.75000 12/01/2025 | US | 39,399.22 | $39,103.73 | |
40414L109 | HCP INC | US | HCP | 891.41 | $28,114.99 |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 5,432.17 | $170,352.78 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 1,374.05 | $44,368.01 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 1,871.46 | $53,186.98 |
42809H107 | HESS CORP | US | HES | 1,147.5 | $61,965.13 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 638.27 | $117,141.21 |
438128308 | HONDA MOTOR CO LTD -SPONS ADR | JP | HMC | 1,470.58 | $44,220.22 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 511.2 | $73,424.36 |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 1,142.58 | $20,634.95 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 60,083.81 | $57,530.25 | |
446150104 | HUNTINGTON BANCSHARES | US | HBAN | 906.18 | $11,997.85 |
45031UCD1 | ISTAR INC 5.25000 09/15/2022 | US | 33,489.34 | $32,970.25 | |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 3,383.41 | $272,668.86 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 3,245.51 | $33,915.59 |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 5,295.26 | $249,512.43 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 1,891.16 | $145,165.64 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 532.87 | $71,628.99 |
459745GH2 | INTL LEASE FINANCE CORP 6.25000 05/15/2019 | US | 705,246.07 | $711,259.49 | |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 3.35750 12/17/2036 | US | 76,894.35 | $76,151.90 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 3.65750 12/17/2036 | US | 59,098.83 | $58,846.60 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 1,179.02 | $26,516.20 |
464287598 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE | US | 467.87 | $55,923.99 | |
466032109 | J&J SNACK FOODS CORP | US | JJSF | 325.04 | $50,170.48 |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 2,516.63 | $260,470.72 |
46625HHL7 | JPMORGAN CHASE & CO 6.30000 04/23/2019 | US | 1,142,577.43 | $1,151,321.26 | |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 82,907.22 | $81,877.35 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 107,143.34 | $106,233.58 | |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 374,292.61 | $383,513.60 | |
46647SAE0 | JPMMT 2017-3 1A3 3.50000 08/25/2047 | US | 313,044.76 | $308,749.16 | |
46648HAE3 | JPMMT 2017-2 A5 3.50000 05/25/2047 | US | 315,361.74 | $314,014.52 | |
46648HAF0 | JPMMT 2017-2 A6 3.00000 05/25/2047 | US | 338,721.88 | $330,622.70 | |
4741844 | MERCK KGAA | DE | MRK GR | 2,521.55 | $264,759.88 |
476405105 | JERNIGAN CAPITAL INC | US | JCAP | 2,068.46 | $44,844.19 |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 5,371.1 | $714,785.84 |
47987LAA9 | JONAH NRG LLC/FINANCE 7.25000 10/15/2025 | US | 54,173.93 | $40,088.71 | |
485170302 | KANSAS CITY SOUTHERN | US | KSU | 610.69 | $64,580.25 |
493267108 | KEYCORP | US | KEY | 1,782.81 | $29,362.96 |
49446R109 | KIMCO REALTY CORP | US | KIM | 753.51 | $12,817.21 |
494550AW6 | KINDER MORGAN ENER PART 6.95000 01/15/2038 | US | 659,936.96 | $779,179.81 | |
49456BAE1 | KINDER MORGAN INC/ DELAWA 3.05000 12/01/2019 | US | 551,589.11 | $551,697.81 | |
500472303 | KONINKLIJKE PHILIPS NVR - NY ADR | NL | PHG | 860.87 | $33,944.22 |
500630CK2 | KOREA DEVELOPMENT BANK 1.37500 09/12/2019 | KR | 590,988.33 | $585,318.35 | |
500754106 | KRAFT HEINZ CO/THE | US | KHC | 739.72 | $35,550.96 |
50187TAE6 | LGI HOMES INC 6.87500 07/15/2026 | US | 49,249.03 | $47,402.19 | |
50212YAB0 | LPL HOLDINGS INC 5.75000 09/15/2025 | US | 29,549.42 | $29,055.94 | |
502160AM6 | LSB INDUSTRIES 9.62500 05/01/2023 | US | 44,324.12 | $45,099.80 | |
529043101 | LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 3,560.7 | $34,218.37 |
531172104 | LIBERTY PROPERTY TRUST | US | LPT | 664.86 | $31,341.59 |
532457108 | ELI LILLY & CO | US | LLY | 1,044.08 | $125,143.35 |
534187109 | LINCOLN NATL CORP IND | US | LNC | 295.49 | $17,283.45 |
53815P108 | LIVERAMP HOLDINGS INC | US | RAMP | 5,003.7 | $217,360.78 |
539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 191.09 | $55,355.77 |
54238XAC2 | LONESTAR RESOURCES AMERICA 11.25000 01/01/2023 | US | 19,699.61 | $18,911.63 | |
550021109 | LULULEMON - ADR | CA | LULU | 1,300.17 | $192,178.77 |
55616XAC1 | MACYS RETAIL HLDGS INC 7.00000 02/15/2028 | US | 236,395.33 | $245,591.08 | |
55933JAB0 | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR 6.62500 07/15/2021 | US | 38,414.24 | $36,493.53 | |
56585A102 | MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 440.29 | $29,173.37 |
5671735 | SANOFI-AVENTIS | FR | SAN FP | 398.92 | $34,672.95 |
57636Q104 | MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 2,166.96 | $457,509.67 |
580135101 | MCDONALDS CORP | US | MCD | 488.55 | $87,343.03 |
58502BAC0 | MEDNAX INC 6.25000 01/15/2027 | US | 29,549.42 | $29,771.04 | |
58933Y105 | MERCK & CO INC | US | MRK | 4,725.94 | $351,751.47 |
59001ABA9 | MERITAGE HOMES CORP 5.12500 06/06/2027 | US | 29,549.42 | $26,511.15 | |
594918104 | MICROSOFT CORP | US | MSFT | 4,836.25 | $505,050.05 |
59522J103 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 231.47 | $23,443.32 |
60871R209 | MOLSON COORS BREWING CO -B | US | TAP | 723.96 | $48,223.02 |
609207105 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 8,595.93 | $397,647.50 |
615369105 | MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 1,103.18 | $174,864.78 |
61744YAG3 | MORGAN STANLEY FLT 3.81125 05/08/2024 | US | 758,435.02 | $760,247.68 | |
62426EAA3 | MOUNTAIN PROVINCE DIAMON 8.00000 12/15/2022 | CA | 64,023.74 | $64,663.97 | |
624758108 | MUELLER WATER PRODUCTS INC - A | US | MWA | 2,743.17 | $27,102.53 |
