Mutual Fund
Pro-Blend® Conservative Term Series
Investment Objective
To provide capital preservation as a primary goal, with income and capital growth as secondary objectives.
Investment Strategy
The portfolio is invested in a conservative mix of securities that seeks stability with some growth and income potential. Holdings are diversified primarily among fixed income securities, typically focusing on short to intermediate-term maturities. Stock investments may be focused on dividend paying securities in pursuit of growth opportunities and income generation.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
May be Appropriate for Investors
- Who seek to minimize declines in account value with the potential for modest capital growth and income generation
- Who want to assume a minimal amount of capital risk through limited stock exposure
About Risk-Based Funds
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Time Horizon & Range of Stock Exposure
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
Daily Price
$12.56
Daily $ Change
-$0.05
Daily % Change
-0.40%
as of 06/07/2023
Ticker
MNCRX
CUSIP
563821628
Inception Date
06/30/2010
Investment Minimum
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Important Documents
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Applications & Forms | |
Fact Sheet | |
N-Port Part F Reports |
YTD
3.79%
1 Year
-0.50%
3 Year
1.63%
5 Year
3.41%
10 Year
3.23%
Inception
(06/30/2010)
4.96%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Inception performance is based on the Pro-Blend® Conservative Term Series Class S inception of 11/01/1995. For periods through 06/30/2010 (the inception date of the Class R shares), performance for the Class R shares is hypothetical and is based on the historical performance of the Class S shares adjusted for the Class R shares’ charges and expenses.
Expense Ratio
Gross | 1.08% |
Includes a 12b-1 fee of 0.50%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee.
TREASURY NOTES | 31.51% |
GOVERNMENT AGENCY | 11.92% |
TREASURY BILLS | 5.13% |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | 1.89% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65000 02/01/2032 | 1.29% |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | 1.15% |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.05400 03/15/2029 | 1.15% |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | 1.11% |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | 0.96% |
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | 0.93% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
Bonds | 80.21% | |
Stocks | 16.99% | |
Cash | 2.80% |
International Equities | 4.47% | |
Small Capitalization | 0.21% | |
Mid Capitalization | 1.81% | |
Large Capitalization | 10.50% | |
Long Term Fixed Income | 15.12% | |
Intermediate Term Fixed Income | 52.45% | |
Short Term Fixed Income | 12.64% | |
Cash | 2.80% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
3M CO | US | MMM | 295 | $27,526.45 |
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 554 | $56,508.00 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | AMIGY | 26,097 | $754,464.27 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | ADM LN | 6,871 | $199,031.10 |
ADYEN NV | NL | ADYEN NA | 38 | $62,238.00 |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.00000 10/29/2028 | IE | 2,040,000 | $1,768,592.28 | |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 1,833 | $118,210.17 |
AIR LIQUIDE | FR | AI FP | 959 | $160,683.08 |
AIR LIQUIDE-ADR | FR | AIQUY | 33,168 | $1,111,791.36 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 772 | $101,383.12 |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 168,609.99 | $170,914.39 | |
ALCON INC | CH | ALC | 11,878 | $919,238.42 |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 1,020,000 | $837,831.56 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 3,730,000 | $3,159,356.07 | |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 22,041 | $2,708,177.67 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 24,122 | $2,908,630.76 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 3,750,000 | $3,616,438.13 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 1,377 | $47,203.56 |
AMERICAN TANKER INC 7.75000 07/02/2025 | US | 520,000 | $499,725.54 | |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 462 | $85,211.28 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 3,967 | $116,233.10 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 269 | $47,798.61 |
APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 1,356 | $47,039.64 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 6,072 | $809,397.60 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 329 | $23,243.85 |
ARGO BLOCKCHAIN PLC | GB | 8,963 | $53,778.00 | |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 1,890,000 | $1,751,237.35 | |
ASTRAZENECA | GB | AZN | 1,785 | $130,447.80 |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 341 | $61,649.39 |
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZ | AIA NZ | 9,703 | $51,860.78 |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB | AUTO LN | 23,305 | $182,898.18 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 423 | $73,593.54 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE | AZA SS | 3,230 | $67,070.53 |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 15,022 | $173,617.47 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 13,558 | $637,090.42 |
BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 2,078 | $57,747.62 |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 3,130,000 | $2,585,445.60 | |
BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 24,949 | $421,139.12 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 320 | $13,030.40 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 1,023 | $130,544.65 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 11,118 | $966,598.92 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 1,540,000 | $1,479,935.03 | |
BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 3,815 | $14,878.50 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 842 | $54,258.48 |
BROADCOM INC | US | AVGO | 104 | $84,027.84 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 98 | $14,378.56 |
BROOGE PETROLEUM AND GAS 8.50000 09/24/2025 | AE | 465,647 | $400,064.46 | |
BUNGE LIMITED | US | BG | 128 | $11,857.92 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 127 | $12,006.58 |
CAALT 2021-2A A 0.96000 02/15/2030 | US | 1,541,133.19 | $1,506,660.03 | |
CALDERYS FINANCING LLC 11.25000 06/01/2028 | US | 365,000 | $369,763.25 | |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 275 | $13,901.25 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 6,861 | $773,440.53 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 3,613 | $70,092.20 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 261 | $53,700.75 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 4,975 | $658,789.50 |
CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 790,623.9 | $717,842.94 | |
CELLNEX TELECOM SA | ES | CLNX SM | 3,461 | $140,258.67 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 4,265 | $86,238.30 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 1,784,000 | $1,867,578.56 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 515 | $77,569.30 |
CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 81,306.89 | $78,829.81 | |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 1,533 | $76,144.11 |
CITIGROUP INC | US | C | 935 | $41,439.20 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 2,990,000 | $2,665,411.34 | |
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | AU | CWY AU | 58,789 | $99,336.38 |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 18,511 | $1,104,366.26 |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A | US | CTSH | 257 | $16,059.93 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 453 | $33,694.14 |
COLO 2021-2A A2 MTGE 2.40000 10/25/2051 | US | 1,630,000 | $1,422,433.91 | |
COLO 2023 - 1A A2 MTGE 5.11600 02/25/2053 | US | 1,500,000 | $1,408,565.97 | |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 1,619 | $63,707.65 |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 1,753 | $57,498.40 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 405 | $14,122.35 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 444 | $44,089.20 |
COPART INC | US | CPRT | 8,966 | $785,331.94 |
CORNING INC | US | GLW | 439 | $13,525.59 |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 531 | $12,345.75 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 3,119 | $62,130.48 |
CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 304,676.21 | $261,669.08 | |
CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 168,880.37 | $143,093.05 | |
CSX CORP | US | CSX | 23,902 | $733,074.34 |
CUMMINS INC | US | CMI | 110 | $22,485.10 |
CVS HEALTH CORP | US | CVS | 431 | $29,320.93 |
DANONE | FR | BN FP | 1,090 | $64,515.92 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 873 | $150,997.38 |
DEUTSCHE BOERSE AG ADR | DE | DBOEY | 36,297 | $626,123.25 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 364 | $16,780.40 |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 2,723 | $113,202.05 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 113 | $14,367.95 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 367 | $37,602.82 |
DOW INC | US | DOW | 379 | $18,487.62 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 10,793,230.47 | $10,793,230.47 | |
EBAY INC | US | EBAY | 350 | $14,889.00 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 13,863 | $1,774,464.00 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 352 | $27,343.36 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 4,170,000 | $4,159,359.41 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 260 | $27,895.40 |
EQUINIX INC | US | EQIX | 592 | $441,365.60 |
EQUITY COMMONWEALTH | US | EQC | 3,038 | $62,127.10 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 1,948 | $123,055.16 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 173 | $37,378.38 |
EVERGY INC | US | EVRG | 14,964 | $865,667.40 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 183 | $26,401.41 |
EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 826 | $84,400.68 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 123456 6.00000 12/01/2038 | US | 6,895.73 | $7,289.74 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 886904 6.50000 09/01/2036 | US | 33,436.99 | $35,593.26 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889260 5.00000 04/01/2038 | US | 6,967.2 | $7,087.21 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 161,549.97 | $170,774.47 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 933521 5.00000 01/01/2038 | US | 5,711.6 | $5,809.98 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 971022 5.00000 01/01/2039 | US | 13,018.43 | $13,256.25 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 975840 5.00000 05/01/2038 | US | 25,150.53 | $25,609.98 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 983686 5.00000 02/01/2039 | US | 13,667.36 | $13,917.04 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 986458 6.00000 08/01/2038 | US | 3,892.73 | $4,115.15 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 987831 6.00000 09/01/2038 | US | 8,669.03 | $9,164.36 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 990897 6.00000 09/01/2038 | US | 18,097.74 | $19,131.80 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 206,447.05 | $218,201.37 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN A15172 4.00000 08/01/2041 | US | 162,864.7 | $157,267.82 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AA1563 4.50000 02/01/2024 | US | 1,054.53 | $1,045.37 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AA1810 5.00000 01/01/2039 | US | 33,286.29 | $33,894.36 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AA6788 6.00000 08/01/2039 | US | 111,039.32 | $117,412.50 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AB4300 3.50000 01/01/2042 | US | 80,340.75 | $75,493.01 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AC0463 5.00000 11/01/2039 | US | 14,076.6 | $14,350.31 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AC1557 4.50000 09/01/2024 | US | 4,241.36 | $4,189.85 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AC5111 5.00000 11/01/2039 | US | 27,140.57 | $27,668.29 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AC8573 5.00000 01/01/2040 | US | 24,100.71 | $24,569.33 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 28,964.46 | $30,613.59 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 1,117.19 | $1,109.16 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AE0061 6.00000 02/01/2040 | US | 82,651.77 | $87,374.29 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AE0604 6.00000 07/01/2039 | US | 189,676.34 | $200,475.80 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 331,133.27 | $350,040.97 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1410 4.50000 12/01/2041 | US | 350,928.68 | $347,847.71 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 205,520.1 | $217,255.29 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL7729 4.00000 06/01/2043 | US | 182,900.4 | $176,614.99 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64500 01/01/2049 | US | 577,470.8 | $602,652.27 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BC8677 4.00000 05/01/2046 | US | 96,842.82 | $92,850.84 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BD6997 4.00000 10/01/2046 | US | 148,294.86 | $142,181.96 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BE3812 4.00000 12/01/2046 | US | 165,618.69 | $158,791.68 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 126,220.14 | $124,651.42 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN FS1179 3.50000 12/01/2049 | US | 3,083,677.13 | $2,866,799.16 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3184 4.50000 11/01/2047 | US | 613,201.01 | $603,612.44 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4687 4.00000 06/01/2042 | US | 3,220,289.51 | $3,079,641.95 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FS2998 3.50000 04/01/2052 | US | 3,598,083.43 | $3,331,521.69 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 307,958.53 | $305,740.40 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0259 5.00000 12/01/2039 | US | 17,199.82 | $17,534.25 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 249,067.62 | $247,523.19 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 223,562.05 | $222,175.78 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4600 3.50000 05/01/2052 | US | 3,455,040.54 | $3,169,459.64 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4633 3.50000 06/01/2042 | US | 1,255,958.18 | $1,170,799.52 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4644 4.00000 05/01/2052 | US | 3,859,148.84 | $3,643,206.15 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA5043 5.00000 06/01/2038 | US | 1,510,000 | $1,506,194.20 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8044 3.00000 02/01/2050 | US | 3,257,522.59 | $2,909,673.12 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8276 5.00000 12/01/2052 | US | 1,306,554.41 | $1,285,911.69 | |
FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 2,498,199.61 | $2,204,638.20 | |
FEDEX CORPORATION | US | FDX | 100 | $21,798.00 |
FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 441,254.49 | $438,065.62 | |
FHLM POOL C91746 4.50000 12/01/2033 | US | 38,317.18 | $38,126.34 | |
FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 364,267.92 | $362,386.88 | |
FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 136,284.4 | $144,222.81 | |
FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 18,903.57 | $20,004.68 | |
FHLM POOL G06789 6.00000 05/01/2040 | US | 113,212.99 | $119,807.52 | |
FHLM POOL SD8230 4.50000 06/01/2052 | US | 2,248,674.26 | $2,173,897.88 | |
FHR 5189 CP 2.50000 06/25/2049 | US | 1,950,858.1 | $1,689,896.94 | |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 519 | $12,596.13 |
FINECOBANK SPA | IT | FBK IM | 7,367 | $98,409.63 |
FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | US | MHC/U CN | 3,370 | $50,752.20 |
FLX 2021-1A A2 3.25000 11/27/2051 | US | 2,600,000 | $2,303,600.00 | |
FMC CORP | US | FMC | 14,400 | $1,498,752.00 |
FN MA4807 MTGE 5.50000 11/01/2052 | US | 2,843,112.39 | $2,839,974.16 | |
FN MA4934 MTGE 5.00000 02/01/2043 | US | 1,951,275.76 | $1,933,047.37 | |
FNR 2018-13 PA MTGE 3.00000 03/25/2048 | US | 1,765,717.03 | $1,571,163.32 | |
FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 53,381.4 | $51,603.75 | |
FNR 2021-69 WJ 1.50000 10/25/2050 | US | 1,160,024.69 | $975,358.23 | |
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 3,660,000 | $3,474,120.42 | |
FR RB5178 MTGE 4.50000 08/01/2042 | US | 1,971,492.17 | $1,924,951.92 | |
FREDDIE MAC POOL RB5167 3.50000 07/01/2042 | US | 1,252,286.77 | $1,167,371.55 | |
FREDDIE MAC POOL RB5188 4.00000 10/01/2042 | US | 2,573,799.52 | $2,461,426.25 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 154 | $31,443.72 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 374 | $31,475.84 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 119 | $17,722.67 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 2,542 | $87,114.34 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 621 | $47,779.74 |
GNMA POOL 671161 5.50000 11/15/2037 | US | 25,239.4 | $25,996.58 | |
GOLDEN PEAR FUND HOLDCO 10.00000 03/02/2028 | US | 230,000 | $215,081.24 | |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 10,500 | $49,875.00 | |
GSMBS 2021-INV1 A9 5.00000 12/25/2051 | US | 1,484,382.5 | $1,373,340.45 | |
GSMBS 2021-PJ6 A8 2.50000 11/25/2051 | US | 1,240,132.74 | $1,069,453.08 | |
GSMBS 2021-PJ9 A8 2.50000 02/26/2052 | US | 1,253,864.7 | $1,080,780.31 | |
GSMBS 2022-PJ1 A8 2.50000 05/28/2052 | US | 1,924,257.55 | $1,654,622.89 | |
HALLIBURTON CO | US | HAL | 466 | $13,350.90 |
HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 173 | $11,853.96 |
HAWAII ST 2.68200 10/01/2038 | US | 2,660,000 | $2,019,368.66 | |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 1,926 | $124,034.40 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 5,771 | $107,398.31 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 1,448 | $146,506.41 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 18,060 | $912,752.40 |
HELIOS TOWERS PLC | GB | HTWS LN | 33,162 | $37,353.49 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 339 | $96,089.55 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 304 | $58,246.40 |
HUNTINGTON BANCSHARES | US | HBAN | 875 | $9,021.25 |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 2,146 | $997,396.42 |
IIP OPERATING PARTNER 5.50000 05/25/2026 | US | 460,000 | $393,984.82 | |
IMCD NV | NL | IMCD NA | 329 | $49,592.70 |
IMPRL 2021-NQM3 1.59500 11/25/2056 | US | 1,394,760.33 | $1,170,445.43 | |
IMPRL 2022-NQM1 A1 2.49300 02/25/2067 | US | 2,616,934.41 | $2,286,382.52 | |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 6,336 | $671,299.20 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GB | ICP LN | 3,364 | $58,388.55 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 291 | $37,419.69 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 167 | $12,907.43 |
INTUIT INC | US | INTU | 1,751 | $733,879.12 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 2,338 | $719,729.92 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 3,340 | $113,159.20 |
ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 600,000 | $573,862.96 | |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 97 | $14,219.23 |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 13,314 | $2,064,468.84 |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 790 | $107,210.90 |
JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 233,930.29 | $221,107.30 | |
JPMMT 2017-3 1A3 3.50000 08/25/2047 | US | 31,971.82 | $28,488.95 | |
JPMMT 2017-6 A3 3.50000 12/25/2048 | US | 80,087.65 | $72,432.59 | |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 4,480,000 | $4,324,529.89 | |
KELLOGG CO | US | K | 186 | $12,419.22 |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 200 | $96,955.58 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | IE | KWS LN | 1,424 | $34,453.43 |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | KIMBERA MM | 69,400 | $141,828.82 |
KRAFT HEINZ CO/THE | US | KHC | 522 | $19,950.84 |
L'OREAL | FR | OR FP | 75 | $32,110.97 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 5,123 | $901,238.16 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 7,547 | $78,035.98 |
LIFE STORAGE INC | US | LSI | 759 | $96,689.01 |
LINDE PLC | IE | LIN | 229 | $80,988.14 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 117 | $51,949.17 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 297 | $98,583.21 |
MARATHON OIL CORP | US | MRO | 395 | $8,753.20 |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 244 | $25,598.04 |
MASCO CORP | US | MAS | 28,135 | $1,359,483.20 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 5,694 | $2,078,423.88 |
MEDTRONIC INC | IE | MDT | 19,234 | $1,591,805.84 |
MEITUAN DIANPING - CLASS B | CN | 3690 HK | 70 | $982.89 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 77 | $95,403.00 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 884 | $97,602.44 |
META PLATFORMS INC | US | META | 8,121 | $2,149,791.12 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75000 05/29/2031 | MX | 908,000 | $48,232.75 | |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 300 | $22,578.00 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 33,626 | $2,293,293.20 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 4,645 | $1,525,371.55 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 641 | $94,265.46 |
MONARCH CASINO & RESORT INC | US | MCRI | 585 | $37,960.65 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 19,216 | $1,410,646.56 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 4,024 | $1,275,125.12 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 485,000 | $471,924.56 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 8,013 | $951,383.49 |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 1,416 | $167,847.41 |
NETAPP INC | US | NTAP | 196 | $13,004.60 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 2,010,000 | $1,808,241.55 | |
NEWMONT GOLDCORP CORP | US | NEM | 7,170 | $290,743.50 |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 5,585 | $587,877.10 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 116 | $24,148.88 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 2,323 | $1,011,643.27 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 880,000 | $88.00 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 8,615 | $829,193.75 |
NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 328,276.62 | $300,200.89 | |
NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 324,913.34 | $303,452.23 | |
NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 471,766.35 | $434,013.63 | |
NSLT 2012-3A A MTGE FLT 5.83800 03/26/2040 | US | 146,775.49 | $143,363.70 | |
NYMT 2022-CP1 A1 2.04240 07/25/2061 | US | 1,617,474.86 | $1,458,691.56 | |
OAKIG 2020-1A 1.85000 11/20/2050 | US | 2,869,207.32 | $2,565,650.35 | |
OASIS 2022-2A A 6.85000 10/15/2034 | US | 1,071,113.93 | $1,063,687.04 | |
OASIS 2023-1A 7.00000 02/15/2035 | US | 1,087,636.34 | $1,079,129.28 | |
OBX 2022-INV1 A1 3.00000 12/25/2051 | US | 2,268,508.97 | $1,906,204.49 | |
ODFJELL DRILLING LTD 9.25000 05/31/2028 | BM | 400,000 | $402,000.00 | |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 179 | $15,786.01 |
OXFIN 2019-1A A2 4.45900 02/15/2027 | US | 569,238.94 | $564,749.30 | |
OXFIN 2020-1A A2 3.10100 02/15/2028 | US | 184,068.7 | $182,323.73 | |
OXFIN 2022-1A 3.60200 02/15/2030 | US | 2,750,000 | $2,526,329.85 | |
OXFIN 2023-1A A2 6.71600 02/15/2031 | US | 2,500,000 | $2,480,512.25 | |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 84 | $10,418.52 |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | US | PARA | 492 | $7,483.32 |
PEAR 2021-1 A MTGE 2.60000 01/15/2034 | US | 2,131,370.13 | $2,012,180.50 | |
PEAR 2022-1 A1 6.50000 10/15/2034 | US | 602,101.33 | $601,144.35 | |
PELORUS FUND REIT 7.00000 09/30/2026 | US | 470,000 | $440,318.35 | |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 3,370,000 | $3,254,742.29 | |
PFIZER INC | US | PFE | 1,664 | $63,265.28 |
PFMT 2021 -INV1 A1 2.50000 08/25/2051 | US | 2,402,450.7 | $1,938,444.25 | |
PFMT 2021-2 A2A 2.00000 04/25/2051 | US | 1,538,259.87 | $1,308,152.65 | |
PHILLIPS 66 | US | PSX | 193 | $17,680.73 |
PMTLT 2013-J1 a9 3.50000 09/25/2043 | US | 614,942.44 | $556,256.99 | |
POPULAR INC 6.12500 09/14/2023 | PR | 430,000 | $427,850.00 | |
