Search
Filter by type
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$22.56
$0.35
1.55%
as of 02/02/2023
MNHWX
56382R290
04/01/2019
This fund is only available to discretionary investment accounts and other accounts managed by the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | --- |
Applications & Forms | |
N-Port Part F Reports |
As of 12/31/2022
---
-19.58%
5.85%
7.39%
8.86%
8.79%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Maximum Term Series Class S inception of 11/01/1995. For periods through 04/01/2019 (the inception date of the Class W shares), performance for the Class W shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class W shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.77% |
Net | 0.10%* |
*Reflects the Advisor's contractual agreement to waive its management fee and limit and reimburse certain other expenses. These contractual waivers may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund's Board of Directors. The Class W shares are only available to discretionary investment accounts and other accounts managed by the Advisor. These clients pay a management fee to the Advisor that is separate from the fund's expenses.
As of 12/31/2022
TREASURY NOTES | 14.11% |
AMAZON.COM INC | 3.19% |
MICROSOFT CORP | 2.86% |
COCA COLA CO/THE | 2.22% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 2.16% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1.80% |
MOODY'S CORPORATION | 1.76% |
VISA INC - CLASS A SHARES | 1.71% |
MEDTRONIC INC | 1.63% |
SALESFORCE INC | 1.60% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 12/31/2022
Stocks | 79.69% |
Bonds | 16.50% |
Cash | 3.81% |
As of 12/31/2022
International Equities | 22.16% |
Small Capitalization | 1.28% |
Mid Capitalization | 6.63% |
Large Capitalization | 49.62% |
Long Term Fixed Income | 0.37% |
Intermediate Term Fixed Income | 15.59% |
Short Term Fixed Income | 0.54% |
Cash | 3.81% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 12/31/2022
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 1,188 | $130,430.52 |
ACTIVISION INC | US | ATVI | 30,385 | $2,325,971.75 |
ADIDAS AG-SPONSORED ADR | DE | ADDYY | 54,336 | $3,680,720.64 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | AMIGY | 71,979 | $1,829,706.18 |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.00000 10/29/2028 | IE | 300,000 | $252,165.70 | |
ADYEN NV UNSPON ADR | NL | ADYEY | 288,868 | $3,986,378.40 |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 2,108 | $149,520.44 |
AIR LIQUIDE-ADR | FR | AIQUY | 96,940 | $2,741,705.55 |
AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 280,000 | $255,918.82 | |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 69,908.42 | $70,251.68 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 460,000 | $387,217.01 | |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 250,000 | $199,303.86 | |
ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 470 | $63,732.00 |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 73,872 | $6,517,726.56 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 156,517 | $13,147,428.00 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 590,000 | $560,879.42 | |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 9,081 | $397,492.39 |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 39,893 | $412,030.99 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 4,855 | $146,329.70 |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 658 | $139,403.88 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 2,483 | $70,293.73 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 654 | $107,275.62 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 26,555 | $2,585,925.90 |
ARBOR REALTY TRUST INC 8.00000 04/30/2023 | US | 80,000 | $79,988.83 | |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 818 | $75,951.30 |
ARGO BLOCKCHAIN PLC | GB | 2,921 | $8,909.05 | |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 230,000 | $209,365.77 | |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 2,143 | $275,761.24 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 481 | $114,891.66 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 612 | $98,850.24 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 64,740 | $2,728,467.30 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 240,000 | $226,374.89 | |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 480,000 | $385,431.50 | |
BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 91,278 | $1,568,156.04 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 618 | $31,499.46 |
BEST BUY INC | US | BBY | 426 | $34,169.46 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 25,981 | $2,688,773.69 |
BLACKROCK INC | US | BLK | 3,815 | $2,703,423.45 |
BLACKSTONE SECURED LEND 2.75000 09/16/2026 | US | 195,000 | $171,185.94 | |
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 7,965 | $251,055.34 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 43,781 | $2,025,746.87 |
BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 7,742 | $47,613.30 |
BRENNTAG AG-UNSP ADR | DE | BNTGY | 146,104 | $1,859,903.92 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 2,160 | $155,412.00 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 239 | $32,057.07 |
JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 2,449 | $152,401.27 | |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 29,854 | $3,745,781.38 |
CDW CORP/DE | US | CDW | 16,716 | $2,985,143.28 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 323 | $29,573.88 |
CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 449.85 | $430.14 | |
CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 2,066.92 | $1,805.68 | |
CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 3,063.29 | $2,732.71 | |
CVS HEALTH CORP | US | CVS | 32,136 | $2,994,753.84 |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 1,179 | $28,968.03 |
CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 862 | $96,440.56 |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 686 | $38,930.50 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 35,134 | $4,176,729.92 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 5,241 | $97,377.78 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 616 | $147,568.96 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 235,773 | $3,890,254.50 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 251,000 | $261,376.49 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 1,164 | $208,926.36 |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 327 | $33,481.53 |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 3,804 | $181,222.56 |
CITIGROUP INC | US | C | 2,445 | $110,587.35 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 450,000 | $391,102.34 | |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 143,663 | $9,138,403.43 |
COGNEX CORP | US | CGNX | 40,686 | $1,916,717.46 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,157 | $91,160.03 |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 4,125 | $144,251.25 |
CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 5,457.57 | $4,973.58 | |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 4,606 | $164,894.80 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 1,035 | $40,054.50 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 1,077 | $127,086.00 |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | STZ | 23,763 | $5,507,075.25 |
COOPER COS INC/THE | US | COO | 5,572 | $1,842,493.24 |
COPART INC | US | CPRT | 28,993 | $1,765,383.77 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 5,936 | $150,121.44 |
CUMMINS INC | US | CMI | 269 | $65,176.01 |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | 249,300 | $423,080.13 | |
DEUTSCHE BOERSE AG ADR | DE | DBOEY | 181,723 | $3,118,366.68 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 775 | $47,670.25 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 242 | $33,100.76 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 1,868 | $187,304.36 |
DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 15,925 | $3,921,531.25 |
DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 28,050 | $3,967,392.00 |
DOMINO'S PIZZA | US | DPZ | 13,770 | $4,769,928.00 |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US | DV | 123,583 | $2,713,882.68 |
DOW INC | US | DOW | 817 | $41,168.63 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 16,313,864.77 | $16,313,864.77 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 583 | $75,510.16 |
EAST WEST BANCORP INC | US | EWBC | 42,169 | $2,778,937.10 |
EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 293 | $23,861.92 |
EBAY INC | US | EBAY | 775 | $32,139.25 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 38,980 | $4,762,576.40 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 860 | $82,611.60 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 610,000 | $604,636.11 | |
EQUINIX INC | US | EQIX | 8,686 | $5,689,590.58 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 3,506 | $226,487.60 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 402 | $85,191.84 |
EVERGY INC | US | EVRG | 46,610 | $2,933,167.30 |
EXPEDIA GROUP INC 3.25000 02/15/2030 | US | 270,000 | $229,827.81 | |
FMC CORP | US | FMC | 37,384 | $4,665,523.20 |
FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 230,000 | $230,625.44 | |
META PLATFORMS INC | US | META | 46,540 | $5,600,623.60 |
FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 2,431.5 | $2,403.30 | |
FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 2,321.35 | $2,294.44 | |
FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 3,184.74 | $3,152.96 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.65100 01/01/2049 | US | 9,553.75 | $9,864.59 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 2,425.27 | $2,404.18 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 3,776.74 | $3,729.60 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 3,652.03 | $3,828.55 | |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 1,309 | $42,948.29 |
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 18,000 | $16,813.25 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 387 | $96,018.57 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 946 | $79,322.10 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 301 | $52,226.51 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 5,483 | $185,599.55 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,635 | $140,364.75 |
GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 3,320.6 | $3,099.42 | |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 5,500 | $5,885.00 | |
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | MX | OMAB | 14,359 | $887,960.56 |
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 6,070 | $872,926.70 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 4,338 | $1,010,710.62 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 1,842 | $219,018.41 |
ADIDAS AG | DE | ADS GR | 2,942 | $398,718.77 |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 57,757 | $3,951,156.37 |
L'OREAL | FR | OR FP | 236 | $84,511.07 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 11,759 | $226,595.93 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 57,795 | $2,717,520.90 |
HESKA CORP | US | HSKA | 15,505 | $963,790.80 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 827 | $261,216.22 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 747 | $160,082.10 |
HUMANA INC | US | HUM | 3,303 | $1,691,763.57 |
IIP OPERATING PARTNER 5.50000 05/25/2026 | US | 230,000 | $201,792.40 | |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 10,390 | $4,238,704.40 |
KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA ID | 2,703 | $244,162.91 |
ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 445 | $98,033.50 |
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 5,801 | $97,804.86 |
INTEL CORP | US | INTC | 4,340 | $114,706.20 |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 38,705 | $3,970,745.95 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 446 | $46,758.64 |
INTUIT INC | US | INTU | 8,947 | $3,482,351.34 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 10,839 | $2,876,128.65 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 6,596 | $195,505.44 |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 23,316 | $3,126,675.60 |
JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 2,246.95 | $2,099.18 | |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 680,000 | $637,900.74 | |
JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 5,737.38 | $5,031.42 | |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 36,835 | $6,506,902.75 |
KEYCORP | US | KEY | 1,440 | $25,084.80 |
KROGER CO | US | KR | 1,153 | $51,400.74 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 17,646 | $3,674,073.66 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 3,757 | $429,319.35 |
LENNAR CORP | US | LEN | 431 | $39,005.50 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 8,734 | $87,514.68 |
LIFE STORAGE INC | US | LSI | 1,547 | $152,379.50 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 301 | $146,433.49 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 12,016 | $3,849,686.08 |
MAGALLANES INC 4.05400 03/15/2029 | US | 650,000 | $564,356.95 | |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 605 | $70,415.95 |
MARRIOTT VACATIONS WORLD | US | VAC | 411 | $55,316.49 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 25,579 | $8,894,585.67 |
MCDONALDS CORP | US | MCD | 527 | $138,880.31 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 2,344 | $1,983,586.56 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 2,310 | $256,294.50 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 49,067 | $11,767,247.94 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 715 | $50,228.75 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 30,512 | $1,524,989.76 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 1,359 | $213,349.41 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 111,292 | $7,417,611.80 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 26,080 | $7,266,409.60 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US | MSI | 276 | $71,127.96 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 235,000 | $225,894.97 | |
NSLT 2012-3A A MTGE FLT 5.08871 02/25/2045 | US | 10,455.14 | $10,180.94 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 45,989 | $5,304,371.26 |
NETAPP INC | US | NTAP | 496 | $29,789.76 |
NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 2,406.62 | $2,217.52 | |
NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 3,300.31 | $3,069.62 | |
NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 3,674.44 | $3,358.78 | |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 700 | $271,771.35 |
NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN 1.58000 05/01/2024 | US | 125,000 | $119,853.68 | |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 290,000 | $248,163.11 | |
NEWMONT GOLDCORP CORP | US | NEM | 31,201 | $1,472,687.20 |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 25,473 | $2,980,595.73 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 11,352 | $2,797,359.84 |
NIKON CORP | JP | 7731 JP | 16,800 | $148,557.84 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 5,140 | $2,804,435.40 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 220,000 | $22.00 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 38,452 | $3,488,365.44 |
NUCOR CORP | US | NUE | 424 | $55,887.44 |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 473 | $38,582.61 |
SONY CORP FIRST SECTION | JP | 6758 JP | 3,000 | $228,664.86 |
TOKYO ELECTRON LTD | JP | 8035 JP | 400 | $117,531.49 |
OWL ROCK TECHNOLOGY 3.75000 06/17/2026 | US | 223,000 | $194,162.90 | |
OXFIN 2020-1A A2 3.10100 02/15/2028 | US | 7,185.6 | $7,106.18 | |
OXFIN 2019-1A A2 4.45900 02/15/2027 | US | 8,639.64 | $8,571.29 | |
PMTLT 2013-J1 a9 3.50000 09/25/2043 | US | 3,388.49 | $3,056.76 | |
PPG INDUSTRIES INC | US | PPG | 291 | $36,590.34 |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 210 | $26,861.10 |
PARKER HANNIFIN CORP | US | PH | 166 | $48,306.00 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 1,851 | $318,724.04 |
PAYPAL HOLDINGS INC | US | PYPL | 52,995 | $3,774,303.90 |
PELORUS FUND REIT 7.00000 09/30/2026 | US | 245,000 | $225,642.51 | |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 4,838 | $558,834.64 |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 480,000 | $455,398.52 | |
PFIZER INC | US | PFE | 3,481 | $178,366.44 |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US | PXD | 252 | $57,554.28 |
POPULAR INC 6.12500 09/14/2023 | PR | 225,000 | $223,682.68 | |
PROCTER & GAMBLE CO | US | PG | 1,833 | $277,809.48 |
PROLOGIS | US | PLD | 7,593 | $855,958.89 |
PUBLIC STORAGE INC | US | PSA | 1,137 | $318,576.03 |
QUALCOMM INC | US | QCOM | 1,231 | $135,336.14 |
QUALCOMM INC 4.25000 05/20/2032 | US | 445,000 | $430,068.59 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US | DGX | 272 | $42,551.68 |
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE | US | RADI | 25,241 | $298,348.62 |
REALTY INCOME CORP | US | O | 837 | $53,090.91 |
REGIONS FINANCIAL CORP. | US | RF | 2,014 | $43,421.84 |
REPUBLIC SERVICES INC | US | RSG | 505 | $65,139.95 |
RESTAURANT BRANDS INTERN | CA | QSR | 2,490 | $161,028.30 |
REXFORD INDUSTRIAL REALITY IN | US | REXR | 4,061 | $221,893.04 |
GETINGE AB-B SHS | SE | GETIB SS | 18,808 | $391,029.62 |
ROSS STORES INC | US | ROST | 417 | $48,401.19 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 4,596 | $432,907.68 |
RYANAIR HOLDINGS - ADR | IE | RYAAY | 55,953 | $4,183,046.28 |
SBA TOWER TRUST 6.59900 01/15/2028 | US | 405,000 | $406,285.15 | |
S&P GLOBAL INC | US | SPGI | 16,265 | $5,447,799.10 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US | SBAC | 21,776 | $6,104,030.56 |
SALESFORCE INC | US | CRM | 49,638 | $6,581,502.42 |
SEAGEN INC | US | SGEN | 14,751 | $1,895,651.01 |
SEMT 2013-6 A2 3.00000 05/25/2043 | US | 3,702.35 | $3,258.04 | |
SEMT 2013-8 A1 3.00000 06/25/2043 | US | 1,554.99 | $1,375.08 | |
SEMT 2013-2 1.87400 02/25/2043 | US | 1,266.3 | $1,069.87 | |
SERVICENOW INC | US | NOW | 16,617 | $6,451,882.59 |
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65000 02/01/2032 | US | 880,000 | $710,026.13 | |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US | SWKS | 253 | $23,055.89 |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 241 | $38,188.86 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US | SNOW | 31,624 | $4,539,308.96 |
SOFI 2018-B A2FX MTGE 3.34000 08/25/2047 | US | 4,465.92 | $4,316.57 | |
SOFI 2020-A A2FX MTGE 2.54000 05/15/2046 | US | 9,663.99 | $8,939.66 | |
SONY CORP SPONSORED ADR | JP | SONY | 46,271 | $3,529,551.88 |
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500 06/15/2027 | US | 454,000 | $449,540.29 | |
STAG INDUSTRIAL INC | US | STAG | 1,655 | $53,473.05 |
STANLEY BLACK & DECKER INC | US | SWK | 236 | $17,728.32 |
SRPT 2014-STAR A FLTG RATE 5.78800 11/15/2027 | US | 15,954.15 | $11,071.59 | |
STEEL DYNAMICS INC | US | STLD | 422 | $41,229.40 |
SUN COMMUNITIES | US | SUI | 1,964 | $280,852.00 |
SCML 2019-SBC8 2.86000 04/25/2041 | US | 8,831.29 | $8,078.73 | |
SYNCHRONOSS TECH | US | 10,579 | $189,893.05 | |
SYNERGY ONE LENDING 5.50000 10/14/2026 | US | 285,000 | $245,598.96 | |
TJX COMPANIES INC | US | TJX | 1,126 | $89,629.60 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR | TW | TSM | 52,872 | $3,938,435.28 |
TARGET CORP | US | TGT | 416 | $62,000.64 |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | KY | 990,000 | $915,609.36 | |
TERRENO REALTY CORP | US | TRNO | 2,597 | $147,691.39 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US | TXN | 740 | $122,262.80 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US | TMO | 7,605 | $4,187,997.45 |
3M CO | US | MMM | 728 | $87,301.76 |
TPMT 2016-5 A1 2.50000 10/25/2056 | US | 1,710.84 | $1,682.12 | |
TPMT 2017-1 A1 2.75000 10/25/2056 | US | 1,642.9 | $1,615.27 | |
TPMT 2019-HY1 A1 5.38871 10/25/2048 | US | 4,019.89 | $3,987.53 | |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | US | TSCO | 163 | $36,670.11 |
TRAVELLERS COS INC | US | TRV | 385 | $72,183.65 |
TAH 2017-SFR2 A 2.92800 01/17/2036 | US | 11,669.91 | $11,311.05 | |
TYSON FOODS INC -CL A | US | TSN | 616 | $38,346.00 |
UDR INC | US | UDR | 3,896 | $150,892.08 |
U.S. BANCORP | US | USB | 1,979 | $86,304.19 |
UBISOFT ENTERTAIN-UNSPON ADR | FR | UBSFY | 274,650 | $1,543,533.00 |
UNILEVER PLC - ADR | GB | UL | 105,099 | $5,291,734.65 |
UNION PAC CORP | US | UNP | 690 | $142,878.30 |
UNITED AIR 2019-2 B PTT 3.50000 05/01/2028 | US | 281,068.26 | $239,647.58 | |
UNITED AIR 2018-1 B PTT 4.60000 03/01/2026 | US | 37,965.87 | $34,377.04 | |
UNITED PARCEL SERVICE | US | UPS | 667 | $115,951.28 |
US TREASURY N/B 3.12500 11/15/2028 | US | 21,515,000 | $20,555,229.40 | |
US TEASURY NOTE 1.75000 11/15/2029 | US | 22,600,000 | $19,757,343.75 | |
US TREASURY N/B 0.87500 11/15/2030 | US | 19,605,000 | $15,717,696.09 | |
US TREASURY N/B 1.37500 11/15/2031 | US | 2,520,000 | $2,058,918.75 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US | UNH | 3,597 | $1,907,057.46 |
VF CORP | US | VFC | 575 | $15,875.75 |
VENTAS INC | US | VTR | 2,364 | $106,498.20 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US | VRTX | 10,216 | $2,950,176.48 |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | US | PARA | 906 | $15,293.28 |
VISA INC - CLASS A SHARES | US | V | 33,827 | $7,027,897.52 |
VISTRA OPERATIONS CO LLC 3.55000 07/15/2024 | US | 120,000 | $115,211.28 | |
VISTRA OPERATIONS 4.87500 05/13/2024 | US | 440,000 | $430,705.86 | |
WAL MART STORES | US | WMT | 2,028 | $287,550.12 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US | WBA | 1,052 | $39,302.72 |
WASTE MANAGEMENT INC | US | WM | 565 | $88,637.20 |
WELLTOWER INC. | US | WELL | 2,322 | $152,207.10 |
ZOETIS INC | US | ZTS | 8,201 | $1,201,856.55 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | ADM LN | 18,784 | $482,202.14 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | MX | OMAB MM | 6,600 | $50,743.44 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR | UBI FP | 7,947 | $224,509.49 |
DANONE | FR | BN FP | 3,207 | $169,027.28 |
AIR LIQUIDE | FR | AI FP | 3,112 | $441,703.08 |
BRENNTAG AG | DE | BNR GR | 2,473 | $157,715.27 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | IE | KWS LN | 2,374 | $77,906.15 |
HELIOS TOWERS PLC | GB | HTWS LN | 60,460 | $77,551.80 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE | AZA SS | 11,591 | $248,737.70 |
AMERICAN TANKER INC 7.75000 07/02/2025 | US | 275,000 | $263,422.29 | |
SOFTWAREONE HOLDING AG | CH | SWON SW | 16,665 | $236,532.84 |
TENCENT HOLDINGS LTD | CN | 700 HK | 6,500 | $275,602.37 |
FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | US | MHC/U CN | 6,841 | $111,097.84 |
SEASPAN CORP 6.50000 02/05/2024 | MH | 200,000 | $198,586.80 | |
PETROTAL CORP 12.00000 02/16/2024 | CA | 216,000 | $217,628.28 | |
IMCD NV | NL | IMCD NA | 595 | $85,109.74 |
FINECOBANK SPA | IT | FBK IM | 25,773 | $427,989.56 |
ALLFUNDS GROUP PLC | GB | ALLFG NA | 22,829 | $160,093.88 |
ROTORK PLC | GB | ROR LN | 49,497 | $183,941.40 |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB | AUTO LN | 65,893 | $410,339.08 |
CELLNEX TELECOM SA | ES | CLNX SM | 6,503 | $215,712.65 |
ASSA ABLOY AB-B | SE | ASSAB SS | 12,639 | $271,855.62 |
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | AU | CWY AU | 179,039 | $319,017.56 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GB | ICP LN | 19,868 | $274,321.10 |
ADYEN NV | NL | ADYEN NA | 223 | $309,579.72 |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON | BM | NTB | 4,530 | $135,039.30 |
BUNGE LIMITED | US | BG | 312 | $31,128.24 |
EATON CORP PLC | US | ETN | 626 | $98,250.70 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | US | JCI | 1,140 | $72,960.00 |
