Search
Filter by type
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$27.94
$0.05
0.18%
as of 04/16/2021
MNHWX
56382R290
04/01/2019
This fund is only available to discretionary investment accounts and other accounts managed by the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | --- |
Applications & Forms |
As of 03/31/2021
5.19%
53.80%
15.66%
14.76%
10.22%
9.81%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Maximum Term Series Class S inception of 11/01/1995. For periods through 04/01/2019 (the inception date of the Class W shares), performance for the Class W shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class W shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.75% |
Net | 0.10%* |
*Reflects the Advisor's contractual agreement to waive its management fee and limit and reimburse certain other expenses. These contractual waivers may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund's Board of Directors. The Class W shares are only available to discretionary investment accounts and other accounts managed by the Advisor. These clients pay a management fee to the Advisor that is separate from the fund's expenses.
As of 03/31/2021
TREASURY NOTES | 3.51% |
FACEBOOK INC -A | 2.57% |
MICROSOFT CORP | 2.34% |
AMAZON.COM INC | 2.17% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.95% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1.92% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.92% |
COCA COLA CO/THE | 1.76% |
SEA LTD - ADR | 1.73% |
SERVICENOW INC | 1.68% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 03/31/2021
Stocks | 91.47% |
Bonds | 7.37% |
Cash | 1.16% |
As of 03/31/2021
International Equities | 23.86% |
Small Capitalization | 2.14% |
Mid Capitalization | 7.92% |
Large Capitalization | 57.54% |
Long Term Fixed Income | 1.29% |
Intermediate Term Fixed Income | 5.52% |
Short Term Fixed Income | 0.57% |
Cash | 1.16% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 03/31/2021
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 200,000 | $224,650.19 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 2,061 | $223,041.42 |
00435F309 | ACCOR SA-SPONSORED ADR | FR | ACCYY | 321,745 | $2,449,766.43 |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 38,376 | $3,568,968.00 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 380,000 | $412,670.97 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 45,000 | $50,360.85 | |
00842XAA7 | AFFINITY GAMING 6.87500 12/15/2027 | US | 45,000 | $47,418.75 | |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 2,219 | $149,360.89 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 230,000 | $241,835.37 | |
01166WAA5 | ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 98,935.34 | $109,858.29 | |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 18,560 | $4,208,108.80 |
01609WAU6 | ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 225,000 | $241,895.88 | |
01609WAY8 | ALIBABA GROUP HOLDING 2.70000 02/09/2041 | KY | 235,000 | $212,772.04 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 593 | $68,135.70 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 700 | $1,448,041.00 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 3,969 | $8,186,141.88 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 3,462 | $10,711,704.96 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 105,779 | $4,345,561.85 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 2,615 | $112,889.55 |
025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | US | AXP | 37,341 | $5,281,511.04 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 7,835 | $261,218.90 |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 21,522 | $5,145,049.32 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 571,000 | $621,290.17 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 6,736 | $259,133.92 |
032654105 | ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 597 | $92,582.76 |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 49,000 | $48,938.75 | |
03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 1,399 | $59,821.24 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 7,352 | $107,118.64 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 1,233 | $70,281.00 |
045054AJ2 | ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 230,000 | $240,267.20 | |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 520 | $98,004.40 |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 3,169 | $4,450,226.70 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 950 | $175,284.50 |
05401AAG6 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.37500 05/01/2026 | KY | 230,000 | $240,336.93 | |
05401AAJ0 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 3.25000 02/15/2027 | KY | 257,000 | $254,764.04 | |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 49,423 | $1,203,450.05 |
05567SAA0 | BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 210,000 | $240,619.68 | |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 2,372 | $51,258.92 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 8,725 | $337,570.25 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 320,000 | $349,622.54 | |
071734AH0 | BAUSCH HEALTH COS INC 5.00000 01/30/2028 | CA | 73,000 | $74,401.60 | |
07403VAA7 | BEASLEY MEZ HLDGS LLC 8.62500 02/01/2026 | US | 50,000 | $50,250.00 | |
084423102 | WR BERKLEY CORP | US | WRB | 53,177 | $4,006,886.95 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 10,702 | $2,734,039.94 |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 730 | $83,811.30 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 63,756 | $4,814,215.56 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 9,169 | $6,913,059.24 |
09261XAA0 | BLACKSTONE SECURED LEND 2.75000 09/16/2026 | US | 240,000 | $238,338.71 | |
0963318 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 6,833 | $323,105.10 |
101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 52,679 | $2,036,043.35 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 8,539 | $110,238.49 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 2,896 | $182,824.48 |
12345678 | JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 2,449 | $36,735.00 | |
12467AAF5 | C&S GROUP ENTERPRISES LL 5.00000 12/15/2028 | US | 75,000 | $72,937.50 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 23,659 | $2,334,906.71 |
12514G108 | CDW CORP/DE | US | CDW | 22,946 | $3,803,299.50 |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 461 | $43,993.23 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 2,127.53 | $2,166.15 | |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 12,503 | $2,553,487.69 |
12598FAA7 | CPI CG INC 8.62500 03/15/2026 | US | 70,000 | $73,345.30 | |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 3,841.86 | $3,872.38 | |
12648TAA7 | CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 6,528.38 | $6,655.22 | |
12654TAA8 | CNX MIDSTREAM PTR/CNX 6.50000 03/15/2026 | US | 75,000 | $76,312.50 | |
127097103 | CABOT OIL & GAS CORP | US | COG | 412,237 | $7,741,810.86 |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 1,415 | $155,522.65 |
133131AZ5 | CAMDEN PROPERTY TRUST 2.80000 05/15/2030 | US | 17,000 | $17,426.75 | |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 182,532 | $3,031,856.52 |
14174T107 | CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 3,272 | $76,188.52 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 888 | $205,900.56 |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 4,263.77 | $4,283.98 | |
156700BA3 | CENTURYLINK INC 7.50000 04/01/2024 | US | 45,000 | $50,438.25 | |
16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US | CHTR | 10,780 | $6,651,475.60 |
172062101 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 332 | $34,225.88 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 5,190 | $268,374.90 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 2,585 | $188,058.75 |
172967KA8 | CITIGROUP INCA 4.45000 09/29/2027 | US | 375,000 | $422,307.98 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 164,687 | $8,680,651.77 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,610 | $126,916.30 |
20030N101 | COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 3,905 | $211,299.55 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 501,000 | $515,022.72 | |
20268CAA6 | CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 10,352.99 | $10,621.13 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 3,781 | $174,379.72 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 1,399 | $52,602.40 |
20825C104 | CONOCOPHILLIPS | US | COP | 64,941 | $3,439,924.77 |
21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | STZ | 10,831 | $2,469,468.00 |
21240E105 | CONTROLADORA VUELA CIA DE AV | MX | VLRS | 17,431 | $248,566.06 |
217204106 | COPART INC | US | CPRT | 18,745 | $2,035,894.45 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 6,780 | $239,673.00 |
225310AM3 | CREDIT ACCEPTANC 6.62500 03/15/2026 | US | 75,000 | $78,937.50 | |
22534GAA1 | CAALT 2020-1A 2.01000 02/15/2029 | US | 19,000 | $19,320.76 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 410 | $70,573.30 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 582,000 | $599,269.91 | |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 359 | $93,020.49 |
23311VAG2 | DCP MIDSTREAM 5.37500 07/15/2025 | US | 45,000 | $48,763.13 | |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 2,250 | $316,890.00 |
254687106 | WALT DISNEY CO/THE | US | DIS | 11,160 | $2,059,243.20 |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 27,056 | $5,482,086.72 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 57,130 | $6,539,099.80 |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 3,736 | $117,310.40 |
260003108 | DOVER CORP | US | DOV | 297 | $40,727.61 |
264411505 | DUKE RLTY INVTS INC | US | DRE | 5,315 | $222,857.95 |
267475AD3 | DYCOM INDUSTRIES INC 4.50000 04/15/2029 | US | 45,000 | $45,069.30 | |
26875P101 | EOG RESOURCES INC | US | EOG | 51,195 | $3,713,173.35 |
26884L109 | EQT CORP | US | EQT | 199,925 | $3,714,606.50 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 16,824 | $451,692.34 |
27579R104 | EAST WEST BANCORP INC | US | EWBC | 53,900 | $3,977,820.00 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 32,297 | $4,372,044.89 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 1,299 | $117,195.78 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 542,000 | $644,631.19 | |
29275YAC6 | ENERSYS 4.37500 12/15/2027 | US | 45,000 | $46,012.50 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 5,071 | $3,446,200.89 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 3,723 | $236,931.72 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 503 | $136,735.52 |
30212P303 | EXPEDIA INC | US | EXPE | 46,102 | $7,935,076.24 |
30212PBB0 | EXPEDIA GROUP INC 4.62500 08/01/2027 | US | 220,000 | $244,919.88 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 1,021 | $135,333.55 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 50,899 | $2,841,691.17 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 29,217 | $3,231,692.37 |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 58,000 | $58,290.00 | |
30287EAE0 | FREMF 2014-K41 B FLT 3.83364 11/25/2047 | US | 21,000 | $22,798.51 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 43,149 | $12,708,674.97 |
303250104 | FAIR ISAAC CORP | US | FICO | 7,224 | $3,511,225.20 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 1,480 | $74,414.40 |
3128M6NC8 | FHLM POOL G04587 5.50000 08/01/2038 | US | 5,088.41 | $5,981.15 | |
3128M6NS3 | FHLM POOL G04601 5.50000 07/01/2038 | US | 5,495.66 | $6,441.36 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 4,432.08 | $4,889.56 | |
3128P76G3 | FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 3,497.98 | $3,856.81 | |
3128P76R9 | FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 5,149.51 | $5,691.58 | |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 FLT 2.95954 09/25/2027 | US | 15,431.68 | $16,574.03 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.28501 12/25/2021 | US | 230,588.73 | $830.93 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64200 01/01/2049 | US | 15,055.89 | $17,262.09 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 10.45 | $10.46 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 24.64 | $24.73 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 3,997.53 | $4,482.68 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 5,710.09 | $6,309.22 | |
31418MGR7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 5,738.94 | $6,858.96 | |
31418MKV3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0307 5.50000 01/01/2039 | US | 3,616.33 | $4,251.68 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 1,793 | $67,147.85 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 3,447 | $157,838.13 |
343412AC6 | FLUOR CORP 3.50000 12/15/2024 | US | 75,000 | $77,203.05 | |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 18,000 | $18,927.36 | |
345370CW8 | FORD MOTOR COMPANY 9.00000 04/22/2025 | US | 85,000 | $102,944.78 | |
34960PAC5 | FORTRESS TRANS & INFRAST 9.75000 08/01/2027 | US | 44,000 | $50,105.00 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 58,000 | $66,265.00 | |
36257MAA3 | GSMS 2019-70P A 1.10600 10/15/2036 | US | 19,000 | $18,976.94 | |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 505 | $91,687.80 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 3.51388 01/21/2099 | US | 405,000 | $382,117.50 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 1,421 | $87,135.72 |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 438 | $50,628.42 |
37255LAA5 | GENWORTH MORTGAGE HLDING 6.50000 08/15/2025 | US | 115,000 | $124,271.88 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 3,894 | $110,278.08 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,976 | $127,708.88 |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 14,907.72 | $15,401.99 | |
384802104 | WW GRAINGER INC | US | GWW | 113 | $45,305.09 |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 206,645 | $3,752,673.20 |
400501102 | GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | MX | OMAB | 24,765 | $1,251,127.80 |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 11,672 | $1,227,777.68 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 7,911 | $1,406,496.69 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 1,319 | $149,597.50 |
4031976 | ADIDAS AG | DE | ADS GR | 7,070 | $2,208,603.79 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 295,000 | $326,715.55 | |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 900 | $60,111.00 |
418751AD5 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75000 09/15/2030 | US | 53,000 | $51,012.50 | |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 2,814 | $85,320.48 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 5,327 | $146,918.66 |
42250P103 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US | PEAK | 6,938 | $220,212.12 |
423012301 | HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 68,760 | $3,548,016.00 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 495 | $78,289.20 |
42805E306 | HESKA CORP | US | HSKA | 9,939 | $1,674,323.94 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 876 | $105,925.92 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 1,291 | $394,077.75 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 1,041 | $225,969.87 |
440452100 | HORMEL FOODS CORP | US | HRL | 967 | $46,203.26 |
443201AA6 | HOWMET AEROSPACE INC 6.87500 05/01/2025 | US | 40,000 | $46,350.00 | |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 48,000 | $52,823.52 | |
450913AF5 | IAMGOLD CORP 5.75000 10/15/2028 | CA | 80,000 | $81,024.00 | |
45168D104 | IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 7,400 | $3,620,894.00 |
4519579 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYG ID | 845 | $105,531.27 |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 588 | $130,253.76 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 18,305 | $1,487,647.35 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 71,000 | $71,000.00 | |
45778Q107 | INSPERITY INC | US | NSP | 46,921 | $3,929,164.54 |
45781V101 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | US | IIPR | 240 | $43,238.40 |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 4,777 | $305,728.00 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 41,673 | $4,654,040.64 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 1,287 | $171,505.62 |
459506101 | INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 235 | $32,808.35 |
46116VAE5 | INTL FC STORE INC 8.62500 06/15/2025 | US | 70,000 | $73,937.50 | |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 2,549 | $1,883,558.06 |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 0.95800 12/17/2036 | US | 6,271.38 | $6,278.24 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 1.25800 12/17/2036 | US | 5,000 | $5,009.40 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 12,295 | $393,317.05 |
464288620 | ISHARES BROAD USD INVESTMENT 1.64000 | US | 29,510 | $1,742,270.40 | |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 2,836 | $431,724.28 |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 1,748.03 | $1,778.99 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 4,758.81 | $4,865.31 | |
46647PBP0 | JPMORGAN CHASE & CO 2.95600 05/13/2031 | US | 550,000 | $559,378.81 | |
46648HAC7 | JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 13,132.43 | $13,324.98 | |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 57,646 | $9,474,120.10 |
48088LAB3 | JOSEPH T RYERSON & SON 8.50000 08/01/2028 | US | 42,000 | $47,040.00 | |
482480100 | KLA-TENCOR CORPORATION | US | KLAC | 388 | $128,195.20 |
487526AB1 | KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI 8.62500 10/15/2026 | US | 65,000 | $72,312.50 | |
49427F108 | KILROY REALTY CORP | US | KRC | 2,714 | $178,119.82 |
494368103 | KIMBERLY CLARK CORP | US | KMB | 675 | $93,858.75 |
494550AW6 | KINDER MORGAN ENER PART 6.95000 01/15/2038 | US | 414,000 | $554,384.35 | |
501044101 | KROGER CO | US | KR | 2,000 | $71,980.00 |
505742AG1 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP 5.25000 10/01/2025 | US | 70,000 | $70,000.00 | |
5107401 | BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 2,625 | $277,360.07 |
512816109 | LAMAR ADVERTISING CO-A | US | LAMR | 1,039 | $97,582.88 |
53223X107 | LIFE STORAGE INC | US | LSI | 1,601 | $137,605.95 |
532457108 | ELI LILLY & CO | US | LLY | 936 | $174,863.52 |
539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 421 | $155,559.50 |
541056AA5 | LOGAN MERGER SUB INC 5.50000 09/01/2027 | US | 38,000 | $39,781.44 | |
54240F202 | LONESTAR RES US INC NPV | US | LONE | 2,957 | $16,559.20 |
550021109 | LULULEMON - ADR | CA | LULU | 24,464 | $7,503,353.44 |
552848AG8 | MGIC INVESTMENT CORP 5.25000 08/15/2028 | US | 76,000 | $79,135.00 | |
56585A102 | MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 1,534 | $82,053.66 |
573284106 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | US | MLM | 7,882 | $2,646,933.24 |
57636Q104 | MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 27,001 | $9,613,706.05 |
5852842 | ACCOR SA | FR | AC FP | 3,025 | $113,969.54 |
58933Y105 | MERCK & CO INC | US | MRK | 3,198 | $246,533.82 |
594918104 | MICROSOFT CORP | US | MSFT | 49,067 | $11,568,526.59 |
595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 89,702 | $7,912,613.42 |
59522J103 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 2,029 | $292,906.44 |
609207105 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 162,085 | $9,486,835.05 |
615369105 | MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 14,423 | $4,306,852.03 |
61965RAA3 | MOSS CREEK RESOURCES HLD 7.50000 01/15/2026 | US | 76,000 | $61,195.20 | |
62913TAJ1 | NGL ENRGY PART LP/FIN CO 7.50000 11/01/2023 | US | 65,000 | $62,725.00 | |
6321954 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | CN | 696 HK | 141,000 | $330,784.94 |
63938CAH1 | NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 90,000 | $97,762.50 | |
63938EAC8 | NAVSL 2014-1 A3 FLT 0.61863 06/25/2031 | US | 14,825.24 | $14,713.73 | |
63938NAF1 | NAVIOS SA LOGIST/FIN US 10.75000 07/01/2025 | MUL | 45,000 | $49,612.50 | |
64032XAA3 | NSLT 2012-3A A MTGE FLT 0.80863 02/25/2045 | US | 15,447.42 | $15,372.81 | |
64033GAA9 | NSLT 2013-5A A MTGE FLT 0.73863 01/25/2037 | US | 15,379.08 | $15,280.56 | |
64033QAB5 | NSLT 2015-2A A2 0.70863 09/25/2047 | US | 31,298.14 | $31,174.85 | |
64110D104 | NETAPP INC | US | NTAP | 601 | $43,674.67 |
644393AA8 | NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75000 09/15/2025 | US | 75,000 | $77,055.00 | |
644393AB6 | NEW FORTRESS ENERGY INC 6.50000 09/30/2026 | US | 45,000 | $45,292.50 | |
64829DAG1 | NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 3,717.81 | $3,959.79 | |
64829EAA2 | NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 5,278.62 | $5,596.35 | |
64829LAA6 | NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 5,884.42 | $6,262.87 | |
6490995 | KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 500 | $227,878.12 |
64971XPG7 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN 1.58000 05/01/2024 | US | 125,000 | $128,831.25 | |
654106103 | NIKE INC CLASS B | US | NKE | 32,605 | $4,332,878.45 |
655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 14,351 | $3,853,530.52 |
6642321 | NIKON CORP | JP | 7731 JP | 246,100 | $2,312,203.92 |
66727WAA0 | NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 220,000 | $22.00 | |
66981QAA4 | BRUNDAGE-BONE CONCRETE 6.00000 02/01/2026 | US | 70,000 | $72,975.00 | |
66987V109 | NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 52,264 | $4,467,526.72 |
670346105 | NUCOR CORP | US | NUE | 885 | $71,038.95 |
67066G104 | NVIDIA CORP | US | NVDA | 6,828 | $3,645,674.04 |
67421QAA0 | OASIS MIDSTREAM PARTNERS 8.00000 04/01/2029 | US | 75,000 | $77,062.50 | |
6742340 | SHANDONG WEIGAO | CN | 1066 HK | 200,000 | $396,595.75 |
6821506 | SONY CORP FIRST SECTION | JP | 6758 JP | 5,700 | $603,250.80 |
68389X105 | ORACLE CORP | US | ORCL | 2,682 | $188,195.94 |
