Mutual Fund
Pro-Blend® Extended Term Series
Investment Objective
To provide long-term capital growth, with capital preservation as a secondary objective.
Investment Strategy
The portfolio is invested in a growth-oriented mix of securities that seeks to earn a good portion of the long-term growth of the stock market with less volatility. Holdings are diversified primarily among various stock investments, as long as stock market valuations are favorable versus long-term bond yields. A substantial portion of the fund may be invested in long-term, fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
May be Appropriate for Investors
- Who want to be invested in long-term assets without full market risk
- Who have a reasonably high capital risk tolerance
About Risk-Based Funds
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Time Horizon & Range of Stock Exposure
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
Daily Price
$17.96
Daily $ Change
-$0.12
Daily % Change
-0.67%
as of 06/07/2023
Ticker
MNECX
CUSIP
56382P617
Inception Date
01/04/2010
Investment Minimum
$2,000.00
Prior to 03/01/2019, the Class L shares were designated as the Class R2 shares. Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Important Documents
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Applications & Forms | |
Fact Sheet | |
N-Port Part F Reports |
YTD
5.97%
1 Year
-1.11%
3 Year
3.05%
5 Year
4.84%
10 Year
4.71%
Inception
(01/04/2010)
6.92%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Inception performance is based on the Pro-Blend® Extended Term Series Class S inception of 10/12/1993. For periods through 01/04/2010 (the inception date of the Class L shares), performance for the Class L shares is hypothetical and is based on the historical performance of the Class S shares adjusted for the Class L shares’ charges and expenses.
Expense Ratio
Gross | 1.78% |
Includes a 12b-1 fee of 1.00%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee.
TREASURY NOTES | 16.80% |
GOVERNMENT AGENCY | 8.57% |
TREASURY BONDS | 5.95% |
TREASURY BILLS | 2.53% |
AMAZON.COM INC | 2.17% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.91% |
ALPHABET INC-CL A | 1.84% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.71% |
META PLATFORMS INC | 1.61% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.54% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
Bonds | 50.59% | |
Stocks | 47.80% | |
Cash | 1.61% |
International Equities | 12.86% | |
Small Capitalization | 0.45% | |
Mid Capitalization | 4.96% | |
Large Capitalization | 29.54% | |
Long Term Fixed Income | 13.62% | |
Intermediate Term Fixed Income | 33.39% | |
Short Term Fixed Income | 3.57% | |
Cash | 1.61% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
3M CO | US | MMM | 1,199 | $111,878.69 |
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 2,254 | $229,908.00 |
ADC 2021-1A A2 1.93700 08/15/2046 | US | 1,800,000 | $1,588,947.88 | |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | AMIGY | 111,646 | $3,227,685.86 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | ADM LN | 27,935 | $809,188.43 |
ADYEN NV | NL | ADYEN NA | 153 | $250,589.85 |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.00000 10/29/2028 | IE | 1,490,000 | $1,291,765.93 | |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 7,468 | $481,611.32 |
AIR LIQUIDE | FR | AI FP | 3,783 | $633,852.04 |
AIR LIQUIDE-ADR | FR | AIQUY | 133,548 | $4,476,528.96 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 3,143 | $412,755.39 |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 170,257.65 | $172,584.57 | |
ALCON INC | CH | ALC | 50,659 | $3,920,500.01 |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 780,000 | $640,694.72 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 2,820,000 | $2,388,574.83 | |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 83,626 | $10,275,126.62 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 100,192 | $12,081,151.36 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 2,830,000 | $2,729,205.31 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 5,592 | $191,693.76 |
AMERICAN TANKER INC 7.75000 07/02/2025 | US | 715,000 | $687,122.61 | |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 1,878 | $346,378.32 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 16,210 | $474,953.00 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 1,094 | $194,392.86 |
APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 5,468 | $189,684.92 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 24,954 | $3,326,368.20 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 1,338 | $94,529.70 |
ARGO BLOCKCHAIN PLC | GB | 1,300 | $7,800.00 | |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 1,430,000 | $1,325,010.27 | |
ASTRAZENECA | GB | AZN | 7,269 | $531,218.52 |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 1,386 | $250,574.94 |
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZ | AIA NZ | 38,940 | $208,127.24 |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB | AUTO LN | 94,559 | $742,101.24 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 1,724 | $299,941.52 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE | AZA SS | 12,996 | $269,860.24 |
BABS 2021-RM2 A 1.75000 10/25/2061 | US | 1,200,522.33 | $1,049,825.56 | |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 60,942 | $704,340.02 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 56,574 | $2,658,412.26 |
BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 8,452 | $234,881.08 |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 2,330,000 | $1,924,628.84 | |
BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 110,796 | $1,870,236.48 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 1,301 | $52,976.72 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 4,158 | $530,600.85 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 45,816 | $3,983,243.04 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 1,140,000 | $1,095,536.32 | |
BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 17,718 | $69,100.20 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 3,425 | $220,707.00 |
BROADCOM INC | US | AVGO | 423 | $341,767.08 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 398 | $58,394.56 |
BROOGE PETROLEUM AND GAS 8.50000 09/24/2025 | AE | 172,000 | $147,775.22 | |
BUNGE LIMITED | US | BG | 519 | $48,080.16 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 518 | $48,971.72 |
CAALT 2021-2A A 0.96000 02/15/2030 | US | 1,330,978.67 | $1,301,206.39 | |
CALDERYS FINANCING LLC 11.25000 06/01/2028 | US | 545,000 | $552,112.25 | |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 1,118 | $56,514.90 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 28,655 | $3,230,278.15 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 14,759 | $286,324.60 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 1,063 | $218,712.25 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 20,870 | $2,763,605.40 |
CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 590,709 | $536,331.22 | |
CELLNEX TELECOM SA | ES | CLNX SM | 14,296 | $579,352.21 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 16,300 | $329,586.00 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 1,401,000 | $1,466,635.41 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 2,095 | $315,548.90 |
CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 39,850.41 | $38,636.34 | |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 6,233 | $309,593.11 |
CITIGROUP INC | US | C | 3,803 | $168,548.96 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 2,230,000 | $1,987,915.48 | |
CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 2,340,000 | $2,005,166.05 | |
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | AU | CWY AU | 244,322 | $412,833.42 |
CMLTI 2021-INV1 2.50000 05/25/2051 | US | 857,376.64 | $691,367.25 | |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 70,377 | $4,198,691.82 |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A | US | CTSH | 1,046 | $65,364.54 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,841 | $136,933.58 |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 6,584 | $259,080.40 |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 7,152 | $234,585.60 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 1,647 | $57,430.89 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 1,807 | $179,435.10 |
COPART INC | US | CPRT | 37,111 | $3,250,552.49 |
CORNING INC | US | GLW | 1,785 | $54,995.85 |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 2,159 | $50,196.75 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 12,549 | $249,976.08 |
CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 168,196.25 | $144,454.20 | |
CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 100,473.13 | $85,131.31 | |
CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 58,109.47 | $52,689.31 | |
CSX CORP | US | CSX | 97,687 | $2,996,060.29 |
CUMMINS INC | US | CMI | 446 | $91,166.86 |
CVS HEALTH CORP | US | CVS | 1,751 | $119,120.53 |
DANONE | FR | BN FP | 4,088 | $241,964.31 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 3,550 | $614,021.43 |
DEUTSCHE BOERSE AG ADR | DE | DBOEY | 152,256 | $2,626,416.00 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 1,482 | $68,320.20 |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 11,087 | $460,914.86 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 458 | $58,234.70 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 1,498 | $153,485.08 |
DOW INC | US | DOW | 1,542 | $75,218.76 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 9,144,994.09 | $9,144,994.09 | |
EBAY INC | US | EBAY | 1,424 | $60,576.96 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 56,892 | $7,282,176.00 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 1,433 | $111,315.44 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 2,960,000 | $2,952,446.97 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 1,059 | $113,620.11 |
EQUINIX INC | US | EQIX | 2,410 | $1,796,775.50 |
EQUITY COMMONWEALTH | US | EQC | 12,390 | $253,375.50 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 7,964 | $503,085.88 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 696 | $150,377.76 |
EVERGY INC | US | EVRG | 55,420 | $3,206,047.00 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 746 | $107,625.42 |
EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 3,358 | $343,120.44 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 107,766.85 | $113,920.33 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889579 6.00000 05/01/2038 | US | 88,790.41 | $93,860.34 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 990895 5.50000 10/01/2023 | US | 219.52 | $218.40 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 5,210 | $5,506.64 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN A15172 4.00000 08/01/2041 | US | 209,750 | $202,541.89 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 282,650.37 | $298,789.70 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 9,273.22 | $9,801.20 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 760.24 | $754.78 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 220,892.58 | $233,505.54 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL0241 4.00000 04/01/2041 | US | 341,185.19 | $329,980.50 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1410 4.50000 12/01/2041 | US | 370,795.31 | $367,539.92 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 112,470.48 | $118,892.54 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL7729 4.00000 06/01/2043 | US | 191,787 | $185,196.20 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64500 01/01/2049 | US | 735,441.54 | $767,511.56 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AS4103 4.50000 12/01/2044 | US | 301,419.18 | $298,684.05 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 194,535.32 | $192,770.07 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BC6764 3.50000 04/01/2046 | US | 139,928.5 | $130,123.40 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BD6997 4.00000 10/01/2046 | US | 125,496.11 | $120,323.00 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 94,665.11 | $93,488.57 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BW1194 4.00000 09/01/2052 | US | 3,758,626.79 | $3,548,308.92 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN FS1179 3.50000 12/01/2049 | US | 2,356,160.81 | $2,190,449.76 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 293,820.52 | $278,177.34 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 219,554.39 | $214,146.08 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4687 4.00000 06/01/2042 | US | 2,541,368.08 | $2,430,372.71 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 189,770.51 | $188,403.65 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 286,158.74 | $284,384.32 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 119,539.76 | $118,798.51 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4600 3.50000 05/01/2052 | US | 2,639,594.41 | $2,421,415.28 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4644 4.00000 05/01/2052 | US | 2,580,779.22 | $2,436,369.03 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA5043 5.00000 06/01/2038 | US | 3,400,000 | $3,391,430.64 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8044 3.00000 02/01/2050 | US | 2,489,713.94 | $2,223,853.72 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8276 5.00000 12/01/2052 | US | 2,419,545.2 | $2,381,317.93 | |
FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 2,064,526.82 | $1,821,925.95 | |
FEDEX CORPORATION | US | FDX | 409 | $89,153.82 |
FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 187,228.8 | $186,261.97 | |
FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 180,151.64 | $179,228.38 | |
FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 234,109.11 | $233,240.25 | |
FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 43,871.43 | $46,426.89 | |
FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 40,562.38 | $42,925.09 | |
FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 28.23 | $28.12 | |
FHLM POOL Q33778 4.00000 06/01/2045 | US | 262,953.27 | $253,802.70 | |
FHLM POOL SD8230 4.50000 06/01/2052 | US | 2,220,565.84 | $2,146,724.17 | |
FHR 5189 CP 2.50000 06/25/2049 | US | 1,950,858.1 | $1,689,896.94 | |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 2,110 | $51,209.70 |
FINECOBANK SPA | IT | FBK IM | 29,076 | $388,402.10 |
FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | US | MHC/U CN | 14,114 | $212,556.84 |
FLX 2021-1A A2 3.25000 11/27/2051 | US | 2,150,000 | $1,904,900.00 | |
FMC CORP | US | FMC | 55,472 | $5,773,525.76 |
FN DS2696 3.00000 12/01/2051 | US | 2,984,416.89 | $2,665,492.97 | |
FN MA4733 4.50000 09/01/2052 | US | 2,880,083.61 | $2,784,318.24 | |
FN MA4807 MTGE 5.50000 11/01/2052 | US | 1,150,557.19 | $1,149,287.20 | |
FN MA4868 MTGE 5.00000 01/01/2053 | US | 3,619,425.88 | $3,562,247.49 | |
FN MA4934 MTGE 5.00000 02/01/2043 | US | 3,707,423.94 | $3,672,790.00 | |
FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 21,352.56 | $20,641.50 | |
FNR 2021-69 WJ 1.50000 10/25/2050 | US | 898,275.53 | $755,277.40 | |
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 1,571,000 | $1,491,213.98 | |
FR SD1129 4.00000 08/01/2051 | US | 2,755,145.06 | $2,632,255.45 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 627 | $128,020.86 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 1,522 | $128,091.52 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 483 | $71,933.19 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 10,358 | $354,968.66 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 2,527 | $194,427.38 |
GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 293,094.45 | $268,566.84 | |
GOLDEN PEAR FUND HOLDCO 10.00000 03/02/2028 | US | 340,000 | $317,946.19 | |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 14,200 | $67,450.00 | |
GSMBS 2021-INV1 A9 5.00000 12/25/2051 | US | 1,201,807.07 | $1,111,903.61 | |
GSMBS 2021-PJ6 A8 2.50000 11/25/2051 | US | 925,050.16 | $797,735.37 | |
GSMBS 2021-PJ9 A8 2.50000 02/26/2052 | US | 961,296.27 | $828,598.24 | |
HALLIBURTON CO | US | HAL | 1,897 | $54,349.05 |
HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 704 | $48,238.08 |
HAWAII ST 2.68200 10/01/2038 | US | 1,795,000 | $1,362,694.26 | |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 7,889 | $508,051.60 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 23,583 | $438,879.63 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 5,897 | $596,649.39 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 75,092 | $3,795,149.68 |
HELIOS TOWERS PLC | GB | HTWS LN | 131,635 | $148,272.91 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 1,379 | $390,877.55 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 1,235 | $236,626.00 |
HOTWIRE FUNDING LLC 5.68700 05/20/2053 | US | 2,200,000 | $2,187,903.52 | |
HUNTINGTON BANCSHARES | US | HBAN | 3,557 | $36,672.67 |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 8,847 | $4,111,820.19 |
IIP OPERATING PARTNER 5.50000 05/25/2026 | US | 700,000 | $599,542.12 | |
IMCD NV | NL | IMCD NA | 1,336 | $201,385.55 |
IMPRL 2021-NQM3 1.59500 11/25/2056 | US | 1,107,225.12 | $929,153.60 | |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 26,577 | $2,815,833.15 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GB | ICP LN | 13,675 | $237,355.37 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 1,184 | $152,250.56 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 678 | $52,402.62 |
INTUIT INC | US | INTU | 6,878 | $2,882,707.36 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 9,740 | $2,998,361.60 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 13,637 | $462,021.56 |
ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 440,000 | $420,832.84 | |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 396 | $58,049.64 |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 55,556 | $8,614,513.36 |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 3,214 | $436,171.94 |
JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 160,791.27 | $151,977.43 | |
JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 108,898.85 | $95,822.32 | |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 3,330,000 | $3,214,438.51 | |
KELLOGG CO | US | K | 758 | $50,611.66 |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 800 | $387,822.33 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | IE | KWS LN | 5,800 | $140,330.00 |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | KIMBERA MM | 313,700 | $641,090.79 |
KRAFT HEINZ CO/THE | US | KHC | 2,123 | $81,141.06 |
L'OREAL | FR | OR FP | 293 | $125,446.86 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 20,820 | $3,662,654.40 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 30,681 | $317,241.54 |
LIFE STORAGE INC | US | LSI | 3,133 | $399,112.87 |
LINDE PLC | IE | LIN | 929 | $328,550.14 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 478 | $212,236.78 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 1,212 | $402,299.16 |
MARATHON OIL CORP | US | MRO | 1,605 | $35,566.80 |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 992 | $104,070.72 |
MASCO CORP | US | MAS | 117,122 | $5,659,335.04 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 29,154 | $10,641,793.08 |
MEDTRONIC INC | IE | MDT | 79,061 | $6,543,088.36 |
MEITUAN DIANPING - CLASS B | CN | 3690 HK | 120 | $1,684.95 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 312 | $386,568.00 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 3,595 | $396,923.95 |
META PLATFORMS INC | US | META | 33,964 | $8,990,950.08 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75000 05/29/2031 | MX | 972,000 | $51,632.42 | |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 1,220 | $91,817.20 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 139,776 | $9,532,723.20 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 19,426 | $6,379,304.14 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 2,620 | $385,297.20 |
MONARCH CASINO & RESORT INC | US | MCRI | 2,375 | $154,113.75 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 84,556 | $6,207,255.96 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 16,138 | $5,113,809.44 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 635,000 | $617,880.62 | |
NAVSL 2020-FA A 1.22000 07/15/2069 | US | 520,963.72 | $477,494.36 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 38,039 | $4,516,370.47 |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 5,755 | $682,176.43 |
NETAPP INC | US | NTAP | 799 | $53,013.65 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 1,520,000 | $1,367,426.44 | |
NEWMONT GOLDCORP CORP | US | NEM | 28,105 | $1,139,657.75 |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 22,403 | $2,358,139.78 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 473 | $98,469.14 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 9,441 | $4,111,461.09 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 653,000 | $65.30 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 35,419 | $3,409,078.75 |
NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 188,373.88 | $172,263.28 | |
NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 256,016.06 | $239,105.74 | |
NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 287,892.54 | $264,854.17 | |
NSLT 2012-3A A MTGE FLT 5.83800 03/26/2040 | US | 180,685.69 | $176,485.66 | |
OASIS 2023-1A 7.00000 02/15/2035 | US | 1,205,463.61 | $1,196,034.96 | |
OBX 2022-INV1 A1 3.00000 12/25/2051 | US | 1,474,530.83 | $1,239,032.92 | |
ODFJELL DRILLING LTD 9.25000 05/31/2028 | BM | 600,000 | $603,000.00 | |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 730 | $64,378.70 |
OXFIN 2019-1A A2 4.45900 02/15/2027 | US | 126,936.58 | $125,935.42 | |
OXFIN 2020-1A A2 3.10100 02/15/2028 | US | 482,223.55 | $477,652.07 | |
OXFIN 2022-1A 3.60200 02/15/2030 | US | 1,975,000 | $1,814,364.17 | |
OXFIN 2023-1A A2 6.71600 02/15/2031 | US | 2,550,000 | $2,530,122.50 | |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 340 | $42,170.20 |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | US | PARA | 2,000 | $30,420.00 |
PEAR 2021-1 A MTGE 2.60000 01/15/2034 | US | 1,705,722.06 | $1,610,335.35 | |
PELORUS FUND REIT 7.00000 09/30/2026 | US | 650,000 | $608,950.91 | |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 2,480,000 | $2,395,181.27 | |
PFIZER INC | US | PFE | 6,770 | $257,395.40 |
PFMT 2021 -INV1 A1 2.50000 08/25/2051 | US | 1,834,598.71 | $1,480,266.52 | |
PFMT 2021-2 A2A 2.00000 04/25/2051 | US | 1,121,647.82 | $953,861.31 | |
PHILLIPS 66 | US | PSX | 785 | $71,913.85 |
PMTLT 2013-J1 a9 3.50000 09/25/2043 | US | 270,437.35 | $244,628.86 | |
POPULAR INC 6.12500 09/14/2023 | PR | 600,000 | $597,000.00 | |
PPG INDUSTRIES INC | US | PPG | 551 | $72,340.79 |
PROLOGIS | US | PLD | 16,717 | $2,082,102.35 |
PUBLIC STORAGE INC | US | PSA | 2,515 | $712,499.50 |
QUALCOMM 5.40000 05/20/2033 | US | 970,000 | $1,014,318.93 | |
QUALCOMM INC | US | QCOM | 2,008 | $227,727.28 |
QUALCOMM INC 4.25000 05/20/2032 | US | 1,785,000 | $1,736,383.83 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US | DGX | 426 | $56,508.90 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | US | RTX | 1,812 | $166,957.68 |
RCKT 2021-6 A1 2.50000 12/25/2051 | US | 1,921,109.72 | $1,550,148.24 | |
REALTY INCOME CORP | US | O | 6,635 | $394,384.40 |
REGIONS FINANCIAL CORP. | US | RF | 3,188 | $55,056.76 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | BM | RNR | 2,033 | $382,956.21 |
RENTOKIL INITIAL PLC | GB | RTO LN | 61,455 | $488,848.64 |
RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR | GB | RTO | 73,120 | $2,905,057.60 |
RESTAURANT BRANDS INTERN | CA | QSR | 4,763 | $347,270.33 |
REXFORD INDUSTRIAL REALITY IN | US | REXR | 8,500 | $462,740.00 |
S&P GLOBAL INC | US | SPGI | 5,785 | $2,125,582.55 |
SALESFORCE INC | US | CRM | 14,919 | $3,332,606.22 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US | SBAC | 2,606 | $577,958.68 |
SBA TOWER TRUST 6.59900 01/15/2028 | US | 2,225,000 | $2,302,490.52 | |
SCHLUMBERGER LTD | NL | SLB | 2,241 | $95,982.03 |
SCML 2019-SBC8 2.86000 04/25/2041 | US | 163,711.54 | $150,916.75 | |
SEMT 2013-2 1.87400 02/25/2043 | US | 103,336.43 | $90,023.69 | |
SEMT 2013-6 A2 3.00000 05/25/2043 | US | 499,067.16 | $429,786.73 | |
