Search
Filter by type
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of stocks, bonds, and cash that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$11.56
$0.10
0.87%
as of 02/15/2019
MNHRX
563821560
06/30/2010
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
As of 01/31/2019
7.43%
-4.59%
10.61%
5.79%
11.30%
8.48%
6.65%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Maximum Term Series Class S inception of 11/01/1995. For periods through 06/30/2010 (the inception date of the Class R shares), performance for the Class R shares is hypothetical and is based on the historical performance of the Class S shares adjusted for the Class R shares’ charges and expenses. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 1.35%* |
Includes a 12b-1 fee of 0.50%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee.
As of 01/31/2019
TREASURY NOTES | 6.10% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 2.06% |
COCA COLA CO/THE | 2.03% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.99% |
MEDTRONIC INC | 1.95% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.89% |
BOOKING HOLDINGS INC | 1.85% |
VISA INC - CLASS A SHARES | 1.67% |
AUTOZONE INC | 1.63% |
AMERICAN TOWER REIT INC | 1.62% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 01/31/2019
Stocks | 86.15% |
Bonds | 13.01% |
Cash | 0.84% |
As of 01/31/2019
International Equities | 26.26% |
Small Capitalization | 3.03% |
Mid Capitalization | 6.59% |
Large Capitalization | 50.27% |
Long Term Fixed Income | 2.15% |
Intermediate Term Fixed Income | 8.81% |
Short Term Fixed Income | 2.05% |
Cash | 0.84% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 01/31/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAH9 | ADT SEC CORP 4.12500 06/15/2023 | US | 60,000 | $57,750.00 | |
00101JAM8 | ADT CORP 5.25000 03/15/2020 | US | 50,000 | $50,750.00 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 400,000 | $404,834.80 | |
00289XAA7 | ABENGOA YIELD PLC 7.00000 11/15/2019 | GB | 215,000 | $215,537.50 | |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 835 | $23,989.55 |
0045614 | ANTOFAGASTA PLC | GB | ANTO LN | 83,140 | $950,448.65 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 450,000 | $440,320.73 | |
00790X101 | ADVANCED DISPOSAL SERVICES | US | ADSW | 134,280 | $3,383,856.00 |
0081180 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | GB | BDEV LN | 9,890 | $69,953.09 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 510 | $33,675.30 |
00928QAK7 | AIRCASTLE LTD 6.25000 12/01/2019 | BM | 50,000 | $51,075.22 | |
0136701 | BRITISH LAND CO PLC | GB | BLND LN | 4,650 | $35,028.81 |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 185 | $24,366.35 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 880 | $148,271.20 |
01748XAA0 | ALLEGIANT TRAVEL CO 5.50000 07/15/2019 | US | 62,000 | $62,542.50 | |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 3,265 | $3,644,948.05 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 3,225 | $3,630,995.25 |
02209S103 | ALTRIA GROUP INC | US | MO | 47,315 | $2,334,995.25 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 2,615 | $4,494,478.95 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 730,797 | $3,515,133.57 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 77,380 | $2,953,311.23 |
02376RAA0 | AMERICAN AIRLINES GROUP 5.50000 10/01/2019 | US | 50,000 | $50,355.00 | |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 790 | $36,355.80 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 17,985 | $120,991.57 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 4,415 | $97,615.65 |
02666TAA5 | AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25000 02/15/2028 | US | 190,000 | $183,012.33 | |
02753GAA7 | AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 9.50000 12/15/2021 | US | 85,000 | $79,050.00 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 36,100 | $6,239,524.00 |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 705 | $20,670.60 |
03748R101 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 1,385 | $68,585.20 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 1,365 | $22,399.65 |
03969AAL4 | ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 6.00000 02/15/2025 | IE | 200,000 | $194,500.00 | |
0405207 | HALMA PLC | GB | HLMA LN | 4,010 | $73,751.46 |
0490656 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA LN | 1,365 | $140,379.38 |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 7,380 | $6,253,369.20 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 970 | $187,132.40 |
058498106 | BALL CORP | US | BLL | 64,655 | $3,380,163.40 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 640,000 | $645,029.97 | |
0682538 | PERSIMMON PLC | GB | PSN LN | 2,230 | $69,565.97 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 28,990 | $5,958,604.60 |
0870612 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB | LLOY LN | 93,865 | $71,559.15 |
0878230 | TAYLOR WIMPEY PLC | GB | TW/ LN | 31,980 | $69,340.43 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 51,698 | $5,075,192.66 |
0922320 | SMITH & NEPHEW PLC | GB | SN/ LN | 5,480 | $103,235.87 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 11,825 | $4,908,321.00 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 9,960 | $197,104.16 |
096630AE8 | BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000 06/01/2026 | US | 580,000 | $595,668.93 | |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 3,875 | $7,102,138.75 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 1,140 | $150,331.80 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 6,140 | $92,407.00 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 1,860 | $65,620.80 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 50,000 | $47,594.00 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 25,845 | $2,410,563.15 |
125269100 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US | CF | 60,000 | $2,619,000.00 |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 14,185 | $2,585,641.80 |
12592BAB0 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.37500 07/15/2019 | US | 470,000 | $470,840.76 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 225 | $21,813.75 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 5,090 | $61,690.80 |
134429109 | CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 94,221 | $3,338,250.03 |
156504AH5 | CENTURY COMMUNITIES 5.87500 07/15/2025 | US | 124,000 | $114,080.00 | |
165240102 | CHESAPEAKE LODGING TRUST | US | CHSP | 1,190 | $33,891.20 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 210,000 | $306,233.24 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 161,897 | $7,792,102.61 |
192422103 | COGNEX CORP | US | CGNX | 42,095 | $1,915,322.50 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 45,805 | $2,962,667.40 |
2011646 | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | CA | ATD/B CN | 1,330 | $72,251.91 |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 2,245 | $74,129.90 |
2162760 | CAE INC | CA | CAE CN | 2,615 | $55,565.89 |
2180632 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA | CNR CN | 615 | $51,322.16 |
21871N101 | CORECIVIC INC | US | CXW | 3,070 | $61,000.90 |
222795106 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 10,830 | $95,845.50 |
22282EAH5 | COVANTA HOLDING CORP 6.00000 01/01/2027 | US | 75,000 | $71,812.50 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 525 | $61,456.50 |
228368106 | CROWN HOLDINGS INC | US | CCK | 27,410 | $1,397,910.00 |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 675 | $20,891.25 |
2306814 | EL PUERTO DE LIVERPOOL -C1 | MX | 3,465 | $22,701.05 | |
2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. | BR | BBAS3 BZ | 2,600 | $36,969.73 |
23311RAD8 | DCP MIDSTREAM OPERATING 5.35000 03/15/2020 | US | 50,000 | $50,750.00 | |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 2,780 | $32,180.68 |
23918K108 | DAVITA INC. | US | DVA | 40,940 | $2,297,962.20 |
23918KAR9 | DAVITA INC 5.00000 05/01/2025 | US | 94,000 | $90,475.00 | |
2434760 | MEXICHEM SAB DE CV | MX | MEXCHEM* MM | 22,900 | $61,326.94 |
2458771 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU -PR | BR | ITSA4 BZ | 10,700 | $39,605.72 |
2516710 | LOJAS AMERICANAS SA - PREF | BR | LAME4 BZ | 4,100 | $23,685.84 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 84,040 | $918,557.20 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 1,010 | $109,423.40 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 430,000 | $406,453.20 | |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 23,365 | $2,697,021.95 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 34,315 | $3,322,721.45 |
2583952 | METRO INC | CA | MRU CN | 1,955 | $71,076.03 |
26151AAA7 | DRAX FINCO PLC 6.62500 11/01/2025 | GB | 200,000 | $199,000.00 | |
26780TAA5 | DYNAGAS LNG PARTNERS/FIN 6.25000 10/30/2019 | MH | 102,000 | $99,195.00 | |
269246401 | ETRADE FINANCIAL CORP | US | ETFC | 43,195 | $2,015,478.70 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 132,265 | $3,113,479.55 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 147,415 | $2,993,289.09 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 38,415 | $3,543,399.60 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 191,250 | $873,320.90 |
29278D105 | ENEL CHILE SA-ADR | CL | ENIC | 9,535 | $51,775.05 |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 7,190 | $2,832,860.00 |
2945422 | WEG SA | BR | WEGE3 BZ | 4,500 | $23,245.23 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 510 | $53,998.80 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 2,130 | $154,552.80 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 355 | $96,276.00 |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 530 | $52,263.30 |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 95,000 | $94,406.25 | |
3134865 | BARCLAYS PLC | GB | BARC LN | 33,215 | $69,231.64 |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 190 | $25,188.30 |
31410HAQ4 | MACYS RETAIL HLDGS INC 6.90000 04/01/2029 | US | 180,000 | $188,968.78 | |
31428X106 | FEDEX CORPORATION | US | FDX | 18,645 | $3,310,792.65 |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 45,000 | $43,312.50 | |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 1,210 | $39,591.20 |
335934AK1 | FIRST QUANTUM MINERALS L 7.25000 04/01/2023 | CA | 20,000 | $19,150.20 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 80,000 | $76,800.00 | |
35671D857 | FREEPORT-MCMORAN INC | US | FCX | 152,045 | $1,769,803.80 |
35802XAD5 | FRESENIUS MED CARE II 5.62500 07/31/2019 | US | 450,000 | $454,403.21 | |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 330,000 | $288,750.00 | |
37045VAR1 | GENERAL MOTORS CO FLT 3.66713 09/10/2021 | US | 390,000 | $381,810.00 | |
37185LAF9 | GENESIS ENERGY LP/GENESI 5.62500 06/15/2024 | US | 65,000 | $59,800.00 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 1,425 | $45,685.50 |
37953TAB1 | GLOBAL SHIP LEASE INC 9.87500 11/15/2022 | MH | 120,000 | $116,550.00 | |
39807UAB2 | GREYSTAR REAL ESTATE PAR 5.75000 12/01/2025 | US | 90,000 | $89,325.00 | |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 570 | $51,379.80 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 755 | $87,021.14 |
40414L109 | HCP INC | US | HCP | 2,385 | $75,222.90 |
4057808 | L'OREAL | FR | OR FP | 285 | $68,692.00 |
4061412 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | FR | MC FP | 345 | $110,675.84 |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 79,880 | $2,505,036.80 |
4076836 | INTESA SANPAOLO | IT | ISP IM | 24,195 | $55,361.07 |
4162791 | THALES SA | FR | HO FP | 120 | $13,270.70 |
4163437 | CAP GEMINI | FR | CAP FP | 190 | $20,982.66 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 2,080 | $67,163.20 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 3,310 | $94,070.20 |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 2,995 | $54,089.70 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 136,000 | $130,220.00 | |
45031UCD1 | ISTAR INC 5.25000 09/15/2022 | US | 70,000 | $68,915.00 | |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 47,700 | $3,844,143.00 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 4,140 | $43,263.00 |
4574813 | MEDIOBANCA SPA | IT | MB IM | 6,360 | $55,425.70 |
45763PAE6 | INMARSAT FINANCE PLC 4.87500 05/15/2022 | GB | 153,000 | $148,027.50 | |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 33,790 | $2,593,720.40 |
459745GH2 | INTL LEASE FINANCE CORP 6.25000 05/15/2019 | US | 530,000 | $534,519.16 | |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 6,610 | $3,461,260.40 |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 3,226 | $72,552.74 |
464286624 | ISHARES MSCI THAILAND ETF | TH | 3,376 | $306,878.40 | |
464289180 | ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | XX | 12,235 | $220,474.70 | |
46625HHL7 | JPMORGAN CHASE & CO 6.30000 04/23/2019 | US | 680,000 | $685,203.85 | |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 300,000 | $307,390.74 | |
4682329 | PERNOD-RICARD SA | FR | RI FP | 270 | $44,796.48 |
4712798 | RENAULT SA | FR | RNO FP | 285 | $20,167.98 |
4741844 | MERCK KGAA | DE | MRK GR | 18,070 | $1,897,329.30 |
476405105 | JERNIGAN CAPITAL INC | US | JCAP | 2,335 | $50,622.80 |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 57,385 | $7,636,795.80 |
47987LAA9 | JONAH NRG LLC/FINANCE 7.25000 10/15/2025 | US | 120,000 | $88,800.00 | |
4821100 | SOLVAY SA | BE | SOLB BB | 1,470 | $160,038.28 |
4834108 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR | SU FP | 755 | $53,696.72 |
4834777 | VIVENDI | FR | VIV FP | 1,215 | $30,981.18 |
49446R109 | KIMCO REALTY CORP | US | KIM | 2,090 | $35,550.90 |
494550AW6 | KINDER MORGAN ENER PART 6.95000 01/15/2038 | US | 520,000 | $613,957.88 | |
50187TAE6 | LGI HOMES INC 6.87500 07/15/2026 | US | 90,000 | $86,625.00 | |
50212YAB0 | LPL HOLDINGS INC 5.75000 09/15/2025 | US | 50,000 | $49,165.00 | |
502160AM6 | LSB INDUSTRIES 9.62500 05/01/2023 | US | 100,000 | $101,750.00 | |
5107401 | BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 32,740 | $3,277,325.90 |
5176177 | ORANGE | FR | ORA FP | 2,280 | $35,363.63 |
5253973 | HERMES INTERNATIONAL | FR | RMS FP | 40 | $23,971.54 |
5263574 | FLSMIDTH & CO A/S | DK | FLS DC | 310 | $14,529.84 |
529043101 | LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 4,230 | $40,650.30 |
531172104 | LIBERTY PROPERTY TRUST | US | LPT | 1,870 | $88,151.80 |
5330047 | DASSAULT SYSTEMES SA | FR | DSY FP | 180 | $22,559.65 |
53815P108 | LIVERAMP HOLDINGS INC | US | RAMP | 120,035 | $5,214,320.40 |
54238XAC2 | LONESTAR RESOURCES AMERICA 11.25000 01/01/2023 | US | 50,000 | $48,000.00 | |
5474008 | BANKINTER S.A. | ES | BKT SM | 13,275 | $103,654.32 |
550021109 | LULULEMON - ADR | CA | LULU | 30,476 | $4,504,657.56 |
5505072 | KERING | FR | KER FP | 90 | $45,136.95 |
55616XAC1 | MACYS RETAIL HLDGS INC 7.00000 02/15/2028 | US | 180,000 | $187,001.97 | |
55933JAB0 | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR 6.62500 07/15/2021 | US | 97,000 | $92,150.00 | |
5596991 | UCB SA | BE | UCB BB | 825 | $71,488.65 |
5669354 | REPSOL SA | ES | REP SM | 8,931.57 | $156,775.94 |
5671519 | WOLTERS KLUWER | NL | WKL NA | 830 | $51,618.36 |
5671735 | SANOFI-AVENTIS | FR | SAN FP | 1,355 | $117,773.46 |
5701513 | ELISA OYJ | FI | ELISA FH | 1,185 | $49,577.38 |
5713422 | METSO OYJ | FI | METSO FH | 525 | $15,444.58 |
5727973 | SIEMENS AG-REG | DE | SIE GR | 970 | $106,503.64 |
5735631 | TAG IMMOBILIEN AG | DE | TEG GR | 3,020 | $76,326.67 |
57636Q104 | MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 34,400 | $7,262,872.00 |
58502BAC0 | MEDNAX INC 6.25000 01/15/2027 | US | 55,000 | $55,412.50 | |
58933Y105 | MERCK & CO INC | US | MRK | 22,145 | $1,648,252.35 |
59001ABA9 | MERITAGE HOMES CORP 5.12500 06/06/2027 | US | 60,000 | $53,830.80 | |
594918104 | MICROSOFT CORP | US | MSFT | 49,430 | $5,161,974.90 |
59522J103 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 615 | $62,287.20 |
5962280 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH | LISP SW | 6 | $38,150.97 |
5966516 | SOCIETE GENERALE | FR | GLE FP | 990 | $30,867.64 |
5980613 | GIVAUDAN - REG | CH | GIVN SW | 20 | $48,521.15 |
6055112 | AYALA LAND INC | PH | ALI PM | 66,800 | $57,074.48 |
6074968 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | PH | BPI PM | 16,210 | $28,373.77 |
609207105 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 171,660 | $7,940,991.60 |
615369105 | MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 21,050 | $3,336,635.50 |
61744YAG3 | MORGAN STANLEY FLT 3.81125 05/08/2024 | US | 610,000 | $611,457.90 | |
6175076 | KT&G CORP | KR | 033780 KS | 550 | $48,973.01 |
6196408 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | JP | 4519 JP | 800 | $47,237.18 |
6211732 | DAEWOO SHIPBUILDING& MARINE | KR | 042660 KS | 1,285 | $42,988.72 |
62426EAA3 | MOUNTAIN PROVINCE DIAMON 8.00000 12/15/2022 | CA | 145,000 | $146,450.00 | |
6264189 | NCSOFT CORP | KR | 036570 KS | 170 | $71,584.15 |
6272483 | DMCI HOLDINGS INC | PH | DMC PM | 92,100 | $22,273.50 |
6284864 | GLOBE TELECOM INC | PH | GLO PM | 700 | $27,225.95 |
62913TAM4 | NGL ENRGY PART LP/FIN CO 6.12500 03/01/2025 | US | 90,000 | $81,337.50 | |
6291819 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H | CN | 386 HK | 184,000 | $153,859.87 |
6308913 | ELBIT SYSTEMS LTD | IL | ESLT IT | 410 | $50,787.41 |
6356934 | FANUC LTD | JP | 6954 JP | 491 | $83,510.07 |
637417106 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | US | NNN | 860 | $45,330.60 |
637870106 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | US | NSA | 735 | $21,388.50 |
63938CAE8 | NAVIENT CORP 7.25000 09/25/2023 | US | 50,000 | $50,875.00 | |
64110W102 | NETEASE.COM INC- ADR | CN | NTES | 140 | $35,270.20 |
6441506 | HOYA CORP | JP | 7741 JP | 1,200 | $69,644.83 |
6446620 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR | 009540 KS | 1,170 | $146,417.72 |
6451066 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | KR | 010620 KS | 2,610 | $147,898.49 |
6467104 | ISUZU MOTORS LTD | JP | 7202 JP | 3,300 | $49,088.66 |
6472119 | JARDINE MATHESON HLDGS LTD | HK | JM SP | 755 | $50,505.46 |
6474494 | JOLLIBEE FOODS CORP | PH | JFC PM | 5,665 | $34,404.21 |
647581107 | NEW ORIENTAL EDUCATIO- SP ADR | CN | EDU | 1,720 | $132,508.80 |
6482903 | KANAMOTO CO LTD | JP | 9678 JP | 2,300 | $63,904.76 |
6490809 | KIKKOMAN CORP | JP | 2801 JP | 1,900 | $101,079.72 |
6490995 | KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 4,392 | $2,260,191.50 |
6514442 | METROPOLITAN BANK & TRUST | PH | MBT PM | 22,290 | $35,979.89 |
6518808 | LION CORP | JP | 4912 JP | 3,600 | $75,027.58 |
6531827 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | CN | 175 HK | 43,000 | $73,160.15 |
654106103 | NIKE INC CLASS B | US | NKE | 64,110 | $5,249,326.80 |
6641588 | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES | JP | 4021 JP | 1,800 | $95,704.22 |
6642387 | YAMAHA CORP | JP | 7951 JP | 2,500 | $109,408.93 |
6648891 | ORIENTAL LAND CO LTD FIRST SECT | JP | 4661 JP | 400 | $41,013.57 |
66727WAA0 | NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 135,000 | $134,487.00 | |
6683449 | KANGWON LAND INC | KR | 035250 KS | 1,755 | $53,694.93 |
66987V109 | NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 63,395 | $5,548,330.40 |
67020YAQ3 | NUANCE COMMUNICATIONS 5.62500 12/15/2026 | US | 50,000 | $49,000.00 | |
67103H107 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US | ORLY | 7,215 | $2,486,721.90 |
6742340 | SHANDONG WEIGAO | CN | 1066 HK | 76,000 | $63,677.61 |
6743882 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC | JP | 8697 JP | 4,100 | $72,195.59 |
6772217 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | KR | 010140 KS | 5,420 | $44,521.02 |
6791591 | SECOM CO LTD | JP | 9735 JP | 500 | $41,861.00 |
680665205 | OLIN CORP | US | OLN | 73,215 | $1,728,606.15 |
6818843 | SM PRIME HOLDINGS INC | PH | SMPH PM | 92,810 | $68,049.62 |
6865504 | SUZUKI MOTOR CORP | JP | 7269 JP | 2,100 | $109,663.16 |
6885074 | TERUMO CORP | JP | 4543 JP | 800 | $45,673.69 |
6895200 | TOHO CO LTD | JP | 9602 JP | 1,300 | $47,422.91 |
6913168 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | HK | 270 HK | 52,000 | $99,303.35 |
69145LAA2 | OXFORD FIN LLC/CO-ISS II 6.37500 12/15/2022 | US | 90,000 | $91,125.00 | |
6919519 | UNIVERSAL ROBINA CORP | PH | URC PM | 18,950 | $53,894.50 |
6979728 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | AU | WPL AU | 4,525 | $113,185.34 |
6985112 | YAKULT HONSHA CO LTD | JP | 2267 JP | 700 | $46,716.37 |
70014LAC4 | PARK AEROSPACE HOLDINGS 4.50000 03/15/2023 | KY | 91,000 | $89,293.75 | |
7021963 | DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 6,920 | $921,381.47 |
7062713 | SODEXO | FR | SW FP | 485 | $50,488.99 |
7088429 | AXA SA | FR | CS FP | 2,595 | $60,178.37 |
7103065 | NOVARTIS AG-REG | CH | NOVN SW | 2,030 | $177,220.57 |
7103526 | PEUGEOT SA | FR | UG FP | 655 | $16,476.76 |
7110388 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH | ROG SW | 695 | $184,894.84 |
7110902 | TECAN GROUP AG-REG | CH | TECN SW | 170 | $34,328.87 |
7123870 | NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 48,330 | $4,213,597.43 |
7133608 | EQUINOR ASA | NO | EQNR NO | 6,340 | $144,971.60 |
713448108 | PEPSICO INC | US | PEP | 45,845 | $5,165,356.15 |
7145056 | ENI SPA | IT | ENI IM | 8,820 | $149,550.11 |
7156036 | SONOVA HOLDING AG-REG | CH | SOON SW | 555 | $104,160.09 |
718172109 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US | PM | 44,825 | $3,438,974.00 |
71943U104 | PHYSICIANS REALTY TRUST | US | DOC | 5,645 | $102,230.95 |
7212477 | ESSILORLUXOTTICA | FR | EL FP | 290 | $36,736.87 |
