Search
Filter by type
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$14.29
$0.00
0.00%
as of 01/14/2021
MNHRX
563821560
06/30/2010
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
As of 12/31/2020
---
21.80%
13.15%
13.36%
9.66%
9.40%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Maximum Term Series Class S inception of 11/01/1995. For periods through 06/30/2010 (the inception date of the Class R shares), performance for the Class R shares is hypothetical and is based on the historical performance of the Class S shares adjusted for the Class R shares’ charges and expenses. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 1.35% |
Net | 1.34%* |
*Includes a 12b-1 fee of 0.50%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee. Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund's Board of Directors.
As of 12/31/2020
TREASURY NOTES | 3.96% |
PAYPAL HOLDINGS INC | 2.37% |
SERVICENOW INC | 2.30% |
EXPEDIA INC | 2.30% |
MICROSOFT CORP | 2.27% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 2.00% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1.97% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.88% |
COCA COLA CO/THE | 1.88% |
AMAZON.COM INC | 1.76% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 12/31/2020
Stocks | 90.16% |
Bonds | 7.80% |
Cash | 2.04% |
As of 12/31/2020
International Equities | 24.56% |
Small Capitalization | 3.30% |
Mid Capitalization | 12.11% |
Large Capitalization | 50.19% |
Long Term Fixed Income | 1.22% |
Intermediate Term Fixed Income | 5.58% |
Short Term Fixed Income | 1.00% |
Cash | 2.04% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 12/31/2020
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 200,000 | $233,946.64 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 2,219 | $237,765.85 |
00435F309 | ACCOR SA-SPONSORED ADR | FR | ACCYY | 321,745 | $2,316,564.00 |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 38,376 | $3,563,211.60 |
00653VAA9 | ADAPTHEALTH LLC 6.12500 08/01/2028 | US | 65,000 | $69,793.75 | |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 380,000 | $423,273.31 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 71,000 | $78,455.00 | |
00842XAA7 | AFFINITY GAMING 6.87500 12/15/2027 | US | 45,000 | $47,150.55 | |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 2,614 | $174,040.12 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 370,000 | $396,526.06 | |
00914AAB8 | AIR LEASE CORP 3.75000 06/01/2026 | US | 80,000 | $87,998.18 | |
01166WAA5 | ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 82,000 | $89,072.68 | |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 18,560 | $4,319,468.80 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 510,000 | $570,945.69 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 639 | $70,245.27 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 700 | $1,226,316.00 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 4,424 | $7,753,679.36 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 2,600 | $8,468,018.00 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 105,779 | $4,185,544.17 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 3,137 | $134,169.49 |
025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | US | AXP | 32,150 | $3,887,256.50 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 8,208 | $246,240.00 |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 21,442 | $4,812,871.32 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 571,000 | $663,866.09 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 7,143 | $266,648.19 |
032654105 | ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 597 | $88,194.81 |
03690AAD8 | ANTERO MIDSTREAM PART / FI 5.75000 03/01/2027 | US | 77,000 | $75,652.50 | |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 49,000 | $47,049.80 | |
03690EAA6 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 7.87500 05/15/2026 | US | 20,000 | $20,651.60 | |
03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 2,809 | $107,893.69 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 10,642 | $137,388.22 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 1,285 | $64,776.85 |
04364VAR4 | ASCENT RESOURCES 8.25000 12/31/2028 | US | 45,000 | $44,887.50 | |
045054AJ2 | ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 230,000 | $244,292.20 | |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 556 | $97,967.20 |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 3,169 | $3,756,659.36 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 838 | $134,440.34 |
05401AAJ0 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 3.25000 02/15/2027 | KY | 257,000 | $262,221.79 | |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 49,423 | $1,014,159.96 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 2,777 | $57,900.45 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 8,725 | $264,454.75 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 320,000 | $359,578.08 | |
071734AH0 | BAUSCH HEALTH COS INC 5.00000 01/30/2028 | CA | 73,000 | $75,229.42 | |
084423102 | WR BERKLEY CORP | US | WRB | 53,177 | $3,532,016.34 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 10,702 | $2,481,472.74 |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 730 | $72,846.70 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 43,040 | $3,774,177.60 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 9,169 | $6,615,800.26 |
0963318 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 4,870 | $229,361.00 |
101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 52,679 | $1,893,810.05 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 6,944 | $82,703.04 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 3,008 | $186,586.24 |
116ESCAD6 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 0.00000 08/01/2023 | US | 234,000 | $23.40 | |
12467AAF5 | C&S GROUP ENTERPRISES LL 5.00000 12/15/2028 | US | 75,000 | $74,781.00 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 23,659 | $2,203,126.08 |
12510GAB8 | CCG 2019-1 A2 2.80000 09/14/2026 | US | 11,362.35 | $11,537.77 | |
12514G108 | CDW CORP/DE | US | CDW | 32,315 | $4,258,793.85 |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 461 | $43,274.07 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 2,826.86 | $2,905.95 | |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 12,503 | $2,276,171.15 |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 4,598.57 | $4,681.14 | |
12648TAA7 | CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 7,973.58 | $8,170.25 | |
12654TAA8 | CNX MIDSTREAM PTR/CNX 6.50000 03/15/2026 | US | 53,000 | $53,927.50 | |
127097103 | CABOT OIL & GAS CORP | US | COG | 412,237 | $6,711,218.36 |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 1,704 | $170,263.68 |
133131AZ5 | CAMDEN PROPERTY TRUST 2.80000 05/15/2030 | US | 17,000 | $18,879.50 | |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 240,108 | $3,217,447.20 |
14174T107 | CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 3,441 | $76,321.38 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 969 | $176,377.38 |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 5,495.74 | $5,519.09 | |
16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US | CHTR | 10,780 | $7,131,509.00 |
172062101 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 332 | $29,006.84 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 5,379 | $240,710.25 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 2,701 | $166,543.66 |
172967KA8 | CITIGROUP INCA 4.45000 09/29/2027 | US | 375,000 | $443,301.82 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 164,687 | $9,031,435.08 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,610 | $137,671.10 |
20030N101 | COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 4,328 | $226,787.20 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 501,000 | $568,828.34 | |
20268CAA6 | CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 12,015.39 | $12,318.26 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 2,792 | $131,531.12 |
20449X401 | COMPASS GROUP PLC ADR | GB | CMPGY | 180,543 | $3,381,570.39 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 1,399 | $50,727.74 |
20605P101 | CONCHO RESOURCES INC | US | CXO | 71,905 | $4,195,656.75 |
20825C104 | CONOCOPHILLIPS | US | COP | 54,793 | $2,191,172.07 |
21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | STZ | 10,831 | $2,372,530.55 |
21240E105 | CONTROLADORA VUELA CIA DE AV | MX | VLRS | 23,015 | $285,846.30 |
217204106 | COPART INC | US | CPRT | 18,745 | $2,385,301.25 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 7,573 | $253,695.50 |
22534GAA1 | CAALT 2020-1A 2.01000 02/15/2029 | US | 19,000 | $19,425.78 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 1,629 | $259,320.51 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 582,000 | $641,325.56 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 2,844 | $95,586.84 |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 379 | $86,070.90 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 2,593 | $361,749.43 |
254687106 | WALT DISNEY CO/THE | US | DIS | 19,491 | $3,531,379.38 |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 21,025 | $4,421,557.50 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 57,130 | $6,172,325.20 |
25746UDG1 | DOMINION ENERGY 3.37500 04/01/2030 | US | 295,000 | $336,032.99 | |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 4,089 | $119,317.02 |
260003108 | DOVER CORP | US | DOV | 311 | $39,263.75 |
262006208 | DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 10,029,032.28 | $10,029,032.28 | |
26439XAC7 | DCP MIDSTREAM OPERATING 8.12500 08/16/2030 | US | 63,000 | $80,482.50 | |
264411505 | DUKE RLTY INVTS INC | US | DRE | 5,494 | $219,595.18 |
26875P101 | EOG RESOURCES INC | US | EOG | 68,605 | $3,421,331.35 |
26884L109 | EQT CORP | US | EQT | 199,925 | $2,541,046.75 |
26884LAG4 | EQT CORP 8.75000 02/01/2030 | US | 60,000 | $73,500.00 | |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 19,925 | $512,799.91 |
27579R104 | EAST WEST BANCORP INC | US | EWBC | 84,885 | $4,304,518.35 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 36,762 | $5,279,023.20 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 1,402 | $112,678.74 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 542,000 | $661,232.28 | |
29275YAC6 | ENERSYS 4.37500 12/15/2027 | US | 10,000 | $10,575.00 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 5,481 | $3,914,420.58 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 3,891 | $246,533.76 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 418 | $99,241.56 |
30212P303 | EXPEDIA INC | US | EXPE | 83,492 | $11,054,340.80 |
30212PAS4 | EXPEDIA GROUP INC 6.25000 05/01/2025 | US | 196,000 | $227,183.72 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 613 | $71,022.18 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 68,775 | $2,834,905.50 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 20,328 | $2,336,297.04 |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 58,000 | $55,317.50 | |
30287EAE0 | FREMF 2014-K41 B FLT 3.83296 11/25/2047 | US | 21,000 | $23,049.17 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 24,402 | $6,665,650.32 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 1,557 | $76,028.31 |
3128M6NC8 | FHLM POOL G04587 5.50000 08/01/2038 | US | 5,382.98 | $6,330.29 | |
3128M6NS3 | FHLM POOL G04601 5.50000 07/01/2038 | US | 5,787.07 | $6,776.06 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 4,889.71 | $5,406.45 | |
3128P76G3 | FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 3,930.65 | $4,346.12 | |
3128P76R9 | FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 5,228.34 | $5,780.90 | |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 FLT 2.95934 09/25/2027 | US | 15,780.9 | $17,098.31 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.28567 12/25/2021 | US | 232,138.68 | $1,591.80 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64100 01/01/2049 | US | 15,780.2 | $18,497.77 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 63.48 | $63.72 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 80.99 | $81.43 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 4,450.21 | $4,979.43 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 6,514.66 | $7,201.51 | |
31418MGR7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 6,133.08 | $7,277.20 | |
31418MKV3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0307 5.50000 01/01/2039 | US | 3,828.15 | $4,500.39 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 1,793 | $49,433.01 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 3,922 | $165,233.86 |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 18,000 | $18,861.58 | |
345370CW8 | FORD MOTOR COMPANY 9.00000 04/22/2025 | US | 80,000 | $98,080.80 | |
346232AE1 | FORESTAR GROUP INC 5.00000 03/01/2028 | US | 44,000 | $45,430.00 | |
34960PAC5 | FORTRESS TRANS & INFRAST 9.75000 08/01/2027 | US | 44,000 | $50,435.00 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 53,000 | $60,420.00 | |
36257MAA3 | GSMS 2019-70P A 1.15900 10/15/2036 | US | 19,000 | $18,523.48 | |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 550 | $81,851.00 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 405,000 | $376,751.25 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 1,421 | $83,554.80 |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 457 | $45,896.51 |
37255LAA5 | GENWORTH MORTGAGE HLDING 6.50000 08/15/2025 | US | 90,000 | $97,425.00 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 3,974 | $109,443.96 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 2,057 | $119,840.82 |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 15,454.93 | $16,218.32 | |
383909AF5 | WR GRACE & CO-CONN 5.62500 10/01/2024 | US | 45,000 | $48,543.75 | |
384802104 | WW GRAINGER INC | US | GWW | 113 | $46,142.42 |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 206,645 | $3,500,566.30 |
400501102 | GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | MX | OMAB | 29,533 | $1,526,265.44 |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 11,672 | $1,298,976.88 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 10,203 | $1,682,780.79 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 2,020 | $221,683.30 |
4031976 | ADIDAS AG | DE | ADS GR | 7,070 | $2,572,101.08 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 295,000 | $342,224.07 | |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 900 | $44,082.00 |
418751AD5 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75000 09/15/2030 | US | 53,000 | $54,987.50 | |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 4,336 | $128,345.60 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 5,486 | $151,084.44 |
42250P103 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US | PEAK | 7,240 | $218,865.20 |
423012301 | HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 68,760 | $3,839,558.40 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 495 | $75,403.35 |
42805E306 | HESKA CORP | US | HSKA | 13,410 | $1,953,166.50 |
431571AB4 | HILLENBRAND INC 5.00000 09/15/2026 | US | 46,000 | $51,577.50 | |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 21,733 | $2,418,013.58 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 1,291 | $342,915.42 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 1,119 | $238,011.30 |
440452100 | HORMEL FOODS CORP | US | HRL | 967 | $45,071.87 |
443201AA6 | HOWMET AEROSPACE INC 6.87500 05/01/2025 | US | 40,000 | $46,800.00 | |
443628AH5 | HUDBAY MINERALS INC 6.12500 04/01/2029 | CA | 45,000 | $48,487.50 | |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 48,000 | $52,980.00 | |
450913AF5 | IAMGOLD CORP 5.75000 10/15/2028 | CA | 60,000 | $60,900.00 | |
45168D104 | IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 7,400 | $3,699,038.00 |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 617 | $125,793.96 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 18,305 | $1,592,168.90 |
45569LAA9 | INDIGO NATURAL RES LLC 6.87500 02/15/2026 | US | 53,000 | $54,192.50 | |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 71,000 | $71,798.75 | |
45778Q107 | INSPERITY INC | US | NSP | 46,921 | $3,820,307.82 |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 5,006 | $249,398.92 |
45857P806 | INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | GB | IHG | 34,988 | $2,278,418.56 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 41,673 | $4,804,480.17 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 1,359 | $171,070.92 |
459506101 | INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 235 | $25,577.40 |
46116VAE5 | INTL FC STORE INC 8.62500 06/15/2025 | US | 100,000 | $108,750.00 | |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 2,549 | $2,085,336.90 |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 1.00300 12/17/2036 | US | 6,296.93 | $6,281.57 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 1.30300 12/17/2036 | US | 5,000 | $4,987.90 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 12,851 | $381,674.70 |
46284VAN1 | IRON MOUNTAIN INC 4.50000 02/15/2031 | US | 53,000 | $55,517.50 | |
465410BX5 | ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 9,000 | $9,464.06 | |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 2,836 | $360,370.52 |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 2,476.72 | $2,525.55 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 5,325.35 | $5,446.58 | |
46647PBP0 | JPMORGAN CHASE & CO 2.95600 05/13/2031 | US | 550,000 | $603,125.04 | |
46648HAC7 | JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 16,518.87 | $16,870.55 | |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 57,646 | $9,072,327.48 |
47987LAA9 | JONAH NRG LLC/FINANCE 7.25000 10/15/2025 | US | 203,000 | $1,986.15 | |
48088LAB3 | JOSEPH T RYERSON & SON 8.50000 08/01/2028 | US | 42,000 | $47,565.00 | |
482480100 | KLA-TENCOR CORPORATION | US | KLAC | 388 | $100,457.08 |
487526AB1 | KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI 8.62500 10/15/2026 | US | 71,000 | $79,697.50 | |
49427F108 | KILROY REALTY CORP | US | KRC | 3,317 | $190,395.80 |
494368103 | KIMBERLY CLARK CORP | US | KMB | 702 | $94,650.66 |
494550AW6 | KINDER MORGAN ENER PART 6.95000 01/15/2038 | US | 414,000 | $566,480.19 | |
501044101 | KROGER CO | US | KR | 2,000 | $63,520.00 |
50212YAC8 | LPL HOLDINGS INC 4.62500 11/15/2027 | US | 45,000 | $46,575.00 | |
505742AG1 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP 5.25000 10/01/2025 | US | 85,000 | $84,787.50 | |
5107401 | BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 2,625 | $301,768.99 |
512816109 | LAMAR ADVERTISING CO-A | US | LAMR | 1,298 | $108,019.56 |
53223X107 | LIFE STORAGE INC | US | LSI | 1,281 | $152,938.59 |
532457108 | ELI LILLY & CO | US | LLY | 936 | $158,034.24 |
539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 451 | $160,095.98 |
541056AA5 | LOGAN MERGER SUB INC 5.50000 09/01/2027 | US | 38,000 | $39,805.00 | |
54240F202 | LONESTAR RES US INC NPV | US | 2,957 | $5,381.74 | |
550021109 | LULULEMON - ADR | CA | LULU | 13,789 | $4,798,985.67 |
552848AG8 | MGIC INVESTMENT CORP 5.25000 08/15/2028 | US | 76,000 | $81,320.00 | |
55303XAL9 | MGM GROWTH/MGM FINANCE 3.87500 02/15/2029 | US | 45,000 | $46,012.50 | |
56585A102 | MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 1,663 | $68,781.68 |
573284106 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | US | MLM | 9,793 | $2,780,918.21 |
57636Q104 | MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 27,001 | $9,637,736.94 |
577128AA9 | MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.25000 12/01/2025 | US | 70,000 | $70,700.00 | |
5852842 | ACCOR SA | FR | AC FP | 3,025 | $109,749.41 |
58933Y105 | MERCK & CO INC | US | MRK | 3,198 | $261,596.40 |
594918104 | MICROSOFT CORP | US | MSFT | 49,067 | $10,913,482.14 |
595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 102,661 | $7,718,053.98 |
59522J103 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 2,306 | $292,147.14 |
609207105 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 162,085 | $9,477,109.95 |
615369105 | MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 14,423 | $4,186,131.52 |
61965RAA3 | MOSS CREEK RESOURCES HLD 7.50000 01/15/2026 | US | 76,000 | $57,760.00 | |
62913TAJ1 | NGL ENRGY PART LP/FIN CO 7.50000 11/01/2023 | US | 65,000 | $46,028.13 | |
6321954 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | CN | 696 HK | 141,000 | $340,643.70 |
63938CAH1 | NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 63,000 | $68,512.50 | |
63938EAC8 | NAVSL 2014-1 A3 FLT 0.65800 06/25/2031 | US | 15,199.26 | $14,861.99 | |
63938NAF1 | NAVIOS SA LOGIST/FIN US 10.75000 07/01/2025 | MUL | 45,000 | $48,150.00 | |
63940YAA4 | NAVSL 2019-CA A1 2.82000 02/15/2068 | US | 1,514.12 | $1,517.68 | |
64032XAA3 | NSLT 2012-3A A MTGE FLT 0.84800 02/25/2045 | US | 15,814.48 | $15,615.51 | |
64033GAA9 | NSLT 2013-5A A MTGE FLT 0.77800 01/25/2037 | US | 15,615.9 | $15,436.75 | |
64033QAB5 | NSLT 2015-2A A2 0.74800 09/25/2047 | US | 32,058.56 | $31,514.17 | |
64110D104 | NETAPP INC | US | NTAP | 601 | $39,810.24 |
644393AA8 | NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75000 09/15/2025 | US | 96,000 | $101,969.28 | |
64829DAG1 | NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 3,916.93 | $4,196.47 | |
64829EAA2 | NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 5,698.55 | $6,072.49 | |
64829LAA6 | NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 6,280.76 | $6,692.31 | |
64971XPG7 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN 1.58000 05/01/2024 | US | 125,000 | $128,776.25 | |
654106103 | NIKE INC CLASS B | US | NKE | 32,605 | $4,612,629.35 |
655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 14,351 | $3,409,941.11 |
