Search
Filter by type
To provide equal emphasis on long-term capital growth and capital preservation.
The portfolio is invested in a moderately conservative mix of securities that seeks to balance growth and capital preservation for a more stable rate of return relative to an investment in the stock market. Holdings are diversified primarily among intermediate to long-term fixed income securities. Because this fund is designed to moderate risk, stocks will typically be a minority in the portfolio, unless the fund manager’s analysis shows that the stock market is especially attractive.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 15+ Years | 7-20 Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$14.17
$0.01
0.07%
as of 12/05/2019
MNMWX
56382R282
04/01/2019
This fund is only available to discretionary investment accounts and other accounts managed by the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | --- |
Applications & Forms |
As of 10/31/2019
13.79%
12.45%
6.25%
3.85%
6.05%
6.52%
5.88%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Moderate Term Series Class S inception of 09/15/1993. For periods through 04/01/2019 (the inception date of the Class W shares), performance for the Class W shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class W shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.70% |
Net | 0.10%* |
*Reflects the Advisor's contractual agreement to waive its management fee and limit and reimburse certain other expenses. These contractual waivers may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund's Board of Directors. The Class W shares are only available to discretionary investment accounts and other accounts managed by the Advisor. These clients pay a management fee to the Advisor that is separate from the fund's expenses.
As of 10/31/2019
GOVERNMENT AGENCY | 10.73% |
TREASURY NOTES | 9.01% |
TREASURY BONDS | 6.01% |
UNITED STATES TREAS INFL INDEX 0.12500 04/15/2020 | 3.13% |
TREASURY BILLS | 1.93% |
TSY INFL IX N/B 0.50000 04/15/2024 | 1.55% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.30% |
MEDTRONIC INC | 1.29% |
MICROSOFT CORP | 1.21% |
NOVARTIS AG- REG | 1.19% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 10/31/2019
Bonds | 60.70% |
Stocks | 38.35% |
Cash | 0.95% |
As of 10/31/2019
International Equities | 15.30% |
Small Capitalization | 0.31% |
Mid Capitalization | 0.70% |
Large Capitalization | 22.04% |
Long Term Fixed Income | 19.74% |
Intermediate Term Fixed Income | 31.81% |
Short Term Fixed Income | 9.15% |
Cash | 0.95% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 10/31/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAK2 | ADT SEC CORP 6.25000 10/15/2021 | US | 40,000 | $42,650.00 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 2,350,000 | $2,581,017.85 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 735 | $58,469.25 |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 1,195 | $33,436.10 |
00489LAA1 | ACRISURE LLC / FIN INC 7.00000 11/15/2025 | US | 65,000 | $59,475.00 | |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 47,460 | $2,659,183.80 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 2,430,000 | $2,636,739.83 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 40,000 | $39,600.00 | |
0081180 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | GB | BDEV LN | 6,875 | $56,222.60 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 750 | $59,077.50 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 535,000 | $558,094.84 | |
0136701 | BRITISH LAND CO PLC | GB | BLND LN | 7,570 | $60,864.01 |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 275 | $43,656.25 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 1,085 | $191,686.95 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 1,800,000 | $1,869,590.79 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 175 | $18,623.50 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 1,870 | $2,356,405.70 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 1,865 | $2,347,662.00 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 1,605 | $2,851,539.30 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 168,061 | $724,342.91 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 40,513 | $1,658,241.29 |
02406PAR1 | AMERICAN AXLE & MFG INC 6.25000 04/01/2025 | US | 20,000 | $19,275.00 | |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 1,970 | $98,460.60 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 16,175 | $120,823.01 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 6,640 | $175,760.80 |
0287580 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB | BATS LN | 3,195 | $111,748.24 |
03019LAA4 | AMERICAN TANKER INC 9.25000 02/22/2022 | US | 100,000 | $100,560.69 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 7,340 | $1,600,707.20 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 2,260,000 | $2,416,014.38 | |
03063NAA5 | AMERICOLD LLC TRUST 3.84730 01/14/2029 | US | 63,770.87 | $64,408.16 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 3,690 | $147,932.10 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 326 | $69,519.50 |
03690AAD8 | ANTERO MIDSTREAM PART / FI 5.75000 03/01/2027 | US | 40,000 | $29,750.00 | |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 40,000 | $30,200.00 | |
03748R754 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 3,216 | $176,494.08 |
038222105 | APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 492 | $26,695.92 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 344 | $14,461.76 |
03968AAA9 | ARD SECURITIES FINANCE 8.75000 01/31/2023 | LU | 20,875 | $21,710.00 | |
0405207 | HALMA PLC | GB | HLMA LN | 2,535 | $61,513.04 |
045086AF2 | ASHTON WOODS USA/FINANCE 6.75000 08/01/2025 | US | 30,000 | $30,150.00 | |
0490656 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA LN | 930 | $112,609.04 |
05278C107 | AUTOHOME INC-ADR | CN | ATHM | 955 | $80,754.80 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 1,130 | $245,955.80 |
054937107 | BB&T CORP | US | BBT | 368 | $19,522.40 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 601 | $12,861.40 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 2,411 | $75,391.97 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 3,530,000 | $3,765,165.25 | |
0682538 | PERSIMMON PLC | GB | PSN LN | 2,100 | $61,942.38 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 19,375 | $4,118,737.50 |
08576PAA9 | BERRY GLOBAL INC 4.50000 02/15/2026 | US | 25,000 | $25,156.25 | |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 239 | $17,167.37 |
0870612 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB | LLOY LN | 81,025 | $59,602.74 |
0878230 | TAYLOR WIMPEY PLC | GB | TW/ LN | 27,045 | $58,003.66 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 25,150 | $1,841,231.50 |
0922320 | SMITH & NEPHEW PLC | GB | SN/ LN | 4,695 | $100,785.08 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 1,610 | $743,337.00 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 5,275 | $92,138.87 |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 225 | $76,479.75 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 785 | $1,608,284.45 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 979 | $134,318.80 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 9,585 | $146,458.80 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 811 | $46,527.07 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 1,350 | $47,196.00 |
11135F101 | BROADCOM INC | US | AVGO | 181 | $53,005.85 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 40,000 | $26,400.00 | |
12429TAE4 | BWAY HOLDING CO 7.25000 04/15/2025 | US | 40,000 | $38,250.00 | |
124847AC8 | ENTERCOM MEDIA CORP 7.25000 11/01/2024 | US | 20,000 | $20,850.00 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 13,770 | $1,585,615.50 |
12527GAB9 | CF INDUSTRIES INC 7.12500 05/01/2020 | US | 40,000 | $40,961.25 | |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 160 | $12,102.40 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 517,862.78 | $529,164.72 | |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 7,080 | $1,456,710.00 |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 885,606.06 | $876,288.86 | |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 670 | $44,481.30 |
12686CBA6 | CABLEVISION SYSTEMS CORP 8.00000 04/15/2020 | US | 40,000 | $41,000.00 | |
12770QAA3 | CZR 2017-VICI A 3.53100 10/15/2034 | US | 1,850,000 | $1,923,887.71 | |
131477AT8 | CALUMET SPECIALTY PROD 11.00000 04/15/2025 | US | 60,000 | $60,150.00 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 1,160 | $132,669.20 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 7,619 | $68,037.67 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 278 | $38,308.40 |
149806AA9 | CAZ 2015-1A A 2.00000 12/10/2023 | US | 12,557.29 | $12,549.95 | |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 885,738.92 | $892,170.80 | |
156700AW6 | CENTURYLINK INC 5.62500 04/01/2020 | US | 40,000 | $40,500.00 | |
165183AL8 | CFII 2017-2A A1 1.99000 05/15/2029 | US | 2,439,322.6 | $2,438,566.17 | |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 569 | $66,083.66 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 1,680 | $79,816.80 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 705 | $50,661.30 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 1,080,000 | $1,776,673.67 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 60,530 | $3,294,647.90 |
192422103 | COGNEX CORP | US | CGNX | 14,020 | $721,889.80 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 510 | $34,986.00 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 1,760,000 | $1,784,316.30 | |
2011646 | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | CA | ATD/B CN | 3,530 | $105,865.16 |
20268CAA6 | CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 1,750,000 | $1,749,402.55 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 2,150 | $104,103.00 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 392 | $10,603.60 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 6,007 | $241,060.91 |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 2,620,000 | $2,636,977.60 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 825 | $114,501.75 |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 614,516.65 | $600,970.06 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 1,055 | $33,443.50 |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 124 | $21,387.52 |
2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. | BR | BBAS3 BZ | 4,700 | $56,264.06 |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 2,745 | $23,196.30 |
2458771 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU -PR | BR | ITSA4 BZ | 17,800 | $60,805.39 |
2521800 | LOBLAW COMPANIES LTD | CA | L CN | 2,030 | $108,258.45 |
25277LAC0 | DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 6.62500 08/15/2027 | US | 60,000 | $61,800.00 | |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 960 | $121,958.40 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 2,160,000 | $2,362,080.85 | |
25787GAC4 | DONNELLEY FINANCIAL SOL 8.25000 10/15/2024 | US | 75,000 | $78,000.00 | |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 2,545 | $110,249.40 |
260557103 | DOW INC | US | DOW | 387 | $19,539.63 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 33,585 | $780,785.59 |
277432100 | EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 151 | $11,482.04 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 43,130 | $880,217.45 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 23,425 | $2,258,170.00 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 4,265 | $21,533.86 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 421 | $29,533.15 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 1,620,000 | $1,940,278.54 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 4,220 | $2,391,811.60 |
2945422 | WEG SA | BR | WEGE3 BZ | 3,800 | $24,370.03 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 1,550 | $108,407.00 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 1,990 | $176,433.40 |
29670E107 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | US | EPRT | 4,260 | $109,311.60 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 425 | $139,030.25 |
302154BV0 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | KR | 3,700,000 | $3,721,256.69 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 385 | $43,223.95 |
30251JAA9 | FDIC 2011-R1 A 2.67200 07/25/2026 | US | 10,582.87 | $10,563.94 | |
30261UAJ3 | FREMF 2013-K713 B 3.15242 04/25/2046 | US | 1,350,000 | $1,352,180.12 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 123,973,006.99 | $332,198.07 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 15,475 | $2,965,783.75 |
30744W107 | FARFETCH LTD - CLASS A | GB | FTCH | 2,920 | $26,075.60 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 482 | $17,323.08 |
3128M5NM8 | FHLM POOL G03696 5.50000 01/01/2038 | US | 1,185.2 | $1,331.56 | |
3128M5RA0 | FHLM POOL G03781 6.00000 01/01/2038 | US | 170,868.29 | $193,908.67 | |
3128M5VT4 | FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 175,520.35 | $201,900.15 | |
3128M6SU3 | FHLM POOL G04731 5.50000 04/01/2038 | US | 180,885.74 | $203,279.26 | |
3128M73H7 | FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 97,356.83 | $109,932.23 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 123,770.24 | $138,727.35 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 8,322.94 | $8,631.29 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 16,734.68 | $17,148.94 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 11,508.57 | $11,832.24 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 10,119.05 | $10,494.46 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 16,913.89 | $17,482.07 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 226,038.1 | $253,676.93 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 636,747.34 | $684,723.51 | |
312941F69 | FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 1,333,877.12 | $1,433,752.86 | |
3131XVYW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR ZM2525 3.00000 12/01/2046 | US | 1,219,907.01 | $1,250,162.31 | |
3132Y33P7 | FHLM POOL FG Q59805 4.50000 11/01/2048 | US | 753,406.27 | $793,489.55 | |
31335AFY9 | FHLM POOL G60183 4.00000 12/01/2044 | US | 632,988.56 | $664,542.91 | |
31336WBS7 | FHLM POOL G11850 5.50000 07/01/2020 | US | 1,257.95 | $1,261.51 | |
3133G6L60 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR QN0349 3.00000 08/01/2034 | US | 1,317,788.01 | $1,350,149.39 | |
3134865 | BARCLAYS PLC | GB | BARC LN | 29,110 | $63,141.92 |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 2.95932 09/25/2027 | US | 1,257,315.49 | $1,317,462.82 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 1,205,748.38 | $1,258,736.80 | |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 270 | $36,722.70 |
3137A2B34 | FHMS K009 X1 FLT 1.25979 08/25/2020 | US | 12,380,323.67 | $88,890.72 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.14919 04/25/2021 | US | 7,718,920.64 | $107,721.40 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.47773 10/25/2021 | US | 4,960,942.55 | $122,776.88 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.29766 12/25/2021 | US | 7,688,628.15 | $170,713.69 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.42834 06/25/2022 | US | 9,628,489.39 | $309,850.57 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.18772 04/25/2023 | US | 49,970,046.01 | $301,614.20 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.09785 05/25/2023 | US | 37,581,737.57 | $146,685.28 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 1,281,253.39 | $1,298,566.07 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 1,109,391.26 | $1,132,559.23 | |
3138EGE26 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 585,425.36 | $672,938.39 | |
3138EHXZ0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 505,583.77 | $581,810.43 | |
3138ERN30 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AL9409 3.50000 11/01/2031 | US | 1,047,022.27 | $1,088,135.07 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64500 01/01/2049 | US | 1,538,853.86 | $1,732,276.97 | |
3138WDAY7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS3622 3.50000 10/01/2044 | US | 2,106,202.49 | $2,217,980.95 | |
3138Y6Y81 | FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 735,281.24 | $780,561.82 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 411,547.86 | $463,338.49 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 588,367.22 | $619,596.32 | |
3140EX2Y8 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC3490 3.50000 02/01/2046 | US | 1,951,414.09 | $2,034,279.39 | |
3140FTWF4 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 374,125.58 | $395,038.99 | |
3140HPUY1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BK9598 4.50000 08/01/2048 | US | 526,106.47 | $554,672.97 | |
3140JGVQ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BN0622 4.50000 01/01/2049 | US | 1,410,234.33 | $1,484,082.51 | |
3140Q9D42 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA1922 5.00000 06/01/2048 | US | 1,812,322.21 | $1,942,924.22 | |
3140Q9JA2 | FEDERAL NATL MTGE ASSN FN CA2056 4.50000 07/01/2048 | US | 1,717,000.85 | $1,812,283.36 | |
3140Q9PD9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2219 5.00000 08/01/2048 | US | 968,150.71 | $1,037,898.66 | |
3140Q9T78 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2373 5.00000 09/01/2048 | US | 1,545,001 | $1,656,271.77 | |
3140X4JC1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FM1158 3.50000 06/01/2034 | US | 1,587,267.96 | $1,644,440.16 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 11,706.68 | $11,958.79 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 13,133.57 | $13,438.55 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 69,205.93 | $70,206.20 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 83,884.37 | $84,993.48 | |
31410KJV7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 352,599.88 | $405,733.39 | |
31416BRR1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 787,449.53 | $906,147.99 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 2,291.65 | $2,313.15 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 55,629.79 | $56,486.66 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 716,779.75 | $776,494.76 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 515,720.39 | $554,275.77 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 482,097.69 | $518,142.81 | |
31418C4F8 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3521 4.00000 11/01/2048 | US | 1,644,228.08 | $1,706,933.05 | |
31418CAF1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA2705 3.00000 08/01/2046 | US | 1,491,458.77 | $1,530,781.75 | |
31418CYJ7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 1,560,074.06 | $1,616,721.46 | |
31418CZ56 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 2,084,892.5 | $2,176,907.02 | |
31418CZH0 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3443 4.00000 08/01/2048 | US | 1,039,581.34 | $1,078,281.88 | |
31418DC67 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3692 3.50000 07/01/2049 | US | 2,064,936.59 | $2,118,424.87 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 38,909.69 | $44,764.55 | |
31418MGR7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 117,513.76 | $135,070.80 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 14,884.56 | $15,627.75 | |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 40,000 | $42,700.00 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 566 | $16,459.28 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 1,810 | $76,219.10 |
33834YAA6 | FIVE POINT OP CO LP/FIVE 7.87500 11/15/2025 | US | 60,000 | $56,710.20 | |
346232AD3 | FORESTAR GROUP INC 8.00000 04/15/2024 | US | 35,000 | $37,625.00 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 60,000 | $60,600.00 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 60,000 | $60,306.00 | |
35563BAJ9 | FREMF 2014-K37 B FLT 4.55914 01/25/2047 | US | 1,657,000 | $1,802,613.51 | |
36166LAA5 | GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.12500 07/31/2026 | AE | 155,000 | $160,618.75 | |
36246MAT6 | GTP AQUISITION PARTNERS 2.35000 06/15/2020 | US | 589,000 | $589,205.86 | |
36248EAA3 | GSMS 2010-C2 3.84900 12/10/2043 | US | 34,219.89 | $34,420.59 | |
364760108 | GAP INC | US | GPS | 436 | $7,089.36 |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 129 | $22,807.20 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 1,910,000 | $1,840,762.50 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 462 | $23,497.32 |
37045XAR7 | GENERAL MOTORS FINL CO 3.15000 01/15/2020 | US | 2,120,000 | $2,122,866.16 | |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 150 | $15,387.00 |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 2,075 | $69,595.50 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 723 | $46,062.33 |
37953TAB1 | GLOBAL SHIP LEASE INC 9.87500 11/15/2022 | MH | 130,000 | $134,875.00 | |
37960JAA6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.50000 09/15/2024 | KY | 60,000 | $61,407.00 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 1,200,000 | $1,292,581.08 | |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 1,499,196.39 | $1,511,749.76 | |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 340 | $35,533.40 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 295 | $48,306.25 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 690 | $98,986.27 |
4031879 | VEOLIA ENVIRONMENT | FR | VIE FP | 725 | $19,084.74 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 1,810,000 | $1,917,523.03 | |
404139AD9 | HC2 HOLDINGS INC 11.50000 12/01/2021 | US | 20,000 | $18,225.00 | |
40414L109 | HCP INC | US | HCP | 4,575 | $172,111.50 |
4057808 | L'OREAL | FR | OR FP | 320 | $93,459.77 |
4061412 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | FR | MC FP | 300 | $128,116.77 |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 85,517 | $1,646,202.25 |
4162791 | THALES SA | FR | HO FP | 95 | $9,287.17 |
4163437 | CAPGEMINI | FR | CAP FP | 195 | $21,982.39 |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 228 | $13,014.24 |
