Mutual Fund
Pro-Blend® Moderate Term Series
Investment Objective
To provide equal emphasis on long-term capital growth and capital preservation.
Investment Strategy
The portfolio is invested in a moderately conservative mix of securities that seeks to balance growth and capital preservation for a more stable rate of return relative to an investment in the stock market. Holdings are diversified primarily among intermediate to long-term fixed income securities. Because this fund is designed to moderate risk, stocks will typically be a minority in the portfolio, unless the fund manager’s analysis shows that the stock market is especially attractive.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
May be Appropriate for Investors
- Who want long term capital growth and who seek to minimize extreme declines in account value
- Who have a moderate tolerance for capital risk
About Risk-Based Funds
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Time Horizon & Range of Stock Exposure
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
Daily Price
$13.43
Daily $ Change
-$0.08
Daily % Change
-0.60%
as of 06/07/2023
Ticker
MNMRX
CUSIP
563821487
Inception Date
06/30/2010
Investment Minimum
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Important Documents
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Applications & Forms | |
Fact Sheet | |
N-Port Part F Reports |
YTD
5.25%
1 Year
-0.38%
3 Year
2.51%
5 Year
4.35%
10 Year
4.05%
Inception
(06/30/2010)
5.95%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Inception performance is based on the Pro-Blend® Moderate Term Series Class S inception of 09/15/1993. For periods through 06/30/2010 (the inception date of the Class R shares), performance for the Class R shares is hypothetical and is based on the historical performance of the Class S shares adjusted for the Class R shares’ charges and expenses.
Expense Ratio
Gross | 1.26% |
*Includes a 12b-1 fee of 0.50%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee. Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund's Board of Directors.
TREASURY NOTES | 21.03% |
GOVERNMENT AGENCY | 9.96% |
TREASURY BILLS | 5.10% |
TREASURY BONDS | 4.05% |
AMAZON.COM INC | 1.63% |
ALPHABET INC-CL A | 1.45% |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | 1.30% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.28% |
META PLATFORMS INC | 1.24% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.16% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
Bonds | 62.08% | |
Stocks | 35.68% | |
Cash | 2.24% |
International Equities | 9.45% | |
Small Capitalization | 0.36% | |
Mid Capitalization | 3.78% | |
Large Capitalization | 22.09% | |
Long Term Fixed Income | 13.57% | |
Intermediate Term Fixed Income | 42.09% | |
Short Term Fixed Income | 6.42% | |
Cash | 2.24% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
3M CO | US | MMM | 622 | $58,038.82 |
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 1,169 | $119,238.00 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | AMIGY | 58,373 | $1,687,563.43 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | ADM LN | 14,509 | $420,279.75 |
ADYEN NV | NL | ADYEN NA | 80 | $131,027.37 |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.00000 10/29/2028 | IE | 1,430,000 | $1,239,748.51 | |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 3,831 | $247,061.19 |
AIR LIQUIDE | FR | AI FP | 2,006 | $336,110.81 |
AIR LIQUIDE-ADR | FR | AIQUY | 62,042 | $2,079,647.84 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 1,611 | $211,565.04 |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 123,574.1 | $125,262.99 | |
ALCON INC | CH | ALC | 26,516 | $2,052,073.24 |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 800,000 | $657,122.79 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 2,860,000 | $2,422,455.32 | |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 44,868 | $5,512,931.16 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 51,421 | $6,200,344.18 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 2,660,000 | $2,565,260.11 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 2,890 | $99,069.20 |
AMERICAN TANKER INC 7.75000 07/02/2025 | US | 505,000 | $485,310.38 | |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 977 | $180,197.88 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 8,327 | $243,981.10 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 568 | $100,927.92 |
APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 2,865 | $99,386.85 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 12,948 | $1,725,968.40 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 694 | $49,031.10 |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 1,220,000 | $1,130,428.34 | |
ASTRAZENECA | GB | AZN | 3,727 | $272,369.16 |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 720 | $130,168.80 |
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZ | AIA NZ | 20,443 | $109,264.13 |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB | AUTO LN | 48,836 | $383,266.07 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 884 | $153,798.32 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE | AZA SS | 6,829 | $141,803.29 |
BABS 2021-RM2 A 1.75000 10/25/2061 | US | 1,200,522.33 | $1,049,825.56 | |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 31,545 | $364,582.82 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 28,679 | $1,347,626.21 |
BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 4,384 | $121,831.36 |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 2,190,000 | $1,808,985.90 | |
BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 56,768 | $958,243.84 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 675 | $27,486.00 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 2,160 | $275,636.81 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 23,828 | $2,071,606.32 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 1,140,000 | $1,095,536.32 | |
BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 9,278 | $36,184.20 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,777 | $114,509.88 |
BROADCOM INC | US | AVGO | 219 | $176,943.24 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 206 | $30,224.32 |
BROOGE PETROLEUM AND GAS 8.50000 09/24/2025 | AE | 172,000 | $147,775.22 | |
BUNGE LIMITED | US | BG | 269 | $24,920.16 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 269 | $25,431.26 |
CAALT 2020-3A A 1.24000 10/15/2029 | US | 816,601.29 | $807,693.25 | |
CAALT 2021-2A A 0.96000 02/15/2030 | US | 1,260,927.16 | $1,232,721.85 | |
CALDERYS FINANCING LLC 11.25000 06/01/2028 | US | 370,000 | $374,828.50 | |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 580 | $29,319.00 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 15,515 | $1,749,005.95 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 7,636 | $148,138.40 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 552 | $113,574.00 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 10,623 | $1,406,697.66 |
CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 604,262.55 | $548,637.10 | |
CELLNEX TELECOM SA | ES | CLNX SM | 7,338 | $297,375.94 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 8,678 | $175,469.16 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 1,220,000 | $1,277,155.74 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 1,087 | $163,723.94 |
CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 41,807.8 | $40,534.09 | |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 3,234 | $160,632.78 |
CITIGROUP INC | US | C | 1,973 | $87,443.36 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 2,100,000 | $1,872,028.03 | |
CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 2,530,000 | $2,167,978.68 | |
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | AU | CWY AU | 130,701 | $220,846.84 |
CMLTI 2021-INV1 2.50000 05/25/2051 | US | 643,032.48 | $518,525.44 | |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 39,943 | $2,382,999.38 |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A | US | CTSH | 543 | $33,932.07 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 955 | $71,032.90 |
COLO 2023 - 1A A2 MTGE 5.11600 02/25/2053 | US | 1,600,000 | $1,502,470.37 | |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 3,416 | $134,419.60 |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 3,724 | $122,147.20 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 854 | $29,778.98 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 937 | $93,044.10 |
COPART INC | US | CPRT | 19,023 | $1,666,224.57 |
CORNING INC | US | GLW | 926 | $28,530.06 |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 1,120 | $26,040.00 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 6,599 | $131,452.08 |
CSMC 2013-7 A6 3.50000 08/25/2043 | US | 133,844.58 | $121,132.20 | |
CSMC 2013-IVR2 A2 3.00000 04/25/2043 | US | 301,147.13 | $267,309.83 | |
CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 264,968.41 | $227,566.31 | |
CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 150,353.41 | $127,395.08 | |
CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 58,628.31 | $53,159.75 | |
CSX CORP | US | CSX | 50,144 | $1,537,916.48 |
CUMMINS INC | US | CMI | 232 | $47,423.12 |
CVS HEALTH CORP | US | CVS | 908 | $61,771.24 |
DANONE | FR | BN FP | 2,198 | $130,097.25 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 1,844 | $318,945.22 |
DEUTSCHE BOERSE AG ADR | DE | DBOEY | 77,498 | $1,336,840.50 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 769 | $35,450.90 |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 5,684 | $236,298.38 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 238 | $30,261.70 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 771 | $78,996.66 |
DOW INC | US | DOW | 800 | $39,024.00 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 8,710,717.49 | $8,710,717.49 | |
EBAY INC | US | EBAY | 739 | $31,437.06 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 29,145 | $3,730,560.00 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 744 | $57,793.92 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 2,728,000 | $2,721,038.96 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 549 | $58,902.21 |
EQUINIX INC | US | EQIX | 1,258 | $937,901.90 |
EQUITY COMMONWEALTH | US | EQC | 6,474 | $132,393.30 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 4,220 | $266,577.40 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 366 | $79,077.96 |
EVERGY INC | US | EVRG | 30,225 | $1,748,516.25 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 386 | $55,688.22 |
EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 1,742 | $177,997.56 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 161,696.39 | $170,929.25 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 344,647.88 | $364,270.84 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 59,376.77 | $62,767.18 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 19,135.21 | $20,224.70 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 1,043.02 | $1,035.53 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 331,433.41 | $350,358.25 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 230,777.3 | $243,954.68 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL7068 4.50000 09/01/2042 | US | 98,593.32 | $97,883.18 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64500 01/01/2049 | US | 861,316.63 | $898,875.63 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 331,931.85 | $328,919.84 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BD1381 3.50000 06/01/2046 | US | 59,797.82 | $55,607.66 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 56,341.31 | $55,641.08 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BW1194 4.00000 09/01/2052 | US | 2,072,063.49 | $1,956,119.02 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN FS1179 3.50000 12/01/2049 | US | 2,174,281.73 | $2,021,362.41 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 293,820.52 | $278,177.34 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 352,954.53 | $344,260.16 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4687 4.00000 06/01/2042 | US | 2,266,129.66 | $2,167,155.45 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FR ZS4751 3.50000 01/01/2048 | US | 120,146.98 | $111,698.75 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 297,667.76 | $295,523.75 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 240,499.6 | $239,008.30 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 168,024.15 | $166,982.26 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4600 3.50000 05/01/2052 | US | 2,436,911.27 | $2,235,485.18 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4644 4.00000 05/01/2052 | US | 2,384,770.67 | $2,251,328.35 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA5043 5.00000 06/01/2038 | US | 2,350,000 | $2,344,077.06 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8044 3.00000 02/01/2050 | US | 2,300,908.54 | $2,055,209.61 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8276 5.00000 12/01/2052 | US | 1,867,888.89 | $1,838,377.44 | |
FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 2,076,742.95 | $1,832,706.57 | |
FEDEX CORPORATION | US | FDX | 212 | $46,211.76 |
FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 506,312.52 | $502,653.49 | |
FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 278,979.47 | $277,538.85 | |
FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 4,937.99 | $4,912.68 | |
FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 6,491.76 | $6,467.67 | |
FHLM POOL FG 08772 4.50000 07/01/2047 | US | 59,254.43 | $58,394.41 | |
FHLM POOL G03781 6.00000 01/01/2038 | US | 63,326.53 | $67,015.23 | |
FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 87,742.85 | $92,853.77 | |
FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 49,008.22 | $51,862.89 | |
FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 43,942.57 | $46,502.18 | |
FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 41.66 | $41.50 | |
FHLM POOL SD8230 4.50000 06/01/2052 | US | 2,454,802.74 | $2,373,171.86 | |
FHR 5189 CP 2.50000 06/25/2049 | US | 2,166,621.21 | $1,876,797.99 | |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 1,094 | $26,551.38 |
FINECOBANK SPA | IT | FBK IM | 15,407 | $205,809.30 |
FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | US | MHC/U CN | 7,157 | $107,784.42 |
FLX 2021-1A A2 3.25000 11/27/2051 | US | 2,100,000 | $1,860,600.00 | |
FMC CORP | US | FMC | 29,869 | $3,108,765.52 |
FN DS2696 3.00000 12/01/2051 | US | 2,636,312.27 | $2,354,587.87 | |
FN MA4733 4.50000 09/01/2052 | US | 2,549,974.36 | $2,465,185.42 | |
FN MA4807 MTGE 5.50000 11/01/2052 | US | 1,207,609.61 | $1,206,276.65 | |
FN MA4868 MTGE 5.00000 01/01/2053 | US | 1,956,446.42 | $1,925,539.18 | |
FN MA4934 MTGE 5.00000 02/01/2043 | US | 2,926,913.64 | $2,899,571.06 | |
FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 27,758.33 | $26,833.95 | |
FNR 2021-69 WJ 1.50000 10/25/2050 | US | 905,074.21 | $760,993.78 | |
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 1,541,000 | $1,462,737.59 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 325 | $66,358.50 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 790 | $66,486.40 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 251 | $37,381.43 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 5,313 | $182,076.51 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,311 | $100,868.34 |
GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 290,097.87 | $265,821.03 | |
GOLDEN PEAR FUND HOLDCO 10.00000 03/02/2028 | US | 230,000 | $215,081.24 | |
GOODG 2020-1A MTGE 2.63000 04/15/2055 | US | 1,010,672.42 | $851,226.52 | |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 10,000 | $47,500.00 | |
GSMBS 2021-INV1 A9 5.00000 12/25/2051 | US | 1,180,269.31 | $1,091,977.02 | |
GSMBS 2021-PJ6 A8 2.50000 11/25/2051 | US | 937,168.72 | $808,186.05 | |
GSMBS 2021-PJ9 A8 2.50000 02/26/2052 | US | 961,296.27 | $828,598.24 | |
HALLIBURTON CO | US | HAL | 984 | $28,191.60 |
HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 365 | $25,009.80 |
HAWAII ST 2.68200 10/01/2038 | US | 1,835,000 | $1,393,060.71 | |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 4,109 | $264,619.60 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 12,114 | $225,441.54 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 3,023 | $305,862.49 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 38,317 | $1,936,541.18 |
HELIOS TOWERS PLC | GB | HTWS LN | 70,026 | $78,876.88 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 715 | $202,666.75 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 641 | $122,815.60 |
HUNTINGTON BANCSHARES | US | HBAN | 1,845 | $19,021.95 |
HWIRE 2021-1 A2 2.31100 11/20/2051 | US | 1,950,000 | $1,731,480.08 | |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 4,515 | $2,098,436.55 |
IIP OPERATING PARTNER 5.50000 05/25/2026 | US | 490,000 | $419,679.48 | |
IMCD NV | NL | IMCD NA | 690 | $104,009.01 |
IMPRL 2021-NQM3 1.59500 11/25/2056 | US | 1,081,475.7 | $907,545.38 | |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 13,568 | $1,437,529.60 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GB | ICP LN | 7,102 | $123,268.58 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 614 | $78,954.26 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 352 | $27,206.08 |
INTUIT INC | US | INTU | 3,657 | $1,532,721.84 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 4,946 | $1,522,576.64 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 7,067 | $239,429.96 |
ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 380,000 | $363,446.54 | |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 206 | $30,197.54 |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 26,761 | $4,149,560.66 |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 1,667 | $226,228.57 |
JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 202,516.79 | $191,415.75 | |
JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 12,643.69 | $11,125.44 | |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 3,140,000 | $3,031,032.11 | |
KELLOGG CO | US | K | 393 | $26,240.61 |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 400 | $193,911.16 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | IE | KWS LN | 2,973 | $71,931.22 |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | KIMBERA MM | 146,700 | $299,802.42 |
KRAFT HEINZ CO/THE | US | KHC | 1,102 | $42,118.44 |
L'OREAL | FR | OR FP | 156 | $66,790.82 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 10,853 | $1,909,259.76 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 15,835 | $163,733.90 |
LIFE STORAGE INC | US | LSI | 1,608 | $204,843.12 |
LINDE PLC | IE | LIN | 480 | $169,756.80 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 248 | $110,114.48 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 626 | $207,788.18 |
MARATHON OIL CORP | US | MRO | 833 | $18,459.28 |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 514 | $53,923.74 |
MASCO CORP | US | MAS | 59,842 | $2,891,565.44 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 12,067 | $4,404,696.34 |
MEDTRONIC INC | IE | MDT | 40,441 | $3,346,897.16 |
MEITUAN DIANPING - CLASS B | CN | 3690 HK | 60 | $842.48 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 164 | $203,196.00 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 1,865 | $205,914.65 |
META PLATFORMS INC | US | META | 17,752 | $4,699,309.44 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75000 05/29/2031 | MX | 1,081,000 | $57,422.47 | |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 633 | $47,639.58 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 71,213 | $4,856,726.60 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 10,425 | $3,423,465.75 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 1,356 | $199,413.36 |
MONARCH CASINO & RESORT INC | US | MCRI | 1,230 | $79,814.70 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 44,728 | $3,283,482.48 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 8,528 | $2,702,352.64 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 475,000 | $462,194.16 | |
NAVSL 2020-FA A 1.22000 07/15/2069 | US | 534,745.83 | $490,126.48 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 16,950 | $2,012,473.50 |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 2,989 | $354,305.01 |
NETAPP INC | US | NTAP | 414 | $27,468.90 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 1,280,000 | $1,151,517.00 | |
NEWMONT GOLDCORP CORP | US | NEM | 14,546 | $589,840.30 |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 11,799 | $1,241,962.74 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 245 | $51,004.10 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 4,922 | $2,143,481.78 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 497,000 | $49.70 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 18,093 | $1,741,451.25 |
NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 262,598.81 | $240,140.15 | |
NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 304,557.33 | $284,440.77 | |
NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 353,019.31 | $324,769.22 | |
NSLT 2012-3A A MTGE FLT 5.83800 03/26/2040 | US | 199,749.64 | $195,106.47 | |
OASIS 2022-2A A 6.85000 10/15/2034 | US | 764,106.75 | $758,808.59 | |
OASIS 2023-1A 7.00000 02/15/2035 | US | 1,042,318.16 | $1,034,165.56 | |
ODFJELL DRILLING LTD 9.25000 05/31/2028 | BM | 400,000 | $402,000.00 | |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 379 | $33,424.01 |
OXFIN 2019-1A A2 4.45900 02/15/2027 | US | 14,817.5 | $14,700.63 | |
OXFIN 2020-1A A2 3.10100 02/15/2028 | US | 499,719.19 | $494,981.85 | |
OXFIN 2022-1A 3.60200 02/15/2030 | US | 1,925,000 | $1,768,430.90 | |
OXFIN 2023-1A A2 6.71600 02/15/2031 | US | 2,170,000 | $2,153,084.63 | |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 176 | $21,829.28 |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | US | PARA | 1,037 | $15,772.77 |
PEAR 2021-1 A MTGE 2.60000 01/15/2034 | US | 1,668,164.88 | $1,574,878.43 | |
PEAR 2022-1 A1 6.50000 10/15/2034 | US | 433,512.95 | $432,823.92 | |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 2,360,000 | $2,279,285.40 | |
PFIZER INC | US | PFE | 3,512 | $133,526.24 |
PFMT 2021 -INV1 A1 2.50000 08/25/2051 | US | 1,834,598.71 | $1,480,266.52 | |
PFMT 2021-2 A2A 2.00000 04/25/2051 | US | 1,141,677.25 | $970,894.55 | |
PHILLIPS 66 | US | PSX | 407 | $37,285.27 |
PMTLT 2013-J1 a9 3.50000 09/25/2043 | US | 281,165.59 | $254,333.28 | |
POPULAR INC 6.12500 09/14/2023 | PR | 425,000 | $422,875.00 | |
PPG INDUSTRIES INC | US | PPG | 286 | $37,548.94 |
PROLOGIS | US | PLD | 8,791 | $1,094,919.05 |
PUBLIC STORAGE INC | US | PSA | 1,323 | $374,805.90 |
QUALCOMM INC | US | QCOM | 1,042 | $118,173.22 |
QUALCOMM INC 4.25000 05/20/2032 | US | 2,490,000 | $2,422,182.48 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US | DGX | 221 | $29,315.65 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | US | RTX | 940 | $86,611.60 |
RCKT 2021-6 A1 2.50000 12/25/2051 | US | 1,220,469.71 | $984,800.06 | |
REALTY INCOME CORP | US | O | 3,404 | $202,333.76 |
REGIONS FINANCIAL CORP. | US | RF | 1,654 | $28,564.58 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | BM | RNR | 1,043 | $196,469.91 |
RENTOKIL INITIAL PLC | GB | RTO LN | 31,508 | $250,632.87 |
RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR | GB | RTO | 37,218 | $1,478,671.14 |
RESTAURANT BRANDS INTERN | CA | QSR | 2,504 | $182,566.64 |
REXFORD INDUSTRIAL REALITY IN | US | REXR | 4,470 | $243,346.80 |
S&P GLOBAL INC | US | SPGI | 3,085 | $1,133,521.55 |
SALESFORCE INC | US | CRM | 7,579 | $1,692,997.02 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US | SBAC | 1,336 | $296,298.08 |
SBA TOWER TRUST 1.88400 01/15/2026 | US | 520,000 | $469,626.20 | |
SBA TOWER TRUST 6.59900 01/15/2028 | US | 1,960,000 | $2,028,261.31 | |
SCHLUMBERGER LTD | NL | SLB | 1,163 | $49,811.29 |
SCML 2019-SBC8 2.86000 04/25/2041 | US | 154,383.24 | $142,317.50 | |
SEMT 2013-2 1.87400 02/25/2043 | US | 231,108.31 | $201,334.83 | |
SEMT 2013-6 A2 3.00000 05/25/2043 | US | 453,366.42 | $390,430.16 | |
