Search
Filter by type
To provide equal emphasis on long-term capital growth and capital preservation.
The portfolio is invested in a moderately conservative mix of securities that seeks to balance growth and capital preservation for a more stable rate of return relative to an investment in the stock market. Holdings are diversified primarily among intermediate to long-term fixed income securities. Because this fund is designed to moderate risk, stocks will typically be a minority in the portfolio, unless the fund manager’s analysis shows that the stock market is especially attractive.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 15+ Years | 7-20 Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$13.18
$0.06
0.46%
as of 03/23/2023
MNMIX
56382P682
03/28/2008
$1,000,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms | |
N-Port Part F Reports |
As of 02/28/2023
1.49%
-8.33%
2.85%
4.13%
4.40%
6.23%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Moderate Term Series Class S inception of 09/15/1993. For periods through 03/28/2008 (the inception date of the Class I shares), performance for the Class I shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class I shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.84%* |
*Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund’s Board of Directors.
As of 02/28/2023
TREASURY NOTES | 27.09% |
GOVERNMENT AGENCY | 8.05% |
TREASURY BONDS | 3.04% |
AMAZON.COM INC | 2.09% |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | 1.28% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.14% |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | 1.14% |
UNILEVER PLC - ADR | 1.11% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.09% |
ALPHABET INC-CL A | 1.07% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 02/28/2023
Bonds | 60.56% |
Stocks | 36.47% |
Cash | 2.97% |
As of 02/28/2023
International Equities | 9.40% |
Small Capitalization | 0.58% |
Mid Capitalization | 3.36% |
Large Capitalization | 23.13% |
Long Term Fixed Income | 12.84% |
Intermediate Term Fixed Income | 41.97% |
Short Term Fixed Income | 5.75% |
Cash | 2.97% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 02/28/2023
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 836 | $85,037.92 |
ACTIVISION INC | US | ATVI | 29,775 | $2,270,343.75 |
ADIDAS AG-SPONSORED ADR | DE | ADDYY | 19,444 | $1,456,938.92 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | AMIGY | 58,373 | $1,567,957.15 |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.00000 10/29/2028 | IE | 1,430,000 | $1,217,824.62 | |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 2,448 | $173,269.44 |
AIR LIQUIDE-ADR | FR | AIQUY | 70,072 | $2,226,187.44 |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 142,994.5 | $146,105.88 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 2,860,000 | $2,361,261.59 | |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 800,000 | $637,855.49 | |
ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 335 | $43,141.30 |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 44,868 | $4,040,812.08 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 83,283 | $7,847,757.09 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 2,660,000 | $2,513,202.87 | |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 3,317 | $140,761.77 |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 29,068 | $313,940.32 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 3,734 | $115,828.68 |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 770 | $152,467.70 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 4,972 | $146,176.80 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 469 | $86,047.43 |
APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 2,865 | $108,297.00 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 12,948 | $1,503,910.20 |
ARBOR REALTY TRUST INC 8.00000 04/30/2023 | US | 155,000 | $154,784.65 | |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 606 | $48,237.60 |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 1,220,000 | $1,113,574.85 | |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 966 | $158,742.78 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 337 | $74,079.34 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 35,020 | $1,539,304.10 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 1,140,000 | $1,104,406.53 | |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 2,190,000 | $1,775,056.91 | |
BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 65,507 | $1,055,972.84 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 426 | $17,018.70 |
BEST BUY INC | US | BBY | 310 | $25,764.10 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 23,828 | $2,373,030.52 |
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 4,930 | $161,937.53 |
BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 8,072 | $47,544.08 |
BABS 2021-RM2 A 1.75000 10/25/2061 | US | 1,201,691.85 | $1,046,825.13 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,560 | $107,577.60 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 168 | $23,651.04 |
JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 5,224 | $251,953.52 | |
SORT 2020-1 A1 MTGE 1.69000 07/15/2060 | US | 925,069.2 | $828,224.26 | |
SORT 2020-1 A2 1.99000 07/15/2060 | US | 798,194.36 | $671,110.64 | |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 218 | $21,791.28 |
CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 42,528.57 | $40,704.94 | |
CSMC 2013-IVR2 A2 3.00000 04/25/2043 | US | 304,760.59 | $269,810.19 | |
CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 267,606.88 | $234,707.61 | |
CSMC 2013-7 A6 3.50000 08/25/2043 | US | 135,289.88 | $122,090.56 | |
CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 59,672.53 | $53,688.63 | |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 875 | $21,848.75 |
CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 986 | $113,153.36 |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 500 | $26,260.00 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 14,986 | $1,706,755.54 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 6,151 | $120,990.17 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 476 | $114,025.80 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 8,678 | $162,972.84 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 1,220,000 | $1,272,771.93 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 868 | $139,548.36 |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 212 | $25,588.40 |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 2,714 | $131,411.88 |
CITIGROUP INC | US | C | 1,715 | $86,933.35 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 2,100,000 | $1,839,490.80 | |
CMLTI 2021-INV1 2.50000 05/25/2051 | US | 652,799.28 | $527,945.43 | |
CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 2,530,000 | $2,105,254.09 | |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 39,943 | $2,377,007.93 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 793 | $58,126.90 |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 2,934 | $109,056.78 |
CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 628,535.3 | $574,309.67 | |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 4,247 | $164,528.78 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 730 | $26,579.30 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 824 | $85,160.40 |
COPART INC | US | CPRT | 22,509 | $1,585,984.14 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 6,599 | $161,609.51 |
CAALT 2020-3A A 1.24000 10/15/2029 | US | 1,428,450.53 | $1,403,845.63 | |
CAALT 2021-2A A 0.96000 02/15/2030 | US | 1,800,000 | $1,744,851.46 | |
CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 152,052.88 | $127,105.18 | |
CUMMINS INC | US | CMI | 187 | $45,455.96 |
COLO 2023 - 1A A2 MTGE 5.11600 02/25/2053 | US | 1,600,000 | $1,475,487.52 | |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | KIMBERA MM | 146,700 | $293,456.13 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 608 | $32,783.36 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 193 | $27,131.94 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 1,777 | $185,216.71 |
DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 11,257 | $1,635,416.96 |
DOW INC | US | DOW | 576 | $32,947.20 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 11,505,353.88 | $11,505,353.88 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 444 | $50,180.88 |
EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 205 | $17,466.00 |
EBAY INC | US | EBAY | 521 | $23,913.90 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 12,644 | $1,402,725.36 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 610 | $50,453.10 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 2,728,000 | $2,708,403.77 | |
EQUINIX INC | US | EQIX | 3,124 | $2,150,155.48 |
EQUITY COMMONWEALTH | US | EQC | 4,403 | $93,475.69 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 4,220 | $289,112.20 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 366 | $83,469.96 |
EVERGY INC | US | EVRG | 30,225 | $1,777,532.25 |
FMC CORP | US | FMC | 29,837 | $3,853,448.55 |
FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 430,000 | $430,228.48 | |
META PLATFORMS INC | US | META | 21,234 | $3,714,675.96 |
FHLM POOL G03781 6.00000 01/01/2038 | US | 64,064.83 | $67,183.20 | |
FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 90,722.19 | $95,138.11 | |
FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 49,929.81 | $52,360.15 | |
FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 45,925.59 | $48,161.03 | |
FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 143.43 | $142.90 | |
FHLM POOL FG 08772 4.50000 07/01/2047 | US | 60,698.54 | $59,563.28 | |
FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 285,443.33 | $281,346.42 | |
FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 5,038.99 | $4,966.69 | |
FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 7,172.44 | $7,080.56 | |
FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 516,534.62 | $511,444.01 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FR ZS4751 3.50000 01/01/2048 | US | 123,069.77 | $113,863.99 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8044 3.00000 02/01/2050 | US | 2,347,464.5 | $2,087,969.98 | |
FHLM POOL SD8230 4.50000 06/01/2052 | US | 2,490,964.24 | $2,397,996.37 | |
FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 36,468.22 | $35,114.11 | |
FNR 2021-69 WJ 1.50000 10/25/2050 | US | 920,870.08 | $768,911.16 | |
FHMS K030 X1 FLT 0.13807 04/25/2023 | US | 10,403,247.22 | $1,630.71 | |
FHMS K032 X1 FLT 0.05833 05/25/2023 | US | 31,578,548.4 | $5,196.25 | |
FHR 5189 CP 2.50000 06/25/2049 | US | 2,206,682.83 | $1,905,405.09 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 341,696.67 | $357,922.86 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 236,257.4 | $247,476.58 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL7068 4.50000 09/01/2042 | US | 101,370.16 | $100,233.69 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.65000 01/01/2049 | US | 886,608.67 | $917,673.26 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 334,089.55 | $329,724.65 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BD1381 3.50000 06/01/2046 | US | 60,190.74 | $55,706.13 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 66,948.37 | $65,735.14 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN FS1179 3.50000 12/01/2049 | US | 2,231,834.44 | $2,064,847.36 | |
FN DS2696 3.00000 12/01/2051 | US | 2,689,294.58 | $2,400,155.34 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 165,036.58 | $172,873.69 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 355,712.23 | $372,484.61 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 303,387.62 | $299,986.30 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 258,642.29 | $254,669.85 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 177,453.29 | $174,727.82 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 302,625.33 | $284,209.73 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 368,886.9 | $360,886.60 | |
FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 2,121,481.51 | $1,845,096.94 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4600 3.50000 05/01/2052 | US | 2,471,886.71 | $2,249,021.01 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4644 4.00000 05/01/2052 | US | 2,422,736.69 | $2,271,354.92 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4687 4.00000 06/01/2042 | US | 2,314,983.79 | $2,198,395.51 | |
FN MA4733 4.50000 09/01/2052 | US | 2,583,672.91 | $2,487,222.82 | |
FN MA4807 MTGE 5.50000 11/01/2052 | US | 1,232,365.4 | $1,230,204.94 | |
FN MA4934 MTGE 5.00000 02/01/2043 | US | 2,981,028.6 | $2,960,955.10 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 19,797.57 | $20,731.06 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 60,830.94 | $63,719.63 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 1,386.91 | $1,376.27 | |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 918 | $33,323.40 |
FLX 2021-1A A2 3.25000 11/27/2051 | US | 2,100,000 | $1,869,616.77 | |
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 1,541,000 | $1,456,145.05 | |
GSMBS 2021-PJ6 A8 2.50000 11/25/2051 | US | 953,724.18 | $820,099.11 | |
GSMBS 2021-PJ9 A8 2.50000 02/26/2052 | US | 978,657.57 | $841,603.54 | |
GSMBS 2021-INV1 A9 5.00000 12/25/2051 | US | 1,198,216.45 | $1,110,162.52 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 272 | $61,991.52 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 684 | $54,384.84 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 212 | $37,494.32 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 6,386 | $219,231.38 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,201 | $96,716.53 |
GOLDEN PEAR FUND HOLDCO 10.00000 03/02/2028 | US | 230,000 | $229,310.00 | |
GOODG 2020-1A MTGE 2.63000 04/15/2055 | US | 1,022,986.86 | $857,173.17 | |
GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 292,152.95 | $272,410.06 | |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 10,000 | $54,900.00 | |
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 245 | $46,569.60 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 165 | $47,219.70 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 1,259 | $164,891.93 |
ADIDAS AG | DE | ADS GR | 1,858 | $277,486.48 |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 4,109 | $277,932.76 |
L'OREAL | FR | OR FP | 156 | $61,662.58 |
HAWAII ST 2.68200 10/01/2038 | US | 1,835,000 | $1,360,957.02 | |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 13,652 | $266,214.00 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 47,529 | $2,429,207.19 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 569 | $168,731.26 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 554 | $106,079.92 |
HWIRE 2021-1 A2 2.31100 11/20/2051 | US | 1,950,000 | $1,687,101.00 | |
IIP OPERATING PARTNER 5.50000 05/25/2026 | US | 490,000 | $424,722.79 | |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 3,260 | $1,542,762.40 |
KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA ID | 2,004 | $191,872.71 |
ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 291 | $67,849.56 |
IMPRL 2021-NQM3 1.59500 11/25/2056 | US | 1,096,235.32 | $908,504.62 | |
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 5,167 | $93,471.03 |
INTEL CORP | US | INTC | 2,838 | $70,751.34 |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 42,061 | $4,281,809.80 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 311 | $28,985.20 |
INTUIT INC | US | INTU | 3,657 | $1,489,057.26 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 5,655 | $1,297,200.45 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 6,315 | $197,406.90 |
ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 380,000 | $359,273.83 | |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 1,653 | $236,957.55 |
JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 222,973.44 | $210,419.75 | |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 3,140,000 | $2,960,316.01 | |
JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 12,827.33 | $11,270.89 | |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 26,740 | $4,098,172.40 |
KEYCORP | US | KEY | 959 | $17,540.11 |
KROGER CO | US | KR | 814 | $35,115.96 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 10,814 | $2,283,808.66 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 1,620 | $193,339.91 |
LENNAR CORP | US | LEN | 288 | $27,861.12 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 10,186 | $106,239.98 |
OASIS 2023-1A 7.00000 02/15/2035 | US | 1,150,000 | $1,147,849.85 | |
OASIS 2022-2A A 6.85000 10/15/2034 | US | 914,508.86 | $912,554.37 | |
LIFE STORAGE INC | US | LSI | 1,575 | $189,819.00 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 213 | $101,017.38 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 327 | $101,108.40 |
MAGALLANES INC 4.05400 03/15/2029 | US | 3,300,000 | $2,948,610.62 | |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 487 | $60,193.20 |
MARRIOTT VACATIONS WORLD | US | VAC | 497 | $76,036.03 |
MASCO CORP | US | MAS | 27,404 | $1,436,791.72 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 12,067 | $4,287,284.43 |
MCDONALDS CORP | US | MCD | 382 | $100,813.62 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 164 | $200,080.00 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 1,652 | $175,508.48 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 12,566 | $3,134,211.72 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 468 | $37,922.04 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 24,946 | $1,442,377.72 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 1,415 | $226,541.50 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 45,936 | $2,994,108.48 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 8,528 | $2,474,399.20 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US | MSI | 193 | $50,722.33 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 475,000 | $468,344.66 | |
NAVSL 2020-FA A 1.22000 07/15/2069 | US | 568,433.1 | $519,439.10 | |
NSLT 2012-3A A MTGE FLT 5.31700 03/26/2040 | US | 213,459.56 | $209,330.50 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 19,785 | $2,226,109.28 |
NETAPP INC | US | NTAP | 334 | $21,559.70 |
NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 271,172.94 | $247,879.13 | |
NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 314,819.03 | $289,743.41 | |
NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 366,868.61 | $334,639.42 | |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 400 | $172,890.94 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 1,280,000 | $1,165,600.88 | |
NEWMONT GOLDCORP CORP | US | NEM | 15,346 | $669,239.06 |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 11,799 | $1,401,603.21 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 6,886 | $1,548,110.52 |
NIKON CORP | JP | 7731 JP | 11,900 | $117,865.66 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 5,069 | $2,352,573.59 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 497,000 | $49.70 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 37,667 | $3,168,548.04 |
NUCOR CORP | US | NUE | 295 | $49,394.80 |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 317 | $28,710.69 |
SONY CORP FIRST SECTION | JP | 6758 JP | 3,400 | $284,296.04 |
TOKYO ELECTRON LTD | JP | 8035 JP | 400 | $137,240.82 |
OXFIN 2020-1A A2 3.10100 02/15/2028 | US | 538,830.02 | $532,840.65 | |
OXFIN 2019-1A A2 4.45900 02/15/2027 | US | 18,862.99 | $18,732.78 | |
OXFIN 2022-1A 3.60200 02/15/2030 | US | 1,925,000 | $1,747,305.18 | |
OXFIN 2023-1A A2 6.71600 02/15/2031 | US | 2,170,000 | $2,139,661.23 | |
PMTLT 2013-J1 a9 3.50000 09/25/2043 | US | 290,325.36 | $262,289.01 | |
PPG INDUSTRIES INC | US | PPG | 207 | $27,336.42 |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 152 | $20,781.44 |
PARKER HANNIFIN CORP | US | PH | 111 | $39,055.35 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 1,583 | $276,034.11 |
PAYPAL HOLDINGS INC | US | PYPL | 20,772 | $1,528,819.20 |
PEAR 2021-1 A MTGE 2.60000 01/15/2034 | US | 1,822,537.65 | $1,724,397.64 | |
PEAR 2022-1 A1 6.50000 10/15/2034 | US | 638,781.81 | $638,456.67 | |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 2,325 | $261,959.25 |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 2,360,000 | $2,215,871.71 | |
PFIZER INC | US | PFE | 2,464 | $99,964.48 |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US | PXD | 195 | $39,079.95 |
POPULAR INC 6.12500 09/14/2023 | PR | 425,000 | $423,052.53 | |
PROCTER & GAMBLE CO | US | PG | 1,298 | $178,552.88 |
PROLOGIS | US | PLD | 8,791 | $1,084,809.40 |
PFMT 2021 -INV1 A1 2.50000 08/25/2051 | US | 1,851,349.93 | $1,486,171.79 | |
PFMT 2021-2 A2A 2.00000 04/25/2051 | US | 1,156,715.97 | $971,303.45 | |
PUBLIC STORAGE INC | US | PSA | 1,323 | $395,510.85 |
QUALCOMM INC | US | QCOM | 829 | $102,406.37 |
QUALCOMM INC 4.25000 05/20/2032 | US | 2,490,000 | $2,382,770.14 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US | DGX | 192 | $26,565.12 |
RCKT 2021-6 A1 2.50000 12/25/2051 | US | 1,234,266.27 | $990,227.86 | |
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE | US | RADI | 29,497 | $402,044.11 |
REALTY INCOME CORP | US | O | 2,609 | $166,845.55 |
REGIONS FINANCIAL CORP. | US | RF | 1,395 | $32,531.40 |
REPUBLIC SERVICES INC | US | RSG | 359 | $46,285.87 |
RESTAURANT BRANDS INTERN | CA | QSR | 2,504 | $161,482.96 |
REXFORD INDUSTRIAL REALITY IN | US | REXR | 4,470 | $270,256.20 |
GETINGE AB-B SHS | SE | GETIB SS | 12,192 | $262,045.13 |
ROSS STORES INC | US | ROST | 319 | $35,262.26 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 1,973 | $201,105.00 |
SBA TOWER TRUST 1.88400 01/15/2026 | US | 520,000 | $460,315.08 | |
SBA TOWER TRUST 6.59900 01/15/2028 | US | 1,960,000 | $2,022,942.26 | |
S&P GLOBAL INC | US | SPGI | 3,085 | $1,052,602.00 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US | SBAC | 13,117 | $3,401,893.95 |
SLMA 2005-7 A4 FLT 4.96771 10/25/2029 | US | 256,816.88 | $255,188.86 | |
SALESFORCE INC | US | CRM | 8,894 | $1,455,147.34 |
SEMT 2013-6 A2 3.00000 05/25/2043 | US | 457,974.6 | $403,544.71 | |
SEMT 2013-7 A2 3.00000 06/25/2043 | US | 161,372.45 | $142,371.00 | |
SEMT 2013-8 A1 3.00000 06/25/2043 | US | 190,915.28 | $169,094.78 | |
SEMT 2013-2 1.87400 02/25/2043 | US | 235,232.58 | $202,704.69 | |
SEMT 2017-6 A19 MTGE 3.50000 09/25/2047 | US | 79,073.63 | $70,713.80 | |
SEMT 2020-1 A1 3.50000 02/25/2050 | US | 77,076.03 | $69,167.42 | |
SERVICENOW INC | US | NOW | 6,431 | $2,779,285.27 |
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65000 02/01/2032 | US | 4,230,000 | $3,418,457.92 | |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US | SWKS | 176 | $19,636.32 |
SMB 2019-B A2A 2.84000 06/15/2037 | US | 1,397,997.33 | $1,290,118.50 | |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 172 | $25,437.08 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US | SNOW | 8,012 | $1,236,892.56 |
SOFI 2018-B A2FX MTGE 3.34000 08/25/2047 | US | 274,197.22 | $265,174.87 | |
SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC 2.32900 12/01/2028 | US | 955,000 | $812,836.71 | |
STAG INDUSTRIAL INC | US | STAG | 1,924 | $64,723.36 |
STANLEY BLACK & DECKER INC | US | SWK | 153 | $13,098.33 |
SRPT 2014-STAR A FLTG RATE 6.05800 11/15/2027 | US | 1,910,952.51 | $1,321,896.28 | |
STEEL DYNAMICS INC | US | STLD | 292 | $36,824.12 |
SUN COMMUNITIES | US | SUI | 2,291 | $327,933.74 |
SCML 2019-SBC8 2.86000 04/25/2041 | US | 158,400.65 | $144,684.77 | |
SYNCHRONOSS TECH | US | 16,797 | $309,904.65 | |
SYNERGY ONE LENDING 5.50000 10/14/2026 | US | 525,000 | $458,226.71 | |
