Mutual Fund
Pro-Blend® Moderate Term Series
Investment Objective
To provide equal emphasis on long-term capital growth and capital preservation.
Investment Strategy
The portfolio is invested in a moderately conservative mix of securities that seeks to balance growth and capital preservation for a more stable rate of return relative to an investment in the stock market. Holdings are diversified primarily among intermediate to long-term fixed income securities. Because this fund is designed to moderate risk, stocks will typically be a minority in the portfolio, unless the fund manager’s analysis shows that the stock market is especially attractive.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
May be Appropriate for Investors
- Who want long term capital growth and who seek to minimize extreme declines in account value
- Who have a moderate tolerance for capital risk
About Risk-Based Funds
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Time Horizon & Range of Stock Exposure
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
Daily Price
$13.14
Daily $ Change
$0.00
Daily % Change
0.00%
as of 09/22/2023
Ticker
MNMIX
CUSIP
56382P682
Inception Date
03/28/2008
Investment Minimum
$1,000,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans and discretionary investment accounts of the Advisor.
Important Documents
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Applications & Forms | |
Fact Sheet | |
N-Port Part F Reports |
YTD
6.17%
1 Year
3.83%
3 Year
1.10%
5 Year
4.58%
10 Year
4.64%
Inception
(03/28/2008)
6.28%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Inception performance is based on the Pro-Blend® Moderate Term Series Class S inception of 09/15/1993. For periods through 03/28/2008 (the inception date of the Class I shares), performance for the Class I shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class I shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio.
Expense Ratio
Gross | 0.85% |
*Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund’s Board of Directors.
TREASURY NOTES | 17.71% |
GOVERNMENT AGENCY | 11.44% |
TREASURY BONDS | 3.05% |
TSY INFL IX N/B 0.50000 04/15/2024 | 2.41% |
AMAZON.COM INC | 1.76% |
META PLATFORMS INC | 1.54% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.46% |
ALPHABET INC-CL A | 1.40% |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | 1.28% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.26% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
Bonds | 59.22% | |
Stocks | 37.08% | |
Cash | 3.70% |
International Equities | 9.58% | |
Small Capitalization | 0.38% | |
Mid Capitalization | 3.72% | |
Large Capitalization | 23.41% | |
Long Term Fixed Income | 12.39% | |
Intermediate Term Fixed Income | 43.90% | |
Short Term Fixed Income | 2.92% | |
Cash | 3.70% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
3M CO | US | MMM | 517 | $55,148.39 |
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 1,037 | $106,707.30 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | ADM LN | 11,408 | $359,397.86 |
ADMIRAL GROUP PLC ADR | GB | AMIGY | 47,382 | $1,492,769.91 |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.00000 10/29/2028 | IE | 1,260,000 | $1,092,024.45 | |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 4,161 | $257,233.02 |
AIR LIQUIDE | FR | AI FP | 1,169 | $211,210.47 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 1,404 | $205,415.13 |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 104,153.69 | $104,792.88 | |
ALCON INC | CH | ALC | 19,178 | $1,591,582.22 |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 600,000 | $481,062.34 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 2,860,000 | $2,322,410.00 | |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 34,887 | $4,750,562.79 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 43,338 | $5,981,077.38 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 2,300,000 | $2,188,721.01 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 2,632 | $94,857.28 |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 1,205 | $218,490.60 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 8,722 | $293,495.30 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 489 | $88,890.42 |
APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 2,209 | $75,238.54 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 9,821 | $1,500,255.96 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 594 | $47,104.20 |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 1,220,000 | $1,127,551.23 | |
ASTRAZENECA | GB | AZN | 3,727 | $252,765.14 |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 783 | $159,778.98 |
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZ | AIA NZ | 25,303 | $117,810.40 |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB | AUTO LN | 35,193 | $269,876.24 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 1,348 | $247,789.36 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE | AZA SS | 8,877 | $171,390.93 |
BABS 2021-RM2 A 1.75000 10/25/2061 | US | 1,205,782.28 | $1,034,755.81 | |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 31,545 | $401,497.55 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 25,644 | $1,327,589.88 |
BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 3,875 | $111,096.25 |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 1,990,000 | $1,627,364.25 | |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 586 | $23,791.60 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 1,985 | $259,906.34 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 23,828 | $2,177,402.64 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 1,140,000 | $1,113,239.31 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,565 | $96,482.25 |
BROADCOM INC | US | AVGO | 190 | $175,349.10 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 180 | $33,517.80 |
BROOGE PETROLEUM AND GAS 8.50000 09/24/2025 | AE | 266,233 | $231,622.70 | |
BUNGE LIMITED | US | BG | 233 | $26,636.56 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 233 | $21,070.19 |
CAALT 2020-3A A 1.24000 10/15/2029 | US | 295,517.72 | $294,340.40 | |
CAALT 2021-2A A 0.96000 02/15/2030 | US | 782,264.56 | $769,395.13 | |
CALDERYS FINANCING LLC 11.25000 06/01/2028 | US | 370,000 | $379,660.66 | |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 508 | $21,183.60 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 13,101 | $1,475,303.61 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 6,984 | $140,727.60 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 480 | $134,942.40 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 9,415 | $1,409,519.65 |
CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 577,244.95 | $523,599.05 | |
CELLNEX TELECOM SA | ES | CLNX SM | 6,915 | $264,467.32 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 7,747 | $147,812.76 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 1,680,000 | $1,742,912.79 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 951 | $153,206.10 |
CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 38,298.38 | $35,842.14 | |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 2,813 | $161,325.55 |
CITIGROUP INC | US | C | 1,728 | $71,349.12 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 1,850,000 | $1,646,854.42 | |
CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 2,530,000 | $2,143,793.00 | |
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | AU | CWY AU | 114,518 | $193,809.16 |
CMLTI 2021-INV1 2.50000 05/25/2051 | US | 635,957.19 | $504,284.80 | |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 64,965 | $3,886,855.95 |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A | US | CTSH | 470 | $33,656.70 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 838 | $61,567.86 |
COLO 2023 - 1A A2 MTGE 5.11600 02/25/2053 | US | 1,600,000 | $1,469,798.18 | |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 2,992 | $139,905.92 |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 4,239 | $140,692.41 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 756 | $22,589.28 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 815 | $97,009.45 |
COPART INC | US | CPRT | 38,046 | $1,705,602.18 |
CORNING INC | US | GLW | 789 | $25,894.98 |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 973 | $27,428.87 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 2,219 | $52,146.50 |
CSMC 2013-7 A6 3.50000 08/25/2043 | US | 132,431.66 | $117,188.37 | |
CSMC 2013-IVR2 A2 3.00000 04/25/2043 | US | 295,652.11 | $255,865.37 | |
CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 259,500.54 | $218,061.10 | |
CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 148,694.92 | $123,992.98 | |
CSMC 2014-IVR3 A1 3.50000 07/25/2044 | US | 56,951.53 | $50,281.95 | |
CSX CORP | US | CSX | 41,549 | $1,254,779.80 |
CUMMINS INC | US | CMI | 205 | $47,158.20 |
CVS HEALTH CORP | US | CVS | 796 | $51,875.32 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 1,844 | $327,354.21 |
DEUTSCHE BOERSE AG ADR | DE | DBOEY | 77,498 | $1,372,489.58 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 670 | $34,230.30 |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 5,247 | $214,880.50 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 208 | $31,570.24 |
DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 14,308 | $1,981,658.00 |
DOLLARAMA INC | CA | DOL CN | 1,528 | $99,073.48 |
DOW INC | US | DOW | 682 | $37,209.92 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 13,079,534.04 | $13,079,534.04 | |
EBAY INC | US | EBAY | 654 | $29,286.12 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 24,691 | $2,962,426.18 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 653 | $64,157.25 |
ENDAVA PLC - SPON ADR | GB | DAVA | 2,090 | $102,201.00 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 2,728,000 | $2,715,852.95 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 476 | $61,223.12 |
EQUINIX INC | US | EQIX | 1,229 | $960,316.02 |
EQUITY COMMONWEALTH | US | EQC | 6,954 | $132,334.62 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 3,672 | $245,877.12 |
EVERGY INC | US | EVRG | 30,225 | $1,661,468.25 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 2,010 | $258,646.80 |
EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 1,529 | $170,009.51 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 157,599.28 | $165,285.91 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 332,738.88 | $348,902.51 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 57,283.5 | $60,077.40 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 18,642.65 | $19,548.26 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 740.38 | $734.45 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 320,388.26 | $336,014.63 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 226,114.41 | $237,142.74 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL7068 4.50000 09/01/2042 | US | 96,098.76 | $93,820.46 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64700 01/01/2049 | US | 830,646.27 | $855,032.65 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 329,417.28 | $320,463.97 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BD1381 3.50000 06/01/2046 | US | 51,714.04 | $46,993.81 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 56,010.95 | $54,244.10 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN BW1194 4.00000 09/01/2052 | US | 2,055,317.55 | $1,898,606.74 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN FS1179 3.50000 12/01/2049 | US | 2,112,564.62 | $1,918,715.25 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 284,672.74 | $265,340.57 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 338,102.61 | $326,476.86 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4687 4.00000 06/01/2042 | US | 2,202,572.09 | $2,067,560.94 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN FR ZS4751 3.50000 01/01/2048 | US | 117,080.76 | $106,334.44 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 290,615.06 | $283,725.19 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 232,750.17 | $228,313.82 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 164,066 | $160,938.81 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA4644 4.00000 05/01/2052 | US | 2,338,396.02 | $2,161,914.93 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN MA5043 5.00000 06/01/2038 | US | 2,192,958.99 | $2,167,894.24 | |
FEDERAL NATL MTG ASSN SD8276 5.00000 12/01/2052 | US | 1,839,157.56 | $1,783,592.95 | |
FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 2,002,678.37 | $1,730,602.68 | |
FEDEX CORPORATION | US | FDX | 185 | $48,288.70 |
FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 491,653.09 | $479,930.57 | |
FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 273,238.15 | $268,345.11 | |
FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 4,459.35 | $4,379.51 | |
FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 6,323.6 | $6,215.42 | |
FHLM POOL FG 08772 4.50000 07/01/2047 | US | 57,221.66 | $55,368.02 | |
FHLM POOL G03781 6.00000 01/01/2038 | US | 61,711.96 | $64,804.61 | |
FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 85,354.75 | $89,632.24 | |
FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 47,172.08 | $49,536.07 | |
FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 42,004.56 | $44,109.58 | |
FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 6.55 | $6.53 | |
FHLM POOL SD8230 4.50000 06/01/2052 | US | 2,405,311.72 | $2,282,518.08 | |
FHR 5189 CP 2.50000 06/25/2049 | US | 2,117,835.03 | $1,793,854.96 | |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 950 | $25,222.50 |
FINECOBANK SPA | IT | FBK IM | 17,766 | $242,815.53 |
FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | US | MHC/U CN | 6,916 | $110,656.00 |
FLX 2021-1A A2 3.25000 11/27/2051 | US | 2,100,000 | $1,833,290.55 | |
FMC CORP | US | FMC | 29,840 | $2,573,103.20 |
FN DS2696 3.00000 12/01/2051 | US | 2,569,188.53 | $2,236,196.88 | |
FN FS4925 MTGE 3.50000 04/01/2052 | US | 2,321,498 | $2,100,450.72 | |
FN MA4020 MTGE 3.00000 05/01/2050 | US | 3,346,372.66 | $2,912,650.44 | |
FN MA4733 4.50000 09/01/2052 | US | 1,283,150.59 | $1,217,658.48 | |
FN MA4807 MTGE 5.50000 11/01/2052 | US | 1,180,782.27 | $1,168,146.77 | |
FN MA4868 MTGE 5.00000 01/01/2053 | US | 1,928,725.74 | $1,870,459.63 | |
FN MA4934 MTGE 5.00000 02/01/2043 | US | 2,826,835.17 | $2,770,195.85 | |
FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 22,941.93 | $22,075.91 | |
FNR 2021-69 WJ 1.50000 10/25/2050 | US | 886,271.92 | $732,206.95 | |
FR SD1360 MTGE 5.50000 07/01/2052 | US | 2,954,231.54 | $2,921,438.74 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 288 | $65,272.32 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 692 | $46,820.72 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 220 | $33,820.60 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 3,688 | $110,713.76 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,154 | $88,257.92 |
GLOBANT SA | LU | GLOB | 559 | $114,298.73 |
GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 288,023.69 | $259,604.83 | |
GOLDEN PEAR FUND HOLDCO 10.00000 03/02/2028 | US | 230,000 | $206,627.12 | |
GOODG 2020-1A MTGE 2.63000 04/15/2055 | US | 993,605.85 | $819,174.96 | |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 10,000 | $53,100.00 | |
GSMBS 2021-INV1 A9 5.00000 12/25/2051 | US | 1,160,865.97 | $1,058,014.41 | |
GSMBS 2021-PJ6 A8 2.50000 11/25/2051 | US | 912,289.78 | $774,887.83 | |
GSMBS 2021-PJ9 A8 2.50000 02/26/2052 | US | 938,825.29 | $796,805.51 | |
HALLIBURTON CO | US | HAL | 867 | $33,483.54 |
HALMA PLC | GB | HLMA LN | 4,411 | $119,575.34 |
HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 322 | $23,126.04 |
HAWAII ST 2.68200 10/01/2038 | US | 1,835,000 | $1,349,920.17 | |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 4,324 | $269,428.44 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 4,382 | $76,772.64 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 3,023 | $293,867.15 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 66,887 | $3,258,065.77 |
HELIOS TOWERS PLC | GB | HTWS LN | 67,482 | $77,920.67 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 627 | $207,098.10 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 560 | $105,246.40 |
HUNTINGTON BANCSHARES | US | HBAN | 1,845 | $20,461.05 |
HWIRE 2021-1 A2 2.31100 11/20/2051 | US | 1,950,000 | $1,721,521.43 | |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 3,667 | $1,875,340.47 |
IIP OPERATING PARTNER 5.50000 05/25/2026 | US | 490,000 | $434,126.73 | |
IMCD NV | NL | IMCD NA | 690 | $95,035.24 |
IMPRL 2021-NQM3 1.59500 11/25/2056 | US | 1,049,680.24 | $848,686.97 | |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 11,622 | $1,371,279.78 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GB | ICP LN | 6,071 | $103,750.96 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 541 | $79,435.03 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 304 | $21,416.80 |
INTUIT INC | US | INTU | 2,764 | $1,497,562.84 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 4,118 | $1,287,616.24 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 8,020 | $273,401.80 |
ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 380,000 | $365,444.87 | |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 180 | $26,091.00 |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 26,599 | $4,300,526.32 |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 1,472 | $215,397.76 |
JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 190,181.12 | $177,602.79 | |
JPMMT 2017-2 A3 3.50000 05/25/2047 | US | 12,482.22 | $10,879.26 | |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 3,140,000 | $2,978,079.84 | |
KELLOGG CO | US | K | 346 | $21,112.92 |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 400 | $166,068.73 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | IE | KWS LN | 3,952 | $76,347.50 |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | KIMBERA MM | 48,600 | $109,453.68 |
KRAFT HEINZ CO/THE | US | KHC | 965 | $31,931.85 |
L'OREAL | FR | OR FP | 114 | $50,072.47 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 18,269 | $3,253,526.21 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 14,287 | $140,298.34 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 220 | $98,637.00 |
LONZA GROUP AG -REG | CH | LONN SW | 179 | $98,734.84 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 544 | $207,405.44 |
MARATHON OIL CORP | US | MRO | 713 | $18,787.55 |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 451 | $64,389.27 |
MARRIOTT VACATIONS WORLD | US | VAC | 642 | $69,778.98 |
MASCO CORP | US | MAS | 45,421 | $2,680,293.21 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 12,067 | $4,979,326.88 |
MEDTRONIC INC | IE | MDT | 38,609 | $3,146,633.50 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 172 | $236,045.92 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 1,648 | $179,599.04 |
META PLATFORMS INC | US | META | 17,752 | $5,252,639.28 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75000 05/29/2031 | MX | 1,081,000 | $57,916.75 | |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 540 | $44,193.60 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 61,519 | $4,302,638.86 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 6,507 | $2,132,734.32 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 954 | $138,549.42 |
MONARCH CASINO & RESORT INC | US | MCRI | 1,711 | $115,321.40 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 18,352 | $1,307,763.52 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 6,822 | $2,297,649.60 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 475,000 | $472,664.53 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 27,778 | $3,336,971.14 |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 3,224 | $387,651.89 |
NETAPP INC | US | NTAP | 354 | $27,151.80 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 1,277,769.41 | $1,155,110.82 | |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 11,799 | $1,200,076.29 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 215 | $44,077.15 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 4,922 | $2,131,668.98 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 497,000 | $49.70 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 16,329 | $1,640,737.92 |
NRG 7.467 07/31/28 CORP 7.46700 07/31/2028 | US | 1,060,000 | $1,073,811.99 | |
NRZT 2014-3A AFX3 3.75000 11/25/2054 | US | 249,365.14 | $226,413.52 | |
NRZT 2015-2A A1 3.75000 08/25/2055 | US | 293,534.92 | $270,711.08 | |
NRZT 2016-4A A1 3.75000 11/25/2056 | US | 337,642.95 | $307,331.90 | |
NSLT 2012-3A A MTGE FLT 6.10206 03/26/2040 | US | 190,479.71 | $188,615.01 | |
OASIS 2022-2A A 6.85000 10/15/2034 | US | 630,947.25 | $629,544.09 | |
OASIS 2023-1A 7.00000 02/15/2035 | US | 893,227.82 | $888,928.45 | |
ODFJELL DRILLING LTD 9.25000 05/31/2028 | BM | 400,000 | $405,289.93 | |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 329 | $26,652.29 |
OXFIN 2019-1A A2 4.45900 02/15/2027 | US | 8,908.53 | $8,860.32 | |
OXFIN 2020-1A A2 3.10100 02/15/2028 | US | 363,244 | $350,016.72 | |
OXFIN 2022-1A 3.60200 02/15/2030 | US | 1,925,000 | $1,778,010.66 | |
OXFIN 2023-1A A2 6.71600 02/15/2031 | US | 2,170,000 | $2,139,565.32 | |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 139 | $20,724.90 |
PALOMINO FUNDING TRUST I 7.23300 05/17/2028 | US | 2,170,000 | $2,198,433.14 | |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | US | PARA | 913 | $13,777.17 |
PCG 2023 1 NOTE MTG 11.31495 07/25/2029 | US | 3,299,021.93 | $3,299,021.93 | |
PEAR 2021-1 A MTGE 2.60000 01/15/2034 | US | 1,474,078.13 | $1,402,223.16 | |
PEAR 2022-1 A1 6.50000 10/15/2034 | US | 142,649.85 | $142,578.27 | |
PEAR 2023-1A 7.42000 07/15/2035 | US | 947,547.1 | $946,272.36 | |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 2,360,000 | $2,238,407.07 | |
PFIZER INC | US | PFE | 3,081 | $109,005.78 |
PFMT 2021 -INV1 A1 2.50000 08/25/2051 | US | 1,818,610.52 | $1,446,833.61 | |
PFMT 2021-2 A2A 2.00000 04/25/2051 | US | 1,112,017.92 | $930,217.32 | |
PHILLIPS 66 | US | PSX | 360 | $41,097.60 |
PHYSICIANS REALTY TRUST | US | DOC | 5,812 | $80,844.92 |
PMTLT 2013-J1 a9 3.50000 09/25/2043 | US | 278,443.87 | $246,073.14 | |
PPG INDUSTRIES INC | US | PPG | 246 | $34,872.96 |
PROLOGIS | US | PLD | 7,427 | $922,433.40 |
PUBLIC STORAGE INC | US | PSA | 1,244 | $343,816.72 |
QUALCOMM INC | US | QCOM | 904 | $103,535.12 |
QUALCOMM INC 4.25000 05/20/2032 | US | 2,250,000 | $2,159,834.51 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US | DGX | 194 | $25,511.00 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | US | RTX | 940 | $80,877.60 |
RCKT 2021-6 A1 2.50000 12/25/2051 | US | 1,197,848.08 | $945,346.50 | |
REALTY INCOME CORP | US | O | 3,559 | $199,446.36 |
REGIONS FINANCIAL CORP. | US | RF | 1,434 | $26,299.56 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | BM | RNR | 1,154 | $216,825.06 |
RENTOKIL INITIAL PLC | GB | RTO LN | 37,542 | $285,824.96 |
RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR | GB | RTO | 37,218 | $1,412,423.10 |
REXFORD INDUSTRIAL REALITY IN | US | REXR | 3,071 | $164,206.37 |
S&P GLOBAL INC | US | SPGI | 2,244 | $877,089.84 |
SALESFORCE INC | US | CRM | 6,021 | $1,333,410.66 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US | SBAC | 1,603 | $359,921.59 |
SBA TOWER TRUST 1.88400 01/15/2026 | US | 520,000 | $469,474.67 | |
SBA TOWER TRUST 6.59900 01/15/2028 | US | 1,960,000 | $1,989,902.54 | |
SCHLUMBERGER LTD | NL | SLB | 1,003 | $59,136.88 |
SCML 2019-SBC8 2.86000 04/25/2041 | US | 147,792.69 | $135,161.51 | |
SEMT 2013-2 1.87400 02/25/2043 | US | 224,415.28 | $186,443.74 | |
SEMT 2013-6 A2 3.00000 05/25/2043 | US | 434,346.87 | $373,238.46 | |
SEMT 2013-7 A2 3.00000 06/25/2043 | US | 150,724 | $131,140.98 | |
SEMT 2013-8 A1 3.00000 06/25/2043 | US | 184,397.97 | $159,602.35 | |
SEMT 2017-6 A19 MTGE 3.50000 09/25/2047 | US | 77,885.81 | $68,755.16 | |
