Search
Filter by type
To provide equal emphasis on long-term capital growth and capital preservation.
The portfolio is invested in a moderately conservative mix of securities that seeks to balance growth and capital preservation for a more stable rate of return relative to an investment in the stock market. Holdings are diversified primarily among intermediate to long-term fixed income securities. Because this fund is designed to moderate risk, stocks will typically be a minority in the portfolio, unless the fund manager’s analysis shows that the stock market is especially attractive.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 15+ Years | 7-20 Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$10.30
$0.04
0.39%
as of 12/11/2019
MNMIX
56382P682
03/28/2008
$1,000,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
As of 11/30/2019
14.90%
12.37%
7.48%
4.07%
6.09%
6.64%
6.04%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Moderate Term Series Class S inception of 09/15/1993. For periods through 03/28/2008 (the inception date of the Class I shares), performance for the Class I shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class I shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.84% |
As of 11/30/2019
TREASURY NOTES | 10.91% |
GOVERNMENT AGENCY | 10.38% |
TREASURY BONDS | 5.92% |
UNITED STATES TREAS INFL INDEX 0.12500 04/15/2020 | 3.12% |
FACEBOOK INC -A | 1.55% |
TSY INFL IX N/B 0.50000 04/15/2024 | 1.54% |
MEDTRONIC INC | 1.34% |
NOVARTIS AG- REG | 1.29% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.25% |
NEXON CO LTD | 1.23% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 11/30/2019
Bonds | 59.99% |
Stocks | 38.91% |
Cash | 1.10% |
As of 11/30/2019
International Equities | 14.26% |
Small Capitalization | 0.21% |
Mid Capitalization | 1.20% |
Large Capitalization | 23.24% |
Long Term Fixed Income | 19.69% |
Intermediate Term Fixed Income | 31.10% |
Short Term Fixed Income | 9.20% |
Cash | 1.10% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 11/30/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAK2 | ADT SEC CORP 6.25000 10/15/2021 | US | 40,000 | $42,400.00 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 2,350,000 | $2,570,914.10 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 1,276 | $111,943.48 |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 1,195 | $32,121.60 |
00489LAA1 | ACRISURE LLC / FIN INC 7.00000 11/15/2025 | US | 65,000 | $58,286.80 | |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 47,460 | $2,602,231.80 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 2,430,000 | $2,615,328.88 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 65,000 | $63,862.50 | |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 750 | $56,085.00 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 535,000 | $554,402.80 | |
013093AD1 | ALBERTSONS COS LLC/SAFEW 5.75000 03/15/2025 | US | 40,000 | $40,800.00 | |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 275 | $44,693.00 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 1,290 | $258,000.00 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 1,800,000 | $1,869,274.96 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 310 | $34,518.50 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 1,720 | $2,244,531.20 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 1,730 | $2,256,075.70 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 1,605 | $2,890,284.00 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 186,776 | $786,326.96 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 41,773 | $1,706,700.52 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 1,970 | $94,638.80 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 36,430 | $269,779.55 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 5,910 | $157,856.10 |
03019LAA4 | AMERICAN TANKER INC 9.25000 02/22/2022 | US | 100,000 | $101,991.81 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 7,340 | $1,570,980.20 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 2,260,000 | $2,410,048.59 | |
03063NAA5 | AMERICOLD LLC TRUST 3.84730 01/14/2029 | US | 59,640.97 | $60,111.33 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 3,690 | $138,817.80 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 571 | $134,025.12 |
03690AAD8 | ANTERO MIDSTREAM PART / FI 5.75000 03/01/2027 | US | 40,000 | $31,600.00 | |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 40,000 | $30,900.00 | |
03748R754 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 3,216 | $172,924.32 |
038222105 | APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 812 | $47,014.80 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 593 | $25,457.49 |
045086AF2 | ASHTON WOODS USA/FINANCE 6.75000 08/01/2025 | US | 30,000 | $30,412.50 | |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 1,130 | $242,283.30 |
054937107 | BB&T CORP | US | BBT | 673 | $36,826.56 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 1,079 | $24,191.18 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 4,285 | $142,776.20 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 3,530,000 | $3,756,315.78 | |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 17,240 | $3,797,972.00 |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 439 | $35,400.96 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 25,150 | $2,029,856.50 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 1,610 | $796,805.10 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 12,615 | $227,309.81 |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 381 | $139,514.58 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 785 | $1,494,663.55 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 979 | $135,630.66 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 9,585 | $147,896.55 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,441 | $82,050.54 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 3,285 | $130,118.85 |
11135F101 | BROADCOM INC | US | AVGO | 292 | $92,333.32 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 40,000 | $25,600.00 | |
12429TAE4 | BWAY HOLDING CO 7.25000 04/15/2025 | US | 40,000 | $37,900.00 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 12,110 | $1,439,879.00 |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 282 | $21,671.70 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 492,788.82 | $502,159.64 | |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 7,080 | $1,435,328.40 |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 868,805.87 | $856,613.05 | |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 1,192 | $89,721.84 |
12770QAA3 | CZR 2017-VICI A 3.53100 10/15/2034 | US | 1,850,000 | $1,920,161.81 | |
131477AT8 | CALUMET SPECIALTY PROD 11.00000 04/15/2025 | US | 60,000 | $60,376.20 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 1,160 | $129,398.00 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 18,784 | $173,752.00 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 503 | $72,799.19 |
149806AA9 | CAZ 2015-1A A 2.00000 12/10/2023 | US | 7,474.73 | $7,473.63 | |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 812,032.77 | $817,282.72 | |
156700AW6 | CENTURYLINK INC 5.62500 04/01/2020 | US | 40,000 | $40,403.60 | |
165183AL8 | CFII 2017-2A A1 1.99000 05/15/2029 | US | 2,260,795.61 | $2,259,062.48 | |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 1,004 | $117,598.52 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 2,993 | $135,612.83 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 1,248 | $93,749.76 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 1,080,000 | $1,789,080.59 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 56,480 | $3,016,032.00 |
192422103 | COGNEX CORP | US | CGNX | 14,020 | $703,523.60 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 895 | $60,698.90 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 1,760,000 | $1,786,987.82 | |
20268CAA6 | CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 1,750,000 | $1,746,008.25 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 2,150 | $102,340.00 |
20451NAG6 | COMPASS MINERALS INTERNA 6.75000 12/01/2027 | US | 80,000 | $82,800.00 | |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 669 | $19,314.03 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 6,007 | $243,223.43 |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 2,620,000 | $2,629,939.15 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 825 | $110,269.50 |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 592,117.66 | $576,070.21 | |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 226 | $41,326.36 |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 6,220 | $56,894.53 |
25277LAC0 | DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 6.62500 08/15/2027 | US | 60,000 | $58,482.60 | |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 960 | $116,112.00 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 2,160,000 | $2,459,395.20 | |
25787GAC4 | DONNELLEY FINANCIAL SOL 8.25000 10/15/2024 | US | 75,000 | $76,218.75 | |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 2,545 | $112,158.15 |
260557103 | DOW INC | US | DOW | 680 | $36,291.60 |
262006208 | DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 4,375,092.66 | $4,375,092.66 | |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 37,675 | $934,287.81 |
277432100 | EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 269 | $21,081.53 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 48,530 | $1,002,897.31 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 23,425 | $2,366,159.25 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 10,575 | $57,241.78 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 744 | $54,951.84 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 1,620,000 | $1,892,771.44 | |
29413XAD9 | ENVIVA PARTNERS LP/FIN C 6.50000 01/15/2026 | US | 60,000 | $62,352.00 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 4,220 | $2,392,107.00 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 1,550 | $114,824.00 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 1,760 | $149,776.00 |
29670E107 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | US | EPRT | 4,260 | $111,143.40 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 355 | $110,823.90 |
302154BV0 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | KR | 3,700,000 | $3,720,829.45 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 385 | $40,829.25 |
30261UAJ3 | FREMF 2013-K713 B 3.25859 04/25/2046 | US | 1,350,000 | $1,350,567.54 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 123,720,443.59 | $316,427.41 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 30,260 | $6,101,626.40 |
30744W107 | FARFETCH LTD - CLASS A | GB | FTCH | 6,575 | $65,487.00 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 865 | $30,724.80 |
3128M5NM8 | FHLM POOL G03696 5.50000 01/01/2038 | US | 1,160.48 | $1,304.27 | |
3128M5RA0 | FHLM POOL G03781 6.00000 01/01/2038 | US | 167,846 | $190,222.33 | |
3128M5VT4 | FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 170,284.14 | $195,458.70 | |
3128M6SU3 | FHLM POOL G04731 5.50000 04/01/2038 | US | 177,934.7 | $200,027.88 | |
3128M73H7 | FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 93,318.11 | $105,197.00 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 122,523.36 | $137,300.85 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 7,958.15 | $8,244.83 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 15,648.78 | $16,014.59 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 10,813.54 | $11,103.71 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 9,692.84 | $10,041.77 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 16,137.14 | $16,670.74 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 223,985.28 | $251,805.56 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 614,522.75 | $660,271.49 | |
312941F69 | FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 1,329,530.91 | $1,441,790.03 | |
3131XVYW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR ZM2525 3.00000 12/01/2046 | US | 1,201,224.44 | $1,228,844.25 | |
3132Y33P7 | FHLM POOL FG Q59805 4.50000 11/01/2048 | US | 724,983.9 | $762,964.70 | |
31335AFY9 | FHLM POOL G60183 4.00000 12/01/2044 | US | 616,282.93 | $650,361.24 | |
31336WBS7 | FHLM POOL G11850 5.50000 07/01/2020 | US | 932.4 | $934.60 | |
3133G6L60 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR QN0349 3.00000 08/01/2034 | US | 1,310,288.87 | $1,342,359.80 | |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 3.05802 09/25/2027 | US | 1,250,929.46 | $1,306,850.51 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 1,198,016.66 | $1,244,662.88 | |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 270 | $35,658.90 |
3137A2B34 | FHMS K009 X1 FLT 1.42680 08/25/2020 | US | 12,352,505.61 | $76,988.23 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.32354 04/25/2021 | US | 7,705,411.74 | $101,144.32 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.63461 10/25/2021 | US | 4,952,009.54 | $117,191.78 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.44530 12/25/2021 | US | 7,478,496 | $154,320.26 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.55966 06/25/2022 | US | 9,608,241.84 | $299,500.43 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.29829 04/25/2023 | US | 49,697,971.12 | $281,703.01 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.21120 05/25/2023 | US | 37,496,467.78 | $144,173.92 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 1,215,652.11 | $1,236,988.38 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 1,016,124.69 | $1,035,947.35 | |
3138EGE26 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 580,328.15 | $666,828.89 | |
3138EHXZ0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 497,564.79 | $571,662.82 | |
3138ERN30 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AL9409 3.50000 11/01/2031 | US | 1,023,541.06 | $1,064,461.16 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64500 01/01/2049 | US | 1,506,409.85 | $1,688,291.33 | |
3138WDAY7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS3622 3.50000 10/01/2044 | US | 2,068,729.36 | $2,177,461.05 | |
3138Y6Y81 | FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 733,940.88 | $780,142.71 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 404,810.99 | $455,954.18 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 574,110.99 | $604,827.40 | |
3140EX2Y8 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC3490 3.50000 02/01/2046 | US | 1,935,337.09 | $2,016,500.70 | |
3140FTWF4 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 360,833.46 | $380,702.93 | |
3140HPUY1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BK9598 4.50000 08/01/2048 | US | 500,605.59 | $526,920.52 | |
3140JGVQ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BN0622 4.50000 01/01/2049 | US | 1,361,575.04 | $1,431,303.00 | |
3140Q9D42 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA1922 5.00000 06/01/2048 | US | 1,735,943.54 | $1,859,495.42 | |
3140Q9JA2 | FEDERAL NATL MTGE ASSN FN CA2056 4.50000 07/01/2048 | US | 1,637,876.61 | $1,726,868.08 | |
3140Q9PD9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2219 5.00000 08/01/2048 | US | 935,283.96 | $1,001,831.09 | |
3140Q9T78 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2373 5.00000 09/01/2048 | US | 1,514,394.71 | $1,622,112.42 | |
3140X4JC1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FM1158 3.50000 06/01/2034 | US | 1,579,495.96 | $1,637,412.55 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 10,814.57 | $11,035.65 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 12,256.53 | $12,533.21 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 63,483.3 | $64,344.01 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 77,093.15 | $78,032.74 | |
31410KJV7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 350,315.71 | $402,527.66 | |
31416BRR1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 771,763.05 | $886,155.22 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 1,912.44 | $1,928.75 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 50,761.48 | $51,503.15 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 694,016.99 | $751,697.40 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 507,890.51 | $545,415.38 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 479,915.56 | $515,376.88 | |
31418C4F8 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3521 4.00000 11/01/2048 | US | 1,552,106.4 | $1,610,803.70 | |
31418CAF1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA2705 3.00000 08/01/2046 | US | 1,467,093.95 | $1,501,066.36 | |
31418CYJ7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 1,525,493.66 | $1,585,567.78 | |
31418CZ56 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 1,988,225.07 | $2,075,658.64 | |
31418CZH0 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3443 4.00000 08/01/2048 | US | 979,034.15 | $1,014,783.25 | |
31418DC67 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3692 3.50000 07/01/2049 | US | 2,027,280.88 | $2,080,920.06 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 38,251.11 | $43,930.73 | |
31418MGR7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 115,235.03 | $132,332.19 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 14,426.76 | $15,084.73 | |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 40,000 | $42,400.00 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 1,017 | $30,703.23 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 1,810 | $77,069.80 |
33834YAA6 | FIVE POINT OP CO LP/FIVE 7.87500 11/15/2025 | US | 60,000 | $58,750.20 | |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 1,210,000 | $1,245,870.09 | |
346232AD3 | FORESTAR GROUP INC 8.00000 04/15/2024 | US | 35,000 | $37,800.00 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 80,000 | $82,333.60 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 60,000 | $60,450.00 | |
35563BAJ9 | FREMF 2014-K37 B FLT 4.71450 01/25/2047 | US | 1,657,000 | $1,796,158.34 | |
36166LAA5 | GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.12500 07/31/2026 | AE | 155,000 | $163,137.50 | |
36246MAT6 | GTP AQUISITION PARTNERS 2.35000 06/15/2020 | US | 589,000 | $588,107.13 | |
36248EAA3 | GSMS 2010-C2 3.84900 12/10/2043 | US | 31,520.23 | $31,685.94 | |
364760108 | GAP INC | US | GPS | 726 | $12,058.86 |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 230 | $41,800.20 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 1,910,000 | $1,868,381.10 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 829 | $44,202.28 |
37045XAR7 | GENERAL MOTORS FINL CO 3.15000 01/15/2020 | US | 2,120,000 | $2,120,743.55 | |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 274 | $28,597.38 |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 2,075 | $69,637.00 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,294 | $87,008.56 |
37953TAB1 | GLOBAL SHIP LEASE INC 9.87500 11/15/2022 | MH | 130,000 | $135,850.00 | |
37960JAA6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.50000 09/15/2024 | KY | 60,000 | $61,368.00 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 1,200,000 | $1,295,721.25 | |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 1,494,457.99 | $1,504,049.27 | |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 89,150 | $1,450,470.50 |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 845 | $85,497.10 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 700 | $120,022.00 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 1,810,000 | $1,906,833.90 | |
404139AD9 | HC2 HOLDINGS INC 11.50000 12/01/2021 | US | 20,000 | $18,400.00 | |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 85,920 | $1,803,460.80 |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 404 | $24,991.44 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 3,185 | $105,710.15 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 1,965 | $59,637.75 |
42250P103 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US | PEAK | 5,035 | $175,620.80 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 285 | $42,225.60 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 645 | $67,725.00 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 779 | $171,777.29 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 587 | $104,808.85 |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 3,720 | $65,062.80 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 35,000 | $37,975.00 | |
450913AE8 | IAMGOLD CORP 7.00000 04/15/2025 | CA | 65,000 | $66,097.20 | |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 333 | $58,051.89 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 10,820 | $1,018,811.20 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 5,145 | $76,866.30 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 60,000 | $61,200.00 | |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 3,248 | $188,546.40 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 16,280 | $1,533,087.60 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 783 | $105,274.35 |
460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | US | IP | 466 | $21,594.44 |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 2.61250 12/17/2036 | US | 505,618.53 | $504,908.24 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 2.91250 12/17/2036 | US | 400,000 | $399,426.96 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 8,374 | $255,658.22 |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 1,676 | $220,829.76 |
46639GAL0 | JPMMT 2013-1 1A2 3.00000 03/25/2043 | US | 505,596.23 | $509,656.67 | |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 486,192.35 | $495,759.16 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 618,467.92 | $628,047.25 | |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 1,730,000 | $1,840,558.82 | |
