Search
Filter by type
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$21.88
$0.06
0.27%
as of 12/05/2019
EXHAX
563821594
11/01/1995
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
As of 10/31/2019
20.84%
14.19%
11.45%
7.01%
9.52%
8.95%
7.24%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 1.08%* |
*Includes a 12b-1 fee of 0.25%, of which up to 0.25% is available as a shareholder servicing fee.
As of 10/31/2019
TREASURY NOTES | 10.07% |
COCA COLA CO/THE | 2.35% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.15% |
JOHNSON & JOHNSON | 2.06% |
SERVICENOW INC | 1.95% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1.91% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.88% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.78% |
MEDTRONIC INC | 1.74% |
MICROSOFT CORP | 1.62% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 10/31/2019
Stocks | 83.67% |
Bonds | 15.69% |
Cash | 0.64% |
As of 10/31/2019
International Equities | 26.84% |
Small Capitalization | 1.89% |
Mid Capitalization | 2.12% |
Large Capitalization | 52.82% |
Long Term Fixed Income | 2.49% |
Intermediate Term Fixed Income | 10.67% |
Short Term Fixed Income | 2.53% |
Cash | 0.64% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 10/31/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAK2 | ADT SEC CORP 6.25000 10/15/2021 | US | 20,000 | $21,325.00 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 350,000 | $384,406.91 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 974 | $77,481.70 |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 690 | $19,306.20 |
00489LAA1 | ACRISURE LLC / FIN INC 7.00000 11/15/2025 | US | 30,000 | $27,450.00 | |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 64,860 | $3,634,105.80 |
00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | US | AAP | 19,195 | $3,118,803.60 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 380,000 | $412,329.69 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 20,000 | $19,800.00 | |
0081180 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | GB | BDEV LN | 8,965 | $73,314.27 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 435 | $34,264.95 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 370,000 | $385,972.13 | |
0136701 | BRITISH LAND CO PLC | GB | BLND LN | 9,870 | $79,356.38 |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 160 | $25,400.00 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 1,460 | $257,938.20 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 290,000 | $301,211.85 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 232 | $24,689.44 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 2,790 | $3,515,706.90 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 2,785 | $3,505,758.00 |
02209S103 | ALTRIA GROUP INC | US | MO | 47,315 | $2,119,238.85 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 2,340 | $4,157,384.40 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 714,957 | $3,081,464.67 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 69,624 | $2,849,786.29 |
02406PAR1 | AMERICAN AXLE & MFG INC 6.25000 04/01/2025 | US | 10,000 | $9,637.50 | |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 1,140 | $56,977.20 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 21,155 | $158,022.31 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 3,885 | $102,835.95 |
0287580 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB | BATS LN | 4,120 | $144,101.01 |
03019LAA4 | AMERICAN TANKER INC 9.25000 02/22/2022 | US | 45,000 | $45,252.31 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 17,695 | $3,858,925.60 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 360,000 | $384,851.85 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 2,120 | $84,990.80 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 431 | $91,910.75 |
03690AAD8 | ANTERO MIDSTREAM PART / FI 5.75000 03/01/2027 | US | 20,000 | $14,875.00 | |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 20,000 | $15,100.00 | |
03748R754 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 1,863 | $102,241.44 |
038222105 | APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 651 | $35,323.26 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 456 | $19,170.24 |
03968AAA9 | ARD SECURITIES FINANCE 8.75000 01/31/2023 | LU | 15,656 | $16,282.24 | |
0405207 | HALMA PLC | GB | HLMA LN | 3,295 | $79,954.83 |
045086AF2 | ASHTON WOODS USA/FINANCE 6.75000 08/01/2025 | US | 20,000 | $20,100.00 | |
0490656 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA LN | 1,245 | $150,750.81 |
05278C107 | AUTOHOME INC-ADR | CN | ATHM | 1,280 | $108,236.80 |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 2,735 | $3,129,879.30 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 655 | $142,567.30 |
054937107 | BB&T CORP | US | BBT | 487 | $25,835.35 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 796 | $17,034.40 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 3,193 | $99,845.11 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 570,000 | $607,972.86 | |
0682538 | PERSIMMON PLC | GB | PSN LN | 2,735 | $80,672.58 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 37,915 | $8,059,970.70 |
08576PAA9 | BERRY GLOBAL INC 4.50000 02/15/2026 | US | 15,000 | $15,093.75 | |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 316 | $22,698.28 |
0870612 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB | LLOY LN | 105,640 | $77,709.76 |
0878230 | TAYLOR WIMPEY PLC | GB | TW/ LN | 35,260 | $75,622.44 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 34,170 | $2,501,585.70 |
0922320 | SMITH & NEPHEW PLC | GB | SN/ LN | 6,050 | $129,872.15 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 11,825 | $5,459,602.50 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 6,490 | $113,361.37 |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 298 | $101,293.18 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 1,295 | $2,653,157.15 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 580 | $79,576.00 |
101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 59,215 | $2,469,265.50 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 5,540 | $84,651.20 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,074 | $61,615.38 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 1,675 | $58,558.00 |
11135F101 | BROADCOM INC | US | AVGO | 239 | $69,991.15 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 20,000 | $13,200.00 | |
12429TAE4 | BWAY HOLDING CO 7.25000 04/15/2025 | US | 20,000 | $19,125.00 | |
124847AC8 | ENTERCOM MEDIA CORP 7.25000 11/01/2024 | US | 10,000 | $10,425.00 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 27,840 | $3,205,776.00 |
125269100 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US | CF | 66,670 | $3,023,484.50 |
12527GAB9 | CF INDUSTRIES INC 7.12500 05/01/2020 | US | 20,000 | $20,480.62 | |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 212 | $16,035.68 |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 15,275 | $3,142,831.25 |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 886 | $58,821.54 |
12686CBA6 | CABLEVISION SYSTEMS CORP 8.00000 04/15/2020 | US | 20,000 | $20,500.00 | |
131477AT8 | CALUMET SPECIALTY PROD 11.00000 04/15/2025 | US | 30,000 | $30,075.00 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 670 | $76,627.90 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 8,415 | $75,145.95 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 368 | $50,710.40 |
156700AW6 | CENTURYLINK INC 5.62500 04/01/2020 | US | 20,000 | $20,250.00 | |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 754 | $87,569.56 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 2,225 | $105,709.75 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 933 | $67,045.38 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 170,000 | $279,661.60 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 161,897 | $8,812,053.71 |
192422103 | COGNEX CORP | US | CGNX | 31,410 | $1,617,300.90 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 34,420 | $2,361,212.00 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 280,000 | $283,868.50 | |
2011646 | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | CA | ATD/B CN | 4,730 | $141,853.31 |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 1,245 | $60,282.90 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 518 | $14,011.90 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 3,470 | $139,251.10 |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 570,000 | $573,693.60 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 480 | $66,619.20 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 370,000 | $375,974.36 | |
228368106 | CROWN HOLDINGS INC | US | CCK | 40,845 | $2,975,149.80 |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 595 | $18,861.50 |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 164 | $28,286.72 |
2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. | BR | BBAS3 BZ | 6,000 | $71,826.46 |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 3,420 | $28,900.31 |
2458771 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU -PR | BR | ITSA4 BZ | 23,000 | $78,568.76 |
2521800 | LOBLAW COMPANIES LTD | CA | L CN | 2,615 | $139,456.08 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 84,040 | $444,571.60 |
25277LAC0 | DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 6.62500 08/15/2027 | US | 30,000 | $30,900.00 | |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 555 | $70,507.20 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 340,000 | $371,809.02 | |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 30,585 | $4,903,998.90 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 46,515 | $5,135,256.00 |
25787GAC4 | DONNELLEY FINANCIAL SOL 8.25000 10/15/2024 | US | 35,000 | $36,400.00 | |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 1,470 | $63,680.40 |
260557103 | DOW INC | US | DOW | 513 | $25,901.37 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 112,410 | $2,613,312.73 |
277432100 | EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 200 | $15,208.00 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 130,760 | $2,668,611.95 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 62,180 | $5,994,152.00 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 191,250 | $965,615.75 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 557 | $39,073.55 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 230,000 | $275,471.64 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 6,420 | $3,638,727.60 |
2945422 | WEG SA | BR | WEGE3 BZ | 5,000 | $32,065.83 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 890 | $62,246.60 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 1,165 | $103,288.90 |
29670E107 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | US | EPRT | 2,524 | $64,765.84 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 252 | $82,436.76 |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 225 | $25,260.75 |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 22,965 | $4,401,242.25 |
30744W107 | FARFETCH LTD - CLASS A | GB | FTCH | 1,460 | $13,037.80 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 640 | $23,001.60 |
3134865 | BARCLAYS PLC | GB | BARC LN | 37,960 | $82,338.27 |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 155 | $21,081.55 |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 20,000 | $21,350.00 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 748 | $21,751.84 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 1,045 | $44,004.95 |
33834YAA6 | FIVE POINT OP CO LP/FIVE 7.87500 11/15/2025 | US | 30,000 | $28,355.10 | |
346232AD3 | FORESTAR GROUP INC 8.00000 04/15/2024 | US | 20,000 | $21,500.00 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 30,000 | $30,300.00 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 30,000 | $30,153.00 | |
35671D857 | FREEPORT-MCMORAN INC | US | FCX | 129,410 | $1,270,806.20 |
36166LAA5 | GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.12500 07/31/2026 | AE | 75,000 | $77,718.75 | |
364760108 | GAP INC | US | GPS | 577 | $9,382.02 |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 171 | $30,232.80 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 330,000 | $318,037.50 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 612 | $31,126.32 |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 198 | $20,310.84 |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 1,200 | $40,248.00 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 957 | $60,970.47 |
37960JAA6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.50000 09/15/2024 | KY | 30,000 | $30,703.50 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 190,000 | $204,658.67 | |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 475 | $49,642.25 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 400 | $65,500.00 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 925 | $132,698.99 |
4031879 | VEOLIA ENVIRONMENT | FR | VIE FP | 965 | $25,402.44 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 290,000 | $307,227.45 | |
404139AD9 | HC2 HOLDINGS INC 11.50000 12/01/2021 | US | 10,000 | $9,112.50 | |
40414L109 | HCP INC | US | HCP | 2,710 | $101,950.20 |
4057808 | L'OREAL | FR | OR FP | 410 | $119,745.33 |
4061412 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | FR | MC FP | 400 | $170,822.36 |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 155,428 | $2,991,989.00 |
4162791 | THALES SA | FR | HO FP | 120 | $11,731.16 |
4163437 | CAPGEMINI | FR | CAP FP | 260 | $29,309.86 |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 302 | $17,238.16 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 1,845 | $64,150.65 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 1,130 | $35,030.00 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 210 | $30,842.70 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 315 | $30,542.40 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 593 | $139,105.94 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 442 | $76,346.66 |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 2,150 | $35,238.50 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 35,000 | $37,493.75 | |
445658107 | HUNT (JB) TRANSPORT SVCS INC | US | JBHT | 25,190 | $2,961,336.40 |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 246 | $41,470.68 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 15,320 | $1,285,654.40 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 2,975 | $45,815.00 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 30,000 | $30,573.60 | |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 2,512 | $142,003.36 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 35,455 | $3,344,115.60 |
4588364 | MICHELIN (CGDE)-B | FR | ML FP | 310 | $37,744.75 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 570 | $76,226.10 |
460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | US | IP | 361 | $15,768.48 |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 2,575 | $1,423,846.25 |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 4,301 | $132,427.79 |
46429B598 | ISHARES MSCI INDIA ETF | IN | 12,640 | $437,976.00 | |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 1,249 | $156,025.08 |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 270,000 | $288,305.41 | |
4682329 | PERNOD-RICARD SA | FR | RI FP | 775 | $143,168.27 |
4741844 | MERCK KGAA | DE | MRK GR | 26,890 | $3,207,077.20 |
476405105 | JERNIGAN CAPITAL INC | US | JCAP | 2,550 | $48,424.50 |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 58,428 | $7,714,833.12 |
47987LAA9 | JONAH NRG LLC/FINANCE 7.25000 10/15/2025 | US | 40,000 | $11,200.00 | |
4821100 | SOLVAY SA | BE | SOLB BB | 1,565 | $170,156.13 |
4824778 | SGS SA-REG | CH | SGSN SW | 25 | $65,202.63 |
482480100 | KLA-TENCOR CORPORATION | US | KLAC | 193 | $32,624.72 |
4834108 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR | SU FP | 910 | $84,575.80 |
4834777 | VIVENDI | FR | VIV FP | 1,700 | $47,340.93 |
487526AB1 | KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI 8.62500 10/15/2026 | US | 30,000 | $30,768.75 | |
487836108 | KELLOGG CO | US | K | 346 | $21,981.38 |
493267108 | KEYCORP | US | KEY | 1,021 | $18,347.37 |
49427F108 | KILROY REALTY CORP | US | KRC | 266 | $22,325.38 |
494368103 | KIMBERLY CLARK CORP | US | KMB | 302 | $40,129.76 |
494550AW6 | KINDER MORGAN ENER PART 6.95000 01/15/2038 | US | 290,000 | $374,889.52 | |
500255104 | KOHLS CORP | US | KSS | 269 | $13,788.94 |
50050N103 | KONTOOR BRANDS INC | US | KTB | 52 | $1,976.00 |
501044101 | KROGER CO | US | KR | 643 | $15,843.52 |
50187TAE6 | LGI HOMES INC 6.87500 07/15/2026 | US | 35,000 | $36,225.00 | |
5076705 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | DE | HEN3 GR | 1,370 | $142,305.66 |
5107401 | BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 26,955 | $3,191,177.14 |
512807108 | LAM RESEARCH CORP | US | LRCX | 111 | $30,085.44 |
5176177 | ORANGE | FR | ORA FP | 3,345 | $53,836.12 |
5253973 | HERMES INTERNATIONAL | FR | RMS FP | 55 | $39,619.41 |
531172104 | LIBERTY PROPERTY TRUST | US | LPT | 1,040 | $61,432.80 |
53223X107 | LIFE STORAGE INC | US | LSI | 290 | $31,586.80 |
5330047 | DASSAULT SYSTEMES SA | FR | DSY FP | 250 | $37,969.19 |
539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 184 | $69,309.12 |
54238XAC2 | LONESTAR RESOURCES AMERICA 11.25000 01/01/2023 | US | 20,000 | $14,000.00 | |
5476929 | BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH | BARN SW | 35 | $73,965.49 |
550021109 | LULULEMON - ADR | CA | LULU | 27,446 | $5,606,394.42 |
5505072 | KERING | FR | KER FP | 140 | $79,659.51 |
56585A102 | MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 635 | $40,608.25 |
5669354 | REPSOL SA | ES | REP SM | 9,726 | $160,281.71 |
5671735 | SANOFI-AVENTIS | FR | SAN FP | 1,705 | $157,179.06 |
5701513 | ELISA OYJ | FI | ELISA FH | 2,849 | $155,601.63 |
57636Q104 | MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 25,410 | $7,033,742.10 |
57772K101 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US | MXIM | 299 | $17,539.34 |
585464100 | MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR | HK | MLCO | 3,155 | $67,958.70 |
58933Y105 | MERCK & CO INC | US | MRK | 16,196 | $1,403,545.36 |
594918104 | MICROSOFT CORP | US | MSFT | 42,295 | $6,063,834.15 |
595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 140,460 | $6,678,873.00 |
59522J103 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 320 | $44,476.80 |
5962280 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH | LISP SW | 6 | $44,581.86 |
5980613 | GIVAUDAN - REG | CH | GIVN SW | 25 | $73,448.41 |
5986622 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL | PHIA NA | 3,065 | $134,474.13 |
6055112 | AYALA LAND INC | PH | ALI PM | 72,400 | $69,187.47 |
6074968 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | PH | BPI PM | 28,440 | $54,334.11 |
60871R209 | MOLSON COORS BREWING CO -B | US | TAP | 242 | $12,758.24 |
609207105 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 136,525 | $7,160,736.25 |
6108179 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | JP | 6324 JP | 2,100 | $97,391.11 |
615369105 | MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 15,455 | $3,410,763.95 |
6194037 | KAKAO CORP | KR | 035720 KS | 1,270 | $154,117.37 |
61965RAB1 | MOSS CREEK RESOURCES HLD 10.50000 05/15/2027 | US | 5,000 | $3,862.50 | |
62426EAA3 | MOUNTAIN PROVINCE DIAMON 8.00000 12/15/2022 | CA | 40,000 | $38,800.00 | |
6250025 | DAIFUKU CO LTD | JP | 6383 JP | 1,500 | $79,592.62 |
6284864 | GLOBE TELECOM INC | PH | GLO PM | 1,045 | $37,561.93 |
62957HAC9 | NABORS INDUSTRIES INC 5.50000 01/15/2023 | US | 20,000 | $16,900.00 | |
6344456 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | KR | 051900 KS | 125 | $135,262.25 |
6356934 | FANUC LTD | JP | 6954 JP | 1,000 | $197,249.30 |
637417106 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | US | NNN | 1,095 | $64,506.45 |
637870106 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | US | NSA | 1,080 | $36,903.60 |
63938CAA6 | NAVIENT CORP 5.00000 10/26/2020 | US | 30,000 | $30,553.50 | |
64110D104 | NETAPP INC | US | NTAP | 222 | $12,405.36 |
6441506 | HOYA CORP | JP | 7741 JP | 1,700 | $150,241.29 |
6465874 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | HK | 27 HK | 15,000 | $103,284.60 |
647581107 | NEW ORIENTAL EDUCATIO- SP ADR | CN | EDU | 1,310 | $159,898.60 |
6490995 | KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 3,207 | $2,027,774.61 |
6514442 | METROPOLITAN BANK & TRUST | PH | MBT PM | 41,685.7 | $55,492.47 |
654106103 | NIKE INC CLASS B | US | NKE | 64,110 | $5,741,050.50 |
66727WAA0 | NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 40,000 | $20,000.00 | |
6687571 | NABTESCO CORP | JP | 6268 JP | 2,800 | $89,137.45 |
66987V109 | NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 39,535 | $3,456,940.40 |
670346105 | NUCOR CORP | US | NUE | 393 | $21,163.05 |
67059TAD7 | NUSTAR LOGISTICS LP 6.75000 02/01/2021 | US | 20,000 | $20,723.60 | |
67066G104 | NVIDIA CORP | US | NVDA | 14,160 | $2,846,443.20 |
6742340 | SHANDONG WEIGAO | CN | 1066 HK | 64,000 | $73,474.62 |
674599105 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US | OXY | 527 | $21,343.50 |
680665AL0 | OLIN CORP 5.62500 08/01/2029 | US | 20,000 | $20,765.40 | |
6818843 | SM PRIME HOLDINGS INC | PH | SMPH PM | 120,305 | $92,371.38 |
681936100 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | US | OHI | 1,030 | $45,361.20 |
6821120 | SONIC HEALTHCARE LTD | AU | SHL AU | 7,310 | $143,970.62 |
6821506 | SONY CORP FIRST SECTION | JP | 6758 JP | 2,700 | $164,346.70 |
6895200 | TOHO CO LTD | JP | 9602 JP | 3,400 | $137,310.59 |
6919519 | UNIVERSAL ROBINA CORP | PH | URC PM | 15,660 | $46,523.01 |
7021963 | DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 21,840 | $3,382,134.82 |
7088429 | AXA SA | FR | CS FP | 3,325 | $88,016.82 |
7103065 | NOVARTIS AG-REG | CH | NOVN SW | 1,790 | $156,401.74 |
7103526 | PEUGEOT SA | FR | UG FP | 965 | $24,439.70 |
