Search
Filter by type
To provide long-term capital growth, with capital preservation as a secondary objective.
The portfolio is invested in a growth-oriented mix of stocks, bonds, alternatives, and cash that seeks to earn a good portion of the long-term growth of the stock market with less volatility. Holdings are diversified primarily among various stock investments, as long as stock market valuations are favorable versus long-term bond yields. A substantial portion of the fund may be invested in long-term, fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$16.63
$0.08
0.48%
as of 02/15/2019
MNBAX
563821768
10/12/1993
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans, participants in an automatic investment program, and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
As of 01/31/2019
4.66%
-2.01%
6.99%
3.84%
8.76%
7.86%
6.29%
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 1.08%* |
Includes a shareholder servicing fee of 0.25%.
As of 01/31/2019
TREASURY BONDS | 7.24% |
TREASURY NOTES | 7.07% |
GOVERNMENT AGENCY | 6.24% |
UNITED STATES TREAS INFL INDEX 0.12500 04/15/2020 | 3.13% |
NOVARTIS AG- REG | 1.87% |
MEDTRONIC INC | 1.72% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.62% |
BOOKING HOLDINGS INC | 1.60% |
MICROSOFT CORP | 1.51% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.44% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 01/31/2019
Stocks | 50.04% |
Bonds | 48.72% |
Cash | 1.24% |
As of 01/31/2019
International Equities | 18.71% |
Small Capitalization | 1.41% |
Mid Capitalization | 3.30% |
Large Capitalization | 26.62% |
Long Term Fixed Income | 17.42% |
Intermediate Term Fixed Income | 21.98% |
Short Term Fixed Income | 9.32% |
Cash | 1.24% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 01/31/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAH9 | ADT SEC CORP 4.12500 06/15/2023 | US | 160,000 | $154,000.00 | |
00101JAM8 | ADT CORP 5.25000 03/15/2020 | US | 110,000 | $111,650.00 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 2,280,000 | $2,307,558.36 | |
00254EML3 | SWEDISH EXPORT CREDIT 1.12500 08/28/2019 | SE | 2,179,000 | $2,160,478.50 | |
00289XAA7 | ABENGOA YIELD PLC 7.00000 11/15/2019 | GB | 506,000 | $507,265.00 | |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 2,080 | $59,758.40 |
0045614 | ANTOFAGASTA PLC | GB | ANTO LN | 4,115 | $47,042.29 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 2,260,000 | $2,211,388.53 | |
0081180 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | GB | BDEV LN | 13,230 | $93,577.29 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 1,240 | $81,877.20 |
00928QAK7 | AIRCASTLE LTD 6.25000 12/01/2019 | BM | 140,000 | $143,010.62 | |
0136701 | BRITISH LAND CO PLC | GB | BLND LN | 6,220 | $46,855.74 |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 455 | $59,928.05 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 1,140 | $192,078.60 |
01748XAA0 | ALLEGIANT TRAVEL CO 5.50000 07/15/2019 | US | 175,000 | $176,531.25 | |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 4,140 | $4,621,771.80 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 2,410 | $2,713,394.90 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 1,310 | $2,251,536.30 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 651,923 | $3,135,749.63 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 176,790 | $6,747,426.88 |
02376RAA0 | AMERICAN AIRLINES GROUP 5.50000 10/01/2019 | US | 615,000 | $619,366.50 | |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 2,020 | $92,960.40 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 22,055 | $148,371.92 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 11,180 | $247,189.80 |
02666TAA5 | AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25000 02/15/2028 | US | 1,140,000 | $1,098,073.97 | |
02753GAA7 | AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 9.50000 12/15/2021 | US | 175,000 | $162,750.00 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 16,950 | $2,929,638.00 |
03063NAA5 | AMERICOLD LLC TRUST 3.84730 01/14/2029 | US | 76,042.87 | $76,633.73 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 1,845 | $54,095.40 |
03748R101 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 3,600 | $178,272.00 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 3,415 | $56,040.15 |
03969AAL4 | ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 6.00000 02/15/2025 | IE | 200,000 | $194,500.00 | |
0405207 | HALMA PLC | GB | HLMA LN | 5,395 | $99,224.23 |
0490656 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA LN | 1,835 | $188,715.13 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 2,520 | $486,158.40 |
05604LAA0 | BWAY 2015-1740 A 2.91700 01/10/2035 | US | 2,411,000 | $2,360,382.50 | |
058498106 | BALL CORP | US | BLL | 133,880 | $6,999,246.40 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 3,190,000 | $3,215,071.26 | |
0682538 | PERSIMMON PLC | GB | PSN LN | 2,980 | $92,962.60 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 18,850 | $3,874,429.00 |
0870612 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB | LLOY LN | 125,580 | $95,737.48 |
0878230 | TAYLOR WIMPEY PLC | GB | TW/ LN | 42,790 | $92,779.15 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 29,290 | $2,875,399.30 |
0922320 | SMITH & NEPHEW PLC | GB | SN/ LN | 7,365 | $138,746.75 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 3,365 | $1,396,744.20 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 13,710 | $271,315.06 |
096630AE8 | BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000 06/01/2026 | US | 2,980,000 | $3,060,505.86 | |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 4,600 | $8,430,926.00 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 2,920 | $385,060.40 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 15,895 | $239,219.75 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 2,355 | $83,084.40 |
11134LAB5 | BROADCOM CRP / CAYMN FI 2.37500 01/15/2020 | US | 2,660,000 | $2,639,405.24 | |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 140,000 | $133,263.20 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 25,015 | $2,333,149.05 |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 14,620 | $2,664,933.60 |
12592BAB0 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.37500 07/15/2019 | US | 2,410,000 | $2,414,311.13 | |
126307AU1 | CSC HOLDINGS LLC 5.50000 05/15/2026 | US | 200,000 | $198,000.00 | |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 598,484.43 | $565,775.34 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 585 | $56,715.75 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 6,546 | $79,337.52 |
149806AA9 | CAZ 2015-1A A 2.00000 12/10/2023 | US | 51,304.05 | $51,047.53 | |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 1,202,830.79 | $1,197,282.73 | |
156504AH5 | CENTURY COMMUNITIES 5.87500 07/15/2025 | US | 340,000 | $312,800.00 | |
165183AL8 | CFII 2017-2A A1 1.99000 05/15/2029 | US | 4,478,111.66 | $4,430,723.83 | |
165183BB9 | CFII 2017-4A A1 2.12000 11/15/2029 | US | 1,198,170.49 | $1,181,414.08 | |
165240102 | CHESAPEAKE LODGING TRUST | US | CHSP | 2,840 | $80,883.20 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 1,210,000 | $1,764,486.74 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 109,870 | $5,288,043.10 |
2011646 | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | CA | ATD/B CN | 1,800 | $97,784.54 |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 5,740 | $189,534.80 |
2162760 | CAE INC | CA | CAE CN | 3,540 | $75,221.13 |
2180632 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA | CNR CN | 820 | $68,429.54 |
21871N101 | CORECIVIC INC | US | CXW | 7,980 | $158,562.60 |
222795106 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 27,320 | $241,782.00 |
22282EAH5 | COVANTA HOLDING CORP 6.00000 01/01/2027 | US | 155,000 | $148,412.50 | |
22530LAA4 | CAALT 2017-1A A 2.56000 10/15/2025 | US | 1,224,000 | $1,219,740.97 | |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 2,590,000 | $2,643,370.08 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 1,340 | $156,860.40 |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 548,537.17 | $517,245.59 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 1,645 | $50,912.75 |
2306814 | EL PUERTO DE LIVERPOOL -C1 | MX | 8,438 | $55,281.81 | |
2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. | BR | BBAS3 BZ | 3,600 | $51,188.86 |
23311RAD8 | DCP MIDSTREAM OPERATING 5.35000 03/15/2020 | US | 110,000 | $111,650.00 | |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 4,240 | $49,081.32 |
23918K108 | DAVITA INC. | US | DVA | 44,965 | $2,523,885.45 |
23918KAR9 | DAVITA INC 5.00000 05/01/2025 | US | 195,000 | $187,687.50 | |
2434760 | MEXICHEM SAB DE CV | MX | MEXCHEM* MM | 26,600 | $71,235.65 |
2458771 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU -PR | BR | ITSA4 BZ | 14,600 | $54,041.46 |
2516710 | LOJAS AMERICANAS SA - PREF | BR | LAME4 BZ | 5,700 | $32,929.10 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 70,840 | $774,281.20 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 2,625 | $284,392.50 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 2,230,000 | $2,107,885.20 | |
2583952 | METRO INC | CA | MRU CN | 2,610 | $94,889.23 |
26151AAA7 | DRAX FINCO PLC 6.62500 11/01/2025 | GB | 245,000 | $243,775.00 | |
26780TAA5 | DYNAGAS LNG PARTNERS/FIN 6.25000 10/30/2019 | MH | 272,000 | $264,520.00 | |
269246401 | ETRADE FINANCIAL CORP | US | ETFC | 28,430 | $1,326,543.80 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 66,485 | $1,565,037.52 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 79,195 | $1,608,069.26 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 30,850 | $2,845,604.00 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 9,460 | $43,197.99 |
29278D105 | ENEL CHILE SA-ADR | CL | ENIC | 12,705 | $68,988.15 |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 11,120 | $4,381,280.00 |
2945422 | WEG SA | BR | WEGE3 BZ | 6,100 | $31,510.20 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 1,360 | $143,996.80 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 5,565 | $403,796.40 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 945 | $256,284.00 |
302154BV0 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | KR | 4,625,000 | $4,584,586.75 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 1,360 | $134,109.60 |
30251JAA9 | FDIC 2011-R1 A 2.67200 07/25/2026 | US | 128,774.75 | $128,226.70 | |
30261UAJ3 | FREMF 2013-K713 B 3.15427 04/25/2046 | US | 1,350,000 | $1,348,102.98 | |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 230,000 | $228,562.50 | |
30287EAE0 | FREMF 2014-K41 B FLT 3.83213 11/25/2047 | US | 1,315,000 | $1,329,210.02 | |
30291EAE4 | FREMF 2013-K712 B FLT 3.35787 05/25/2045 | US | 767,000 | $767,073.48 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 77,228,779.08 | $250,252.14 | |
30291XAE2 | FREMF 2014-K715 B FLT 3.97779 02/25/2046 | US | 1,279,000 | $1,297,920.50 | |
30292HAU0 | FREMF 2014- K503 B 3.04368 10/25/2047 | US | 1,325,000 | $1,322,524.24 | |
3128M5VT4 | FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 120,784.17 | $132,451.16 | |
3128M6NC8 | FHLM POOL G04587 5.50000 08/01/2038 | US | 483,562.45 | $518,025.48 | |
3128M6NS3 | FHLM POOL G04601 5.50000 07/01/2038 | US | 551,199.93 | $589,679.80 | |
3128M6SU3 | FHLM POOL G04731 5.50000 04/01/2038 | US | 184,568.91 | $199,344.89 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 152,397.14 | $167,116.30 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 8,287.13 | $8,524.79 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 19,403.42 | $19,848.50 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 13,323.69 | $13,673.41 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 10,846.26 | $11,198.35 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 18,864.84 | $19,446.28 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 231,475.87 | $248,165.69 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 436,189.84 | $457,891.45 | |
3128P76G3 | FHLM POOL C91771 4.50000 06/01/2034 | US | 403,766.22 | $424,903.36 | |
3128P76R9 | FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 470,891.97 | $494,319.23 | |
312941F69 | FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 1,335,645.37 | $1,404,721.49 | |
3132QQFU1 | FHLM POOL Q33778 4.00000 06/01/2045 | US | 670,192.86 | $688,888.83 | |
31335AFY9 | FHLM POOL G60183 4.00000 12/01/2044 | US | 617,436.78 | $634,945.80 | |
31336WBS7 | FHLM POOL G11850 5.50000 07/01/2020 | US | 13,101.16 | $13,160.76 | |
3134865 | BARCLAYS PLC | GB | BARC LN | 44,435 | $92,618.04 |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 972,187.05 | $990,697.78 | |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 470 | $62,307.90 |
3137A2B34 | FHMS K009 X1 FLT 1.27311 08/25/2020 | US | 7,876,499.07 | $121,220.11 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.14907 04/25/2021 | US | 8,989,567.74 | $198,892.39 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.47787 10/25/2021 | US | 3,794,063.81 | $129,925.44 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.30246 12/25/2021 | US | 16,059,042.77 | $493,550.59 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.44244 06/25/2022 | US | 10,861,401.64 | $445,314.21 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.19598 04/25/2023 | US | 43,709,031.08 | $324,924.20 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.10305 05/25/2023 | US | 28,056,465.88 | $129,623.68 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 1,194,898.77 | $1,228,774.03 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 1,228,136.05 | $1,276,043.55 | |
3138AJXA5 | FEDERAL NATL MTG ASSN A15172 4.00000 08/01/2041 | US | 645,937.96 | $666,827.65 | |
3138EGE26 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 524,287.12 | $574,475.46 | |
3138EGHT4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0241 4.00000 04/01/2041 | US | 786,830.14 | $812,274.89 | |
3138EHR87 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL1410 4.50000 12/01/2041 | US | 1,178,087.83 | $1,236,142.66 | |
3138EHXZ0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 278,203.98 | $304,589.23 | |
3138EQST0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL7729 4.00000 06/01/2043 | US | 654,260.09 | $675,394.29 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.65400 01/01/2049 | US | 1,364,143.19 | $1,483,892.22 | |
3138WDAY7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS3622 3.50000 10/01/2044 | US | 2,210,847.36 | $2,234,354.97 | |
3138WDRZ6 | FEDERAL NATL MTG ASSN AS4103 4.50000 12/01/2044 | US | 685,207.78 | $718,464.41 | |
3138Y6Y81 | FEDERAL NATL MTG ASSN AX5234 4.50000 11/01/2044 | US | 512,870.73 | $534,144.46 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 542,880.54 | $558,273.75 | |
3140EX2Y8 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC3490 3.50000 02/01/2046 | US | 1,707,264.71 | $1,722,785.08 | |
3140F2QS2 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC6764 3.50000 04/01/2046 | US | 712,237.36 | $718,271.16 | |
3140FEX33 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD6997 4.00000 10/01/2046 | US | 755,774.18 | $775,972.96 | |
3140FTWF4 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 917,028.3 | $961,936.03 | |
3140HPUY1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BK9598 4.50000 08/01/2048 | US | 621,407.99 | $646,030.20 | |
3140Q9D42 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA1922 5.00000 06/01/2048 | US | 2,171,062.1 | $2,286,115.10 | |
3140Q9PD9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2219 5.00000 08/01/2048 | US | 1,263,572.25 | $1,330,535.58 | |
3140Q9T78 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2373 5.00000 09/01/2048 | US | 1,337,329.8 | $1,408,201.63 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 14,602.08 | $14,953.44 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 17,377.75 | $17,798.00 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 84,789.16 | $86,156.27 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 103,274.17 | $104,958.97 | |
31410HAQ4 | MACYS RETAIL HLDGS INC 6.90000 04/01/2029 | US | 990,000 | $1,039,328.27 | |
31410KJV7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 266,187.95 | $291,774.21 | |
31410KJY1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889579 6.00000 05/01/2038 | US | 224,756.79 | $244,508.70 | |
31411JXP6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 909786 5.50000 03/01/2037 | US | 99,207.06 | $107,785.63 | |
31415VXY6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 990895 5.50000 10/01/2023 | US | 18,294.35 | $18,914.82 | |
31416BRR1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 13,642.55 | $14,953.64 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 5,228.41 | $5,289.26 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 81,373.3 | $82,749.81 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 461,152.44 | $484,567.99 | |
31418B6G6 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA2670 3.00000 07/01/2046 | US | 507,728.94 | $499,022.62 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 691,399.33 | $725,104.82 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 430,159.35 | $451,300.26 | |
31418CAF1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA2705 3.00000 08/01/2046 | US | 1,005,645.79 | $988,401.20 | |
31418CZ56 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3463 4.00000 09/01/2033 | US | 1,868,576.99 | $1,923,648.29 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 21,753.61 | $23,889.91 | |
31418MGR7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0207 6.00000 10/01/2038 | US | 561,471.44 | $615,046.29 | |
31418MKV3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0307 5.50000 01/01/2039 | US | 351,552.42 | $381,783.85 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 14,365.22 | $14,943.87 | |
31428X106 | FEDEX CORPORATION | US | FDX | 12,310 | $2,185,886.70 |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 130,000 | $125,125.00 | |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 3,070 | $100,450.40 |
335934AK1 | FIRST QUANTUM MINERALS L 7.25000 04/01/2023 | CA | 60,000 | $57,450.60 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 160,000 | $153,600.00 | |
36143WAN1 | GAHR 2015-NRF BFX FLT 3.38216 12/15/2034 | US | 1,535,000 | $1,526,133.07 | |
36246MAT6 | GTP AQUISITION PARTNERS 2.35000 06/15/2020 | US | 427,000 | $420,793.09 | |
36248EAA3 | GSMS 2010-C2 3.84900 12/10/2043 | US | 41,263.67 | $41,542.09 | |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 1,980,000 | $1,732,500.00 | |
37045VAR1 | GENERAL MOTORS CO FLT 3.66713 09/10/2021 | US | 2,180,000 | $2,134,220.00 | |
37185LAF9 | GENESIS ENERGY LP/GENESI 5.62500 06/15/2024 | US | 130,000 | $119,600.00 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 3,820 | $122,469.20 |
37953TAB1 | GLOBAL SHIP LEASE INC 9.87500 11/15/2022 | MH | 325,000 | $315,656.25 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 1,140,000 | $1,150,583.09 | |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 1,471,587.53 | $1,407,426.76 | |
39807UAB2 | GREYSTAR REAL ESTATE PAR 5.75000 12/01/2025 | US | 185,000 | $183,612.50 | |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 715 | $64,450.10 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 955 | $110,073.10 |
40414L109 | HCP INC | US | HCP | 6,115 | $192,867.10 |
4057808 | L'OREAL | FR | OR FP | 380 | $91,589.33 |
4061412 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | FR | MC FP | 450 | $144,359.79 |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 106,840 | $3,350,502.40 |
4076836 | INTESA SANPAOLO | IT | ISP IM | 31,550 | $72,190.19 |
4162791 | THALES SA | FR | HO FP | 155 | $17,141.32 |
4163437 | CAP GEMINI | FR | CAP FP | 240 | $26,504.41 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 5,205 | $168,069.45 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 8,290 | $235,601.80 |
44053FAA8 | HORIZON PHARMA INC/HORIZ 8.75000 11/01/2024 | US | 350,000 | $369,950.00 | |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 7,790 | $140,687.40 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 310,000 | $296,825.00 | |
45031UCD1 | ISTAR INC 5.25000 09/15/2022 | US | 198,000 | $194,931.00 | |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 65,425 | $5,272,600.75 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 10,700 | $111,815.00 |
4574813 | MEDIOBANCA SPA | IT | MB IM | 8,480 | $73,900.94 |
45763PAE6 | INMARSAT FINANCE PLC 4.87500 05/15/2022 | GB | 120,000 | $116,100.00 | |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 34,710 | $2,664,339.60 |
459745GH2 | INTL LEASE FINANCE CORP 6.25000 05/15/2019 | US | 2,528,000 | $2,549,555.52 | |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 3.35750 12/17/2036 | US | 512,313.82 | $507,367.23 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 3.65750 12/17/2036 | US | 390,000 | $388,335.48 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 8,408 | $189,095.92 |
464286624 | ISHARES MSCI THAILAND ETF | TH | 4,480 | $407,232.00 | |
464289180 | ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | XX | 16,365 | $294,897.30 | |
46625HHL7 | JPMORGAN CHASE & CO 6.30000 04/23/2019 | US | 3,480,000 | $3,506,631.47 | |
46639GAL0 | JPMMT 2013-1 1A2 3.00000 03/25/2043 | US | 379,260.24 | $369,571.28 | |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 329,690.14 | $325,594.73 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 537,092.18 | $532,531.73 | |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 1,700,000 | $1,741,880.84 | |
46647SAJ9 | JPMMT 2017-3 1A5 3.50000 08/25/2047 | US | 1,161,697.37 | $1,156,734.60 | |
46649HAE2 | JPMMT 2017-6 A5 3.50000 12/25/2048 | US | 1,419,294.19 | $1,413,230.97 | |
4682329 | PERNOD-RICARD SA | FR | RI FP | 360 | $59,728.64 |
4712798 | RENAULT SA | FR | RNO FP | 380 | $26,890.64 |
