Search
Filter by type
To provide capital preservation as a primary goal, with income and capital growth as secondary objectives.
The portfolio is invested in a conservative mix of securities that seeks stability with some growth and income potential. Holdings are diversified primarily among fixed income securities, typically focusing on short to intermediate-term maturities. Stock investments may be focused on dividend paying securities in pursuit of growth opportunities and income generation.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$10.22
$0.00
0.00%
as of 04/16/2021
MNCIX
56382P690
03/28/2008
$1,000,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans and discretionary investment accounts of the Advisor.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
As of 03/31/2021
1.01%
18.11%
7.93%
6.82%
5.46%
5.93%
Inception performance is based on the Pro-Blend® Conservative Term Series Class S inception of 11/01/1995. For periods through 03/28/2008 (the inception date of the Class I shares), performance for the Class I shares is based on the historical performance of the Class S shares. Because the Class I shares invest in the same portfolio of securities as the Class S shares, performance will be different only to the extent that the Class S shares have a higher expense ratio. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 0.64% |
As of 03/31/2021
TREASURY NOTES | 19.16% |
GOVERNMENT AGENCY | 10.23% |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | 1.31% |
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.87500 06/30/2026 | 1.00% |
CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | 0.97% |
AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | 0.96% |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | 0.96% |
VERIZON COMMUNICATIONS 4.27200 01/15/2036 | 0.94% |
AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | 0.92% |
BWAY 2015-1740 A 2.91700 01/10/2035 | 0.91% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 03/31/2021
Bonds | 66.06% |
Stocks | 32.59% |
Cash | 1.35% |
As of 03/31/2021
International Equities | 6.47% |
Small Capitalization | 0.92% |
Mid Capitalization | 2.93% |
Large Capitalization | 22.28% |
Long Term Fixed Income | 19.25% |
Intermediate Term Fixed Income | 41.32% |
Short Term Fixed Income | 5.48% |
Cash | 1.35% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 03/31/2021
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 1,510,000 | $1,696,108.92 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 13,320 | $1,441,490.40 |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 10,334 | $961,062.00 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 4,380,000 | $4,756,575.89 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 90,000 | $100,721.70 | |
00842XAA7 | AFFINITY GAMING 6.87500 12/15/2027 | US | 105,000 | $110,643.75 | |
008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA | AEM | 13,446 | $777,313.26 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 2,836 | $190,891.16 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 1,660,000 | $1,745,420.53 | |
01166WAA5 | ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 276,119.54 | $306,604.49 | |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 5,670 | $1,285,559.10 |
01609WAU6 | ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 1,665,000 | $1,790,029.50 | |
01609WAY8 | ALIBABA GROUP HOLDING 2.70000 02/09/2041 | KY | 1,675,000 | $1,516,566.69 | |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 1,414 | $2,916,403.28 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 1,176 | $3,638,638.08 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 17,080 | $701,672.32 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 3,381 | $145,957.77 |
025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | US | AXP | 6,574 | $929,826.56 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 10,125 | $337,567.50 |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 6,129 | $1,465,198.74 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 4,560,000 | $4,961,616.76 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 8,856 | $340,690.32 |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 190,000 | $189,762.50 | |
03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 1,806 | $77,224.56 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 10,020 | $145,991.40 |
045054AJ2 | ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 1,680,000 | $1,754,995.20 | |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 3,199 | $602,915.53 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 1,262 | $232,851.62 |
05401AAG6 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.37500 05/01/2026 | KY | 1,680,000 | $1,755,504.51 | |
05401AAJ0 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 3.25000 02/15/2027 | KY | 1,970,000 | $1,952,860.53 | |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 16,513 | $402,091.55 |
05567SAA0 | BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 1,540,000 | $1,764,544.32 | |
05604LAA0 | BWAY 2015-1740 A 2.91700 01/10/2035 | US | 4,633,000 | $4,704,394.53 | |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 47,785 | $1,848,801.65 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 2,350,000 | $2,567,540.53 | |
067901108 | BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 40,232 | $796,593.60 |
071734AH0 | BAUSCH HEALTH COS INC 5.00000 01/30/2028 | CA | 155,000 | $157,976.00 | |
07403VAA7 | BEASLEY MEZ HLDGS LLC 8.62500 02/01/2026 | US | 100,000 | $100,500.00 | |
084423102 | WR BERKLEY CORP | US | WRB | 18,462 | $1,391,111.70 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 8,439 | $2,155,911.33 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 22,539 | $1,701,919.89 |
09261XAA0 | BLACKSTONE SECURED LEND 2.75000 09/16/2026 | US | 1,770,000 | $1,757,747.99 | |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 11,700 | $151,047.00 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 18,119 | $1,143,852.47 |
12345678 | JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 2,353 | $35,295.00 | |
12467AAF5 | C&S GROUP ENTERPRISES LL 5.00000 12/15/2028 | US | 160,000 | $155,600.00 | |
12514G108 | CDW CORP/DE | US | CDW | 7,197 | $1,192,902.75 |
12530MAB1 | SORT 2020-1 A2 1.99000 07/15/2060 | US | 2,218,314.44 | $2,198,271.30 | |
12530MAC9 | SORT 2020-1 B1 2.28000 07/15/2060 | US | 2,863,136.51 | $2,910,280.92 | |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 430,824.08 | $438,644.66 | |
12598FAA7 | CPI CG INC 8.62500 03/15/2026 | US | 150,000 | $157,168.50 | |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 585,883.57 | $590,537.65 | |
12654TAA8 | CNX MIDSTREAM PTR/CNX 6.50000 03/15/2026 | US | 155,000 | $157,712.50 | |
127097103 | CABOT OIL & GAS CORP | US | COG | 113,257 | $2,126,966.46 |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 1,929 | $212,016.39 |
133131AZ5 | CAMDEN PROPERTY TRUST 2.80000 05/15/2030 | US | 3,210,000 | $3,290,580.76 | |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 58,442 | $970,721.62 |
136375102 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 5,535 | $641,949.30 |
14174T107 | CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 4,483 | $104,386.66 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 4,962 | $1,150,538.94 |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 552,435.87 | $555,054.03 | |
156700BA3 | CENTURYLINK INC 7.50000 04/01/2024 | US | 100,000 | $112,084.99 | |
16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US | CHTR | 2,389 | $1,474,060.78 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 31,256 | $1,616,247.76 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 15,463 | $1,124,933.25 |
172967KA8 | CITIGROUP INCA 4.45000 09/29/2027 | US | 3,020,000 | $3,400,986.89 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 31,605 | $1,665,899.55 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 9,385 | $739,819.55 |
20030N101 | COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 24,677 | $1,335,272.47 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 3,930,000 | $4,039,998.58 | |
20268CAA6 | CBSLT 2019-AGS A1 MTGE 2.54000 01/25/2047 | US | 1,610,464.96 | $1,652,176.00 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 4,230 | $195,087.60 |
20825C104 | CONOCOPHILLIPS | US | COP | 27,179 | $1,439,671.63 |
217204106 | COPART INC | US | CPRT | 7,854 | $853,022.94 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 8,966 | $316,948.10 |
225310AM3 | CREDIT ACCEPTANC 6.62500 03/15/2026 | US | 155,000 | $163,137.50 | |
22534GAC7 | CAALT 2020-1A B 2.39000 04/16/2029 | US | 1,150,000 | $1,183,976.87 | |
22537CAA7 | CAALT 2021-2A A 0.96000 02/15/2030 | US | 2,200,000 | $2,197,290.26 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 524 | $90,196.12 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 4,830,000 | $4,973,322.47 | |
22822VAR2 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.30000 07/01/2030 | US | 1,080,000 | $1,127,570.23 | |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 335,273.33 | $339,351.83 | |
23311VAG2 | DCP MIDSTREAM 5.37500 07/15/2025 | US | 90,000 | $97,526.25 | |
25243Q205 | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | GB | DEO | 4,119 | $676,380.99 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 2,719 | $382,943.96 |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 4,978 | $1,008,642.36 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 8,810 | $1,008,392.60 |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 5,290 | $166,106.00 |
26150TAE9 | DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU 3.87500 02/15/2026 | US | 250,000 | $256,333.10 | |
262006208 | DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 7,057,098.8 | $7,057,098.80 | |
264411505 | DUKE RLTY INVTS INC | US | DRE | 6,769 | $283,824.17 |
267475AD3 | DYCOM INDUSTRIES INC 4.50000 04/15/2029 | US | 95,000 | $95,146.30 | |
26875P101 | EOG RESOURCES INC | US | EOG | 12,994 | $942,454.82 |
26884L109 | EQT CORP | US | EQT | 60,690 | $1,127,620.20 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 6,876 | $930,804.12 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 8,059 | $727,082.98 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 4,170,000 | $4,959,616.31 | |
29275YAC6 | ENERSYS 4.37500 12/15/2027 | US | 100,000 | $102,250.00 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 3,046 | $2,070,031.14 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 5,010 | $318,836.40 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 666 | $181,045.44 |
30212P303 | EXPEDIA INC | US | EXPE | 13,818 | $2,378,354.16 |
30212PBB0 | EXPEDIA GROUP INC 4.62500 08/01/2027 | US | 1,600,000 | $1,781,235.50 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 1,313 | $174,038.15 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 19,048 | $1,063,449.84 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 12,412 | $1,372,891.32 |
30262SAR9 | FREMF 2015-K42 B FLT 3.85081 12/25/2024 | US | 490,000 | $526,523.67 | |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 155,000 | $155,775.00 | |
30286XAN9 | FREMF 2015-K43 B FLT 3.73284 02/25/2048 | US | 500,000 | $538,315.75 | |
30287EAE0 | FREMF 2014-K41 B FLT 3.83364 11/25/2047 | US | 2,500,000 | $2,714,107.75 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 187,575,445.98 | $254,539.88 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 14,434 | $4,251,246.02 |
303250104 | FAIR ISAAC CORP | US | FICO | 2,426 | $1,179,157.30 |
3128LCD86 | FHLM POOL A78227 5.50000 06/01/2038 | US | 84,433.96 | $99,090.58 | |
3128M56M7 | FHLM POOL G04176 5.50000 05/01/2038 | US | 72,207.16 | $84,928.60 | |
3128M5VT4 | FHLM POOL G03926 6.00000 02/01/2038 | US | 223,948.46 | $267,300.30 | |
3128M6JQ2 | FHLM POOL G04471 5.50000 07/01/2038 | US | 25,483.41 | $29,938.27 | |
3128M6SU3 | FHLM POOL G04731 5.50000 04/01/2038 | US | 158,937.28 | $186,901.69 | |
3128M6T99 | FHLM POOL G04776 5.50000 07/01/2038 | US | 156,272.6 | $183,487.38 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 37,557.33 | $44,865.84 | |
3128M7C95 | FHLM POOL G05196 5.50000 10/01/2038 | US | 230,364.3 | $270,894.41 | |
3128M7KW5 | FHLM POOL G05409 5.50000 03/01/2039 | US | 201,452.58 | $236,908.41 | |
3128M82W3 | FHLM POOL G06789 6.00000 05/01/2040 | US | 185,035.14 | $220,589.18 | |
3128M9GM8 | FHLM POOL G07104 5.50000 05/01/2040 | US | 130,052.92 | $145,971.21 | |
3128M9ZU9 | FHLM POOL G07655 5.50000 12/01/2035 | US | 70,071.78 | $82,022.34 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 3,170.63 | $3,205.29 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 2,484.08 | $2,512.49 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 4,947.6 | $5,072.52 | |
3128MJG20 | FHLM POOL G08216 5.50000 08/01/2037 | US | 210,726.87 | $247,755.17 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 188,330.89 | $220,402.86 | |
3128P75F6 | FHLM POOL C91746 4.50000 12/01/2033 | US | 72,280.37 | $79,887.34 | |
3128P75X7 | FHLM POOL C91762 4.50000 05/01/2034 | US | 689,297.7 | $760,447.53 | |
312941F69 | FHLM POOL A92889 4.50000 07/01/2040 | US | 790,429.04 | $891,582.81 | |
3132D56Z0 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR SB8088 1.50000 02/01/2036 | US | 3,534,419.5 | $3,551,589.46 | |
3132DWAG8 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR SD8107 2.50000 11/01/2050 | US | 1,757,498.04 | $1,803,902.42 | |
3133KYU98 | FHLM POOL RB5108 2.00000 04/01/2041 | US | 5,300,000 | $5,366,677.76 | |
3133KYUZ0 | FHLM POOL RB5100 2.00000 02/01/2041 | US | 3,372,545.27 | $3,414,973.20 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 577,693.78 | $598,237.44 | |
31371N7J8 | FEDERAL NATL MTG ASSN 123456 6.00000 12/01/2038 | US | 11,549.06 | $13,603.11 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.46248 04/25/2021 | US | 132,644.58 | $1.33 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.48185 10/25/2021 | US | 5,760,463.27 | $9,092.89 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.28501 12/25/2021 | US | 7,090,229.08 | $25,549.64 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.39972 06/25/2022 | US | 14,055,054.03 | $157,630.24 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.16646 04/25/2023 | US | 70,210,662.85 | $213,229.78 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.08767 05/25/2023 | US | 43,702,003.93 | $98,635.42 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 418,348.37 | $421,166.66 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 87,539.75 | $87,727.21 | |
3138AJXA5 | FEDERAL NATL MTG ASSN A15172 4.00000 08/01/2041 | US | 281,169.55 | $309,823.66 | |
3138EGE26 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0152 6.00000 06/01/2040 | US | 546,004.21 | $649,010.86 | |
3138EHR87 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL1410 4.50000 12/01/2041 | US | 581,379.47 | $655,306.24 | |
3138EHXZ0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL1595 6.00000 01/01/2040 | US | 324,371.13 | $386,222.02 | |
3138EQST0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL7729 4.00000 06/01/2043 | US | 333,119.66 | $365,992.78 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64200 01/01/2049 | US | 963,158.65 | $1,104,293.92 | |
3138WDAY7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS3622 3.50000 10/01/2044 | US | 8,999,598.51 | $9,716,843.74 | |
3138WGK37 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS6613 4.00000 02/01/2046 | US | 3,016,206.19 | $3,306,257.12 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 273,396.43 | $320,021.85 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 559,694.49 | $606,336.68 | |
3140F4UB0 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC8677 4.00000 05/01/2046 | US | 225,223.32 | $244,611.83 | |
3140F9M51 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD2179 4.00000 07/01/2046 | US | 105,270.73 | $114,228.36 | |
3140FEX33 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD6997 4.00000 10/01/2046 | US | 491,376.01 | $535,328.15 | |
3140FPGW3 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE3812 4.00000 12/01/2046 | US | 338,897.02 | $366,106.44 | |
3140FTWF4 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE7845 4.50000 02/01/2047 | US | 312,877.98 | $344,082.84 | |
31410EKR8 | FEDERAL NATL MTG ASSN 886904 6.50000 09/01/2036 | US | 36,970.15 | $42,796.34 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 893.54 | $897.56 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 1,727.27 | $1,737.75 | |
31410G5V1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889260 5.00000 04/01/2038 | US | 11,341.7 | $13,165.53 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 1,028.06 | $1,029.11 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 2,402.4 | $2,411.35 | |
31410GN82 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888815 4.50000 11/01/2022 | US | 1,694.34 | $1,776.84 | |
31410KJV7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 270,359.11 | $322,023.95 | |
31410KLD4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889624 5.50000 05/01/2038 | US | 228,205.74 | $268,305.53 | |
31410LC75 | FEDERAL NATL MTG ASSN 890294 5.50000 01/01/2039 | US | 481,790.1 | $565,369.70 | |
31410LD74 | FHLM POOL 890326 5.50000 01/01/2040 | US | 512,377.29 | $601,771.75 | |
31411JXP6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 909786 5.50000 03/01/2037 | US | 77,505.51 | $90,027.16 | |
31411YN90 | FEDERAL NATL MTG ASSN 918516 5.50000 06/01/2037 | US | 33,546.09 | $39,386.22 | |
31412SSJ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 933521 5.00000 01/01/2038 | US | 7,300.59 | $8,488.84 | |
31414NG73 | FEDERAL NATL MTG ASSN 971022 5.00000 01/01/2039 | US | 18,200.57 | $20,943.03 | |
31414TS51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 975840 5.00000 05/01/2038 | US | 30,385.78 | $33,662.64 | |
31415LXP7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 983686 5.00000 02/01/2039 | US | 14,764.2 | $16,348.94 | |
31415QZX7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 986458 6.00000 08/01/2038 | US | 6,382.65 | $7,438.09 | |
31415SLL4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 987831 6.00000 09/01/2038 | US | 9,342.21 | $10,499.14 | |
31415VX26 | FEDERAL NATL MTG ASSN 990897 6.00000 09/01/2038 | US | 22,801.44 | $25,749.01 | |
31416ADZ0 | FEDERAL NATL MTG ASSN 993920 6.00000 11/01/2038 | US | 60,004.67 | $67,423.68 | |
31416BRR1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995196 6.00000 07/01/2038 | US | 341,963.66 | $408,690.91 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 8.47 | $8.50 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 899.58 | $903.61 | |
31416JWZ0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AA1563 4.50000 02/01/2024 | US | 7,806.25 | $8,195.95 | |
31416KAL2 | FEDERAL NATL MTG ASSN AA1810 5.00000 01/01/2039 | US | 46,577.73 | $53,401.49 | |
31416QRJ6 | FEDERAL NATL MTG ASSN AA6788 6.00000 08/01/2039 | US | 119,038.36 | $135,270.28 | |
31417AX61 | FEDERAL NATL MTG ASSN AB4300 3.50000 01/01/2042 | US | 140,397.2 | $151,705.45 | |
31417JQR4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AC0463 5.00000 11/01/2039 | US | 31,427.34 | $36,551.05 | |
31417KWT0 | FEDERAL NATL MTG ASSN AC1557 4.50000 09/01/2024 | US | 20,904.64 | $22,045.35 | |
31417QVD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AC5111 5.00000 11/01/2039 | US | 46,533.09 | $53,728.41 | |
31417VQ30 | FEDERAL NATL MTG ASSN AC8573 5.00000 01/01/2040 | US | 45,063.6 | $52,057.50 | |
31417YJC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0258 4.50000 12/01/2039 | US | 526,272.17 | $590,142.03 | |
31417YJD0 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA0259 5.00000 12/01/2039 | US | 29,677.51 | $34,534.29 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 412,006.11 | $455,236.07 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 522,430.26 | $577,260.59 | |
31418CRE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3184 4.50000 11/01/2047 | US | 1,356,413.66 | $1,487,056.03 | |
31418DU59 | FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 4,012,769.06 | $4,146,900.44 | |
31418DU67 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4204 2.00000 12/01/2040 | US | 4,070,397.11 | $4,121,487.07 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 45,110.18 | $53,912.69 | |
31418MKV3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0307 5.50000 01/01/2039 | US | 256,504.78 | $301,569.99 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 8,004.13 | $8,412.10 | |
31419AB71 | FEDERAL NATL MTG ASSN AE0061 6.00000 02/01/2040 | US | 132,576.2 | $156,968.62 | |
31419AU62 | FEDERAL NATL MTG ASSN AE0604 6.00000 07/01/2039 | US | 308,878.01 | $369,129.59 | |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 4,260 | $195,065.40 |
343412AC6 | FLUOR CORP 3.50000 12/15/2024 | US | 155,000 | $159,552.97 | |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 3,660,000 | $3,848,563.93 | |
345370CW8 | FORD MOTOR COMPANY 9.00000 04/22/2025 | US | 170,000 | $205,889.55 | |
34960PAC5 | FORTRESS TRANS & INFRAST 9.75000 08/01/2027 | US | 175,000 | $199,281.25 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 145,000 | $165,662.50 | |
357081AE8 | FREMF 2015-K720 B FLT 3.39439 07/25/2022 | US | 270,000 | $278,372.51 | |
36167RAA1 | GCT 2021-GCT A FLT 0.90600 02/15/2038 | US | 3,100,000 | $3,100,584.04 | |
36257MAA3 | GSMS 2019-70P A 1.10600 10/15/2036 | US | 2,985,000 | $2,981,377.40 | |
36295HTS9 | GNMA POOL 671161 5.50000 11/15/2037 | US | 27,530.71 | $30,559.45 | |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 3,204 | $581,718.24 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 3.51388 01/21/2099 | US | 3,310,000 | $3,122,985.00 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 8,356 | $512,389.92 |
37255LAA5 | GENWORTH MORTGAGE HLDING 6.50000 08/15/2025 | US | 270,000 | $291,768.75 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 5,177 | $146,612.64 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 12,335 | $797,211.05 |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 116,702 | $2,119,308.32 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 2,320,000 | $2,569,423.99 | |
418751AD5 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75000 09/15/2030 | US | 185,000 | $178,062.50 | |
419792A22 | HAWAII ST 2.68200 10/01/2038 | US | 2,660,000 | $2,653,456.40 | |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 3,620 | $109,758.40 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 7,120 | $196,369.60 |
