Search
Filter by type
To provide capital growth and manage risk for investors planning to retire (or meet another investment goal) in or around the year indicated in the fund’s name.
Currently: The portfolio is currently invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. The portfolio is diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets, with only a minor portion of the portfolio invested in fixed income securities. Stock exposure can range from 70% - 95%.
Over Time: The portfolio’s investment mix will gradually become more conservative as the target date approaches and for several years after the target date. During the target year, the portfolio’s stock exposure can range from 20% - 60%. At five years after the target date and beyond, the focus will be on capital preservation, and stock exposure can range from 15% - 45%.
A target date fund is a single investment portfolio designed to meet an investor’s changing needs over time. The fund gradually shifts from a more aggressive to a more conservative investment objective over the years to reflect an appropriate risk/return trade-off for the investor’s changing time horizon.
$13.60
$0.06
0.44%
as of 12/04/2019
MTZRX
56382P252
06/25/2012
$2,000.00
Investment minimum may be waived for certain qualified retirement plans and participants in an automatic investment program.
Summary Prospectus | |
Prospectus | |
Statement of Additional Information | |
Annual Report | |
Semi-Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
Blended Asset Series Prospectus
Blended Asset Series SAI
XBRL Blended Asset Series – 11/02/2017
Blended Asset Series Annual Report
Blended Asset Series Semi-Annual Report
The financial statements of the underlying investments should be read in conjunction with the Series’ financial statements. Beginning 10/16/2017, the underlying funds are the Manning & Napier Fund, Inc. Blended Asset Series. The Blended Asset Series are not currently available for direct investment.
As of 10/31/2019
20.86%
13.23%
10.93%
6.60%
---
10.29%
---
Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. The investment return and principal value of an investment will fluctuate, so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than that quoted.
Gross | 3.02% |
Net | 1.25%* |
*Includes acquired fund fees and expenses of the underlying Series. Reflects the Advisor’s contractual agreement to limit its fees and reimburse certain expenses. The contractual waiver may not be amended or terminated without the prior approval of the Fund's Board of Directors.
As of 10/31/2019
TREASURY NOTES | 10.77% |
SERVICENOW INC | 2.21% |
COCA COLA CO/THE | 2.13% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1.91% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.90% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.89% |
MEDTRONIC INC | 1.76% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.73% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 1.72% |
LULULEMON - ADR | 1.59% |
Top Ten Investments list is unaudited and excludes cash.
As of 10/31/2019
Stocks | 82.24% |
Bonds | 16.72% |
Cash | 1.04% |
As of 10/31/2019
International Equities | 26.13% |
Small Capitalization | 2.15% |
Mid Capitalization | 2.04% |
Large Capitalization | 51.92% |
Long Term Fixed Income | 2.28% |
Intermediate Term Fixed Income | 11.22% |
Short Term Fixed Income | 3.22% |
Cash | 1.04% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 10/31/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAK2 | ADT SEC CORP 6.25000 10/15/2021 | US | 496.92 | $529.84 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 10,932.23 | $12,006.93 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 30.91 | $2,458.76 |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 21.37 | $597.86 |
00489LAA1 | ACRISURE LLC / FIN INC 7.00000 11/15/2025 | US | 993.84 | $909.36 | |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 2,249.06 | $126,014.68 |
00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | US | AAP | 681.77 | $110,774.55 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 10,932.23 | $11,862.32 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 496.92 | $491.95 | |
0081180 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | GB | BDEV LN | 293.68 | $2,401.66 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 12.92 | $1,017.70 |
0136701 | BRITISH LAND CO PLC | GB | BLND LN | 323 | $2,596.95 |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 4.97 | $788.86 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 45.72 | $8,076.75 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 19,876.78 | $20,645.24 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 7.45 | $793.23 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 85.47 | $107,701.78 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 85.47 | $107,589.82 |
02209S103 | ALTRIA GROUP INC | US | MO | 1,602.57 | $71,778.89 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 76.53 | $135,959.96 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 22,372.31 | $96,424.64 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 2,018.49 | $82,618.87 |
02406PAR1 | AMERICAN AXLE & MFG INC 6.25000 04/01/2025 | US | 496.92 | $478.91 | |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 36.77 | $1,837.87 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 685.75 | $5,122.36 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 127.21 | $3,367.29 |
0287580 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB | BATS LN | 131.68 | $4,605.76 |
03019LAA4 | AMERICAN TANKER INC 9.25000 02/22/2022 | US | 1,490.76 | $1,499.12 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 601.77 | $131,233.88 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 11,926.07 | $12,749.36 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 68.57 | $2,749.17 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 13.52 | $2,882.33 |
03690AAD8 | ANTERO MIDSTREAM PART / FI 5.75000 03/01/2027 | US | 496.92 | $369.58 | |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 496.92 | $375.17 | |
03748R754 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 61.52 | $3,376.14 |
038222105 | APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 18.78 | $1,019.20 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 13.12 | $551.51 |
03968AAA9 | ARD SECURITIES FINANCE 8.75000 01/31/2023 | LU | 518.59 | $539.33 | |
0405207 | HALMA PLC | GB | HLMA LN | 104.35 | $2,532.18 |
045086AF2 | ASHTON WOODS USA/FINANCE 6.75000 08/01/2025 | US | 496.92 | $499.40 | |
0490656 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA LN | 36.77 | $4,452.54 |
05278C107 | AUTOHOME INC-ADR | CN | ATHM | 37.77 | $3,193.48 |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 80.5 | $92,123.68 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 21.86 | $4,759.02 |
054937107 | BB&T CORP | US | BBT | 15.31 | $811.94 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 24.25 | $518.94 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 95.71 | $2,992.75 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 15,901.42 | $16,960.76 | |
0682538 | PERSIMMON PLC | GB | PSN LN | 89.45 | $2,638.32 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 1,117.07 | $237,467.78 |
08576PAA9 | BERRY GLOBAL INC 4.50000 02/15/2026 | US | 496.92 | $500.03 | |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 9.74 | $699.60 |
0870612 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB | LLOY LN | 3,461.04 | $2,545.98 |
0878230 | TAYLOR WIMPEY PLC | GB | TW/ LN | 1,155.34 | $2,477.86 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 1,151.36 | $84,291.24 |
0922320 | SMITH & NEPHEW PLC | GB | SN/ LN | 193.8 | $4,160.17 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 382.63 | $176,659.33 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 239.52 | $4,183.63 |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 9.34 | $3,175.47 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 40.25 | $82,463.96 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 19.28 | $2,645.28 |
101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 1,994.14 | $83,155.54 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 159.51 | $2,437.33 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 33 | $1,892.95 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 61.12 | $2,136.79 |
11135F101 | BROADCOM INC | US | AVGO | 6.96 | $2,037.32 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 496.92 | $327.97 | |
12429TAE4 | BWAY HOLDING CO 7.25000 04/15/2025 | US | 496.92 | $475.18 | |
124847AC8 | ENTERCOM MEDIA CORP 7.25000 11/01/2024 | US | 496.92 | $518.04 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 958.56 | $110,377.91 |
125269100 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US | CF | 2,056.75 | $93,273.59 |
12527GAB9 | CF INDUSTRIES INC 7.12500 05/01/2020 | US | 496.92 | $508.86 | |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 6.16 | $466.08 |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 545.62 | $112,260.81 |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 28.23 | $1,873.86 |
12686CBA6 | CABLEVISION SYSTEMS CORP 8.00000 04/15/2020 | US | 496.92 | $509.34 | |
131477AT8 | CALUMET SPECIALTY PROD 11.00000 04/15/2025 | US | 993.84 | $996.32 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 21.86 | $2,500.64 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 331.94 | $2,964.24 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 11.03 | $1,520.16 |
156700AW6 | CENTURYLINK INC 5.62500 04/01/2020 | US | 496.92 | $503.13 | |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 22.76 | $2,643.22 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 69.07 | $3,281.60 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 27.73 | $1,992.54 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 5,963.03 | $9,809.60 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 4,909.56 | $267,227.57 |
192422103 | COGNEX CORP | US | CGNX | 1,139.44 | $58,669.57 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,123.53 | $77,074.49 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 9,938.39 | $10,075.70 | |
2011646 | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | CA | ATD/B CN | 141.13 | $4,232.36 |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 41.24 | $1,997.05 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 15.8 | $427.45 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 109.52 | $4,395.08 |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 15,901.42 | $16,004.46 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 14.41 | $2,000.06 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 11,926.07 | $12,118.64 | |
228368106 | CROWN HOLDINGS INC | US | CCK | 1,296.46 | $94,434.35 |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 19.38 | $614.34 |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 5.07 | $874.23 |
2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. | BR | BBAS3 BZ | 188.83 | $2,260.49 |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 127.21 | $1,074.98 |
2458771 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU -PR | BR | ITSA4 BZ | 725.5 | $2,478.34 |
2521800 | LOBLAW COMPANIES LTD | CA | L CN | 83.48 | $4,452.06 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 5,281.76 | $27,940.49 |
25277LAC0 | DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 6.62500 08/15/2027 | US | 993.84 | $1,023.65 | |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 16.9 | $2,146.37 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 11,926.07 | $13,041.82 | |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 1,094.71 | $175,526.37 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 1,762.08 | $194,533.23 |
25787GAC4 | DONNELLEY FINANCIAL SOL 8.25000 10/15/2024 | US | 993.84 | $1,033.59 | |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 48.7 | $2,109.60 |
260557103 | DOW INC | US | DOW | 14.81 | $747.67 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 3,377.06 | $78,510.15 |
277432100 | EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 6.16 | $468.54 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 3,952.5 | $80,664.43 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 1,858.98 | $179,205.25 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 5,706.13 | $28,810.07 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 16.99 | $1,192.17 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 7,950.71 | $9,522.59 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 228.09 | $129,274.60 |
2945422 | WEG SA | BR | WEGE3 BZ | 159.01 | $1,019.78 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 26.83 | $1,876.75 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 37.77 | $3,348.32 |
29670E107 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | US | EPRT | 84.18 | $2,160.01 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 8.35 | $2,730.96 |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 7.45 | $836.84 |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 852.22 | $163,327.36 |
30744W107 | FARFETCH LTD - CLASS A | GB | FTCH | 132.18 | $1,180.37 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 18.49 | $664.37 |
3134865 | BARCLAYS PLC | GB | BARC LN | 1,243.29 | $2,696.80 |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 4.97 | $675.86 |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 496.92 | $530.46 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 21.57 | $627.15 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 30.81 | $1,297.37 |
33834YAA6 | FIVE POINT OP CO LP/FIVE 7.87500 11/15/2025 | US | 993.84 | $939.35 | |
346232AD3 | FORESTAR GROUP INC 8.00000 04/15/2024 | US | 496.92 | $534.19 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 993.84 | $1,003.78 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 993.84 | $998.91 | |
35671D857 | FREEPORT-MCMORAN INC | US | FCX | 5,408.47 | $53,111.19 |
36166LAA5 | GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.12500 07/31/2026 | AE | 2,484.6 | $2,574.66 | |
364760108 | GAP INC | US | GPS | 16.6 | $269.87 |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 5.27 | $931.27 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 10,932.23 | $10,535.93 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 19.88 | $1,010.93 |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 6.26 | $642.27 |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 36.28 | $1,216.67 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 30.71 | $1,956.51 |
37960JAA6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.50000 09/15/2024 | KY | 1,490.76 | $1,525.72 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 4,969.19 | $5,352.57 | |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 15.4 | $1,609.92 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 13.42 | $2,197.01 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 27.33 | $3,920.80 |
4031879 | VEOLIA ENVIRONMENT | FR | VIE FP | 27.83 | $732.52 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 7,950.71 | $8,423.02 | |
404139AD9 | HC2 HOLDINGS INC 11.50000 12/01/2021 | US | 496.92 | $452.82 | |
40414L109 | HCP INC | US | HCP | 90.44 | $3,402.33 |
4057808 | L'OREAL | FR | OR FP | 12.42 | $3,628.28 |
4061412 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | FR | MC FP | 11.93 | $5,093.10 |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 5,927.65 | $114,107.31 |
4162791 | THALES SA | FR | HO FP | 2.98 | $291.47 |
4163437 | CAPGEMINI | FR | CAP FP | 7.45 | $840.27 |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 9.74 | $555.94 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 54.16 | $1,883.29 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 36.77 | $1,139.93 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 7.06 | $1,036.35 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 9.44 | $915.44 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 18.49 | $4,336.31 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 13.32 | $2,300.32 |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 72.05 | $1,180.95 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 993.84 | $1,064.65 | |
445658107 | HUNT (JB) TRANSPORT SVCS INC | US | JBHT | 776.19 | $91,248.68 |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 7.35 | $1,239.81 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 479.53 | $40,241.93 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 99.38 | $1,530.51 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 993.84 | $1,012.84 | |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 72.55 | $4,101.26 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 1,185.15 | $111,783.62 |
4588364 | MICHELIN (CGDE)-B | FR | ML FP | 8.94 | $1,089.06 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 17.99 | $2,405.60 |
460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | US | IP | 10.73 | $468.84 |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 76.03 | $42,040.06 |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 142.52 | $4,388.08 |
46429B598 | ISHARES MSCI INDIA ETF | IN | 408.96 | $14,170.63 | |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 37.27 | $4,655.64 |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 7,950.71 | $8,489.75 | |
4682329 | PERNOD-RICARD SA | FR | RI FP | 25.34 | $4,681.67 |
4741844 | MERCK KGAA | DE | MRK GR | 800.54 | $95,477.30 |
476405105 | JERNIGAN CAPITAL INC | US | JCAP | 73.54 | $1,396.60 |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 1,805.11 | $238,346.66 |
47987LAA9 | JONAH NRG LLC/FINANCE 7.25000 10/15/2025 | US | 993.84 | $278.27 | |
4821100 | SOLVAY SA | BE | SOLB BB | 54.16 | $5,889.06 |
4824778 | SGS SA-REG | CH | SGSN SW | .5 | $1,296.02 |
482480100 | KLA-TENCOR CORPORATION | US | KLAC | 5.57 | $940.79 |
4834108 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR | SU FP | 26.34 | $2,447.75 |
4834777 | VIVENDI | FR | VIV FP | 49.2 | $1,369.96 |
487526AB1 | KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI 8.62500 10/15/2026 | US | 993.84 | $1,019.31 | |
487836108 | KELLOGG CO | US | K | 10.83 | $688.21 |
493267108 | KEYCORP | US | KEY | 31.21 | $560.78 |
49427F108 | KILROY REALTY CORP | US | KRC | 8.85 | $742.37 |
494368103 | KIMBERLY CLARK CORP | US | KMB | 9.74 | $1,294.20 |
494550AW6 | KINDER MORGAN ENER PART 6.95000 01/15/2038 | US | 8,944.55 | $11,562.82 | |
500255104 | KOHLS CORP | US | KSS | 7.75 | $397.36 |
50050N103 | KONTOOR BRANDS INC | US | KTB | 1.49 | $56.65 |
501044101 | KROGER CO | US | KR | 18.58 | $457.93 |
50187TAE6 | LGI HOMES INC 6.87500 07/15/2026 | US | 993.84 | $1,028.62 | |
5076705 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | DE | HEN3 GR | 43.73 | $4,542.24 |
5107401 | BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 958.56 | $113,482.73 |
512807108 | LAM RESEARCH CORP | US | LRCX | 3.18 | $861.98 |
5176177 | ORANGE | FR | ORA FP | 96.9 | $1,559.55 |
5253973 | HERMES INTERNATIONAL | FR | RMS FP | 1.49 | $1,073.87 |
531172104 | LIBERTY PROPERTY TRUST | US | LPT | 32.8 | $1,937.30 |
53223X107 | LIFE STORAGE INC | US | LSI | 9.44 | $1,028.36 |
5330047 | DASSAULT SYSTEMES SA | FR | DSY FP | 6.96 | $1,056.59 |
539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 5.76 | $2,171.28 |
54238XAC2 | LONESTAR RESOURCES AMERICA 11.25000 01/01/2023 | US | 496.92 | $347.84 | |
5476929 | BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH | BARN SW | .99 | $2,100.28 |
550021109 | LULULEMON - ADR | CA | LULU | 979.43 | $200,067.80 |
5505072 | KERING | FR | KER FP | 3.98 | $2,261.96 |
56585A102 | MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 19.48 | $1,245.70 |
5669354 | REPSOL SA | ES | REP SM | 311.37 | $5,131.28 |
5671735 | SANOFI-AVENTIS | FR | SAN FP | 54.66 | $5,039.05 |
5701513 | ELISA OYJ | FI | ELISA FH | 90.94 | $4,966.60 |
57636Q104 | MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 785.63 | $217,470.14 |
57772K101 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US | MXIM | 9.44 | $553.84 |
585464100 | MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR | HK | MLCO | 93.92 | $2,022.99 |
58933Y105 | MERCK & CO INC | US | MRK | 508.94 | $44,105.16 |
594918104 | MICROSOFT CORP | US | MSFT | 1,309.38 | $187,726.20 |
595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 4,529.42 | $215,373.95 |
59522J103 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 10.44 | $1,450.40 |
5980613 | GIVAUDAN - REG | CH | GIVN SW | .5 | $1,459.92 |
5986622 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL | PHIA NA | 97.89 | $4,294.97 |
6055112 | AYALA LAND INC | PH | ALI PM | 2,156.63 | $2,060.94 |
6074968 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | PH | BPI PM | 847.74 | $1,619.60 |
60871R209 | MOLSON COORS BREWING CO -B | US | TAP | 7.45 | $392.96 |
609207105 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 4,562.02 | $239,277.87 |
6108179 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | JP | 6324 JP | 59.63 | $2,765.46 |
615369105 | MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 520.27 | $114,819.41 |
6194037 | KAKAO CORP | KR | 035720 KS | 38.76 | $4,703.58 |
62426EAA3 | MOUNTAIN PROVINCE DIAMON 8.00000 12/15/2022 | CA | 993.84 | $964.02 | |
6250025 | DAIFUKU CO LTD | JP | 6383 JP | 49.69 | $2,636.74 |
6284864 | GLOBE TELECOM INC | PH | GLO PM | 30.81 | $1,107.41 |
62957HAC9 | NABORS INDUSTRIES INC 5.50000 01/15/2023 | US | 496.92 | $419.90 | |
6344456 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | KR | 051900 KS | 3.98 | $4,301.72 |
6356934 | FANUC LTD | JP | 6954 JP | 29.82 | $5,881.02 |
637417106 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | US | NNN | 36.28 | $2,136.97 |
637870106 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | US | NSA | 35.28 | $1,205.56 |
63938CAA6 | NAVIENT CORP 5.00000 10/26/2020 | US | 993.84 | $1,012.18 | |
64110D104 | NETAPP INC | US | NTAP | 6.46 | $360.98 |
6441506 | HOYA CORP | JP | 7741 JP | 49.69 | $4,391.64 |
6465874 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | HK | 27 HK | 397.54 | $2,737.29 |
647581107 | NEW ORIENTAL EDUCATIO- SP ADR | CN | EDU | 35.28 | $4,306.43 |
6490995 | KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 98.89 | $62,525.87 |
6514442 | METROPOLITAN BANK & TRUST | PH | MBT PM | 1,242.64 | $1,654.22 |
654106103 | NIKE INC CLASS B | US | NKE | 2,088.06 | $186,985.37 |
66727WAA0 | NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 993.84 | $496.92 | |
6687571 | NABTESCO CORP | JP | 6268 JP | 79.51 | $2,531.09 |
66987V109 | NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 1,154.84 | $100,979.28 |
670346105 | NUCOR CORP | US | NUE | 11.33 | $610.11 |
67059TAD7 | NUSTAR LOGISTICS LP 6.75000 02/01/2021 | US | 496.92 | $514.90 | |
67066G104 | NVIDIA CORP | US | NVDA | 463.63 | $93,198.07 |
6742340 | SHANDONG WEIGAO | CN | 1066 HK | 2,385.21 | $2,738.32 |
674599105 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US | OXY | 15.21 | $615.83 |
680665AL0 | OLIN CORP 5.62500 08/01/2029 | US | 496.92 | $515.94 | |
6818843 | SM PRIME HOLDINGS INC | PH | SMPH PM | 3,583.29 | $2,751.28 |
681936100 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | US | OHI | 34.29 | $1,510.02 |
6821120 | SONIC HEALTHCARE LTD | AU | SHL AU | 231.56 | $4,560.67 |
6821506 | SONY CORP FIRST SECTION | JP | 6758 JP | 89.45 | $5,444.47 |
6895200 | TOHO CO LTD | JP | 9602 JP | 99.38 | $4,013.67 |
6919519 | UNIVERSAL ROBINA CORP | PH | URC PM | 467.1 | $1,387.68 |
7021963 | DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 784.64 | $121,508.43 |
