Search
Filter by type
To provide capital growth and manage risk for investors planning to retire in or around the year indicated in the fund’s name.
Currently: The portfolio is currently invested in a moderately conservative mix of securities that seeks a more stable rate of growth than that of the stock market by placing a greater emphasis on bonds to help maintain stability. The portfolio is diversified primarily among fixed income securities, with a focus on intermediate maturities. Stock exposure can range from 18% - 54%.
Over Time: The portfolio’s investment mix will gradually become more conservative as the target date approaches and for several years after the target date. At five years after the target date and beyond, the focus will be on capital preservation, and stock exposure can range from 15% - 45%.
A target date fund is a single investment portfolio designed to meet an investor’s changing needs over time. The fund gradually shifts from a more aggressive to a more conservative investment objective over the years to reflect an appropriate risk/return trade-off for the investor’s changing time horizon.
$13.00
-$0.06
-0.46%
as of 04/24/2018
302027677
08/17/2012
This fund is only available for use within certain qualified employee benefit plans.
Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
Each Retirement Target CIT Fund seeks to achieve its investment objectives by investing in a combination of other Manning & Napier CIT Funds (the “underlying CIT Funds”) in order to meet its target asset allocations and investment style. The financial statements of the underlying Pro-Mix® CIT Funds should be read in conjunction with the Retirement Target CIT Funds’ financial statements.
Pro-Mix® CIT Fund Annual Report
As of 03/31/2018
-0.83%
5.12%
2.48%
3.96%
4.65%
---
6.02%
Performance through the inception date of the Retirement Target CIT Class S units is based on historical performance of the CIT's oldest unit class. Performance through the inception date of the oldest unit class (08/03/2012) is not the past performance of the Retirement Target CIT Fund and is based on historical performance data of the Manning & Napier Pro-Mix® CIT Fund(s) that would have been held according to the Retirement Target CIT Fund’s glide path. Returns are net of the Class S expenses. The Retirement Target CIT Fund will gradually become more conservative over time. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Your investment may fluctuate in value and there is a potential for loss as well as profit.
Gross | 0.93% |
Net | 0.89%* |
*Includes acquired fund fees and expenses of the underlying collective investment trusts and reflects the Trustee’s contractual agreement to limit fees and voluntary agreement to reimburse certain expenses.
As of 03/31/2018
TREASURY NOTES | 13.25% |
GOVERNMENT AGENCY | 7.59% |
TREASURY BONDS | 4.24% |
BOOKING HOLDINGS INC | 1.11% |
KFW 1.50000 06/15/2021 | 1.08% |
SWEDISH EXPORT CREDIT 1.12500 08/28/2019 | 1.03% |
QORVO INC | 0.97% |
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | 0.95% |
VERIZON COMMUNICATIONS 5.50000 03/16/2047 | 0.93% |
CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | 0.92% |
Top Ten Investments list is unaudited and excludes cash.
As of 03/31/2018
Bonds | 66.42% |
Stocks | 32.11% |
Cash | 1.47% |
As of 03/31/2018
International Equities | 8.79% |
Small Capitalization | 0.83% |
Mid Capitalization | 3.75% |
Large Capitalization | 18.75% |
Long Term Fixed Income | 19.12% |
Intermediate Term Fixed Income | 31.08% |
Short Term Fixed Income | 16.21% |
Cash | 1.47% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 03/31/2018
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
000375204 | ABB LTD-SPON ADR | CH | ABB | 308.25 | $7,317.87 |
00163UAB2 | AMAG PHARMACEUTICALS INC 7.87500 09/01/2023 | US | 6,305.45 | $6,226.63 | |
00206REM0 | AT&T INC 3.90000 08/14/2027 | US | 96,364.35 | $97,027.77 | |
00254EML3 | SWEDISH EXPORT CREDIT 1.12500 08/28/2019 | SE | 184,781.41 | $181,508.93 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 173.03 | $16,377.24 |
00289XAA7 | ABENGOA YIELD PLC 7.00000 11/15/2019 | GB | 39,004.91 | $40,272.57 | |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 80.67 | $1,984.52 |
0045614 | ANTOFAGASTA PLC | GB | ANTO LN | 2,154.81 | $27,859.22 |
0053673 | ASHTEAD GROUP PLC | GB | AHT LN | 89.57 | $2,442.22 |
00772BAF8 | AERCAP IRELAND CAP LTD/A 4.50000 05/15/2021 | IE | 90,692.64 | $92,899.46 | |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 35.69 | $1,714.49 |
00928QAK7 | AIRCASTLE LTD 6.25000 12/01/2019 | BM | 2,738.08 | $2,847.61 | |
009563AD9 | AIRXCEL INC 8.50000 02/15/2022 | US | 10,252.95 | $11,086.00 | |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 34.75 | $4,339.94 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 427.59 | $78,479.39 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 167,992.22 | $159,442.25 | |
01748XAA0 | ALLEGIANT TRAVEL CO 5.50000 07/15/2019 | US | 5,828.24 | $5,915.67 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 29.26 | $2,774.26 |
02005NAT7 | ALLY FINANCIAL INC 3.50000 01/27/2019 | US | 5,530.88 | $5,537.79 | |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 45.9 | $47,358.65 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 45.35 | $47,036.26 |
02155FAC9 | ALTICE US FINANCE I CORP 5.50000 05/15/2026 | US | 1,760.38 | $1,720.59 | |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 21.39 | $30,957.11 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 15,498.72 | $112,675.71 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 3,371.23 | $114,013.65 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 105.2 | $4,063.01 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 101.61 | $831.33 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 296.38 | $5,951.24 |
02666TAA5 | AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25000 02/15/2028 | US | 108,803 | $106,619.64 | |
026874784 | AMERICAN INTL GROUP INC | US | AIG | 45.07 | $2,452.92 |
026874CY1 | AMERICAN INTL GROUP 4.12500 02/15/2024 | US | 67,528.6 | $68,524.32 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 176.35 | $25,630.09 |
03063NAA5 | AMERICOLD LLC TRUST 3.84730 01/14/2029 | US | 4,008.9 | $4,059.68 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 92.63 | $1,767.29 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 75.35 | $12,845.19 |
034863AT7 | ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.00000 09/11/2027 | GB | 110,711.8 | $106,173.00 | |
03748R101 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 124.71 | $5,081.84 |
037612306 | APOLLO GLOBAL MANAGMENT - A | US | APO | 127.15 | $3,766.14 |
037833100 | APPLE COMPUTER INC | US | AAPL | 57.52 | $9,650.63 |
04014Y101 | ARES MANAGEMENT LP | US | ARES | 127.15 | $2,720.98 |
0405207 | HALMA PLC | GB | HLMA LN | 95.27 | $1,577.05 |
04621WAC4 | ASSURED GUARANTY US HLDG 5.00000 07/01/2024 | US | 110,039.06 | $117,302.03 | |
0490656 | KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA LN | 23.45 | $2,370.18 |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 61.42 | $6,970.10 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 75.66 | $12,443.84 |
054937107 | BB & T CORPORATION | US | BBT | 127.69 | $6,644.81 |
05501U106 | AZUL S.A SPONSORED ADR PFD | BR | AZUL | 61.82 | $2,148.40 |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 279.52 | $11,331.93 |
0557681 | HOWDEN JOINERY GROUP INC | GB | HWDN LN | 141.04 | $912.94 |
05604LAA0 | BWAY 2015-1740 A 2.91700 01/10/2035 | US | 56,332.08 | $54,427.94 | |
058498106 | BALL CORP | US | BLL | 2,447.09 | $97,173.83 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 577.55 | $17,320.72 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 69,465.17 | $69,328.51 | |
06652K103 | BANKUNITED INC | US | BKU | 75.35 | $3,012.38 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 1,055.23 | $85,547.22 |
09062X103 | BIOGEN IDEC INC | US | BIIB | 224.69 | $61,523.52 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 132.08 | $71,551.20 |
09253U108 | BLACKSTONE GROUP LP/THE | US | BX | 124.79 | $3,987.16 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 173.93 | $4,875.40 |
09627J102 | BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | US | 155.26 | $1,319.75 | |
096630AE8 | BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000 06/01/2026 | US | 147,214.19 | $157,765.28 | |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 57.65 | $18,903.62 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 94.37 | $196,316.75 |
0989529 | ASTRAZENECA PLC | GB | AZN LN | 86.78 | $5,965.62 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 66.45 | $8,187.85 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 198.82 | $3,157.19 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 960.84 | $60,773.13 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 29.64 | $1,710.21 |
11133T103 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 24.89 | $2,730.35 |
12467AAD0 | C&S GROUP ENTERPRISES 5.37500 07/15/2022 | US | 11,726.9 | $11,051.08 | |
125896100 | CMS ENERGY CORP | US | CMS | 119.08 | $5,392.93 |
12591QAR3 | COMM 2014-UBS4 A5 3.69400 08/10/2047 | US | 50,698.87 | $51,633.26 | |
12592BAB0 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.37500 07/15/2019 | US | 105,798.96 | $105,534.46 | |
12593GAF9 | COMM 2015-PC1 A5 3.90200 07/10/2050 | US | 26,757.74 | $27,440.54 | |
12626K203 | CRH PLC -SPONSORED ADR | IE | CRH | 146.59 | $4,987.02 |
12629NAF2 | COMM 2015-DC1 A5 FLT 3.35000 02/10/2048 | US | 59,148.68 | $58,621.72 | |
126307AH0 | CSC HOLDINGS LLC 5.25000 06/01/2024 | US | 11,179.29 | $10,634.29 | |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 50,701.25 | $47,084.83 | |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 113.56 | $7,064.51 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 78.74 | $715.73 |
134429109 | CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 127.48 | $5,521.37 |
14041NFF3 | CAPITAL ONE MULTI-ASSET 1.33000 06/15/2022 | US | 23,546 | $23,139.59 | |
14314WAD3 | CARMX 2017-3 A3 1.97000 04/15/2022 | US | 26,775.17 | $26,390.60 | |
14912Y202 | CATCHMARK TIMBER TRUST INC | US | CTT | 1,092.74 | $13,626.41 |
149806AA9 | CAZ 2015-1A A 2.00000 12/10/2023 | US | 10,294.43 | $10,281.56 | |
156504AH5 | CENTURY COMMUNITIES 5.87500 07/15/2025 | US | 10,123.06 | $9,642.21 | |
16411QAA9 | CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.25000 10/01/2025 | US | 5,194.51 | $5,123.08 | |
16412XAD7 | CHENIERE CORP CHRISTI HD 7.00000 06/30/2024 | US | 11,812.52 | $13,067.59 | |
165240102 | CHESAPEAKE LODGING TRUST | US | CHSP | 139.95 | $3,891.92 |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 75.68 | $8,630.96 |
16941R108 | CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | CN | SNP | 131.92 | $11,672.72 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 458.74 | $19,675.51 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 213.6 | $14,417.72 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 106,894.19 | $161,870.41 | |
19238VAG0 | COGECO CABLE INC 4.87500 05/01/2020 | CA | 3,481.24 | $3,489.95 | |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 109.59 | $7,855.40 |
19625JAA1 | CAH 2015-1A A 2.91794 07/17/2032 | US | 73,840.49 | $74,073.35 | |
19625W104 | COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | US | CLNS | 928.17 | $5,216.32 |
198287203 | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | US | CXP | 99.89 | $2,043.80 |
199908104 | COMFORT SYSTEMS | US | FIX | 127.82 | $5,272.62 |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 391.93 | $10,088.34 |
2099084 | BORALEX INC -A | CA | BLX CN | 158.43 | $2,750.88 |
21871N101 | CORECIVIC INC | US | CXW | 420.51 | $8,208.40 |
21987BAK4 | CODELCO INC 5.62500 09/21/2035 | CL | 93,360.3 | $107,015.21 | |
222795106 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 982.94 | $8,531.90 |
22282E102 | COVANTA HOLDING CORP | US | CVA | 398.94 | $5,784.58 |
22663AAA7 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI 6.62500 05/15/2022 | US | 5,264.92 | $5,133.30 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 109.79 | $12,034.40 |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 37,459.44 | $34,999.18 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 224.13 | $6,320.56 |
23311RAC0 | DCP MIDSTREAM OPERATING 9.75000 03/15/2019 | US | 3,481.24 | $3,672.71 | |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 27.46 | $385.60 |
23918K108 | DAVITA INC. | US | DVA | 2,085.83 | $137,539.58 |
23918KAR9 | DAVITA INC 5.00000 05/01/2025 | US | 7,877.88 | $7,614.37 | |
2434760 | MEXICHEM SAB DE CV | MX | MEXCHEM* MM | 329.54 | $1,008.57 |
247361702 | DELTA AIR LINES INC. | US | DAL | 86.78 | $4,756.62 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 1,675.64 | $24,564.86 |
253393102 | DICK'S SPORTING GOODS INC | US | DKS | 160.79 | $5,635.53 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 125.37 | $13,211.58 |
254683BK0 | DCENT 2014-A4 2.12000 12/15/2021 | US | 2,534.94 | $2,521.38 | |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 108.98 | $10,195.49 |
26078J100 | DOWDUPONT INC | US | DWDP | 160.52 | $10,226.50 |
2643674 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER | MX | GMEXICOB MM | 836.53 | $2,786.14 |
26780TAA5 | DYNAGAS LNG PARTNERS/FIN 6.25000 10/30/2019 | MH | 11,093.17 | $11,148.63 | |
269246401 | ETRADE FINANCIAL CORP | US | ETFC | 882.68 | $48,909.14 |
269246BP8 | E*TRADE FINANCIAL CORP 2.95000 08/24/2022 | US | 47,704.97 | $46,438.75 | |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 44.36 | $848.08 |
277276101 | EASTGROUP PROPERTIES | US | EGP | 16.15 | $1,334.70 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 21.83 | $420.53 |
28140H203 | EDUCATION REALTY TRUST INC | US | EDR | 40.02 | $1,310.49 |
28370TAG4 | KINDER MORGAN ENER PART 4.30000 05/01/2024 | US | 91,310.67 | $91,946.79 | |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 675.92 | $81,948.56 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 4,134.33 | $27,116.17 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 95.06 | $6,492.50 |
29250NAR6 | ENBRIDGE INC 3.70000 07/15/2027 | CA | 49,246 | $47,206.10 | |
294429105 | EQUIFAX INC | US | EFX | 516.07 | $60,798.66 |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 50.21 | $20,993.97 |
294628102 | EQUITY COMMONWEALTH | US | EQC | 91.32 | $2,800.75 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 49.59 | $4,352.56 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 99.61 | $6,138.03 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 17.17 | $4,132.88 |
298736109 | EURONET WORLDWIDE INC | US | EEFT | 663.06 | $52,328.58 |
30161N101 | EXELON CORP | US | EXC | 84.43 | $3,293.58 |
302154BV0 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | KR | 170,113.28 | $167,450.50 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 68.64 | $5,996.35 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 254.63 | $18,998.18 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 101.92 | $7,804.06 |
30251JAA9 | FDIC 2011-R1 A 2.67200 07/25/2026 | US | 8,055.18 | $8,034.67 | |
30262SAR9 | FREMF 2015-K42 B FLT 3.85233 12/25/2024 | US | 12,109.37 | $12,187.62 | |
30286XAN9 | FREMF 2015-K43 B FLT 3.73459 02/25/2048 | US | 32,390.95 | $32,376.30 | |
30287EAE0 | FREMF 2014-K41 B FLT 3.83208 11/25/2047 | US | 47,092.01 | $47,094.99 | |
30290HAE8 | FREMF 2012-K708 FLT 3.75093 02/25/2045 | US | 22,532.83 | $22,685.55 | |
30291EAE4 | FREMF 2013-K712 B FLT 3.36434 05/25/2045 | US | 86,871.48 | $87,369.78 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 2,256,065.94 | $8,761.21 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 852.64 | $136,243.80 |
3128M1AM1 | FHLM POOL G11912 5.50000 03/01/2021 | US | 1,331.55 | $1,358.50 | |
3128M5A91 | FHLM POOL G03332 6.00000 10/01/2037 | US | 768.65 | $860.54 | |
3128M5NM8 | FHLM POOL G03696 5.50000 01/01/2038 | US | 1,691.51 | $1,855.20 | |
3128M6B98 | FHLM POOL G04264 5.50000 04/01/2038 | US | 5,733.99 | $6,290.67 | |
3128M6HZ4 | FHLM POOL G04448 5.50000 07/01/2038 | US | 13,319.96 | $14,610.88 | |
3128M6SU3 | FHLM POOL G04731 5.50000 04/01/2038 | US | 301.14 | $330.27 | |
3128M73H7 | FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 2,254.05 | $2,527.34 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 3,406.98 | $3,823.46 | |
3128M7KW5 | FHLM POOL G05409 5.50000 03/01/2039 | US | 4,175.34 | $4,580.17 | |
3128M82W3 | FHLM POOL G06789 6.00000 05/01/2040 | US | 10,504.16 | $11,702.30 | |
3128M8AW4 | FHLM POOL G06021 5.50000 01/01/2040 | US | 1,640.36 | $1,799.62 | |
3128M9C83 | FHLM POOL G06995 6.00000 05/01/2040 | US | 5,094.32 | $5,690.19 | |
3128M9ZU9 | FHLM POOL G07655 5.50000 12/01/2035 | US | 3,488.81 | $3,854.01 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 8,358.65 | $8,695.40 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 1,082.28 | $1,127.59 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 311.78 | $324.26 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 240.23 | $251.09 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 977.02 | $1,021.11 | |
3128MJ2U3 | FHLM GOLD POOL FG G08786 4.50000 10/01/2047 | US | 82,178.21 | $86,384.40 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 11,388.04 | $12,490.72 | |
3128P75F6 | FHLM POOL C91746 4.50000 12/01/2033 | US | 3,767.81 | $3,966.36 | |
3128P75P4 | FHLM POOL C91754 4.50000 03/01/2034 | US | 9,241.78 | $9,718.39 | |
312941ZQ3 | FHLM POOL Q93451 4.50000 08/01/2040 | US | 36,631.33 | $38,755.76 | |
3132QUNJ8 | FHLM POOL Q37592 4.00000 12/01/2045 | US | 12,050.66 | $12,409.23 | |
3132WJYG0 | FHLM POOL Q45210 4.00000 01/01/2047 | US | 27,533.58 | $28,311.93 | |
3132WPDP9 | FHLM GOLD POOL FG Q49109 4.00000 07/01/2047 | US | 51,077.69 | $52,493.83 | |
3132XSLZ1 | FHLM GOLD POOL FG Q50343 4.00000 08/01/2047 | US | 55,749.06 | $57,279.68 | |
3132XTPU6 | FHLM GOLD POOL FG Q51334 4.00000 10/01/2047 | US | 42,818.73 | $43,995.92 | |
31335ABB3 | FHLM POOL G60034 4.50000 02/01/2045 | US | 45,183.86 | $47,406.97 | |
31335AFY9 | FHLM POOL G60183 4.00000 12/01/2044 | US | 12,361.99 | $12,719.04 | |
31336WBS7 | FHLM POOL G11850 5.50000 07/01/2020 | US | 1,602.94 | $1,627.91 | |
31371MLB1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 256022 5.50000 12/01/2035 | US | 4,323.52 | $4,749.92 | |
31371MRU3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 256199 5.00000 04/01/2021 | US | 619.22 | $629.30 | |
31371NCJ2 | FEDERAL NATL MTG ASSN 256673 5.50000 04/01/2037 | US | 8,002.94 | $8,777.53 | |
31371NDQ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 256711 5.50000 05/01/2037 | US | 593.53 | $651.28 | |
3137A2B34 | FHMS K009 X1 FLT 1.29512 08/25/2020 | US | 230,452.47 | $5,848.40 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.17939 04/25/2021 | US | 877,524.48 | $26,553.45 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.52075 10/25/2021 | US | 233,979.88 | $10,335.01 | |
3137AL6W4 | FHMS K706 X1 FLT 1.54720 10/25/2018 | US | 326,195.85 | $1,762.34 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.46192 06/25/2022 | US | 1,311,663.41 | $66,215.79 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.20508 04/25/2023 | US | 2,743,511.61 | $24,725.35 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.10903 05/25/2023 | US | 1,648,698.46 | $9,024.48 | |
3137B5KW2 | FHMS K035 A2 3.45800 08/25/2023 | US | 56,332.08 | $57,755.97 | |
3137BT7J4 | FHMS KJ10 A2 2.91200 12/25/2023 | US | 20,420.38 | $20,333.97 | |
3138A7BL1 | FEDERAL NATL MTG ASSN AH5442 4.50000 05/01/2041 | US | 19,908.59 | $21,028.62 | |
3138ABBY4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AH9054 4.50000 04/01/2041 | US | 3,601.98 | $3,807.65 | |
3138AJ4A7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AI5316 4.50000 07/01/2041 | US | 2,158.81 | $2,261.27 | |
3138ASSD5 | FEDERAL NATL MTG ASSN AJ1415 4.50000 09/01/2041 | US | 2,040.21 | $2,156.44 | |
3138EPLE2 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL6624 4.50000 09/01/2042 | US | 7,998.34 | $8,448.52 | |
3138EQTZ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL7767 4.50000 06/01/2044 | US | 29,095.19 | $30,769.35 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.65200 01/01/2049 | US | 86,861.6 | $94,110.25 | |
3138WDRZ6 | FEDERAL NATL MTG ASSN AS4103 4.50000 12/01/2044 | US | 49,396.01 | $52,266.32 | |
3138YTGK4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ2001 3.50000 05/01/2045 | US | 73,704.75 | $74,022.40 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 13,726.44 | $15,083.89 | |
31403DVZ9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745932 6.50000 11/01/2036 | US | 831.45 | $932.01 | |
31406PTV1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 816064 4.50000 04/01/2020 | US | 634.8 | $639.56 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 10,106.2 | $10,400.17 | |
3140EWG66 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC2020 3.50000 07/01/2046 | US | 20,480.68 | $20,546.93 | |
3140F2QS2 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC6764 3.50000 04/01/2046 | US | 11,374.08 | $11,410.87 | |
3140F4UB0 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC8677 4.00000 05/01/2046 | US | 51,592.91 | $52,981.57 | |
3140F9M51 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD2179 4.00000 07/01/2046 | US | 33,525.64 | $34,428.01 | |
3140FA5G3 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BD3546 4.00000 09/01/2047 | US | 35,300.84 | $36,296.57 | |
3140FEXR0 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD6987 4.00000 10/01/2046 | US | 23,298.57 | $23,929.14 | |
3140FPGW3 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE3812 4.00000 12/01/2046 | US | 63,091.89 | $64,805.96 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 774.58 | $805.11 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 969.21 | $1,006.84 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 7,484.93 | $7,705.32 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 9,008.03 | $9,275.69 | |
31410KJV7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 5,206.34 | $5,852.17 | |
31410KLD4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889624 5.50000 05/01/2038 | US | 6,232.97 | $6,817.30 | |
31410WSY5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 899735 6.50000 09/01/2037 | US | 932.52 | $1,040.67 | |
31411JXP6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 909786 5.50000 03/01/2037 | US | 5,162.89 | $5,653.40 | |
31411RHZ4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 912948 5.00000 05/01/2038 | US | 308.28 | $329.57 | |
31412SY41 | FEDERAL NATL MTG ASSN 933731 5.50000 04/01/2038 | US | 4,514.97 | $4,938.02 | |
31413CCL1 | FEDERAL NATL MTG ASSN 941175 6.00000 11/01/2037 | US | 394.97 | $439.45 | |
31413MR66 | FEDERAL NATL MTG ASSN 949709 6.50000 09/01/2037 | US | 1,319.31 | $1,474.41 | |
31413S6R0 | FEDERAL NATL MTG ASSN 954580 6.00000 02/01/2038 | US | 818.99 | $917.50 | |
31414CQ50 | FEDERAL NATL MTG ASSN 962276 6.00000 03/01/2038 | US | 183.51 | $204.48 | |
31414DJ23 | FEDERAL NATL MTG ASSN 962981 6.00000 05/01/2038 | US | 1,000.41 | $1,115.05 | |
31414QX28 | FEDERAL NATL MTG ASSN 973297 4.50000 03/01/2023 | US | 779.15 | $808.87 | |
31414UF52 | FEDERAL NATL MTG ASSN 976388 4.50000 04/01/2023 | US | 3,598 | $3,648.30 | |
31415ALX7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 981042 6.00000 04/01/2038 | US | 869.81 | $966.53 | |
31415BBC2 | FEDERAL NATL MTG ASSN 981635 5.00000 06/01/2038 | US | 1,060.54 | $1,141.50 | |
31415BBT5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 981650 5.00000 06/01/2038 | US | 841.87 | $903.92 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 175.58 | $179.35 | |
