Search
Filter by type
To provide equal emphasis on long-term capital growth and capital preservation.
The portfolio is invested in a moderately conservative mix of securities that seeks to balance growth and capital preservation for a more stable rate of return relative to an investment in the stock market. Holdings are diversified primarily among intermediate to long-term fixed income securities. Because this fund is designed to moderate risk, stocks will typically be a minority in the portfolio, unless the fund manager’s analysis shows that the stock market is especially attractive.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits his or her current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as his or her personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 15+ Years | 7-20 Years |
15-45% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$38.51
$0.04
0.10%
as of 02/23/2021
563821131
01/01/2000
This fund is only available for use within certain qualified employee benefit plans.
Annual Report | |
Applications & Forms |
As of 01/31/2021
-0.66%
13.07%
8.38%
8.61%
6.32%
6.47%
Returns are net of Pro-Mix® CIT Class S expenses. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. Your investment may fluctuate in value and there is a potential for loss as well as profit.
Gross | 0.91% |
Net | 0.90%* |
*Reflects the Trustee’s contractual agreement to limit fees and voluntary agreement to reimburse certain expenses.
As of 01/31/2021
TREASURY NOTES | 14.62% |
GOVERNMENT AGENCY | 9.49% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.25% |
EXPEDIA INC | 1.21% |
UNILEVER PLC - ADR | 1.20% |
AMAZON.COM INC | 1.20% |
FACEBOOK INC -A | 1.19% |
ALCON INC | 1.15% |
ALPHABET INC-CL A | 1.13% |
TREASURY BONDS | 1.10% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 01/31/2021
Bonds | 53.51% |
Stocks | 44.30% |
Cash | 2.19% |
As of 01/31/2021
Unknown Capitalization | 0.02% |
International Equities | 13.17% |
Small Capitalization | 1.81% |
Mid Capitalization | 5.74% |
Large Capitalization | 23.57% |
Long Term Fixed Income | 15.77% |
Intermediate Term Fixed Income | 35.13% |
Short Term Fixed Income | 2.60% |
Cash | 2.19% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 01/31/2021
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 870,000 | $1,010,237.56 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 982 | $100,635.36 |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 16,365 | $1,489,215.00 |
00653VAA9 | ADAPTHEALTH LLC 6.12500 08/01/2028 | US | 95,000 | $102,125.00 | |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 2,680,000 | $2,945,839.97 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 120,000 | $133,200.00 | |
00842XAA7 | AFFINITY GAMING 6.87500 12/15/2027 | US | 80,000 | $84,000.00 | |
008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA | AEM | 21,384 | $1,493,672.40 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 2,486 | $157,115.20 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 1,105,000 | $1,199,495.05 | |
00914AAB8 | AIR LEASE CORP 3.75000 06/01/2026 | US | 830,000 | $911,985.68 | |
01166WAA5 | ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 175,000 | $194,336.59 | |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 10,689 | $2,713,188.87 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 3,100,000 | $3,439,969.53 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 290 | $31,082.20 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 2,390 | $4,367,390.40 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 1,450 | $4,648,990.00 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 32,315 | $1,297,356.49 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 2,348 | $96,643.68 |
025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | US | AXP | 14,690 | $1,707,859.40 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 7,571 | $228,871.33 |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 9,628 | $2,189,022.08 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 2,140,000 | $2,427,729.06 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 6,651 | $232,186.41 |
032654105 | ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 265 | $39,042.45 |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 85,000 | $85,000.00 | |
03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 2,571 | $99,677.67 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 9,520 | $118,809.60 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 589 | $29,455.89 |
04364VAR4 | ASCENT RESOURCES 8.25000 12/31/2028 | US | 75,000 | $76,328.25 | |
045054AJ2 | ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 920,000 | $981,180.00 | |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 254 | $41,940.48 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 752 | $123,079.84 |
05401AAJ0 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 3.25000 02/15/2027 | KY | 1,150,000 | $1,180,897.88 | |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 30,105 | $668,933.10 |
05604LAA0 | BWAY 2015-1740 A 2.91700 01/10/2035 | US | 4,000,000 | $4,101,093.60 | |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 1,172 | $23,545.48 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 4,233 | $125,508.45 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 1,340,000 | $1,493,072.54 | |
067901108 | BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 63,981 | $1,431,254.97 |
071734AH0 | BAUSCH HEALTH COS INC 5.00000 01/30/2028 | CA | 115,000 | $118,484.50 | |
07403VAA7 | BEASLEY MEZ HLDGS LLC 8.62500 02/01/2026 | US | 80,000 | $80,400.00 | |
084423102 | WR BERKLEY CORP | US | WRB | 28,940 | $1,798,331.60 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 12,710 | $2,896,227.70 |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 341 | $37,107.62 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 24,430 | $2,022,315.40 |
0963318 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 3,050 | $150,350.09 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 6,192 | $68,112.00 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,396 | $85,756.28 |
116ESCAD6 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 0.00000 08/01/2023 | US | 380,000 | $9,500.00 | |
12345678 | JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 4,706 | $70,590.00 | |
12467AAF5 | C&S GROUP ENTERPRISES LL 5.00000 12/15/2028 | US | 125,000 | $124,453.13 | |
12514G108 | CDW CORP/DE | US | CDW | 10,890 | $1,433,777.40 |
12530MAA3 | SORT 2020-1 A1 MTGE 1.69000 07/15/2060 | US | 978,238.31 | $996,969.32 | |
12530MAB1 | SORT 2020-1 A2 1.99000 07/15/2060 | US | 835,630.05 | $843,878.30 | |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 210 | $17,967.60 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 179,714.43 | $184,877.48 | |
12591QAR3 | COMM 2014-UBS4 A5 3.69400 08/10/2047 | US | 3,600,000 | $3,934,297.80 | |
12593GAF9 | COMM 2015-PC1 A5 3.90200 07/10/2050 | US | 1,900,000 | $2,130,468.29 | |
12629NAF2 | COMM 2015-DC1 A5 FLT 3.35000 02/10/2048 | US | 2,000,000 | $2,191,449.80 | |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 445,524.83 | $453,403.45 | |
12654TAA8 | CNX MIDSTREAM PTR/CNX 6.50000 03/15/2026 | US | 85,000 | $87,125.00 | |
127097103 | CABOT OIL & GAS CORP | US | COG | 193,310 | $3,543,372.30 |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 1,559 | $159,251.85 |
133131AZ5 | CAMDEN PROPERTY TRUST 2.80000 05/15/2030 | US | 1,810,000 | $1,964,973.29 | |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 144,415 | $1,793,634.30 |
14174T107 | CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 2,921 | $65,605.66 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 442 | $80,815.28 |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 318,267.45 | $320,029.92 | |
156700BA3 | CENTURYLINK INC 7.50000 04/01/2024 | US | 75,000 | $84,546.75 | |
16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US | CHTR | 4,834 | $2,936,945.04 |
165183BB9 | CFII 2017-4A A1 2.12000 11/15/2029 | US | 357,091.8 | $358,958.39 | |
172062101 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 166 | $13,958.94 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 2,435 | $108,552.30 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 1,269 | $73,589.31 |
172967KA8 | CITIGROUP INCA 4.45000 09/29/2027 | US | 1,700,000 | $1,980,274.58 | |
180848P56 | CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 2,040,000 | $2,050,750.80 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 55,365 | $2,665,824.75 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 730 | $56,940.00 |
20030N101 | COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 1,893 | $93,836.01 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 2,150,000 | $2,339,732.75 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 2,919 | $130,537.68 |
20449X401 | COMPASS GROUP PLC ADR | GB | CMPGY | 78,275 | $1,405,192.80 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 646 | $22,351.60 |
20825C104 | CONOCOPHILLIPS | US | COP | 89,147 | $3,568,554.41 |
21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | STZ | 150 | $31,639.50 |
21240E105 | CONTROLADORA VUELA CIA DE AV | MX | VLRS | 12,705 | $143,312.40 |
217204106 | COPART INC | US | CPRT | 12,540 | $1,376,265.00 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 6,408 | $202,108.32 |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 1,535 | $244,464.10 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 1,500,000 | $1,625,951.54 | |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 274,931.57 | $280,018.16 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 173 | $6,027.32 |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 176 | $41,257.92 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 2,435 | $350,518.25 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 13,100 | $1,331,746.00 |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 3,830 | $106,129.30 |
260003108 | DOVER CORP | US | DOV | 146 | $17,007.54 |
26150TAE9 | DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU 3.87500 02/15/2026 | US | 250,000 | $251,736.26 | |
26439XAC7 | DCP MIDSTREAM OPERATING 8.12500 08/16/2030 | US | 100,000 | $132,144.00 | |
264411505 | DUKE RLTY INVTS INC | US | DRE | 5,097 | $201,637.32 |
26875P101 | EOG RESOURCES INC | US | EOG | 28,561 | $1,455,468.56 |
26884L109 | EQT CORP | US | EQT | 93,360 | $1,522,701.60 |
26884LAG4 | EQT CORP 8.50000 02/01/2030 | US | 90,000 | $114,300.00 | |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 12,595 | $301,393.55 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 11,525 | $1,650,380.00 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 623 | $49,435.05 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 2,410,000 | $2,919,726.95 | |
29275YAC6 | ENERSYS 4.37500 12/15/2027 | US | 15,000 | $15,960.75 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 4,617 | $3,416,395.32 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 3,606 | $219,389.04 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 372 | $89,134.92 |
30212P303 | EXPEDIA INC | US | EXPE | 37,630 | $4,669,883.00 |
30212PAS4 | EXPEDIA GROUP INC 6.25000 05/01/2025 | US | 890,000 | $1,028,527.32 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 750 | $85,342.50 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 41,150 | $1,845,166.00 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 19,461 | $2,107,431.69 |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 115,000 | $114,712.50 | |
30286XAN9 | FREMF 2015-K43 B FLT 3.73262 02/25/2048 | US | 2,300,000 | $2,506,976.54 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 99,835,665.66 | $151,141.21 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 17,822 | $4,603,957.26 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 685 | $31,229.15 |
3128M5A91 | FHLM POOL G03332 6.00000 10/01/2037 | US | 31,741.1 | $38,124.55 | |
3128M5NM8 | FHLM POOL G03696 5.50000 01/01/2038 | US | 68,486.12 | $80,401.33 | |
3128M6B98 | FHLM POOL G04264 5.50000 04/01/2038 | US | 241,851.65 | $283,989.11 | |
3128M73H7 | FHLM POOL G05900 6.00000 03/01/2040 | US | 57,446.67 | $67,500.87 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 77,520.8 | $93,178.01 | |
3128M7KW5 | FHLM POOL G05409 5.50000 03/01/2039 | US | 162,930.21 | $191,106.61 | |
3128M8AW4 | FHLM POOL G06021 5.50000 01/01/2040 | US | 63,643.99 | $74,620.17 | |
3128M9C83 | FHLM POOL G06995 6.00000 05/01/2040 | US | 197,475.11 | $234,883.87 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 3,047 | $3,150.75 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 3,164.61 | $3,208.82 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 2,392.61 | $2,429.24 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 2,900.23 | $2,985.31 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 4,358.84 | $4,478.38 | |
3128MJ2U3 | FHLM GOLD POOL FG G08786 4.50000 10/01/2047 | US | 968,797.83 | $1,059,801.24 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 159,718.88 | $187,503.71 | |
3132D56Z0 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR SB8088 1.50000 02/01/2036 | US | 2,200,000 | $2,255,458.17 | |
3132DWAG8 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR SD8107 2.50000 11/01/2050 | US | 3,411,577.38 | $3,591,582.40 | |
31335ABB3 | FHLM POOL G60034 4.50000 02/01/2045 | US | 1,824,977.44 | $2,050,272.86 | |
31335AFY9 | FHLM POOL G60183 4.00000 12/01/2044 | US | 334,440.19 | $365,208.28 | |
3133KYUZ0 | FHLM POOL RB5100 2.00000 02/01/2041 | US | 2,050,000 | $2,122,362.58 | |
3135G05Y5 | FANNIE MAE 0.75000 10/08/2027 | US | 7,540,000 | $7,513,492.30 | |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 FLT 2.95935 09/25/2027 | US | 1,349,308.92 | $1,467,392.21 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 311,835.93 | $323,026.63 | |
31371NCJ2 | FEDERAL NATL MTG ASSN 256673 5.50000 04/01/2037 | US | 303,755.38 | $356,106.35 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.19336 04/25/2021 | US | 2,905,319.18 | $2,509.61 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.48101 10/25/2021 | US | 3,680,588.5 | $14,790.08 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.40253 06/25/2022 | US | 14,500,929.77 | $198,620.69 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.16874 04/25/2023 | US | 43,333,339.71 | $147,645.36 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.08832 05/25/2023 | US | 27,949,165.27 | $68,900.28 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 267,223.62 | $270,326.54 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 107,260.71 | $107,972.58 | |
3138ABBY4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AH9054 4.50000 04/01/2041 | US | 127,306.43 | $144,511.05 | |
3138EQTZ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL7767 4.50000 06/01/2044 | US | 1,037,467.92 | $1,161,278.78 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64200 01/01/2049 | US | 1,533,002.03 | $1,781,581.01 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 343,408.43 | $401,147.49 | |
3140E2GZ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AZ9215 4.00000 10/01/2045 | US | 354,949.18 | $384,963.87 | |
3140F2QS2 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC6764 3.50000 04/01/2046 | US | 313,533.49 | $336,970.02 | |
3140F9M51 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD2179 4.00000 07/01/2046 | US | 756,028.44 | $819,829.91 | |
3140FEXR0 | FEDERAL NATL MTG ASSN BD6987 4.00000 10/01/2046 | US | 959,256.66 | $1,039,143.73 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 1,231.7 | $1,239.51 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 2,013.7 | $2,032.47 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 3,201.74 | $3,209.99 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 4,969.58 | $4,996.74 | |
31410KJV7 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889576 6.00000 04/01/2038 | US | 215,410.33 | $256,831.74 | |
31410KLD4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889624 5.50000 05/01/2038 | US | 206,230.57 | $242,120.31 | |
31411JXP6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 909786 5.50000 03/01/2037 | US | 66,430.03 | $77,501.88 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 9.04 | $9.09 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 1,718.33 | $1,729.69 | |
31418BBC9 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1834 4.50000 02/01/2034 | US | 341,415.41 | $378,225.66 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 380,471.35 | $421,500.71 | |
31418CYJ7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 256,328.95 | $272,998.58 | |
31418DU59 | FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 3,544,660.26 | $3,740,608.12 | |
31418DU67 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4204 2.00000 12/01/2040 | US | 3,611,241.78 | $3,728,689.40 | |
31418MDZ2 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0119 6.00000 07/01/2038 | US | 100,022.84 | $120,205.89 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 44,928.29 | $53,972.67 | |
31418MJC7 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0258 5.50000 03/01/2039 | US | 116,894.38 | $137,236.72 | |
31418MKV3 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0307 5.50000 01/01/2039 | US | 203,168.17 | $238,405.98 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 6,331.86 | $6,668.20 | |
31419BBV6 | FEDERAL NATL MTG ASSN AE0951 4.50000 02/01/2041 | US | 322,129.81 | $361,989.42 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 843 | $24,387.99 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 3,623 | $147,238.72 |
343412AC6 | FLUOR CORP 3.50000 12/15/2024 | US | 80,000 | $79,574.40 | |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 1,240,000 | $1,322,048.69 | |
345370CW8 | FORD MOTOR COMPANY 9.00000 04/22/2025 | US | 105,000 | $127,698.90 | |
345397XU2 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.38900 01/08/2026 | US | 80,000 | $85,100.00 | |
346232AE1 | FORESTAR GROUP INC 5.00000 03/01/2028 | US | 75,000 | $78,093.75 | |
34960PAC5 | FORTRESS TRANS & INFRAST 9.75000 08/01/2027 | US | 75,000 | $84,802.50 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 90,000 | $101,587.50 | |
357081AE8 | FREMF 2015-K720 B FLT 3.39382 07/25/2022 | US | 970,000 | $1,000,855.02 | |
36166LAA5 | GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.12500 07/31/2026 | AE | 75,000 | $78,616.50 | |
36257MAA3 | GSMS 2019-70P A 1.12600 10/15/2036 | US | 1,000,000 | $994,973.00 | |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 242 | $35,496.56 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 3.55363 01/21/2099 | US | 1,880,000 | $1,775,735.20 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 638 | $37,067.80 |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 216 | $20,278.08 |
37255LAA5 | GENWORTH MORTGAGE HLDING 6.50000 08/15/2025 | US | 155,000 | $165,268.75 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 3,773 | $100,248.61 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 899 | $58,974.40 |
38217TAA3 | GOODG 2020-1A MTGE 2.63000 04/15/2055 | US | 1,590,181.82 | $1,654,605.97 | |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 905,743.23 | $948,095.24 | |
383909AF5 | WR GRACE & CO-CONN 5.62500 10/01/2024 | US | 70,000 | $75,964.70 | |
384802104 | WW GRAINGER INC | US | GWW | 52 | $18,948.28 |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 178,720 | $2,798,755.20 |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 680 | $67,857.20 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 510 | $79,922.10 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 785 | $78,937.81 |
4031976 | ADIDAS AG | DE | ADS GR | 355 | $112,563.04 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 1,290,000 | $1,485,479.87 | |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 440 | $21,128.80 |
418751AD5 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75000 09/15/2030 | US | 80,000 | $80,500.00 | |
419792A22 | HAWAII ST 2.68200 10/01/2030 | US | 1,170,000 | $1,247,430.60 | |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 3,817 | $114,548.17 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 4,836 | $136,617.00 |
42250P103 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US | PEAK | 6,694 | $198,477.10 |
423012301 | HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 26,640 | $1,382,882.40 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 223 | $32,433.12 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 7,780 | $788,814.20 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 599 | $162,221.18 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 493 | $96,317.41 |
440452100 | HORMEL FOODS CORP | US | HRL | 438 | $20,524.68 |
443201AA6 | HOWMET AEROSPACE INC 6.87500 05/01/2025 | US | 70,000 | $81,725.00 | |
443628AH5 | HUDBAY MINERALS INC 6.12500 04/01/2029 | CA | 80,000 | $84,800.00 | |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 75,000 | $83,160.00 | |
450913AF5 | IAMGOLD CORP 5.75000 10/15/2028 | CA | 115,000 | $117,840.50 | |
45168D104 | IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 3,170 | $1,517,415.60 |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 281 | $54,573.01 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 11,240 | $1,008,790.00 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 120,000 | $127,274.40 | |
45778Q107 | INSPERITY INC | US | NSP | 16,760 | $1,315,492.40 |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 2,298 | $127,561.98 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 26,270 | $2,898,894.50 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 620 | $73,848.20 |
459506101 | INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 108 | $12,137.04 |
46116VAE5 | INTL FC STORE INC 8.62500 06/15/2025 | US | 145,000 | $157,143.75 | |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 0.97900 12/17/2036 | US | 466,943.48 | $466,943.39 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 1.27900 12/17/2036 | US | 390,000 | $391,763.27 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 11,852 | $349,396.96 |
46284VAN1 | IRON MOUNTAIN INC 4.50000 02/15/2031 | US | 80,000 | $81,800.00 | |
464288620 | ISHARES BROAD USD INVESTMENT 1.71700 | US | 30,789 | $1,884,594.69 | |
465410BX5 | ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 240,000 | $252,406.70 | |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 1,356 | $174,476.52 |
46639GAL0 | JPMMT 2013-1 1A2 3.00000 03/25/2043 | US | 199,946.7 | $203,048.81 | |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 222,676.19 | $227,266.33 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 446,331.34 | $457,529.21 | |
46647PBP0 | JPMORGAN CHASE & CO 2.95600 05/13/2031 | US | 2,410,000 | $2,575,457.30 | |
46647SAJ9 | JPMMT 2017-3 1A5 3.50000 08/25/2047 | US | 60,710.03 | $60,685.51 | |
