Search
Filter by type
To provide capital growth and manage risk for investors planning to retire in or around the year indicated in the fund’s name.
Currently: The portfolio is currently invested in a growth-oriented mix of investments that seeks to earn a good portion of the long-term growth of the stock market with less volatility. The portfolio is diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets. A substantial portion of the portfolio may be invested in long-term, fixed income securities. Stock exposure can range from 44% - 77%.
Over Time: The portfolio’s investment mix will gradually become more conservative as the target date approaches and for several years after the target date. During the target year, the portfolio’s stock exposure can range from 20% - 60%. At five years after the target date and beyond, the focus will be on capital preservation, and stock exposure can range from 15% - 45%.
A target date fund is a single investment portfolio designed to meet an investor’s changing needs over time. The fund gradually shifts from a more aggressive to a more conservative investment objective over the years to reflect an appropriate risk/return trade-off for the investor’s changing time horizon.
$16.27
-$0.14
-0.86%
as of 03/04/2021
56382R837
05/14/2015
This fund is available only for use within certain qualified employee benefit plans.
Annual Report | |
Applications & Forms |
Each Retirement Target CIT Fund seeks to achieve its investment objectives by investing in a combination of other Manning & Napier CIT Funds (the “underlying CIT Funds”) in order to meet its target asset allocations and investment style. The financial statements of the underlying Pro-Mix® CIT Funds should be read in conjunction with the Retirement Target CIT Funds’ financial statements.
Pro-Mix® CIT Fund Annual Report
As of 01/31/2021
-0.80%
17.74%
10.51%
12.35%
8.43%
7.81%
Performance through the inception date of the Retirement Target CIT Class U1 units is based on the historical performance of the CIT’s oldest unit class. Performance through the inception date of the oldest unit class (08/03/2012) is not the past performance of the Retirement Target CIT Fund and is based on historical performance data of the Manning & Napier Pro-Mix® CIT Fund(s) that would have been held according to the Retirement Target CIT Fund’s glide path. Returns are net of the Class U1 expenses. The Retirement Target CIT Fund will gradually become more conservative over time. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. Your investment may fluctuate in value and there is a potential for loss as well as profit.
Gross | 0.50% |
Net | 0.49%* |
*Includes acquired fund fees and expenses of the underlying collective investment trusts and reflects the Trustee’s contractual agreement to limit its fees and voluntary agreement to reimburse certain expenses.
As of 01/31/2021
TREASURY NOTES | 6.62% |
GOVERNMENT AGENCY | 4.90% |
TREASURY BONDS | 2.16% |
ALPHABET INC-CL A | 1.69% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.68% |
AMAZON.COM INC | 1.66% |
EXPEDIA INC | 1.60% |
UNILEVER PLC - ADR | 1.59% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.53% |
FACEBOOK INC -A | 1.48% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 01/31/2021
Stocks | 65.70% |
Bonds | 32.45% |
Cash | 1.85% |
As of 01/31/2021
Unknown Capitalization | 0.02% |
International Equities | 18.95% |
Small Capitalization | 2.62% |
Mid Capitalization | 8.14% |
Large Capitalization | 35.96% |
Long Term Fixed Income | 11.53% |
Intermediate Term Fixed Income | 19.14% |
Short Term Fixed Income | 1.79% |
Cash | 1.85% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 01/31/2021
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 61,439.03 | $71,342.55 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 158.58 | $16,251.76 |
00435F309 | ACCOR SA-SPONSORED ADR | FR | ACCYY | 5,345.01 | $36,346.09 |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 2,544.64 | $231,562.19 |
00653VAA9 | ADAPTHEALTH LLC 6.12500 08/01/2028 | US | 9,011.26 | $9,687.10 | |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 182,861.91 | $201,000.72 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 13,444.13 | $14,922.98 | |
00842XAA7 | AFFINITY GAMING 6.87500 12/15/2027 | US | 9,510.8 | $9,986.34 | |
008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA | AEM | 2,460.63 | $171,875.18 |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 318.98 | $20,159.58 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 141,191.61 | $153,265.74 | |
01166WAA5 | ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 19,021.6 | $21,123.39 | |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 1,498.24 | $380,298.37 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 218,450.85 | $242,407.83 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 45.01 | $4,824.34 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 11.2 | $20,569.23 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 381.45 | $697,039.47 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 213.36 | $684,060.29 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 5,749.08 | $230,809.35 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 312.43 | $12,859.56 |
025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | US | AXP | 2,338.98 | $271,930.14 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 977.61 | $29,553.27 |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 1,622.66 | $368,927.05 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 185,481.23 | $210,419.71 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 884.72 | $30,885.73 |
032654105 | ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 41.05 | $6,048.47 |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 9,365.28 | $9,365.28 | |
03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CO | US | AIRC | 349.62 | $13,554.58 |
03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | US | APLE | 1,249.83 | $15,597.94 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 89.82 | $4,492.06 |
04364VAR4 | ASCENT RESOURCES 8.25000 12/31/2028 | US | 7,866.66 | $8,005.98 | |
045054AJ2 | ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 65,765.47 | $70,138.88 | |
053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 40.38 | $6,668.15 |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 57.8 | $64,641.41 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 100.2 | $16,399.28 |
05401AAJ0 | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 3.25000 02/15/2027 | KY | 81,168.67 | $83,349.49 | |
055622104 | BP PLC-SPONS ADR | GB | BP | 4,185.1 | $92,992.93 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 180.69 | $3,630.09 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 605.72 | $17,959.60 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 95,446.82 | $106,350.02 | |
067901108 | BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 7,362.02 | $164,688.30 |
071734AH0 | BAUSCH HEALTH COS INC 5.00000 01/30/2028 | CA | 12,944.59 | $13,336.81 | |
07403VAA7 | BEASLEY MEZ HLDGS LLC 8.62500 02/01/2026 | US | 7,367.12 | $7,403.96 | |
084423102 | WR BERKLEY CORP | US | WRB | 4,222.68 | $262,397.52 |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 1,658.7 | $377,966.85 |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 49.36 | $5,370.95 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 3,151.33 | $260,866.88 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 131.98 | $92,555.54 |
0963318 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 381.61 | $18,811.46 |
101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 1,153.23 | $40,870.42 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 838.82 | $9,227.00 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 217.06 | $13,333.93 |
116ESCAD6 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 0.00000 08/01/2023 | US | 42,975.61 | $1,074.39 | |
12345678 | JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 522.02 | $7,830.26 | |
12467AAF5 | C&S GROUP ENTERPRISES LL 5.00000 12/15/2028 | US | 14,089.19 | $14,027.55 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 410.65 | $37,669.03 |
12514G108 | CDW CORP/DE | US | CDW | 1,979.62 | $260,637.08 |
12530MAA3 | SORT 2020-1 A1 MTGE 1.69000 07/15/2060 | US | 71,512.52 | $72,881.82 | |
12530MAB1 | SORT 2020-1 A2 1.99000 07/15/2060 | US | 59,294.09 | $59,879.36 | |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 32.24 | $2,758.07 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 19,734.21 | $20,301.16 | |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 200.15 | $36,374.38 |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 41,925.17 | $42,666.57 | |
12654TAA8 | CNX MIDSTREAM PTR/CNX 6.50000 03/15/2026 | US | 9,510.8 | $9,748.57 | |
127097103 | CABOT OIL & GAS CORP | US | COG | 32,008.56 | $586,716.89 |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 203.59 | $20,796.38 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 18,107.11 | $224,890.37 |
14174T107 | CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 405.42 | $9,105.64 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 66.18 | $12,099.85 |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 29,767.82 | $29,932.67 | |
156700BA3 | CENTURYLINK INC 7.50000 04/01/2024 | US | 7,866.66 | $8,868.01 | |
16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US | CHTR | 728.98 | $442,896.48 |
172062101 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 24.58 | $2,066.78 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 381.32 | $16,999.25 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 183.48 | $10,639.73 |
172967KA8 | CITIGROUP INCA 4.45000 09/29/2027 | US | 121,461.97 | $141,487.09 | |
180848P56 | CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 10,186.24 | $10,239.93 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 9,422.05 | $453,671.84 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 119.04 | $9,285.27 |
20030N101 | COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 297.07 | $14,725.93 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 143,771.84 | $156,459.39 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 390.8 | $17,476.64 |
20449X401 | COMPASS GROUP PLC ADR | GB | CMPGY | 12,504.4 | $224,479.01 |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 104.66 | $3,621.36 |
20825C104 | CONOCOPHILLIPS | US | COP | 12,484.04 | $499,735.99 |
21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | STZ | 187.14 | $39,473.49 |
21240E105 | CONTROLADORA VUELA CIA DE AV | MX | VLRS | 1,846.56 | $20,829.24 |
217204106 | COPART INC | US | CPRT | 1,792.84 | $196,763.79 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 855.68 | $26,987.99 |
22534GAA1 | CAALT 2020-1A 2.01000 02/15/2029 | US | 92,914.38 | $94,987.86 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 200.75 | $31,971.33 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 112,131.43 | $121,546.85 | |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 25,693 | $26,168.35 | |
229663109 | CUBESMART | US | CUBE | 23.09 | $804.35 |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 26.16 | $6,131.36 |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 320 | $46,064.16 |
254687106 | WALT DISNEY CO/THE | US | DIS | 351.22 | $59,064.96 |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 383 | $74,536.18 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 2,506.19 | $254,779.35 |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 501.2 | $13,888.28 |
260003108 | DOVER CORP | US | DOV | 22.42 | $2,611.48 |
26150TAE9 | DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU 3.87500 02/15/2026 | US | 24,976.98 | $25,150.45 | |
26439XAC7 | DCP MIDSTREAM OPERATING 8.12500 08/16/2030 | US | 11,154.94 | $14,740.58 | |
264411505 | DUKE RLTY INVTS INC | US | DRE | 674.63 | $26,688.53 |
26875P101 | EOG RESOURCES INC | US | EOG | 4,142.65 | $211,109.49 |
26884L109 | EQT CORP | US | EQT | 15,454.5 | $252,062.82 |
26884LAG4 | EQT CORP 8.50000 02/01/2030 | US | 10,010.34 | $12,713.13 | |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 1,856.04 | $44,414.25 |
27579R104 | EAST WEST BANCORP INC | US | EWBC | 1,019.32 | $61,098.22 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 1,934.5 | $277,020.25 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 96.96 | $7,694.13 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 171,329.06 | $207,566.00 | |
29275YAC6 | ENERSYS 4.37500 12/15/2027 | US | 1,644.14 | $1,749.44 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 662.52 | $490,240.33 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 476.72 | $29,003.60 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 49.77 | $11,925.34 |
30212P303 | EXPEDIA INC | US | EXPE | 5,305.61 | $658,426.75 |
30212PAS4 | EXPEDIA GROUP INC 6.25000 05/01/2025 | US | 64,019.26 | $73,983.77 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 100.41 | $11,425.17 |
30231G102 | EXXON MOBIL CORP | US | XOM | 5,642.71 | $253,018.90 |
302491303 | FMC CORP | US | FMC | 2,737.09 | $296,399.74 |
30264DAA7 | FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 13,444.13 | $13,410.52 | |
30286XAN9 | FREMF 2015-K43 B FLT 3.73262 02/25/2048 | US | 209,806.67 | $228,687.13 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 13,563,117.53 | $20,533.20 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 2,356.5 | $608,755.04 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 109.47 | $4,990.91 |
3128M5DD9 | FHLM POOL G03400 5.50000 03/01/2037 | US | 17,242.41 | $20,204.30 | |
3128M6NC8 | FHLM POOL G04587 5.50000 08/01/2038 | US | 11,211.92 | $13,160.55 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 8,143.45 | $9,788.22 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 262.91 | $271.86 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 321.69 | $326.18 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 243.31 | $247.03 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 294.51 | $303.15 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 442.73 | $454.87 | |
3128MJ2U3 | FHLM GOLD POOL FG G08786 4.50000 10/01/2047 | US | 69,545.55 | $76,078.27 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 15,993.38 | $18,775.60 | |
3128P76R9 | FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 58,979.18 | $65,352.51 | |
3132D56Z0 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR SB8088 1.50000 02/01/2036 | US | 79,926.35 | $81,941.15 | |
3132DWAG8 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR SD8107 2.50000 11/01/2050 | US | 245,564.59 | $258,521.32 | |
3132LMMM5 | FHLM POOL K91364 4.50000 11/01/2033 | US | 17,813.25 | $19,332.34 | |
3132LNE83 | FHLM POOL K92059 4.50000 09/01/2034 | US | 40,468.8 | $44,353.33 | |
3133KYUZ0 | FHLM POOL RB5100 2.00000 02/01/2041 | US | 124,884.92 | $129,293.21 | |
3135G05Y5 | FANNIE MAE 0.75000 10/08/2027 | US | 350,676.86 | $349,444.01 | |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 FLT 2.95935 09/25/2027 | US | 122,026.83 | $132,705.88 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 25,673.93 | $26,595.28 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.19336 04/25/2021 | US | 151,302.38 | $130.69 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.48101 10/25/2021 | US | 372,019.08 | $1,494.92 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.28434 12/25/2021 | US | 2,495,921.79 | $14,696.49 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.40253 06/25/2022 | US | 1,174,548.94 | $16,087.91 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.16874 04/25/2023 | US | 4,392,088.63 | $14,964.72 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.08832 05/25/2023 | US | 2,824,989.41 | $6,964.16 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 22,481.36 | $22,742.40 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 8,868.58 | $8,927.43 | |
3138ABBY4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AH9054 4.50000 04/01/2041 | US | 12,893.67 | $14,636.16 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64200 01/01/2049 | US | 220,555.64 | $256,319.12 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 38,597.88 | $45,087.55 | |
31407EJW4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 828377 5.50000 06/01/2035 | US | 20,403.06 | $23,851.11 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 125.11 | $125.90 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 204.47 | $206.37 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 325.32 | $326.16 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 504.83 | $507.59 | |
31410KGB4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889494 5.50000 01/01/2037 | US | 37,246.15 | $43,528.42 | |
31411JXP6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 909786 5.50000 03/01/2037 | US | 6,653 | $7,761.85 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | .93 | $0.93 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 174.64 | $175.80 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 55,910.51 | $61,939.80 | |
31418CYJ7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 25,608.6 | $27,273.98 | |
31418DU59 | FEDERAL NATL MTG FN MA4203 2.50000 12/01/2040 | US | 210,502.61 | $222,139.14 | |
31418DU67 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA4204 2.00000 12/01/2040 | US | 214,096.18 | $221,059.18 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 3,016.68 | $3,623.96 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 643.45 | $677.63 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 115.78 | $3,349.48 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 478.7 | $19,454.37 |
343412AC6 | FLUOR CORP 3.50000 12/15/2024 | US | 7,866.66 | $7,824.81 | |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 96,910.7 | $103,323.11 | |
345370CW8 | FORD MOTOR COMPANY 9.00000 04/22/2025 | US | 11,945.51 | $14,527.89 | |
345397XU2 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.38900 01/08/2026 | US | 8,220.68 | $8,744.75 | |
346232AE1 | FORESTAR GROUP INC 5.00000 03/01/2028 | US | 8,366.2 | $8,711.31 | |
34960PAC5 | FORTRESS TRANS & INFRAST 9.75000 08/01/2027 | US | 8,366.2 | $9,459.66 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 10,010.34 | $11,299.17 | |
357081AE8 | FREMF 2015-K720 B FLT 3.39382 07/25/2022 | US | 106,901.49 | $110,301.95 | |
36166LAA5 | GEMS MENASA KY LTD/GEMS 7.12500 07/31/2026 | AE | 8,220.68 | $8,617.09 | |
36223NTR5 | GNMA POOL 312960 9.00000 09/15/2021 | US | 2.05 | $2.05 | |
36257MAA3 | GSMS 2019-70P A 1.12600 10/15/2036 | US | 92,414.84 | $91,950.27 | |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 36.45 | $5,346.66 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 3.55363 01/21/2099 | US | 147,147 | $138,986.23 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 102.57 | $5,959.56 |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 32.88 | $3,086.83 |
37255LAA5 | GENWORTH MORTGAGE HLDING 6.50000 08/15/2025 | US | 18,022.52 | $19,216.51 | |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 485.6 | $12,902.46 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 135.54 | $8,891.30 |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 103,897 | $108,755.16 | |
383909AF5 | WR GRACE & CO-CONN 5.62500 10/01/2024 | US | 7,367.12 | $7,994.88 | |
384802104 | WW GRAINGER INC | US | GWW | 8.53 | $3,108.71 |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 22,591.86 | $353,788.52 |
400501102 | GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | MX | OMAB | 359.37 | $16,757.46 |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 262.39 | $26,183.51 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 176.25 | $27,619.58 |
4012250 | AIRBUS SE | FR | AIR FP | 124 | $12,469.25 |
4031976 | ADIDAS AG | DE | ADS GR | 160.19 | $50,791.63 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 92,740.62 | $106,794.04 | |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 65.09 | $3,125.48 |
418751AD5 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75000 09/15/2030 | US | 9,510.8 | $9,570.24 | |
419792A22 | HAWAII ST 2.68200 10/01/2030 | US | 9,990.79 | $10,651.98 | |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 530.68 | $15,925.72 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 670.39 | $18,938.48 |
42250P103 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US | PEAK | 911.85 | $27,036.27 |
423012301 | HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 4,181.28 | $217,049.99 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 35.46 | $5,157.98 |
42805E306 | HESKA CORP | US | HSKA | 189.73 | $31,752.56 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 1,295.73 | $131,373.75 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 93.75 | $25,389.87 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 76.76 | $14,996.62 |
440452100 | HORMEL FOODS CORP | US | HRL | 69.85 | $3,273.25 |
443201AA6 | HOWMET AEROSPACE INC 6.87500 05/01/2025 | US | 7,866.66 | $9,184.33 | |
443628AH5 | HUDBAY MINERALS INC 6.12500 04/01/2029 | CA | 9,011.26 | $9,551.93 | |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 8,366.2 | $9,276.44 | |
450913AF5 | IAMGOLD CORP 5.75000 10/15/2028 | CA | 12,944.59 | $13,264.32 | |
45168D104 | IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 474.9 | $227,326.57 |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 43.69 | $8,485.49 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 1,604.69 | $144,020.59 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 13,444.13 | $14,259.11 | |
45778Q107 | INSPERITY INC | US | NSP | 2,814.82 | $220,935.05 |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 340.54 | $18,903.20 |
45857P806 | INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | GB | IHG | 635.91 | $39,153.15 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 3,663.83 | $404,303.96 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 95.49 | $11,373.48 |
459506101 | INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 15.7 | $1,764.55 |
46116VAE5 | INTL FC STORE INC 8.62500 06/15/2025 | US | 16,232.86 | $17,592.37 | |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 37.51 | $28,047.33 |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 0.97900 12/17/2036 | US | 44,408.51 | $44,408.50 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 1.27900 12/17/2036 | US | 36,965.94 | $37,133.07 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 1,546.04 | $45,577.18 |
46284VAN1 | IRON MOUNTAIN INC 4.50000 02/15/2031 | US | 9,011.26 | $9,214.01 | |
465410BX5 | ITALY GOV'T INT BOND 2.37500 10/17/2024 | IT | 23,977.9 | $25,217.43 | |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 198.37 | $25,524.73 |
46639GAL0 | JPMMT 2013-1 1A2 3.00000 03/25/2043 | US | 18,685.49 | $18,975.39 | |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 20,964.16 | $21,396.30 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 50,962.33 | $52,240.91 | |
46647PBP0 | JPMORGAN CHASE & CO 2.95600 05/13/2031 | US | 170,746.99 | $182,469.53 | |
46647SAJ9 | JPMMT 2017-3 1A5 3.50000 08/25/2047 | US | 5,351.84 | $5,349.67 | |
478160104 | JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 4,229.03 | $689,881.08 |
48088LAB3 | JOSEPH T RYERSON & SON 8.50000 08/01/2028 | US | 7,080 | $7,985.88 | |
482480100 | KLA-TENCOR CORPORATION | US | KLAC | 26.9 | $7,535.09 |
487526AB1 | KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI 8.62500 10/15/2026 | US | 12,099.72 | $13,430.69 | |
49427F108 | KILROY REALTY CORP | US | KRC | 351.34 | $19,896.12 |
494368103 | KIMBERLY CLARK CORP | US | KMB | 50.35 | $6,650.79 |
