Search
Filter by type
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
$21.86
$0.34
1.56%
as of 02/02/2023
302027156
10/15/2013
This fund is only available for use within certain qualified employee benefit plans.
Annual Report | |
Applications & Forms |
As of 12/31/2022
---
-20.06%
5.40%
7.23%
8.95%
7.60%
Performance through the inception date of the Pro-Mix® CIT Class U units is based on the historical performance of the CIT's oldest unit class. Returns are net of Pro-Mix CIT® Class U expenses. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. Your investment may fluctuate in value and there is a potential for loss as well as profit.
Gross | 0.50% |
Net | 0.49%* |
*Reflects the Trustee’s contractual agreement to limit fees and voluntary agreement to reimburse certain expenses.
As of 12/31/2022
TREASURY NOTES | 13.88% |
AMAZON.COM INC | 3.18% |
MICROSOFT CORP | 2.56% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 2.30% |
COCA COLA CO/THE | 2.05% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 2.03% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.88% |
MEDTRONIC INC | 1.79% |
MOODY'S CORPORATION | 1.76% |
VISA INC - CLASS A SHARES | 1.74% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 12/31/2022
Stocks | 79.30% |
Bonds | 16.03% |
Cash | 4.67% |
As of 12/31/2022
International Equities | 22.12% |
Small Capitalization | 1.32% |
Mid Capitalization | 6.61% |
Large Capitalization | 49.25% |
Long Term Fixed Income | 0.48% |
Intermediate Term Fixed Income | 15.03% |
Short Term Fixed Income | 0.52% |
Cash | 4.67% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 12/31/2022
Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES | US | ABT | 944 | $103,641.76 |
ACTIVISION INC | US | ATVI | 25,567 | $1,957,153.85 |
ADIDAS AG-SPONSORED ADR | DE | ADDYY | 33,611 | $2,276,809.14 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | AMIGY | 66,555 | $1,691,828.10 |
ADYEN NV UNSPON ADR | NL | ADYEY | 176,917 | $2,441,454.60 |
AGREE REALTY CORP | US | ADC | 1,648 | $116,892.64 |
AIR LIQUIDE-ADR | FR | AIQUY | 84,727 | $2,396,291.38 |
AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 200,000 | $182,799.16 | |
ALASKA AIR 2020-1 CL B 8.00000 08/15/2025 | US | 44,487.18 | $44,705.62 | |
ALIBABA GROUP HOLDING 4.00000 12/06/2037 | KY | 470,000 | $395,634.77 | |
ALIBAB GROUP HOLDINGS 2.12500 02/09/2031 | KY | 250,000 | $199,303.86 | |
ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 368 | $49,900.80 |
ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 57,415 | $5,065,725.45 |
AMAZON.COM INC | US | AMZN | 123,712 | $10,391,808.00 |
AMAZON.COM INC 3.30000 04/13/2027 | US | 440,000 | $418,282.96 | |
DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 7,755 | $339,450.89 |
BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 31,370 | $324,002.01 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 3,841 | $115,767.74 |
AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 514 | $108,896.04 |
AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 1,951 | $55,232.81 |
ANALOG DEVICES INC | US | ADI | 521 | $85,459.63 |
APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 21,089 | $2,053,646.82 |
ARBOR REALTY TRUST INC 8.00000 04/30/2023 | US | 50,000 | $49,993.02 | |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 644 | $59,795.40 |
ARGO BLOCKCHAIN PLC | GB | 3,600 | $10,980.00 | |
ASHTEAD CAPITAL INC 4.00000 05/01/2028 | US | 200,000 | $182,057.19 | |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | AU | TEAM | 1,686 | $216,954.48 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US | ADP | 379 | $90,527.94 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 488 | $78,821.76 |
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | GB | BAESY | 59,248 | $2,497,006.96 |
BNSF FUNDING TRUST I 6.61300 12/15/2055 | US | 190,000 | $179,213.45 | |
BANK OF AMERICA CORP 2.68700 04/22/2032 | US | 360,000 | $289,073.63 | |
BARRICK GOLD CORP | CA | GOLD | 55,820 | $958,987.60 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | US | BAX | 487 | $24,822.39 |
BEST BUY INC | US | BBY | 337 | $27,030.77 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 20,722 | $2,144,519.78 |
BLACKROCK INC | US | BLK | 2,982 | $2,113,134.66 |
BLACKSTONE SECURED LEND 2.75000 09/16/2026 | US | 142,000 | $124,658.48 | |
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | GB | DPH LN | 6,261 | $197,345.57 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 31,816 | $1,472,126.32 |
BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 5,783 | $35,565.45 |
BRENNTAG AG-UNSP ADR | DE | BNTGY | 113,127 | $1,440,106.71 |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 1,700 | $122,315.00 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | US | BR | 188 | $25,216.44 |
JONAH ENERGY PARENT LLC | US | 1,991 | $123,899.93 | |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 23,596 | $2,960,590.12 |
CDW CORP/DE | US | CDW | 12,992 | $2,320,111.36 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 254 | $23,256.24 |
CVS HEALTH CORP | US | CVS | 24,636 | $2,295,828.84 |
COTERRA ENERGY INC | US | CTRA | 928 | $22,800.96 |
CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 676 | $75,630.88 |
CAMPBELL SOUP CO | US | CPB | 540 | $30,645.00 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CA | CNI | 26,999 | $3,209,641.12 |
CARETRUST REIT INC | US | CTRE | 4,149 | $77,088.42 |
CATERPILLAR INC | US | CAT | 483 | $115,707.48 |
CELLNEX TELECOM SAU-UNSP ADR | ES | CLLNY | 153,779 | $2,537,353.50 |
CENOVUS ENERGY INC 6.75000 11/15/2039 | CA | 187,000 | $194,730.69 | |
CHEVRON CORP | US | CVX | 912 | $163,694.88 |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US | CINF | 256 | $26,211.84 |
CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 3,019 | $143,825.16 |
CITIGROUP INC | US | C | 1,929 | $87,248.67 |
CITIGROUP INC 1.46200 06/09/2027 | US | 340,000 | $295,499.55 | |
CLARK CNTY NV 1.51000 11/01/2028 | US | 350,000 | $287,761.33 | |
COCA COLA CO/THE | US | KO | 105,301 | $6,698,196.61 |
COGNEX CORP | US | CGNX | 34,206 | $1,611,444.66 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 913 | $71,935.27 |
COMCAST CORP-CL A | US | CMCSA | 3,280 | $114,701.60 |
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 3,671 | $131,421.80 |
CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 813 | $31,463.10 |
CONOCOPHILLIPS | US | COP | 840 | $99,120.00 |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | STZ | 21,689 | $5,026,425.75 |
COOPER COS INC/THE | US | COO | 5,105 | $1,688,070.35 |
COPART INC | US | CPRT | 26,350 | $1,604,451.50 |
COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 4,554 | $115,170.66 |
CUMMINS INC | US | CMI | 212 | $51,365.48 |
KIMBERLY CLARK DE MEXICO S.A.B. | MX | 191,800 | $325,498.47 | |
DEUTSCHE BOERSE AG ADR | DE | DBOEY | 140,706 | $2,414,514.96 |
DEVON ENERGY CORPORATION | US | DVN | 598 | $36,782.98 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US | FANG | 187 | $25,577.86 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 1,449 | $145,291.23 |
DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 12,274 | $3,022,472.50 |
DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 19,651 | $2,779,437.44 |
DOMINO'S PIZZA | US | DPZ | 10,746 | $3,722,414.40 |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US | DV | 110,597 | $2,428,710.12 |
DOW INC | US | DOW | 650 | $32,753.50 |
DREYFUS GVT CSH MANAGEMENT | US | 15,986,116.75 | $15,986,116.75 | |
EOG RESOURCES INC | US | EOG | 450 | $58,284.00 |
EAST WEST BANCORP INC | US | EWBC | 33,727 | $2,222,609.30 |
EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 232 | $18,894.08 |
EBAY INC | US | EBAY | 611 | $25,338.17 |
ELECTRONIC ARTS | US | EA | 27,662 | $3,379,743.16 |
EMERSON ELEC CO | US | EMR | 680 | $65,320.80 |
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 460,000 | $455,955.10 | |
EQUINIX INC | US | EQIX | 6,646 | $4,353,329.38 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 2,712 | $175,195.20 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 318 | $67,390.56 |
EVERGY INC | US | EVRG | 35,889 | $2,258,494.77 |
EXPEDIA GROUP INC 3.25000 02/15/2030 | US | 200,000 | $170,242.82 | |
FMC CORP | US | FMC | 29,255 | $3,651,024.00 |
FS ENERGY & POWER FUND 7.50000 08/15/2023 | US | 175,000 | $175,475.88 | |
META PLATFORMS INC | US | META | 36,785 | $4,426,706.90 |
FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 1,034 | $33,925.54 |
GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 306 | $75,921.66 |
GENERAL MLS INC | US | GIS | 748 | $62,719.80 |
GENUINE PARTS CO | US | GPC | 237 | $41,121.87 |
GETTY REALTY CORP | US | GTY | 4,371 | $147,958.35 |
GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 1,288 | $110,574.80 |
GREENIDGE GEN HLD INC | US | 3,400 | $3,638.00 | |
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | MX | OMAB | 10,573 | $653,834.32 |
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 4,770 | $685,973.70 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 3,276 | $763,275.24 |
AIRBUS SE | FR | AIR FP | 1,448 | $172,170.82 |
ADIDAS AG | DE | ADS GR | 2,288 | $310,084.48 |
HDFC BANK LTD-ADR | IN | HDB | 53,067 | $3,630,313.47 |
L'OREAL | FR | OR FP | 179 | $64,099.50 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 9,372 | $180,598.44 |
HEINEKEN NV-SPN ADR | NL | HEINY | 48,134 | $2,263,260.68 |
HESKA CORP | US | HSKA | 11,830 | $735,352.80 |
HOME DEPOT INC | US | HD | 655 | $206,888.30 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 592 | $126,865.60 |
HUMANA INC | US | HUM | 2,773 | $1,420,302.87 |
IDEXX LABORATORIES INC | US | IDXX | 9,886 | $4,033,092.56 |
KERRY GROUP PLC-A | IE | KYGA ID | 2,071 | $187,074.14 |
ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 351 | $77,325.30 |
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 4,536 | $76,476.96 |
INTEL CORP | US | INTC | 3,353 | $88,619.79 |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 26,950 | $2,764,800.50 |
INTERNATIONAL FLVRS & FRAGRANCES | US | IFF | 352 | $36,903.68 |
INTUIT INC | US | INTU | 6,916 | $2,691,845.52 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 8,337 | $2,212,222.95 |
INVITATION HOMES INC | US | INVH | 5,116 | $151,638.24 |
JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 20,055 | $2,689,375.50 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.49300 03/24/2031 | US | 510,000 | $478,425.56 | |
JOHNSON & JOHNSON | US | JNJ | 34,826 | $6,152,012.90 |
KEYCORP | US | KEY | 1,137 | $19,806.54 |
KROGER CO | US | KR | 909 | $40,523.22 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US | LHX | 13,998 | $2,914,523.58 |
BEIERSDORF AG | DE | BEI GR | 2,899 | $331,274.10 |
LENNAR CORP | US | LEN | 346 | $31,313.00 |
LEXINGTON REALTY TRUST | US | LXP | 6,911 | $69,248.22 |
LIFE STORAGE INC | US | LSI | 1,224 | $120,564.00 |
LOCKHEED MARTIN CORP | US | LMT | 238 | $115,784.62 |
LULULEMON - ADR | CA | LULU | 9,174 | $2,939,166.12 |
MAGALLANES INC 4.05400 03/15/2029 | US | 480,000 | $416,755.90 | |
MARATHON PETROLEUM CORP | US | MPC | 481 | $55,983.59 |
MARRIOTT VACATIONS WORLD | US | VAC | 339 | $45,626.01 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US | MA | 21,629 | $7,521,052.17 |
MCDONALDS CORP | US | MCD | 416 | $109,628.48 |
MERCADOLIBRE INC | BR | MELI | 2,216 | $1,875,267.84 |
MERCK & CO INC | US | MRK | 1,814 | $201,263.30 |
MICROSOFT CORP | US | MSFT | 34,900 | $8,369,718.00 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | MCHP | 552 | $38,778.00 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US | MU | 23,847 | $1,191,873.06 |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | US | MAA | 1,065 | $167,194.35 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US | MDLZ | 99,493 | $6,631,208.45 |
MOODY'S CORPORATION | US | MCO | 20,614 | $5,743,472.68 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US | MSI | 220 | $56,696.20 |
NAVIENT CORP 6.75000 06/25/2025 | US | 185,000 | $177,832.21 | |
NESTLE S.A. - ADR | CH | NSRGY | 35,610 | $4,107,257.40 |
NETAPP INC | US | NTAP | 398 | $23,903.88 |
KEYENCE CORP | JP | 6861 JP | 500 | $194,122.39 |
NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN 1.58000 05/01/2024 | US | 95,000 | $91,088.79 | |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU 4.40000 09/29/2027 | AU | 210,000 | $179,704.32 | |
NEWMONT GOLDCORP CORP | US | NEM | 24,361 | $1,149,839.20 |
NIKE INC CLASS B | US | NKE | 19,528 | $2,284,971.28 |
NORFOLK SOUTHN CORP | US | NSC | 9,425 | $2,322,508.50 |
NIKON CORP | JP | 7731 JP | 11,800 | $104,344.20 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US | NOC | 5,165 | $2,818,075.65 |
NORTHWEST ACQ/DOMINION 7.12500 11/01/2022 | CA | 145,000 | $14.50 | |
NOVARTIS AG- REG | CH | NVS | 28,764 | $2,609,470.08 |
NUCOR CORP | US | NUE | 332 | $43,760.92 |
OMNICOM GROUP | US | OMC | 373 | $30,425.61 |
SONY CORP FIRST SECTION | JP | 6758 JP | 2,500 | $190,554.05 |
TOKYO ELECTRON LTD | JP | 8035 JP | 300 | $88,148.62 |
OWL ROCK TECHNOLOGY 3.75000 06/17/2026 | US | 159,000 | $138,439.02 | |
PPG INDUSTRIES INC | US | PPG | 231 | $29,045.94 |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US | PKG | 167 | $21,360.97 |
PARKER HANNIFIN CORP | US | PH | 131 | $38,121.00 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE | DB1 GR | 1,439 | $247,781.68 |
PAYPAL HOLDINGS INC | US | PYPL | 40,670 | $2,896,517.40 |
PELORUS FUND REIT 7.00000 09/30/2026 | US | 190,000 | $174,988.07 | |
NESTLE SA-REGISTERED | CH | NESN SW | 3,803 | $439,282.38 |
PEPSICO INC 3.90000 07/18/2032 | US | 370,000 | $351,036.36 | |
PFIZER INC | US | PFE | 2,729 | $139,833.96 |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US | PXD | 195 | $44,536.05 |
POPULAR INC 6.12500 09/14/2023 | PR | 160,000 | $159,063.24 | |
PROCTER & GAMBLE CO | US | PG | 1,448 | $219,458.88 |
PROLOGIS | US | PLD | 6,014 | $677,958.22 |
PUBLIC STORAGE INC | US | PSA | 893 | $250,209.67 |
QUALCOMM INC | US | QCOM | 951 | $104,552.94 |
QUALCOMM 5.40000 05/20/2033 | US | 390,000 | $408,069.43 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US | DGX | 216 | $33,791.04 |
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE | US | RADI | 19,972 | $236,069.04 |
REALTY INCOME CORP | US | O | 667 | $42,307.81 |
REGIONS FINANCIAL CORP. | US | RF | 1,589 | $34,258.84 |
REPUBLIC SERVICES INC | US | RSG | 400 | $51,596.00 |
RESTAURANT BRANDS INTERN | CA | QSR | 1,957 | $126,559.19 |
REXFORD INDUSTRIAL REALITY IN | US | REXR | 3,139 | $171,514.96 |
GETINGE AB-B SHS | SE | GETIB SS | 14,628 | $304,124.91 |
ROSS STORES INC | US | ROST | 332 | $38,535.24 |
HEINEKEN NV | NL | HEIA NA | 3,614 | $340,410.87 |
RYANAIR HOLDINGS - ADR | IE | RYAAY | 46,031 | $3,441,277.56 |
SBA TOWER TRUST 6.59900 01/15/2028 | US | 315,000 | $315,999.56 | |
S&P GLOBAL INC | US | SPGI | 12,856 | $4,305,988.64 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US | SBAC | 16,217 | $4,545,787.27 |
SALESFORCE INC | US | CRM | 38,053 | $5,045,447.27 |
SEAGEN INC | US | SGEN | 9,755 | $1,253,615.05 |
SERVICENOW INC | US | NOW | 12,813 | $4,974,903.51 |
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65000 02/01/2032 | US | 630,000 | $508,314.16 | |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US | SWKS | 196 | $17,861.48 |
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI | US | SJM | 190 | $30,107.40 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US | SNOW | 24,536 | $3,521,897.44 |
SONY CORP SPONSORED ADR | JP | SONY | 43,085 | $3,286,523.80 |
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500 06/15/2027 | US | 370,000 | $366,365.43 | |
STAG INDUSTRIAL INC | US | STAG | 1,310 | $42,326.10 |
STANLEY BLACK & DECKER INC | US | SWK | 182 | $13,671.84 |
STEEL DYNAMICS INC | US | STLD | 329 | $32,143.30 |
SUN COMMUNITIES | US | SUI | 1,544 | $220,792.00 |
SYNCHRONOSS TECH | US | 6,491 | $116,513.45 | |
SYNERGY ONE LENDING 5.50000 10/14/2026 | US | 175,000 | $150,806.38 | |
TJX COMPANIES INC | US | TJX | 891 | $70,923.60 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR | TW | TSM | 42,431 | $3,160,685.19 |
TARGET CORP | US | TGT | 338 | $50,375.52 |
TENCENT HOLDINGS 3.97500 04/11/2029 | KY | 810,000 | $749,134.93 | |
TERRENO REALTY CORP | US | TRNO | 2,055 | $116,867.85 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US | TXN | 559 | $92,357.98 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US | TMO | 5,977 | $3,291,474.13 |
3M CO | US | MMM | 576 | $69,073.92 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | US | TSCO | 124 | $27,896.28 |
TRAVELLERS COS INC | US | TRV | 303 | $56,809.47 |
TYSON FOODS INC -CL A | US | TSN | 486 | $30,253.50 |
UDR INC | US | UDR | 3,106 | $120,295.38 |
U.S. BANCORP | US | USB | 1,565 | $68,249.65 |
UBISOFT ENTERTAIN-UNSPON ADR | FR | UBSFY | 197,071 | $1,107,539.02 |
UNILEVER PLC - ADR | GB | UL | 92,737 | $4,669,307.95 |
UNION PAC CORP | US | UNP | 544 | $112,646.08 |
UNITED AIR 2019-2 B PTT 3.50000 05/01/2028 | US | 201,682.57 | $171,960.86 | |
UNITED AIR 2018-1 B PTT 4.60000 03/01/2026 | US | 22,146.73 | $20,053.25 | |
UNITED PARCEL SERVICE | US | UPS | 526 | $91,439.84 |
US TREASURY N/B 3.12500 11/15/2028 | US | 16,420,000 | $15,687,514.14 | |
US TEASURY NOTE 1.75000 11/15/2029 | US | 17,780,000 | $15,543,609.38 | |
US TREASURY N/B 0.87500 11/15/2030 | US | 15,570,000 | $12,482,760.94 | |
US TREASURY N/B 1.37500 11/15/2031 | US | 1,940,000 | $1,585,040.63 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US | UNH | 2,827 | $1,498,818.86 |
VF CORP | US | VFC | 455 | $12,562.55 |
VENTAS INC | US | VTR | 1,827 | $82,306.35 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US | VRTX | 7,873 | $2,273,564.94 |
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | US | PARA | 724 | $12,221.12 |
VISA INC - CLASS A SHARES | US | V | 27,370 | $5,686,391.20 |
VISTRA OPERATIONS CO LLC 3.55000 07/15/2024 | US | 90,000 | $86,408.46 | |
VISTRA OPERATIONS 4.87500 05/13/2024 | US | 340,000 | $332,818.17 | |
WAL MART STORES | US | WMT | 1,607 | $227,856.53 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US | WBA | 835 | $31,195.60 |
WASTE MANAGEMENT INC | US | WM | 446 | $69,968.48 |
WELLTOWER INC. | US | WELL | 1,837 | $120,415.35 |
ZOETIS INC | US | ZTS | 6,532 | $957,264.60 |
ADMIRAL GROUP PLC | GB | ADM LN | 14,771 | $379,184.83 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | MX | OMAB MM | 5,200 | $39,979.68 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR | UBI FP | 6,091 | $172,075.92 |
DANONE | FR | BN FP | 2,470 | $130,183.16 |
AIR LIQUIDE | FR | AI FP | 2,446 | $347,174.08 |
BRENNTAG AG | DE | BNR GR | 1,934 | $123,340.61 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | IE | KWS LN | 1,866 | $61,235.42 |
HELIOS TOWERS PLC | GB | HTWS LN | 46,379 | $59,490.16 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE | AZA SS | 9,111 | $195,518.01 |
AMERICAN TANKER INC 7.75000 07/02/2025 | US | 170,000 | $162,842.87 | |
SOFTWAREONE HOLDING AG | CH | SWON SW | 13,099 | $185,919.21 |
TENCENT HOLDINGS LTD | CN | 700 HK | 5,000 | $212,001.82 |
FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | US | MHC/U CN | 5,303 | $86,120.72 |
SEASPAN CORP 6.50000 02/05/2024 | MH | 200,000 | $198,586.80 | |
PETROTAL CORP 12.00000 02/16/2024 | CA | 136,000 | $137,025.21 | |
IMCD NV | NL | IMCD NA | 465 | $66,514.33 |
FINECOBANK SPA | IT | FBK IM | 20,259 | $336,423.41 |
ALLFUNDS GROUP PLC | GB | ALLFG NA | 16,041 | $112,491.39 |
ROTORK PLC | GB | ROR LN | 38,699 | $143,813.73 |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB | AUTO LN | 49,289 | $306,940.08 |
CELLNEX TELECOM SA | ES | CLNX SM | 5,117 | $169,737.30 |
ASSA ABLOY AB-B | SE | ASSAB SS | 9,934 | $213,673.06 |
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT | AU | CWY AU | 144,710 | $257,849.02 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GB | ICP LN | 15,617 | $215,626.76 |
ADYEN NV | NL | ADYEN NA | 173 | $240,167.23 |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON | BM | NTB | 3,499 | $104,305.19 |
BUNGE LIMITED | US | BG | 246 | $24,543.42 |
EATON CORP PLC | US | ETN | 468 | $73,452.60 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | US | JCI | 881 | $56,384.00 |
LINDE PLC | GB | LIN | 5,762 | $1,879,449.16 |
MEDTRONIC INC | IE | MDT | 75,188 | $5,843,611.36 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | BM | RNR | 694 | $127,855.62 |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | US | RPRX | 656 | $25,925.12 |
STONECO LTD-A | BR | STNE | 5,961 | $56,271.84 |
TRANE TECHNOLOGIES | IE | TT | 225 | $37,820.25 |
ALCON INC | CH | ALC | 28,843 | $1,977,187.65 |
CHUBB LTD | CH | CB | 421 | $92,872.60 |
GARMIN LTD | CH | GRMN | 315 | $29,071.35 |
TE CONNECTIVITY LIMITED | CH | TEL | 312 | $35,817.60 |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | US | LYB | 320 | $26,569.60 |
PLAYA HOTELS AND RESORTS | US | PLYA | 5,469 | $35,712.57 |
BROOGE PETROLEUM AND GAS 8.50000 09/24/2025 | AE | 179,000 | $169,628.36 |
Investments will change over time.
All investments involve risks, including possible loss of principal. Because the fund invests in both stocks and bonds, the value of your investment will fluctuate in response to stock market movements and changes in interest rates. Investing in the fund will also involve a number of other risks, including issuer-specific risk, foreign investment risk, and small-cap/mid-cap risk. Investments in options and futures, like all derivatives, can be highly volatile and involve risks in addition to the risks of the underlying instrument on which the derivative is based, such as counterparty, correlation and liquidity risk. Also, the use of leverage increases exposure to the market and may magnify potential losses.
Manning & Napier Advisors, LLC (Manning & Napier) provides investment advisory services to Exeter Trust Company, Trustee of the Manning & Napier Collective Investment Trust Funds. Manning & Napier is headquartered in Rochester, NY and has more than 50 years of experience managing investment objectives. The Firm’s active management approach focuses on participating in rising markets and, as important, helping to reduce the risk of large losses in sustained bear market periods. A team of investment analysts and professionals make all investment decisions in an effort to provide investors with strong risk-adjusted returns.
$21.86
$0.34
1.56%
as of 02/02/2023
302027156
10/15/2013
This fund is only available for use within certain qualified employee benefit plans.
Annual Report | |
Fact Sheet | |
Applications & Forms |
To provide long-term capital growth.
The portfolio is invested in an aggressive, growth-oriented mix of securities that seeks to earn the long-term growth typically associated with the stock market. Holdings are diversified primarily among various stock investments in both domestic and foreign markets; only a minor portion of the fund is invested in fixed income securities.
The fund manager will adjust the investment mix over time to manage risk by continually evaluating individual securities and market conditions to determine the relative attractiveness of each investment. In general, stock exposure will increase when valuations are low and decrease during speculative markets.
Risk-based funds offer professional management and asset allocation through a choice of investment objectives that range from fairly aggressive to fairly conservative. All an investor has to do is determine which objective best suits their current risk tolerance and investment time horizon, then decide when to move to a different objective as their personal situation changes over the years.
Conservative Term | Moderate Term | Extended Term | Maximum Term |
0-5 Years | 3-10 Years | 7-20 Years | 15+ Years |
5-35% | 20-60% | 40-70% | 70-95% |
Generally, the longer your time horizon, the more aggressive your investment objective can be. Greater stock exposure is typically associated with higher return potential and higher capital risk.
As of 12/31/2022
---
-20.06%
5.40%
7.23%
8.95%
7.60%
