Search
Filter by type
To provide capital growth and manage risk for investors planning to retire in or around the year indicated in the fund’s name.
Currently: The portfolio is currently invested in a moderately growth-oriented mix of securities that seeks potential for growth with some stability. The portfolio is diversified among various stock investments and fixed income securities, which will typically be intermediate to long-term maturities. Stock exposure can range from 32% - 72%.
Over Time: The portfolio’s investment mix will gradually become more conservative as the target date approaches and for several years after the target date. During the target year, the portfolio’s stock exposure can range from 20% - 60%. At five years after the target date and beyond, the focus will be on capital preservation, and stock exposure can range from 15% - 45%.
A target date fund is a single investment portfolio designed to meet an investor’s changing needs over time. The fund gradually shifts from a more aggressive to a more conservative investment objective over the years to reflect an appropriate risk/return trade-off for the investor’s changing time horizon.
$26.51
$0.11
0.41%
as of 12/13/2019
563821164
01/06/2005
This fund is only available for use within certain qualified employee benefit plans.
Annual Report | |
Applications & Forms |
Each Retirement Target CIT Fund seeks to achieve its investment objectives by investing in a combination of other Manning & Napier CIT Funds (the “underlying CIT Funds”) in order to meet its target asset allocations and investment style. The financial statements of the underlying Pro-Mix® CIT Funds should be read in conjunction with the Retirement Target CIT Funds’ financial statements.
Pro-Mix® CIT Fund Annual Report
As of 11/30/2019
17.52%
13.37%
9.36%
5.02%
7.79%
6.77%
6.91%
Performance through the inception date of the Retirement Target CIT Class S Units is not the past performance of the Retirement Target CIT Fund and is based on historical performance data of the Manning & Napier Pro-Mix® CIT Fund(s) that would have been held according to the Retirement Target CIT Fund’s glide path. The Retirement Target CIT Fund will gradually become more conservative over time. Returns are net of the Class S expenses. Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Performance for periods greater than one year is annualized. Your investment may fluctuate in value and there is a potential for loss as well as profit.
Gross | 0.89% |
Net | 0.89%* |
*Includes acquired fund fees and expenses of the underlying collective investment trusts and reflects the Trustee’s contractual agreement to limit fees and voluntary agreement to reimburse certain expenses.
As of 11/30/2019
GOVERNMENT AGENCY | 7.90% |
TREASURY BONDS | 6.68% |
TREASURY NOTES | 5.19% |
FACEBOOK INC -A | 2.08% |
UNITED STATES TREAS INFL INDEX 0.12500 04/15/2020 | 1.96% |
MEDTRONIC INC | 1.77% |
MASTERCARD INC-CLASS A | 1.74% |
NOVARTIS AG- REG | 1.71% |
JOHNSON & JOHNSON | 1.67% |
NEXON CO LTD | 1.65% |
This investment list is unaudited and excludes cash.
As of 11/30/2019
Stocks | 53.39% |
Bonds | 45.00% |
Cash | 1.61% |
As of 11/30/2019
International Equities | 19.22% |
Small Capitalization | 0.31% |
Mid Capitalization | 1.64% |
Large Capitalization | 32.22% |
Long Term Fixed Income | 16.38% |
Intermediate Term Fixed Income | 21.26% |
Short Term Fixed Income | 7.36% |
Cash | 1.61% |
Due to rounding, the sum of the detailed asset class allocation categories may not equal the asset allocation totals provided above.
As of 11/30/2019
CUSIP | Security Description | Country | Ticker | Shares/Par | Market Value (USD) |
---|---|---|---|---|---|
00101JAK2 | ADT SEC CORP 6.25000 10/15/2021 | US | 15,133.2 | $16,041.20 | |
00206RDQ2 | AT&T INC 4.25000 03/01/2027 | US | 626,814.16 | $685,738.45 | |
00287Y109 | ABBVIE INC | US | ABBV | 676.16 | $59,319.68 |
004239109 | ACADIA REALTY TRUST | US | AKR | 514.42 | $13,827.52 |
00489LAA1 | ACRISURE LLC / FIN INC 7.00000 11/15/2025 | US | 24,608.09 | $22,066.56 | |
00507V109 | ACTIVISION INC | US | ATVI | 24,948.78 | $1,367,941.81 |
00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | US | AAP | 421.19 | $66,160.98 |
00774MAG0 | AERCAP IRELAND CAP / GLOBA 4.45000 10/01/2025 | IE | 649,181.38 | $698,692.51 | |
00791GAA5 | AG MERGER SUB II INC 10.75000 08/01/2027 | US | 24,741.12 | $24,308.15 | |
008492100 | AGREE REALTY CORP | US | ADC | 317.02 | $23,706.74 |
00912XAV6 | AIR LEASE CORP 3.62500 04/01/2027 | US | 667,865.07 | $692,086.47 | |
013093AD1 | ALBERTSONS COS LLC/SAFEW 5.75000 03/15/2025 | US | 15,133.2 | $15,435.87 | |
015271109 | ALEXANDRIA REAL EST EQUITIES | US | ARE | 115.81 | $18,820.86 |
01609W102 | ALIBABA GROUP - ADR | CN | BABA | 681.2 | $136,240.33 |
01609WAT9 | ALIBABA GROUP HOLDING 3.40000 12/06/2027 | KY | 521,812.99 | $541,895.53 | |
020002101 | ALLSTATE CORPORATION | US | ALL | 163.92 | $18,252.30 |
02079K107 | ALPHABET INC-CL C | US | GOOG | 917.6 | $1,197,425.05 |
02079K305 | ALPHABET INC-CL A | US | GOOGL | 917.6 | $1,196,626.74 |
02209S103 | ALTRIA GROUP INC | US | MO | 1,143.18 | $56,816.09 |
023135106 | AMAZON.COM INC | US | AMZN | 897.54 | $1,616,289.43 |
02319V103 | AMBEV SA-ADR | BR | ABEV | 111,304.49 | $468,591.88 |
0237400 | DIAGEO PLC | GB | DGE LN | 22,388.85 | $914,731.16 |
024835100 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | US | ACC | 823.94 | $39,581.90 |
0263494 | BAE SYSTEMS PLC | GB | BA/ LN | 19,208.16 | $142,244.52 |
02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | US | AMH | 2,597.73 | $69,385.50 |
03019LAA4 | AMERICAN TANKER INC 9.25000 02/22/2022 | US | 41,716.09 | $42,546.99 | |
03027X100 | AMERICAN TOWER REIT INC | US | AMT | 3,764.99 | $805,821.39 |
03027XAW0 | AMERICAN TOWER CORP 3.80000 08/15/2029 | US | 649,447.45 | $692,566.33 | |
03063NAA5 | AMERICOLD LLC TRUST 3.84730 01/14/2029 | US | 16,939.87 | $17,073.47 | |
03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST | US | COLD | 1,533.91 | $57,705.62 |
031162100 | AMGEN INC | US | AMGN | 301.77 | $70,831.26 |
03690AAD8 | ANTERO MIDSTREAM PART / FI 5.75000 03/01/2027 | US | 15,133.2 | $11,955.23 | |
03690AAF3 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75000 01/15/2028 | US | 17,108 | $13,215.93 | |
03748R754 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US | AIV | 1,346.35 | $72,393.48 |
038222105 | APPLIED MATERIALS INC | US | AMAT | 429.91 | $24,891.78 |
039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US | ADM | 313.12 | $13,442.09 |
045086AF2 | ASHTON WOODS USA/FINANCE 6.75000 08/01/2025 | US | 17,108 | $17,343.24 | |
053332102 | AUTOZONE INC | US | AZO | 59.73 | $70,361.05 |
053484101 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | US | AVB | 478.36 | $102,564.93 |
054937107 | BB&T CORP | US | BBT | 355.42 | $19,448.70 |
05722G100 | BAKER HUGHES CO | US | BKR | 571.22 | $12,806.69 |
060505104 | BANK OF AMERICA CORP | US | BAC | 2,265.03 | $75,470.83 |
06051GFM6 | BANK OF AMERICA CORP 4.00000 01/22/2025 | US | 973,905.1 | $1,036,344.22 | |
084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US | BRK/B | 9,613.61 | $2,117,879.12 |
086516101 | BEST BUY INC | US | BBY | 232.18 | $18,723.38 |
09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US | BMRN | 13,202.51 | $1,065,574.54 |
09247X101 | BLACKROCK INC | US | BLK | 1,014.29 | $501,980.10 |
0946580 | WEIR GROUP PLC/THE | GB | WEIR LN | 6,649.97 | $119,825.89 |
097023105 | BOEING CO | US | BA | 202.23 | $74,052.34 |
09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | US | BKNG | 417.86 | $795,616.05 |
101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | US | BXP | 426.38 | $59,070.41 |
101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US | BSX | 1,369.21 | $59,218.31 |
105368203 | BRANDYWINE REALTY TRUST | US | BDN | 4,024.53 | $62,098.56 |
110122108 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US | BMY | 764.21 | $43,514.19 |
110448107 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | GB | BTI | 1,732.03 | $68,605.60 |
11135F101 | BROADCOM INC | US | AVGO | 154.25 | $48,776.33 |
11680JAA0 | BRUIN E&P PARTNERS LLC 8.87500 08/01/2023 | US | 17,108 | $10,949.12 | |
12429TAE4 | BWAY HOLDING CO 7.25000 04/15/2025 | US | 17,108 | $16,209.83 | |
12503M108 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | US | CBOE | 7,071.43 | $840,792.85 |
125269100 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US | CF | 1,655.64 | $76,506.97 |
12541W209 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | US | CHRW | 148.99 | $11,449.53 |
12555DAA3 | CIM 2019-INV1 A1 4.00000 02/25/2049 | US | 165,264.41 | $168,407.06 | |
12572Q105 | CME GROUP INC | US | CME | 3,935.46 | $797,835.59 |
12646XAH5 | CSMC 2013-IVR3 A1 2.50000 05/25/2043 | US | 278,929.83 | $275,015.33 | |
126650100 | CVS HEALTH CORP | US | CVS | 629.52 | $47,383.79 |
131477AT8 | CALUMET SPECIALTY PROD 11.00000 04/15/2025 | US | 22,766.32 | $22,909.07 | |
133131102 | CAMDEN PROPERTY TRUST | US | CPT | 487.83 | $54,417.86 |
13321L108 | CAMECO CORP | CA | CCJ | 9,903.36 | $91,606.07 |
149123101 | CATERPILLAR INC | US | CAT | 265.83 | $38,473.87 |
149806AA9 | CAZ 2015-1A A 2.00000 12/10/2023 | US | 2,587.47 | $2,587.09 | |
14980AAA0 | CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC 3.56070 07/15/2030 | US | 230,895.17 | $232,387.95 | |
156700AW6 | CENTURYLINK INC 5.62500 04/01/2020 | US | 15,133.2 | $15,285.90 | |
166764100 | CHEVRON CORP | US | CVX | 531.67 | $62,274.78 |
17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | US | CSCO | 1,580.86 | $71,628.92 |
172967424 | CITIGROUP INC | US | C | 659.35 | $49,530.24 |
172967EW7 | CITIGROUP INC 8.12500 07/15/2039 | US | 309,723.56 | $513,074.45 | |
191216100 | COCA COLA CO/THE | US | KO | 30,557.39 | $1,631,764.88 |
192422103 | COGNEX CORP | US | CGNX | 8,717.8 | $437,458.96 |
194162103 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US | CL | 1,263.53 | $85,692.57 |
20030NCY5 | COMCAST CORP 3.25000 11/01/2039 | US | 499,977.92 | $507,644.58 | |
20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | US | CHCT | 899.87 | $42,833.74 |
20451NAG6 | COMPASS MINERALS INTERNA 6.75000 12/01/2027 | US | 32,241.21 | $33,369.65 | |
205887102 | CONAGRA BRAND INC. | US | CAG | 353.27 | $10,198.77 |
222795502 | COUSINS PROPERTIES INC | US | CUZ | 2,524.08 | $102,199.94 |
22546QAD9 | CREDIT SUISSE AG 5.40000 01/14/2020 | CH | 948,428 | $952,025.93 | |
22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP | US | CCI | 347.42 | $46,436.06 |
22822VAN1 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.10000 11/15/2029 | US | 8,248.25 | $8,353.58 | |
228368106 | CROWN HOLDINGS INC | US | CCK | 828.95 | $62,917.24 |
22944PAA5 | CSMC 2013-TH1 A1 2.13000 02/25/2043 | US | 185,095.24 | $180,078.82 | |
231021106 | CUMMINS INC | US | CMI | 119.58 | $21,866.49 |
2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA | FM CN | 3,279.24 | $29,995.33 |
25271C102 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US | DO | 4,283.1 | $24,199.54 |
25277LAC0 | DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 6.62500 08/15/2027 | US | 22,766.32 | $22,190.56 | |
253868103 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US | DLR | 406.24 | $49,135.13 |
25470DAT6 | DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.20000 09/20/2047 | US | 615,763.59 | $701,113.90 | |
256677105 | DOLLAR GENERAL CORP | US | DG | 652.81 | $102,726.04 |
256746108 | DOLLAR TREE STORES INC | US | DLTR | 1,151.3 | $105,297.54 |
25787GAC4 | DONNELLEY FINANCIAL SOL 8.25000 10/15/2024 | US | 28,424.65 | $28,886.55 | |
25960P109 | DOUGLAS EMMETT INC | US | DEI | 1,078.32 | $47,521.36 |
260557103 | DOW INC | US | DOW | 359.59 | $19,191.25 |
2715777 | QUEBECOR INC -CL B | CA | QBR/B CN | 20,541.62 | $509,403.73 |
277432100 | EASTMAN CHEM CO | US | EMN | 142.28 | $11,150.12 |
2801836 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | CA | SJR/B CN | 26,901.17 | $555,926.43 |
285512109 | ELECTRONIC ARTS | US | EA | 13,243.02 | $1,337,677.47 |
2866857 | LUNDIN MINING CORP | CA | LUN CN | 9,473.39 | $51,278.83 |
291011104 | EMERSON ELEC CO | US | EMR | 393.44 | $29,059.83 |
29273RAR0 | ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.50000 02/01/2042 | US | 425,243.15 | $496,844.50 | |
29413XAD9 | ENVIVA PARTNERS LP/FIN C 6.50000 01/15/2026 | US | 22,766.32 | $23,658.76 | |
29444U700 | EQUINIX INC | US | EQIX | 2,119.03 | $1,201,171.71 |
29472R108 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | US | ELS | 649.31 | $48,100.58 |
29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL | US | EQR | 774.32 | $65,894.72 |
29670E107 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | US | EPRT | 1,857.4 | $48,459.64 |
297178105 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | US | ESS | 156.84 | $48,962.00 |
302154BV0 | EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.62500 12/30/2020 | KR | 1,132,683.54 | $1,139,060.07 | |
30225T102 | EXTRA SPACE STORAGE INC | US | EXR | 163.31 | $17,319.44 |
30286XAN9 | FREMF 2015-K43 B FLT 3.86148 02/25/2048 | US | 773,539.98 | $802,187.03 | |
30291EAE4 | FREMF 2013-K712 B FLT 3.28134 05/25/2045 | US | 221,996.21 | $221,662.59 | |
30291HAA5 | FREMF 2013-K28 X2A 0.10000 06/25/2046 | US | 51,555,688.26 | $131,858.83 | |
30291XAE2 | FREMF 2014-K715 B FLT 4.11191 02/25/2046 | US | 644,616.65 | $654,707.99 | |
30303M102 | FACEBOOK INC -A | US | FB | 15,973.05 | $3,220,805.32 |
30744W107 | FARFETCH LTD - CLASS A | GB | FTCH | 3,466.03 | $34,521.65 |
311900104 | FASTENAL CO | US | FAST | 457.1 | $16,236.36 |
3128M5DD9 | FHLM POOL G03400 5.50000 03/01/2037 | US | 88,392.56 | $99,490.17 | |
3128M6NC8 | FHLM POOL G04587 5.50000 08/01/2038 | US | 52,863.89 | $59,406.68 | |
3128M73P9 | FHLM POOL G05906 6.00000 04/01/2040 | US | 40,792.18 | $45,712.11 | |
3128MB4Q7 | FHLM POOL G13331 5.50000 10/01/2023 | US | 2,301.51 | $2,384.42 | |
3128MBDP9 | FHLM POOL G12610 6.00000 03/01/2022 | US | 4,570.36 | $4,677.19 | |
3128MBE45 | FHLM POOL G12655 6.00000 05/01/2022 | US | 3,156.29 | $3,240.98 | |
3128MBRH2 | FHLM POOL G12988 6.00000 01/01/2023 | US | 2,827.12 | $2,928.89 | |
3128MBUB1 | FHLM POOL G13078 6.00000 03/01/2023 | US | 4,707.19 | $4,862.84 | |
3128MJ2U3 | FHLM GOLD POOL FG G08786 4.50000 10/01/2047 | US | 440,403.35 | $466,462.50 | |
3128MJJT8 | FHLM POOL G08273 5.50000 06/01/2038 | US | 77,828.52 | $87,495.27 | |
3128P76R9 | FHLM POOL C91780 4.50000 07/01/2034 | US | 287,781.91 | $309,208.23 | |
3131XVYW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR ZM2525 3.00000 12/01/2046 | US | 378,266.31 | $386,963.80 | |
3132LMMM5 | FHLM POOL K91364 4.50000 11/01/2033 | US | 174,768.44 | $185,537.55 | |
3132LNE83 | FHLM POOL K92059 4.50000 09/01/2034 | US | 202,724.65 | $214,536.56 | |
3132Y33P7 | FHLM POOL FG Q59805 4.50000 11/01/2048 | US | 357,456.93 | $376,183.56 | |
31336WBS7 | FHLM POOL G11850 5.50000 07/01/2020 | US | 272.2 | $272.84 | |
3133G6L60 | FEDERAL NATL MTG ASSN FR QN0349 3.00000 08/01/2034 | US | 411,883.83 | $421,965.19 | |
3136AY6W8 | FNA 2017-M15 A1 3.05802 09/25/2027 | US | 488,859.2 | $510,712.97 | |
3136B1YD0 | FNR 2018-31 KP 3.50000 07/25/2047 | US | 302,115.48 | $313,878.71 | |
313747206 | FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT | US | FRT | 115.81 | $15,294.55 |
3137A2B34 | FHMS K009 X1 FLT 1.42680 08/25/2020 | US | 5,147,257.8 | $32,080.80 | |
3137ADTK3 | FHMS K014 X1 FLT 1.32354 04/25/2021 | US | 1,246,286 | $16,359.25 | |
3137AJMG6 | FMHS K016 X1 FLT 1.63461 10/25/2021 | US | 1,423,091.12 | $33,678.16 | |
3137AME78 | FHMS K017 X1 FLT 1.44530 12/25/2021 | US | 9,697,183.18 | $200,103.31 | |
3137AUPF0 | FHMS K021 x1 FLT 1.55966 06/25/2022 | US | 4,470,020.46 | $139,335.90 | |
3137B3NB0 | FHMS K030 X1 FLT 0.29829 04/25/2023 | US | 16,754,079.36 | $94,967.15 | |
3137B4GZ3 | FHMS K032 X1 FLT 0.21120 05/25/2023 | US | 10,775,605.09 | $41,432.20 | |
3137F4YU0 | FHR 4791 BA MTGE 4.00000 03/15/2044 | US | 307,681.24 | $313,081.44 | |
3137FG2L8 | FHR 4801 BA MTGE 4.50000 05/15/2044 | US | 256,657.33 | $261,664.23 | |
3138ABBY4 | FEDERAL NATL MTG ASSN AH9054 4.50000 04/01/2041 | US | 71,984.58 | $78,029.04 | |
3138ASSD5 | FEDERAL NATL MTG ASSN AJ1415 4.50000 09/01/2041 | US | 34,684.73 | $37,574.11 | |
3138EGGZ1 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL0215 4.50000 04/01/2041 | US | 486,803.42 | $526,239.76 | |
3138ERN30 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AL9409 3.50000 11/01/2031 | US | 322,260.55 | $335,144.19 | |
3138ETT89 | FEDERAL NATL MTG ASSN AL8674 FLT 5.64500 01/01/2049 | US | 1,009,176.26 | $1,131,022.56 | |
3138WGK37 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN AS6613 4.00000 02/01/2046 | US | 1,041,188.69 | $1,099,541.76 | |
31403DDX4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 745418 5.50000 04/01/2036 | US | 185,772.04 | $209,242.18 | |
31407EJW4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 828377 5.50000 06/01/2035 | US | 99,561.56 | $112,156.03 | |
3140EWG66 | FEDERAL NATL MTG ASSN BC2020 3.50000 07/01/2046 | US | 570,011.8 | $594,012.86 | |
3140FPGW3 | FEDERAL NATL MTG ASSN BE3812 4.00000 12/01/2046 | US | 474,235.8 | $497,423.71 | |
3140JGVQ5 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN BN0622 4.50000 01/01/2049 | US | 206,865.87 | $217,459.72 | |
3140Q9PD9 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2219 5.00000 08/01/2048 | US | 315,022.59 | $337,437.01 | |
3140Q9T78 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN CA2373 5.00000 09/01/2048 | US | 360,712.76 | $386,369.97 | |
3140X4JC1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FM1158 3.50000 06/01/2034 | US | 778,998.45 | $807,562.58 | |
31410FSE6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888017 6.00000 11/01/2021 | US | 3,155.82 | $3,220.33 | |
31410FV51 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888136 6.00000 12/01/2021 | US | 3,583.67 | $3,664.57 | |
31410GCD3 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888468 5.50000 09/01/2021 | US | 21,895.43 | $22,192.29 | |
31410GN33 | FEDERAL NATL MTG ASSN 888810 5.50000 11/01/2022 | US | 26,590.65 | $26,914.73 | |
31410KGB4 | FEDERAL NATL MTG ASSN 889494 5.50000 01/01/2037 | US | 180,128.44 | $202,356.56 | |
31411JXP6 | FEDERAL NATL MTG ASSN 909786 5.50000 03/01/2037 | US | 34,996.43 | $39,222.78 | |
31416BSW9 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995233 5.50000 10/01/2021 | US | 559.5 | $564.27 | |
31416BVW5 | FEDERAL NATL MTG ASSN 995329 5.50000 12/01/2021 | US | 14,819.91 | $15,036.44 | |
31418BDH6 | FEDERAL NATL MTG ASSN MA1903 4.50000 05/01/2034 | US | 283,777.51 | $304,746.05 | |
31418C4F8 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3521 4.00000 11/01/2048 | US | 769,625.87 | $798,731.45 | |
31418CAF1 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA2705 3.00000 08/01/2046 | US | 180,135.85 | $184,307.12 | |
31418CYJ7 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3412 3.50000 07/01/2038 | US | 209,225.24 | $217,464.55 | |
31418CZH0 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3443 4.00000 08/01/2048 | US | 308,538.61 | $319,804.80 | |
31418DC67 | FEDERAL NATL MTG ASSN FN MA3692 3.50000 07/01/2049 | US | 1,002,683.39 | $1,029,213.07 | |
31418MG63 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0220 6.00000 10/01/2038 | US | 13,839.73 | $15,894.68 | |
31418MQQ8 | FEDERAL NATL MTG ASSN AD0462 5.50000 10/01/2024 | US | 4,204.07 | $4,395.81 | |
315786AC7 | FIDELITY & GUARA NTY LIFE 5.50000 05/01/2025 | US | 15,133.2 | $16,041.20 | |
316067107 | FIDELITY CASH RESERVES | US | 34,095.62 | $34,095.62 | |
316773100 | FIFTH THIRD BANCORP | US | FITB | 537.22 | $16,218.55 |
32054K103 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | US | FR | 757.48 | $32,253.46 |
33834YAA6 | FIVE POINT OP CO LP/FIVE 7.87500 11/15/2025 | US | 24,608.09 | $24,095.50 | |
34461LAA2 | FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 3.14400 12/10/2036 | US | 357,301.8 | $367,893.90 | |
346232AD3 | FORESTAR GROUP INC 8.00000 04/15/2024 | US | 15,133.2 | $16,343.86 | |
34960PAB7 | FORTRESS TRANS & INFRAST 6.50000 10/01/2025 | US | 32,241.21 | $33,181.68 | |
35166FAA0 | FOXTROT ESCROW ISSUER 12.25000 11/15/2026 | US | 22,766.32 | $22,937.07 | |
35671D857 | FREEPORT-MCMORAN INC | US | FCX | 3,747.37 | $42,645.03 |
357081AE8 | FREMF 2015-K720 B FLT 3.50722 07/25/2022 | US | 394,137.04 | $402,031.37 | |
36223NTR5 | GNMA POOL 312960 9.00000 09/15/2021 | US | 65.69 | $65.92 | |
36246MAT6 | GTP AQUISITION PARTNERS 2.35000 06/15/2020 | US | 193,016.64 | $192,724.05 | |
36248EAA3 | GSMS 2010-C2 3.84900 12/10/2043 | US | 8,370.4 | $8,414.40 | |
364760108 | GAP INC | US | GPS | 385.22 | $6,398.58 |
369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | US | GD | 121.61 | $22,101.13 |
369604BQ5 | GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/21/2021 | US | 522,345.13 | $510,963.23 | |
370334104 | GENERAL MLS INC | US | GIS | 438.62 | $23,387.08 |
37045XAR7 | GENERAL MOTORS FINL CO 3.15000 01/15/2020 | US | 954,032.64 | $954,367.25 | |
372460105 | GENUINE PARTS CO | US | GPC | 144.93 | $15,126.72 |
374297109 | GETTY REALTY CORP | US | GTY | 880.79 | $29,559.17 |
375558103 | GILEAD SCIENCES INC | US | GILD | 683.81 | $45,979.33 |
37953TAB1 | GLOBAL SHIP LEASE INC 9.87500 11/15/2022 | MH | 73,670.47 | $76,985.65 | |
37960JAA6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.50000 09/15/2024 | KY | 22,899.36 | $23,421.47 | |
38141GVR2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25000 10/21/2025 | US | 320,774.13 | $346,361.54 | |
38379RRX3 | GNR 2017-54 AH MTGE 2.60000 12/16/2056 | US | 517,124.28 | $520,443.13 | |
388689101 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | US | GPK | 48,390.1 | $787,307.00 |
400506101 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | MX | PAC | 443.74 | $44,897.13 |
40051E202 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | MX | ASR | 369.76 | $63,398.56 |
404119BX6 | HCA INC 4.12500 06/15/2029 | US | 484,977.75 | $510,923.77 | |
404139AD9 | HC2 HOLDINGS INC 11.50000 12/01/2021 | US | 7,633.12 | $7,022.47 | |
406216101 | HALLIBURTON CO | US | HAL | 48,152.93 | $1,010,730.05 |
416515104 | HARTFORD FINL SVCS | US | HIG | 213.81 | $13,226.16 |
421946104 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | US | HR | 1,323.09 | $43,913.25 |
42225P501 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | US | HTA | 818.15 | $24,830.70 |
42250P103 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US | PEAK | 2,214.94 | $77,257.24 |
427866108 | HERSHEY CO/THE | US | HSY | 150.86 | $22,351.12 |
43300A203 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US | HLT | 284.91 | $29,915.72 |
437076102 | HOME DEPOT INC | US | HD | 413.17 | $91,109.09 |
438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US | HON | 310.7 | $55,475.08 |
44107P104 | HOST MARRIOTT CORP | US | HST | 1,594.57 | $27,889.10 |
444454AD4 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25000 08/01/2026 | US | 13,291.44 | $14,421.21 | |
445658107 | HUNT (JB) TRANSPORT SVCS INC | US | JBHT | 497.95 | $57,573.54 |
450913AE8 | IAMGOLD CORP 7.00000 04/15/2025 | CA | 24,608.09 | $25,023.47 | |
452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC | US | ITW | 175.84 | $30,654.66 |
45337C102 | INCYTE CORP | US | INCY | 5,781.54 | $544,390.16 |
45378A106 | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | US | IRT | 2,162.29 | $32,304.60 |
45682RAA8 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY 12.00000 10/01/2024 | AU | 24,608.09 | $25,100.25 | |
458140100 | INTEL CORP | US | INTC | 1,717.63 | $99,708.17 |
45866F104 | INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | US | ICE | 8,733.12 | $822,397.78 |
459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH CORP | US | IBM | 413.58 | $55,605.75 |
460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | US | IP | 246.14 | $11,406.00 |
46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | US | ISRG | 51.75 | $30,683.24 |
46187BAA1 | IHSFR 2017-SFR2 A 2.61250 12/17/2036 | US | 170,725.3 | $170,485.47 | |
46187BAB9 | IHSFR 2017-SFR2 B 2.91250 12/17/2036 | US | 136,290.38 | $136,095.13 | |
46187W107 | INVITATION HOMES INC | US | INVH | 3,681.6 | $112,399.19 |
46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | US | JPM | 885.08 | $116,618.22 |
46639GAL0 | JPMMT 2013-1 1A2 3.00000 03/25/2043 | US | 134,161.66 | $135,239.11 | |
46640BAC8 | JPMMT 2013-2 A2 3.50000 05/25/2043 | US | 155,986.62 | $159,055.96 | |
46641YAA1 | JPMMT 2014-2 1A1 3.00000 06/25/2029 | US | 258,541.82 | $262,546.32 | |
46647PAY2 | JPMORGAN CHASE & CO 4.02300 12/05/2024 | US | 484,977.75 | $515,971.14 | |
46647SAJ9 | JPMMT 2017-3 1A5 3.50000 08/25/2047 | US | 300,726.08 | $304,591.01 | |
